临夏州第五次全国经济普查公报(第三号) ——第二产业基本情况
临夏州统计局
临夏州第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月26日)
根据临夏州第五次全国经济普查结果,现将我州第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全州共有工业企业法人单位[1]1323个,比2018年末增长12.88%;从业人员21403人,比2018年末下降3.4%。
在工业企业法人单位中,内资企业1231个,占 93.05%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业20510人,占95.82%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1323 | 21403 |
内资企业 | 1231 | 20510 |
其他统计类别 | 92 | 893 |
在工业企业法人单位中,采矿业39个,制造业1154个,电力、热力、燃气及水生产和供应业130个,分别占2.95%、87.23%和9.83%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、金属制品业、农副食品加工业企业法人单位数位居前三位,分别占17.16%、12.47%和10.88%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业504人,制造业16856人,电力、热力、燃气及水生产和供应业4043人,分别占2.35%、78.76%和18.89%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,电力、热力生产和供应业,农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占13.86%、11.24%和9.44%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1323 | 21403 |
非金属矿采选业 | 39 | 504 |
农副食品加工业 | 144 | 2020 |
食品制造业 | 68 | 1551 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 64 | 935 |
纺织业 | 27 | 255 |
纺织服装、服饰业 | 43 | 899 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 74 | 1263 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 37 | 258 |
家具制造业 | 21 | 159 |
造纸和纸制品业 | 9 | 35 |
印刷和记录媒介复制业 | 22 | 146 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 69 | 750 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2 | 7 |
化学原料和化学制品制造业 | 40 | 1497 |
医药制造业 | 25 | 388 |
化学纤维制造业 | 1 | 2 |
橡胶和塑料制品业 | 22 | 385 |
非金属矿物制品业 | 227 | 2967 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12 | 407 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 15 | 786 |
金属制品业 | 165 | 1163 |
通用设备制造业 | 14 | 160 |
专用设备制造业 | 9 | 88 |
汽车制造业 | 1 | — |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1 | 48 |
电气机械和器材制造业 | 16 | 257 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3 | 243 |
仪器仪表制造业 | 1 | 21 |
其他制造业 | 5 | 37 |
废弃资源综合利用业 | 6 | 69 |
金属制品、机械和设备修理业 | 11 | 60 |
电力、热力生产和供应业 | 102 | 2405 |
燃气生产和供应业 | 20 | 500 |
水的生产和供应业 | 8 | 1138 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计341.06亿元,比2018年末增长22.12%;负债合计181.83亿元,比2018年末增长17.76%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入121.80亿元,比2018年增长23.72%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 341.06 | 181.83 | 121.80 |
非金属矿采选业 | 32.08 | 22.63 | 2.98 |
农副食品加工业 | 20.97 | 13.67 | 14.27 |
食品制造业 | 12.24 | 7.02 | 5.20 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8.31 | 3.37 | 1.35 |
纺织业 | 0.98 | 0.16 | 0.64 |
纺织服装、服饰业 | 4.65 | 0.21 | 1.26 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 41.02 | 24.25 | 6.08 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.82 | 0.23 | 0.31 |
家具制造业 | 0.50 | 0.02 | 0.17 |
造纸和纸制品业 | 0.09 | 0.01 | 0.05 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.38 | 0.15 | 0.27 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2.80 | 1.49 | 0.79 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
化学原料和化学制品制造业 | 14.06 | 9.49 | 10.47 |
医药制造业 | 26.84 | 3.56 | 0.94 |
化学纤维制造业 | 0.61 | 0.26 | 1.15 |
橡胶和塑料制品业 | 0.95 | 0.17 | 0.76 |
非金属矿物制品业 | 35.52 | 24.77 | 19.59 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.58 | 1.04 | 2.20 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 13.96 | 5.83 | 22.46 |
金属制品业 | 6.76 | 4.50 | 3.86 |
通用设备制造业 | 1.88 | 1.67 | 0.35 |
专用设备制造业 | 0.37 | 0.13 | 0.30 |
汽车制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.19 | 0.10 | 0.25 |
电气机械和器材制造业 | 1.15 | 0.35 | 3.52 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.33 | 0.12 | 0.32 |
仪器仪表制造业 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
其他制造业 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
废弃资源综合利用业 | 0.08 | 0.03 | 0.22 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.08 | 0.01 | 0.05 |
电力、热力生产和供应业 | 86.99 | 46.69 | 13.96 |
燃气生产和供应业 | 8.37 | 3.98 | 6.41 |
水的生产和供应业 | 15.45 | 5.90 | 1.56 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
水泥 | 吨 | 2241526.43 |
化肥(折100%) | 吨 | — |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全州共有建筑业企业法人单位2134个,比2018年末增长308.81%;从业人员40505人,比2018年末增长18.24%。
建筑业企业法人单位中,内资企业2134个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业40505人,占100%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 2134 | 40505 |
内资企业 | 2134 | 40505 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占37.68%,土木工程建筑业占28.87%,建筑安装业占8.11%,建筑装饰、装修和其他建筑业占25.35%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占67.22%,土木工程建筑业占19.21%,建筑安装业占5.98%,建筑装饰、装修和其他建筑业占7.59%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 2134 | 40505 |
房屋建筑业 | 804 | 27228 |
土木工程建筑业 | 616 | 7781 |
建筑安装业 | 173 | 2423 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 541 | 3073 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计224.54亿元,比2018年末增长217.19%;负债合计135.82亿元,比2018年末增长485.46%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入145.11亿元,比2018年增长102.86%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 224.54 | 135.82 | 145.11 |
房屋建筑业 | 158.62 | 98.94 | 105.60 |
土木工程建筑业 | 52.91 | 30.08 | 28.07 |
建筑安装业 | 5.96 | 3.52 | 6.13 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 7.05 | 3.29 | 5.30 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。