2026年上半年临夏州主要指标完成情况表
主要经济指标
(2026年 1-6 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | |
绝对数 | 增速 (%) | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 253.8 | 3.8 | 4.9 |
第一产业增加值 | 亿元 | 24.3 | 5.7 | 5.9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 48.5 | 6.5 | 5.3 |
第三产业增加值 | 亿元 | 181.0 | 2.9 | 4.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 87.6 | -2.5 | 1.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 15805 | 5.2 | 5.4 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 5939 | 6.9 | 7.4 |
主要经济指标
(2026年 1-6 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | |
绝对数 | 增速 (%) | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | 35.2 | 6.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -21.1 | -8.9 |
限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 30.6 | -13.1 | -1.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 14.4 | 7.1 | 8.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 175.5 | 0.8 | 3.8 |
人民币存款余额 | 亿元 | 1203.0 | 3.7 | 5.2 |
人民币贷款余额 | 亿元 | 884.1 | 5.2 | 2.6 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.9 | 1.9 | 1.0 |
旅游花费 | 亿元 | 144.6 | 14.9 | — |
四 上 单 位
(2026年 6 月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 782 | 669 | 113 |
按行业分 | |||
工业 | 121 | 122 | -1 |
建筑业 | 182 | 170 | 12 |
房地产业 | 132 | 111 | 21 |
批零住餐业 | 313 | 248 | 65 |
其中:大个体和产业活动单位 | 101 | 87 | 14 |
服务业 | 34 | 18 | 16 |
按县市分 | |||
临夏市 | 202 | 171 | 31 |
临夏县 | 92 | 81 | 11 |
康乐县 | 90 | 74 | 16 |
永靖县 | 111 | 100 | 11 |
广河县 | 75 | 59 | 16 |
和政县 | 87 | 77 | 10 |
东乡县 | 77 | 67 | 10 |
积石山县 | 48 | 40 | 8 |
地区生产总值
(2026年 1-6 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 分产业 | 253.8 | 3.8 | 100.0 |
第一产业 | 24.3 | 5.7 | 9.6 |
第二产业 | 48.5 | 6.5 | 19.1 |
第三产业 分行业 | 181.0 | 2.9 | 71.3 |
农林牧渔业 | 27.0 | 6.4 | 10.6 |
工业 | 28.1 | 27.1 | 11.1 |
建筑业 | 20.4 | -13.0 | 8.0 |
批发和零售业 | 19.9 | -0.8 | 7.9 |
交通运输、仓储及邮政业 | 5.9 | 5.0 | 2.3 |
住宿和餐饮业 | 6.9 | 5.5 | 2.7 |
金融业 | 18.6 | 0.7 | 7.3 |
房地产业 | 25.1 | 0.9 | 9.9 |
其他服务业 | 101.9 | 4.1 | 40.1 |
农 业
(2026年 1-6 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 49.1 | 6.3 |
1、农业 | 亿元 | 9.8 | 2.1 |
2、林业 | 亿元 | 0.2 | -41.7 |
3、牧业 | 亿元 | 29.2 | 6.2 |
4、渔业 | 亿元 | 0.4 | 1.3 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 9.5 | 13.1 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 17.83 | 3.21 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 11.81 | 6.20 |
羊出栏 | 万只 | 116.70 | 7.69 |
猪出栏 | 万头 | 12.18 | -2.96 |
鸡出栏 | 万只 | 137.02 | 9.70 |
(2026年6月末)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 40.25 | -6.07 |
其中:牛存栏 | 万头 | 38.31 | -3.78 |
羊存栏 | 万只 | 233.33 | 4.14 |
猪存栏 | 万头 | 25.88 | -0.09 |
鸡存栏 | 万只 | 263.89 | -11.28 |
工 业
(2026年 1-6 月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 35.2 |
其中:采矿业 | 23.4 |
制造业 | -8.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.4 |
其中:轻工业 | -0.1 |
重工业 | 42.8 |
其中:国有控股企业 | 57.1 |
其中:国有企业 | 70.9 |
股份制企业 | -4.9 |
其中:中央企业 | 77.8 |
省属企业 | -0.6 |
地方企业 | -4.5 |
其中:非公有制 | -9.8 |
其中:私营企业 | -9.7 |
工 业
(2026年 1-6月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 125.1 | 22.8 |
乳制品(吨) | 5359.8 | -19.8 |
铝材(吨) | 12091.7 | -6.8 |
发电量(亿千瓦时) | 54.2 | -5.0 |
轻革(万平方米) | 830.6 | 59.6 |
注:本表口径为规模以上工业。
能 源 消 费
(2026年 1-6 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 21.1 | -0.7 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 1.7 | -0.5 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 6.8 | -9.8 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 5.9 | 6.2 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 6.7 | 3.8 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 19.0 | -23.8 |
注:本表全社会用电量统计口径包含销售电量、线损电量、厂用电量。
交通运输邮电
(2026年 1-6 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
公路客运量 | 万人 | 2012.4 | 2.3 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 64658.8 | -0.9 |
公路货运量 | 万吨 | 5174.2 | 3.8 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 1013293.2 | 5.1 |
(2026年 1-6 月)
指标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政行业寄递业务量 | 万件 | 2133.2 | -15.3 |
快递业务 | 万件 | 1465.0 | 24.1 |
邮政普遍服务 | 万件 | 668.2 | -50.1 |
电信业务总量 | 亿元 | 7.8 | 6.2 |
服 务 业
(2026年 1-5 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 34 | 88.9 |
营业收入 | 亿元 | 9.0 | -1.3 |
营业成本 | 亿元 | 6.7 | -6.7 |
税金及附加 | 亿元 | 0.04 | 35.5 |
销售费用 | 亿元 | 0.5 | -0.4 |
管理费用 | 亿元 | 0.7 | -10.9 |
财务费用 | 亿元 | 0.1 | 38.3 |
营业利润 | 亿元 | 0.8 | 83.2 |
利润总额 | 亿元 | 0.8 | 88.5 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 1.9 | 2.3 |
平均用工人数 | 万人 | 0.8 | 1.5 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。
固定资产投资
(2026年 1-6 月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | -21.1 |
民间投资 | 6.1 |
按组成分 | |
项目投资 | -23.7 |
房地产开发投资 | -16.1 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | -21.1 |
设备工器具购置 | -58.9 |
其他费用 | 2.1 |
按产业分 | |
第一产业 | -21.4 |
第二产业 | -36.9 |
#工业 | -36.9 |
第三产业 | -18.1 |
注:固定资产投资为计划总投资500 万元及以上项目投资
和房地产开发投资。
固定资产投资
(2026年 1-6 月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长 (%) |
房地产开发投资 | ||
房屋施工面积 | 1123.6 | 4.7 |
#住宅 | 888.0 | 5.5 |
本年新开工面积 | 109.4 | 17.4 |
#住宅 | 87.2 | 18.3 |
本年竣工面积 | 43.6 | 1206.8 |
#住宅 | 40.3 | 1142.3 |
本年商品房销售面积 | 49.5 | -14.4 |
#住宅 | 49.5 | -13.9 |
国内贸易和对外经济
(2026年 1-6 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 87.6 | -2.5 |
其中:城镇 | 69.1 | -3.3 |
乡村 | 18.5 | 0.8 |
其中:餐饮收入 | 16.1 | 3.4 |
商品零售 | 71.5 | -3.7 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 3.3 |
零售业 | — | -2.7 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 2.2 |
餐饮业 | — | 7.3 |
(2026年 1-6 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 5484 | 4.3 |
出口 | 5045 | -3.8 |
进口 | 439 | 25.4倍 |
国 内 贸 易
(2026年 1-6 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限额以上单位消费品零售额 | 30.6 | -13.1 |
其中:城镇 | 28.6 | -14.0 |
乡村 | 2.0 | 3.4 |
其中:餐饮收入 | 4.7 | 1.3 |
商品零售 | 25.8 | -15.3 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | -1.8 |
零售业 | — | -10.0 |
三、限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 1.8 |
餐饮业 | — | 3.7 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销
售额500万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。
国 内 贸 易
(2026年 1-6 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限上商品零售类值 | 258420.1 | -15.3 |
其中:粮油、食品类 | 37883.8 | 26.7 |
饮料类 | 1989.1 | 5.5 |
烟酒类 | 2473.7 | 3.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 2714.5 | -19.4 |
化妆品类 | 847.2 | -12.7 |
日用品类 | 4483.3 | 20.9 |
书报杂志类 | 8124.7 | -10.9 |
家用电器和音像器材类 | 10658.7 | -13.2 |
中西药品类 | 8258.8 | 52.5 |
家具类 | 127.8 | -78.0 |
通讯器材类 | 2809.7 | 50.1 |
石油及制品类 | 126279.3 | -20.2 |
汽车类 | 47209.2 | -31.6 |
居 民 收 支
(2026年 1-6月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 15805 | 5.2 |
工资性收入 | 10308 | 6.0 |
经营净收入 | 2273 | 2.6 |
财产净收入 | 841 | 3.2 |
转移净收入 | 2384 | 5.0 |
二、人均生活消费支出 | 11464 | 4.6 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 5939 | 6.9 |
工资性收入 | 2445 | 7.0 |
经营净收入 | 2016 | 6.4 |
财产净收入 | 126 | 3.3 |
转移净收入 | 1353 | 7.9 |
二、人均生活消费支出 | 4665 | 5.1 |
财 政
(2026年 1-6 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 143666 | 7.1 |
其中:州本级 | 12101 | 24.6 |
开发区 | 926 | -11.3 |
县市小计 | 130639 | 5.8 |
其中:税收收入 | 89477 | 0.3 |
非税收入 | 54189 | 20.4 |
一般公共预算支出 | 1755293 | 0.8 |
其中:州本级 | 270234 | 7.5 |
开发区 | 1409 | -36.2 |
县市小计 | 1483650 | -0.2 |
其中:民生支出 | 1454514 | 1.2 |
金 融
(2026年 6 月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初 增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 1203.0 | 3.7 | 69.4 |
#住户存款 | 900.4 | 3.5 | 31.1 |
活期存款 | 395.6 | 0.7 | 10.6 |
定期及其他存款 | 504.8 | 5.9 | 20.5 |
#非金融企业存款 | 96.3 | -7.5 | 6.6 |
活期存款 | 77.1 | -12.2 | 4.5 |
定期及其他存款 | 19.2 | 17.3 | 2.1 |
人民币贷款余额 | 884.1 | 5.2 | 41.4 |
#住户贷款 | 516.7 | 7.4 | 27.6 |
短期贷款 | 77.1 | -7.7 | 0.03 |
中长期贷款 | 439.6 | 10.5 | 27.5 |
#企(事)业单位 贷款 | 367.3 | 2.2 | 15.3 |
短期贷款 | 57.5 | -32.2 | -11.9 |
中长期贷款 | 282.1 | 8.0 | 17.4 |
保费收入 | 10.5 | 5.0 | — |
财产保险 | 5.8 | 4.7 | — |
人身保险 | 4.7 | 5.3 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 6 月 | 6月 | 1-6 月 |
(上月 | (上年同月 | (上年同期 | |
= 100) | = 100) | = 100) | |
居民消费价格指数 | 99.7 | 101.7 | 101.9 |
一、食品烟酒及在外餐饮 | 99.6 | 102.0 | 102.7 |
#粮食 | 100.0 | 99.8 | 99.3 |
鲜菜 | 95.6 | 98.8 | 103.7 |
畜肉类 | 99.3 | 105.7 | 107.7 |
水产品 | 99.7 | 99.7 | 101.1 |
蛋类 | 109.3 | 119.9 | 106.3 |
鲜果 | 91.9 | 100.9 | 109.4 |
二、衣着 | 100.7 | 103.1 | 105.6 |
三、居住 | 100.0 | 100.4 | 100.3 |
四、生活用品及服务 | 99.6 | 100.0 | 100.9 |
五、交通通信 | 98.7 | 103.8 | 101.3 |
六、教育文化娱乐 | 100.2 | 101.5 | 100.7 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.3 | 100.3 |
八、其他用品及服务 | 96.6 | 103.4 | 109.3 |
临夏州常住人口
(2025年末)
指 标 | 单位 | 2025年 | 2024年 |
年末常住人口 | 万人 | 207.15 | 209.93 |
其中:男性 | 万人 | 104.21 | 105.35 |
女性 | 万人 | 102.94 | 104.58 |
其中:0-15 岁 | 万人 | 59.48 | 61.09 |
16-59 岁 | 万人 | 116.58 | 118.77 |
60 岁及以上 | 万人 | 31.08 | 30.06 |
65 岁及以上 | 万人 | 19.73 | 19.59 |
其中:城镇人口 | 万人 | 89.25 | 87.65 |
城镇化率 | % | 43.09 | 41.75 |
出生率 | ‰ | 10.10 | 11.66 |
死亡率 | ‰ | 9.51 | 9.26 |
自然增长率 | ‰ | 0.59 | 2.40 |
各县市常住人口
(2025年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇人口 (万人) | 城镇化率 (%) |
临夏市 | 38.84 | 35.34 | 91.01 |
临夏县 | 30.58 | 7.55 | 24.70 |
康乐县 | 24.53 | 6.84 | 27.89 |
永靖县 | 17.03 | 9.74 | 57.22 |
广河县 | 25.58 | 10.24 | 40.01 |
和政县 | 19.78 | 6.41 | 32.39 |
东乡县 | 27.87 | 6.81 | 24.42 |
积石山县 | 22.94 | 6.32 | 27.54 |
(2025年末)
县(市) | 0-15 岁 | 16-59 岁 | 60岁及以上 | |||
人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | |
临夏市 | 8.79 | 22.64 | 22.20 | 57.17 | 7.84 | 20.19 |
临夏县 | 8.34 | 27.27 | 16.90 | 55.27 | 5.34 | 17.46 |
康乐县 | 7.35 | 29.96 | 13.89 | 56.61 | 3.30 | 13.44 |
永靖县 | 3.72 | 21.82 | 9.84 | 57.79 | 3.47 | 20.38 |
广河县 | 8.79 | 34.36 | 14.13 | 55.25 | 2.66 | 10.39 |
和政县 | 5.97 | 30.15 | 10.99 | 55.57 | 2.82 | 14.27 |
东乡县 | 9.84 | 35.30 | 15.21 | 54.58 | 2.82 | 10.12 |
积石山县 | 6.69 | 29.16 | 13.41 | 58.47 | 2.84 | 12.36 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-6月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 656641 | 0.3 | 5594 | 6.3 |
临夏县 | 342293 | 3.2 | 51029 | 5.6 |
康乐县 | 247818 | 3.3 | 31413 | 5.7 |
永靖县 | 378403 | 6.8 | 28015 | 5.2 |
广河县 | 210188 | 6.2 | 22159 | 5.5 |
和政县 | 203610 | 4.3 | 19911 | 6.0 |
东乡县 | 312969 | 1.2 | 70943 | 6.2 |
积石山县 | 185646 | 5.4 | 13601 | 5.3 |
(2026年 1-6 月)
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 84486 | -15.0 | 566562 | 2.9 |
临夏县 | 67891 | 1.1 | 223373 | 3.3 |
康乐县 | 25007 | -2.4 | 191398 | 3.7 |
永靖县 | 173904 | 15.2 | 176484 | 0.1 |
广河县 | 33969 | 12.3 | 154059 | 5.2 |
和政县 | 43545 | 10.3 | 140154 | 2.5 |
东乡县 | 42258 | -8.2 | 199769 | 1.7 |
积石山县 | 13564 | 15.1 | 158481 | 4.7 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-6 月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 22174 | 7.8 | 62332 | -20.5 |
临夏县 | 39013 | 8.3 | 28898 | -6.8 |
康乐县 | 12477 | 23.8 | 12530 | -19.2 |
永靖县 | 139338 | 28.4 | 34585 | -17.6 |
广河县 | 19038 | 15.1 | 14931 | 9.1 |
和政县 | 17564 | 20.7 | 25981 | 4.6 |
东乡县 | 19607 | 5.6 | 22651 | -17.0 |
积石山县 | 11520 | 15.4 | 2044 | 13.6 |
(2026年 1-6 月)
社会消费品零售总额 | ||
县(市) | 完成 | 增速 |
(万元) | (%) | |
临夏市 | 353380 | -10.0 |
临夏县 | 90452 | 3.7 |
康乐县 | 85641 | 3.7 |
永靖县 | 81737 | 0.2 |
广河县 | 107833 | 4.1 |
和政县 | 52690 | 5.6 |
东乡县 | 38639 | 5.2 |
积石山县 | 65981 | 2.8 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-6 月)
县(市) | 规上工业 增加值 | 限额以上单位 消费品零售额 | |
增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 2.5 | 205531 | -20.9 |
临夏县 | -26.5 | 13834 | 11.0 |
康乐县 | 13.5 | 14173 | 11.1 |
永靖县 | 51.0 | 18271 | -1.8 |
广河县 | 13.5 | 15707 | 13.7 |
和政县 | 18.5 | 13454 | 19.5 |
东乡县 | -14.4 | 15434 | 16.7 |
积石山县 | 13.4 | 9430 | 8.1 |
(2026年 1-6 月)
县(市) | 固定资产投资 | 实现旅游花费 | ||
增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | ||
临夏市 | -27.7 | 480110 | 13.0 | |
临夏县 | -34.4 | 130570 | 15.8 | |
康乐县 | -49.4 | 148734 | 12.8 | |
永靖县 | -2.7 | 205125 | 18.8 | |
广河县 | 20.1 | 73358 | 17.0 | |
和政县 | -19.1 | 175112 | 14.7 | |
东乡县 | -18.0 | 115657 | 16.0 | |
积石山县 | 3.9 | 117626 | 16.1 | |
各县市主要经济指标
(2026年 1-6 月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 42851 | 3.0 | 165769 | 4.1 |
临夏县 | 14124 | 0.3 | 217330 | 0.7 |
康乐县 | 12476 | 8.5 | 179202 | 8.0 |
永靖县 | 22029 | 20.8 | 153393 | -8.4 |
广河县 | 9675 | 5.3 | 166750 | 0.3 |
和政县 | 9500 | 4.2 | 171478 | 3.9 |
东乡县 | 10858 | 1.6 | 239622 | -3.8 |
积石山县 | 9126 | 1.3 | 190106 | -4.0 |
(2026年 6 月末)
县(市) | 金融机构人民币 存款余额 | 金融机构人民币 贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 5047210 | 6.3 | 3046625 | 1.5 |
临夏县 | 1183467 | 2.6 | 623303 | 0.0 |
康乐县 | 1079703 | 4.4 | 670560 | 6.7 |
永靖县 | 1512844 | 4.8 | 1120402 | 6.1 |
广河县 | 785270 | 2.5 | 587341 | 7.8 |
和政县 | 1005919 | -3.7 | 1285594 | 22.9 |
东乡县 | 648596 | 4.9 | 651854 | -2.2 |
积石山县 | 767029 | -2.7 | 855031 | 1.7 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-6 月)
县(市) | 城镇居民 人均可支配收入 | 农村居民 人均可支配收入 | ||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 18355 | 5.0 | 13504 | 7.0 |
临夏县 | 14679 | 5.2 | 5962 | 6.7 |
康乐县 | 15043 | 5.3 | 4295 | 7.4 |
永靖县 | 14732 | 5.1 | 6025 | 6.4 |
广河县 | 14324 | 5.2 | 6998 | 6.9 |
和政县 | 11614 | 4.8 | 6783 | 7.1 |
东乡县 | 12490 | 5.4 | 3055 | 6.6 |
积石山县 | 13316 | 5.6 | 3638 | 7.2 |
(2026年 1-6 月)
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | ||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | |
临夏市 | 0.82 | -0.18 | 0.47 | 2.06 |
临夏县 | 8.71 | -3.36 | 1.74 | 6.39 |
康乐县 | 6.46 | -3.67 | 2.64 | 6.42 |
永靖县 | 1.36 | -4.80 | 0.19 | 6.04 |
广河县 | 6.39 | -4.47 | 1.81 | 6.04 |
和政县 | 4.50 | -3.83 | 1.46 | 5.91 |
东乡县 | 4.96 | -3.79 | 2.05 | 7.29 |
积石山县 | 5.11 | -4.01 | 1.47 | 5.96 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止6月底数据。
各县市主要经济指标
(2026年 1-6 月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | ||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | |
临夏市 | 2.62 | 28.13 | 1.22 | 23.98 |
临夏县 | 27.49 | 3.84 | 9.05 | 7.89 |
康乐县 | 21.06 | 3.85 | 4.47 | 7.79 |
永靖县 | 18.41 | 3.21 | 7.16 | 7.57 |
广河县 | 46.24 | 13.86 | 13.13 | 22.29 |
和政县 | 14.85 | 4.45 | 5.51 | 7.86 |
东乡县 | 77.05 | 1.10 | 68.10 | 5.00 |
积石山县 | 25.61 | -2.95 | 8.07 | 7.67 |
(2026年 1-6月)
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | ||
(万头) | (%) | (万头) | (%) | (万只) | (%) | (万只) | (%) | ||
临夏市 | 0.93 | -0.89 | 0.45 | -3.97 | 2.81 | -32.62 | 1.68 | -35.94 | |
临夏县 | 8.79 | 4.93 | 4.45 | -2.93 | 96.84 | -11.16 | 75.56 | 56.20 | |
康乐县 | 1.06 | -28.49 | 0.84 | -3.12 | 47.58 | -10.82 | 17.64 | -24.17 | |
永靖县 | 9.77 | 0.01 | 4.56 | -2.94 | 34.01 | -10.42 | 8.56 | -50.98 | |
广河县 | 19.71 | -13.28 | 3.82 | -54.19 | |||||
和政县 | 0.96 | 9.39 | 0.43 | -2.40 | 13.66 | -11.87 | 3.50 | -28.59 | |
东乡县 | 0.09 | -5.62 | 0.10 | -1.76 | 31.06 | -9.18 | 23.45 | 57.88 | |
积石山县 | 4.28 | -1.88 | 1.35 | -2.92 | 18.23 | -11.16 | 2.81 | -44.89 | |