2026年1-3月临夏州主要经济指标完成情况表
主要经济指标
(2026年 1-3 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速(%) | 增速(%) | |||
地区生产总值 第一产业增加值 第二产业增加值 第三产业增加值 社会消费品零售总额 城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入 | 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 元 元 | 127.9 10.4 25.9 91.6 42.7 7086 2643 | 5.2 6.4 11.5 3.4 0.7 4.2 6.3 | 5.9 6.8 7.9 4.7 2.0 5.2 7.3 | |
主要经济指标
(2026年 1-3 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速(%) | 增速(%) | |||
规上工业增加值 | 亿元 | — | 17.1 | 10.5 | |
固定资产投资 | 亿元 | — | 6.1 | 8.9 | |
限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 15.6 | -5.3 | — | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 7.3 | 8.6 | 6.2 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 94.6 | 7.5 | 5.7 | |
人民币存款余额 | 亿元 | 1178.5 | 2.3 | 8.2 | |
人民币贷款余额 | 亿元 | 865.8 | 3.7 | 2.8 | |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.8 | 1.8 | 0.8 | |
旅游花费 | 亿元 | 66.8 | 16.9 | — | |
四 上 单 位
(2026年3 月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期(个) | 增减变动(个) |
合 计 | 772 | 657 | 115 |
按行业分 | |||
工业 | 120 | 122 | -2 |
建筑业 | 182 | 163 | 19 |
房地产业 | 126 | 110 | 16 |
批零住餐业 | 310 | 244 | 66 |
其中:大个体和产业活动单位 | 97 | 84 | 13 |
服务业按县市分 | 34 | 18 | 16 |
临夏市 | 198 | 173 | 25 |
临夏县 | 92 | 80 | 12 |
康乐县 | 87 | 69 | 18 |
永靖县 | 111 | 100 | 11 |
广河县 | 74 | 58 | 16 |
和政县 | 86 | 72 | 14 |
东乡县 | 76 | 67 | 9 |
积石山县 | 48 | 38 | 10 |
地区生产总值
(2026年 1-3 月)
指 标 | 绝对数(亿元) | 增长(%) | 构成(%) |
地区生产总值 分产业 | 127.9 | 5.2 | 100.0 |
第一产业 | 10.4 | 6.4 | 8.2 |
第二产业 | 25.9 | 11.5 | 20.2 |
第三产业 分行业 | 91.6 | 3.4 | 71.6 |
农林牧渔业 | 11.8 | 6.4 | 9.2 |
工业 | 15.7 | 18.4 | 12.3 |
建筑业 | 10.2 | 2.6 | 7.9 |
批发和零售业 | 9.5 | 0.1 | 7.4 |
交通运输、仓储及邮政业 | 2.8 | 3.7 | 2.2 |
住宿和餐饮业 | 3.3 | 5.1 | 2.5 |
金融业 | 9.8 | 2.3 | 7.7 |
房地产业 | 13.3 | 1.4 | 10.4 |
其他服务业 | 51.5 | 4.7 | 40.3 |
农 业
(2026年 1-3 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 20.8 | 6.7 |
1、农业 | 亿元 | 3.8 | 4.2 |
2、林业 | 亿元 | 0.004 | -55.3 |
3、牧业 | 亿元 | 11.9 | 7.2 |
4、渔业 | 亿元 | 0.2 | 5.1 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 4.8 | 7.3 |
二、蔬菜产量三、出栏 | 万吨 | 3.9 | 4.7 |
牛出栏 | 万头 | 4.76 | 8.68 |
羊出栏 | 万只 | 56.67 | 8.94 |
猪出栏 | 万头 | 8.70 | -1.98 |
鸡出栏 | 万只 | 69.04 | 9.50 |
(2026年3 月末)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 43.94 | -4.41 |
其中:牛存栏 | 万头 | 42.81 | -4.42 |
羊存栏 | 万只 | 198.31 | 4.06 |
猪存栏 | 万头 | 19.34 | -3.40 |
鸡存栏 | 万只 | 203.67 | -13.39 |
工 业
(2026年 1-3 月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 其中:采矿业制造业 电力、热力、燃气及水生产和供应业 其中:轻工业重工业 其中:国有控股企业 其中:国有企业 股份制企业 其中:中央企业省属企业 地方企业其中:非公有制 其中:私营企业 | 17.1 33.8 -4.4 32.0 11.5 20.6 31.0 77.3 -3.2 65.4 -11.0 1.7 -3.2 -5.4 |
工 业
(2026年 1-3 月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 36.6 | 20.8 |
乳制品(吨) | 2431.6 | -41.9 |
铝材(吨) | 4745.9 | 28.8 |
发电量(亿千瓦时) | 17.6 | -9.1 |
轻革(万平方米) | 633.2 | 175.0 |
注:本表口径为规模以上工业。
能 源 消 费
(2026年 1-3 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 10.6 | -3.0 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 0.9 | 4.7 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 2.5 | -18.0 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 3.4 | 3.4 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 3.8 | 1.9 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 9.6 | -31.9 |
交通运输邮电
(2026年 1-3 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
公路客运量 | 万人 | 1008.7 | 1.4 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 31942.8 | -1.2 |
公路货运量 | 万吨 | 2424.5 | 4.9 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 442190.8 | 5.9 |
(2026年 1-3 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政行业寄递业务量 | 万件 | 1067.8 | -14.1 |
快递业务 | 万件 | 737.3 | 32.8 |
邮政普遍服务 | 万件 | 330.5 | -51.9 |
电信业务总量 | 亿元 | 3.9 | 0.7 |
服 务 业
(2026年 1-2 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 34 | 88.9 |
营业收入 | 亿元 | 3.78 | 0.7 |
营业成本 | 亿元 | 2.65 | -10.5 |
税金及附加 | 亿元 | 0.01 | -14.0 |
销售费用 | 亿元 | 0.21 | -14.3 |
管理费用 | 亿元 | 0.28 | 0.8 |
财务费用 | 亿元 | 0.03 | 142.0 |
营业利润 | 亿元 | 0.49 | 223.4 |
利润总额 | 亿元 | 0.47 | 273.6 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 0.65 | 1.9 |
平均用工人数 | 万人 | 0.86 | 3.7 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。
固定资产投资
(2026年 1-3 月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | 6.1 |
民间投资 按组成分 | 73.6 |
项目投资 | -2.2 |
房地产开发投资 按构成分 | 27.5 |
建筑安装工程 | 11.2 |
设备工器具购置 | -64.6 |
其他费用 按产业分 | 24.9 |
第一产业 | 27.4 |
第二产业 | -3.2 |
#工业 | -3.2 |
第三产业 | 7.5 |
注:固定资产投资为计划总投资500 万元及以上项目投资和房地产开发投资。
固定资产投资
(2026年 1-3 月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长(%) |
房地产开发投资 | ||
房屋施工面积 | 1062.3 | 6.8 |
#住宅 | 839.3 | 7.7 |
本年新开工面积 | 68.7 | 384.0 |
#住宅 | 58.7 | 425.0 |
本年竣工面积 | 4.1 | 969.3 |
#住宅 | 3.8 | 1186.8 |
本年商品房销售面积 | 23.8 | 1.1 |
#住宅 | 23.8 | 1.5 |
国内贸易和对外经济
(2026年 1-3 月)
指 标 | 绝对数(亿元) | 增长(%) |
一、社会消费品零售总额 | 42.7 | 0.7 |
其中:城镇 | 33.6 | 0.5 |
乡村 | 9.0 | 1.5 |
其中:餐饮收入 | 7.4 | 2.5 |
商品零售 | 35.2 | 0.3 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 5.6 |
零售业 | — | 2.3 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 3.8 |
餐饮业 | — | 7.0 |
(2026年 1-3 月)
指 标 | 绝对数(万元) | 增长(%) |
进出口总额 | 2624 | 8.1 |
出口 | 2315 | -4.7 |
进口 | 309 | — |
国 内 贸 易
(2026年 1-3 月)
指 标 | 绝对数(亿元) | 增长(%) |
一、限额以上单位消费品零售额 | 15.6 | -5.3 |
其中:城镇 | 14.7 | -6.5 |
乡村 | 0.9 | 16.8 |
其中:餐饮收入 | 2.5 | 9.2 |
商品零售 | 13.1 | -7.7 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 0.4 |
零售业 | — | -3.6 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 8.0 |
餐饮业 | — | 9.1 |
注:限额以上单位,批发业为销售额 2000 万元及以上,零售业为销售额 500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200 万元及以上。
国 内 贸 易
(2026年 1-3 月)
指 标 | 绝对数(万元) | 增长(%) |
限上商品零售类值 | 131083.6 | -7.7 |
其中:粮油、食品类 | 22082.0 | 44.2 |
饮料类 | 1143.6 | 12.3 |
烟酒类 | 1406.0 | 6.8 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1671.5 | -12.8 |
化妆品类 | 333.1 | -36.6 |
日用品类 | 2980.0 | 44.7 |
书报杂志类 | 3281.0 | -8.5 |
家用电器和音像器材类 | 5633.7 | -0.8 |
中西药品类 | 4183.0 | 95.4 |
家具类 | 63.7 | -73.8 |
通讯器材类 | 1596.6 | 75.0 |
石油及制品类 | 58017.7 | -17.3 |
汽车类 | 26118.2 | -26.0 |
居 民 收 支
(2026年 1-3 月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长(%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 7086 | 4.2 |
工资性收入 | 4923 | 4.7 |
经营净收入 | 636 | 3.0 |
财产净收入 | 406 | 2.2 |
转移净收入 | 1121 | 3.3 |
二、人均生活消费支出 农村居民收支 | 5499 | 3.7 |
一、人均可支配收入 | 2643 | 6.3 |
工资性收入 | 967 | 7.1 |
经营净收入 | 1013 | 8.0 |
财产净收入 | 33 | 0.7 |
转移净收入 | 630 | 2.9 |
二、人均生活消费支出 | 2449 | 4.7 |
财 政
(2026年 1-3 月)
指 标 | 绝对数(万元) | 增长(%) |
一般公共预算收入 | 72647 | 8.6 |
其中:州本级 | 6834 | 15.8 |
开发区 | 437 | -11.5 |
县市小计 | 65376 | 8.0 |
其中:税收收入 | 44880 | 5.7 |
非税收入 | 27767 | 13.6 |
一般公共预算支出 | 945590 | 7.5 |
其中:州本级 | 154057 | 51.3 |
开发区 | 851 | -0.2 |
县市小计 | 790682 | 1.8 |
其中:民生支出 | 786409 | 9.0 |
金 融
(2026年3 月末)
指 标 | 绝对数(亿元) | 增长(%) | 比年初增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 1178.5 | 2.3 | 44.9 |
#住户存款 | 907.5 | 4.7 | 38.2 |
活期存款 | 403.5 | 2.5 | 18.5 |
定期及其他存款 | 503.9 | 6.5 | 19.7 |
#非金融企业存款 | 83.0 | -21.0 | -6.8 |
活期存款 | 66.8 | -26.0 | -5.8 |
定期及其他存款 | 16.2 | 8.8 | -1.0 |
人民币贷款余额 | 865.8 | 3.7 | 23.1 |
#住户贷款 | 510.0 | 8.7 | 20.8 |
短期贷款 | 79.8 | -5.8 | 2.7 |
中长期贷款 | 430.2 | 11.9 | 18.1 |
#企(事)业单位贷款 | 355.8 | -2.4 | 3.8 |
短期贷款 | 61.5 | -29.8 | -8.0 |
中长期贷款 | 277.0 | 6.0 | 12.4 |
保费收入 | 5.8 | 4.4 | — |
财产保险 | 2.8 | 5.6 | — |
人身保险 | 3.0 | 3.3 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 3月 | 3月 | 1-3 月 |
(上月 | (上年同月 | (上年同期 | |
=100) | =100) | =100) | |
居民消费价格指数 | 100.0 | 102.1 | 101.8 |
一、食品烟酒 | 99.3 | 103.7 | 103.5 |
#粮食 | 100.0 | 99.5 | 98.8 |
鲜菜 | 92.1 | 105.0 | 107.9 |
畜肉类 | 100.6 | 110.3 | 110.0 |
水产品 | 100.8 | 101.8 | 101.0 |
蛋类 | 99.1 | 104.7 | 101.0 |
鲜果 | 98.6 | 116.6 | 115.4 |
二、衣着 | 101.8 | 106.4 | 106.0 |
三、居住 | 100.1 | 100.3 | 100.3 |
四、生活用品及服务 | 99.9 | 100.6 | 101.5 |
五、交通通信 | 101.5 | 100.5 | 97.8 |
六、教育文化娱乐 | 98.8 | 100.5 | 100.2 |
七、医疗保健 | 100.0 | 99.5 | 100.3 |
八、其他用品及服务 | 98.9 | 111.6 | 112.5 |
临夏州常住人口
(2024年末)
指 标 | 单位 | 2024 年 | 2023 年 |
年末常住人口 | 万人 | 209.93 | 210.11 |
其中:男性 | 万人 | 105.35 | 105.51 |
女性 | 万人 | 104.58 | 104.61 |
其中:0-15 岁 | 万人 | 61.09 | 61.93 |
16-59 岁 | 万人 | 118.77 | 118.81 |
60 岁及以上 | 万人 | 30.06 | 29.38 |
65 岁及以上 | 万人 | 19.59 | 20.42 |
其中:城镇人口 | 万人 | 87.65 | 84.62 |
城镇化率 | % | 41.75 | 40.27 |
出生率 | ‰ | 11.66 | 12.30 |
死亡率 | ‰ | 9.26 | 8.56 |
自然增长率 | ‰ | 2.40 | 3.74 |
各县市常住人口
(2024年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇化率(%) | 自增率 ( ‰ ) |
临夏市 | 37.87 | 90.65 | 2.12 |
临夏县 | 31.47 | 23.83 | 2.32 |
康乐县 | 25.16 | 26.96 | 1.38 |
永靖县 | 17.39 | 55.99 | 0.47 |
广河县 | 25.92 | 39.05 | 3.28 |
和政县 | 20.21 | 31.46 | 2.70 |
东乡县 | 28.50 | 23.69 | 3.51 |
积石山县 | 23.42 | 25.91 | 2.91 |
(2024年末)
县(市) | 0-15 岁 | 16-59 岁 | 60 岁及以上 | |||
人口(万人) | 比重(%) | 人口(万人) | 比重(%) | 人口(万人) | 比重(%) | |
临夏市 | 8.54 | 22.56 | 21.99 | 58.07 | 7.34 | 19.37 |
临夏县 | 8.66 | 27.53 | 17.58 | 55.87 | 5.22 | 16.60 |
康乐县 | 7.74 | 30.75 | 14.19 | 56.39 | 3.24 | 12.86 |
永靖县 | 3.80 | 21.86 | 10.28 | 59.11 | 3.31 | 19.03 |
广河县 | 9.05 | 34.92 | 14.23 | 54.89 | 2.64 | 10.20 |
和政县 | 6.17 | 30.51 | 11.31 | 55.98 | 2.73 | 13.51 |
东乡县 | 10.21 | 35.84 | 15.43 | 54.14 | 2.86 | 10.03 |
积石山县 | 6.92 | 29.56 | 13.77 | 58.78 | 2.73 | 11.66 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-3 月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成(万元) | 增速(%) | 完成(万元) | 增速(%) | |
临夏市 | 325501 | 3.1 | 3625 | 6.1 |
临夏县 | 163657 | 4.9 | 17843 | 6.3 |
康乐县 | 118788 | 4.5 | 8827 | 6.9 |
永靖县 | 210940 | 7.2 | 23447 | 5.4 |
广河县 | 100661 | 7.4 | 7400 | 7.8 |
和政县 | 100319 | 6.0 | 7749 | 6.7 |
东乡县 | 157904 | 5.3 | 29202 | 6.6 |
积石山县 | 101132 | 6.2 | 6281 | 6.5 |
(2026年 1-3 月)
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成(万元) | 增速(%) | 完成(万元) | 增速(%) | |
临夏市 | 37106 | -0.4 | 284769 | 3.5 |
临夏县 | 36481 | 2.4 | 109332 | 5.5 |
康乐县 | 20872 | 6.5 | 89088 | 3.8 |
永靖县 | 93068 | 19.3 | 94426 | -2.2 |
广河县 | 15561 | 18.9 | 77700 | 5.5 |
和政县 | 22297 | 12.7 | 70274 | 4.1 |
东乡县 | 24662 | 13.4 | 104040 | 3.3 |
积石山县 | 8930 | 22.5 | 85921 | 4.8 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-3 月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | ||
完成(万元) | 增速(%) | 完成(万元) | 增速(%) | |
临夏市 | 6265 | 8.0 | 30845 | -1.8 |
临夏县 | 24952 | 16.4 | 11534 | -17.4 |
康乐县 | 10492 | 19.9 | 10380 | -3.8 |
永靖县 | 68936 | 20.3 | 24136 | 16.6 |
广河县 | 12485 | 19.6 | 3076 | 16.7 |
和政县 | 10002 | 12.6 | 12295 | 12.7 |
东乡县 | 16218 | 18.0 | 8444 | 6.2 |
积石山县 | 8105 | 20.8 | 825 | 40.7 |
(2026年 1-3 月)
县(市) | 社会消费品零售总额 | |
完成(万元) | 增速(%) | |
临夏市 临夏县 康乐县 永靖县 广河县 和政县 东乡县 积石山县 | 165943 47403 41318 41086 53514 26025 18357 32960 | -5.8 6.1 6.1 0.9 7.2 6.7 7.6 3.9 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-3 月)
县(市) | 规上工业增加值 | 限额以上单位消费品零售额 | |
增速(%) | 完成(万元) | 增速(%) | |
临夏市 | 0.1 | 103910 | -14.2 |
临夏县 | -13.4 | 7109 | 19.9 |
康乐县 | 11.6 | 7927 | 19.6 |
永靖县 | 39.9 | 10381 | 5.2 |
广河县 | 16.6 | 7728 | 34.3 |
和政县 | 15.9 | 7164 | 23.4 |
东乡县 | 7.9 | 7121 | 29.5 |
积石山县 | 29.6 | 4879 | 12.0 |
(2026年 1-3 月)
县(市) | 固定资产投资 | 实现旅游花费 | |
增速(%) | 完成(万元) | 增速(%) | |
临夏市 | 14.4 | 219226 | 19.4 |
临夏县 | -13.0 | 60536 | 15.1 |
康乐县 | -24.2 | 71400 | 12.4 |
永靖县 | 17.7 | 87654 | 20.5 |
广河县 | 25.8 | 36848 | 11.7 |
和政县 | 5.1 | 83773 | 16.5 |
东乡县 | 1.0 | 52370 | 12.8 |
积石山县 | 100.4 | 56429 | 17.6 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-3 月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成(万元) | 增速(%) | 完成(万元) | 增速(%) | |
临夏市 | 19713 | 10.3 | 88840 | 7.0 |
临夏县 | 8985 | 4.6 | 110496 | 0.3 |
康乐县 | 6233 | 15.3 | 100022 | 18.1 |
永靖县 | 10180 | 3.5 | 75536 | -15.1 |
广河县 | 5349 | 9.5 | 92268 | -3.7 |
和政县 | 4600 | 5.7 | 95048 | 5.7 |
东乡县 | 5441 | 6.1 | 123570 | 1.7 |
积石山县 | 4875 | 9.4 | 104902 | 1.9 |
(2026年3 月末)
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||
完成(万元) | 增速(%) | 完成(万元) | 增速(%) | |
临夏市 | 4824299 | 3.4 | 2994782 | -0.2 |
临夏县 | 1166341 | 3.0 | 613804 | -0.3 |
康乐县 | 1086411 | 5.2 | 668194 | 11.6 |
永靖县 | 1508263 | 5.9 | 1067915 | -3.5 |
广河县 | 807313 | 4.6 | 570759 | 7.3 |
和政县 | 952374 | -10.8 | 1198477 | 16.1 |
东乡县 | 652734 | 6.3 | 692350 | 7.8 |
积石山县 | 787188 | -3.8 | 851976 | 3.8 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-3 月)
县(市) | 城镇居民 人均可支配收入 | 农村居民 人均可支配收入 | ||
完成(元) | 增速(%) | 完成(元) | 增速(%) | |
临夏市 | 7803 | 4.3 | 5930 | 6.3 |
临夏县 | 6369 | 4.2 | 2268 | 6.1 |
康乐县 | 6990 | 4.0 | 2292 | 6.7 |
永靖县 | 7802 | 4.4 | 3136 | 6.3 |
广河县 | 6688 | 4.5 | 3321 | 6.6 |
和政县 | 4807 | 4.2 | 2469 | 6.5 |
东乡县 | 5358 | 4.1 | 1617 | 6.0 |
积石山县 | 6031 | 4.6 | 1821 | 6.2 |
(2026年 1-3 月)
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | ||
绝对量(万头) | 增速(%) | 绝对量(万头) | 增速(%) | |
临夏市 | 1.03 | -2.20 | 0.30 | 2.76 |
临夏县 | 9.87 | -4.43 | 0.73 | 8.88 |
康乐县 | 7.21 | -4.25 | 1.04 | 9.09 |
永靖县 | 1.49 | -5.89 | 0.12 | 8.38 |
广河县 | 7.74 | -4.39 | 0.55 | 8.74 |
和政县 | 5.00 | -4.51 | 0.69 | 8.82 |
东乡县 | 5.34 | -4.64 | 0.80 | 9.99 |
积石山县 | 5.12 | -4.34 | 0.53 | 9.02 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止 3 月底数据。
各县市主要经济指标
(2026年 1-3 月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | ||
绝对量(万只) | 增速(%) | 绝对量(万只) | 增速(%) | |
临夏市 | 2.70 | 3.41 | 0.93 | 9.71 |
临夏县 | 27.61 | 6.45 | 6.27 | 10.19 |
康乐县 | 17.75 | 4.20 | 2.78 | 9.28 |
永靖县 | 17.12 | 5.35 | 5.13 | 9.91 |
广河县 | 42.42 | 6.04 | 7.05 | 23.88 |
和政县 | 13.67 | 5.02 | 2.69 | 9.82 |
东乡县 | 59.02 | 1.02 | 28.12 | 5.01 |
积石山县 | 18.02 | 4.24 | 3.69 | 10.30 |
(2026年 1-3 月)
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | ||||
绝对量(万头) | 增速(%) | 绝对量(万头) | 增速(%) | 绝对量(万只) | 增速(%) | 绝对量(万只) | 增速(%) | |
临夏市 | 0.58 | -2.53 | 0.36 | -2.73 | 2.87 | -13.29 | 1.44 | -4.33 |
临夏县 | 8.00 | -3.13 | 3.32 | -1.95 | 87.46 | -16.86 | 30.72 | 9.92 |
康乐县 | 1.26 | -4.13 | 0.63 | -1.84 | 35.20 | -12.97 | 15.76 | 9.41 |
永靖县 | 6.07 | -3.88 | 3.23 | -1.97 | 20.01 | -13.62 | 7.71 | 9.64 |
广河县 | 11.63 | -14.45 | 3.70 | 9.95 | ||||
和政县 | 1.02 | -3.23 | 0.33 | -2.01 | 9.51 | -13.34 | 1.18 | 11.45 |
东乡县 | 0.08 | -5.03 | 0.08 | -2.53 | 25.66 | 1.19 | 6.27 | 10.41 |
积石山县 | 2.34 | -2.89 | 0.74 | -1.90 | 11.33 | -13.53 | 2.26 | 9.83 |
下载:2026年1-3月临夏州主要经济指标完成情况表.docx