2025年1-12月主要指标完成情况表
主要经济指标
(2025年 1-12 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 546.6 | 5.6 | 10 | 5.8 |
第一产业增加值 | 亿元 | 96.0 | 5.2 | 10 | 5.5 |
第二产业增加值 | 亿元 | 112.3 | 9.0 | 4 | 6.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 338.3 | 4.7 | 10 | 5.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 164.4 | 5.4 | 5 | 2.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29976 | 4.2 | 12 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 11936 | 5.6 | 14 | 6.3 |
主要经济指标
(2025年 1-12 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | 10.1 | 8 | 9.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -11.6 | 12 | -1.3 |
限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 55.3 | 4.8 | — | — |
一般公共预算收入 | 亿元 | 25.3 | 7.9 | — | 5.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 323.5 | -15.8 | — | 2.4 |
人民币存款余额 | 亿元 | 1133.6 | 4.0 | — | 7.3 |
人民币贷款余额 | 亿元 | 842.7 | 8.5 | — | 3.0 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.0 | 0.0 | — | -0.1 |
旅游花费 | 亿元 | 274.0 | 17.2 | — | — |
四 上 单 位
(2025年 12 月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 697 | 633 | 64 |
按行业分 | |||
工业 | 123 | 112 | 11 |
建筑业 | 181 | 163 | 18 |
房地产业 | 120 | 107 | 13 |
批零住餐业 | 254 | 233 | 21 |
其中:大个体和产业活动单位 | 87 | 80 | 7 |
服务业 | 19 | 18 | 1 |
按县市分 | |||
临夏市 | 178 | 170 | 8 |
临夏县 | 85 | 79 | 6 |
康乐县 | 78 | 60 | 18 |
永靖县 | 102 | 99 | 3 |
广河县 | 61 | 54 | 7 |
和政县 | 83 | 73 | 10 |
东乡县 | 69 | 61 | 8 |
积石山县 | 41 | 37 | 4 |
地区生产总值
(2025年 1-12 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 分产业 | 546.6 | 5.6 | 100.0 |
第一产业 | 96.0 | 5.2 | 17.6 |
第二产业 | 112.3 | 9.0 | 20.6 |
第三产业 分行业 | 338.3 | 4.7 | 61.8 |
农林牧渔业 | 100.7 | 5.4 | 18.4 |
工业 | 52.3 | 20.1 | 9.6 |
建筑业 | 60.1 | 0.7 | 11.0 |
批发和零售业 | 40.5 | 8.0 | 7.4 |
交通运输、仓储及邮政业 | 11.2 | 2.7 | 2.0 |
住宿和餐饮业 | 13.1 | 5.6 | 2.4 |
金融业 | 32.0 | 3.4 | 5.8 |
房地产业 | 47.0 | 2.9 | 8.6 |
其他服务业 | 189.8 | 4.8 | 34.7 |
农 业
(2025年 1-12 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 172.0 | 6.4 |
1、农业 | 亿元 | 104.5 | 4.9 |
2、林业 | 亿元 | 1.9 | 12.9 |
3、牧业 | 亿元 | 46.7 | 7.3 |
4、渔业 | 亿元 | 2.2 | 78.7 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 16.7 | 9.3 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 52.4 | 4.1 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 19.36 | 7.05 |
羊出栏 | 万只 | 237.71 | 6.85 |
猪出栏 | 万头 | 29.02 | 0.40 |
鸡出栏 | 万只 | 310.26 | 8.21 |
(2025年12月末)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 44.13 | 1.69 |
其中:牛存栏 | 万头 | 42.02 | 2.82 |
羊存栏 | 万只 | 209.63 | 2.20 |
猪存栏 | 万头 | 29.66 | -0.52 |
鸡存栏 | 万只 | 348.03 | -0.49 |
工 业
(2025年 1-12 月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 10.1 |
其中:采矿业 | -67.1 |
制造业 | -7.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.2 |
其中:轻工业 | 17.9 |
重工业 | 17.0 |
其中:国有控股企业 | 29.5 |
其中:国有企业 | 36.8 |
股份制企业 | -0.2 |
其中:中央企业 | 45.5 |
省属企业 | -1.4 |
地方企业 | -5.6 |
其中:非公有制 | -6.3 |
其中:私营企业 | -7.8 |
工 业
(2025年 1-12 月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 263.1 | 4.6 |
乳制品(吨) | 11787.8 | 7.0 |
铝材(吨) | 29131.5 | -45.8 |
发电量(亿千瓦时) | 114.1 | -13.4 |
轻革(万平方米) | 1262.2 | 35.1 |
注:本表口径为规模以上工业。
能 源 消 费
(2025年 1-12 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 39.7 | 6.8 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 3.3 | 4.8 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 12.4 | 6.3 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 11.4 | 7.7 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 12.7 | 7.2 |
规模以上工业 企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 42.8 | -44.6 |
交通运输邮电
(2025年 1-12 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
公路客运量 | 万人 | 3894.4 | 0.4 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 130069.7 | 8.3 |
公路货运量 | 万吨 | 10479.4 | 11.9 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 2107674.5 | 10.3 |
(2025年 1-12 月)
指标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政行业寄递业务量 | 万件 | 5305.6 | 13.9 |
快递业务 | 万件 | 2657.1 | 32.1 |
邮政普遍服务 | 万件 | 2648.5 | 0.1 |
电信业务总量 | 亿元 | 16.81 | 1.8 |
服 务 业
(2025年 1-11 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 19 | 5.6 |
营业收入 | 亿元 | 18.1 | 0.3 |
营业成本 | 亿元 | 13.3 | -0.3 |
税金及附加 | 亿元 | 0.1 | 22.4 |
销售费用 | 亿元 | 1.1 | -7.1 |
管理费用 | 亿元 | 1.4 | -7.8 |
财务费用 | 亿元 | 0.2 | -41.8 |
营业利润 | 亿元 | 1.5 | 33.8 |
利润总额 | 亿元 | 1.7 | 45.1 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 3.1 | -1.2 |
平均用工人数 | 万人 | 0.6 | 6.2 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。
固定资产投资
(2025年 1-12 月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | -11.6 |
#民间投资 | 16.6 |
按组成分 | |
项目投资 | -18.4 |
房地产开发投资 | 5.9 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | -11.2 |
设备工器具购置 | -31.3 |
其他费用 | -7.2 |
按产业分 | |
第一产业 | -33.0 |
第二产业 | -18.5 |
#工业 | -18.5 |
第三产业 | -9.4 |
注:固定资产投资为计划总投资500 万元及以上项目投资
和房地产开发投资。
固定资产投资
(2025年 1-12 月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长 (%) |
房地产开发投资 | ||
房屋施工面积 | 1240.5 | 16.1 |
#住宅 | 969.6 | 15.7 |
本年新开工面积 | 267.2 | 56.7 |
#住宅 | 207.7 | 65.3 |
本年竣工面积 | 9.6 | -42.4 |
#住宅 | 7.7 | -46.9 |
本年商品房销售面积 | 117.7 | 7.3 |
#住宅 | 117.0 | 7.2 |
国内贸易和对外经济
(2025年 1-12 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 164.4 | 5.4 |
其中:城镇 | 130.9 | 5.4 |
乡村 | 33.5 | 5.5 |
其中:餐饮收入 | 28.4 | 5.7 |
商品零售 | 136.1 | 5.4 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 14.5 |
零售业 | — | 2.8 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 0.8 |
餐饮业 | — | 7.3 |
(2025年 1-12 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 11002 | 7.6 |
出口 | 10814 | 70.0 |
进口 | 188 | -95.0 |
国 内 贸 易
(2025年 1-12 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限额以上单位消费品零售额 | 55.3 | 4.8 |
其中:城镇 | 52.2 | 3.2 |
乡村 | 3.1 | 49.7 |
其中:餐饮收入 | 8.8 | 5.6 |
商品零售 | 46.5 | 4.7 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 18.4 |
零售业 | — | 1.6 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 0.0 |
餐饮业 | — | 6.7 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销
售额500万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。
国 内 贸 易
(2025年 1-12 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限上商品零售类值 | 464802.1 | 4.7 |
其中:粮油、食品类 | 56265.5 | 49.3 |
饮料类 | 3430.2 | 3.4 |
烟酒类 | 4186.4 | 7.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 6137.6 | 17.1 |
化妆品类 | 1489.4 | 4.3 |
日用品类 | 6905.2 | -21.2 |
书报杂志类 | 17326.2 | 4.8 |
家用电器和音像器材类 | 18596.2 | 11.6 |
中西药品类 | 5907.1 | 31.8 |
家具类 | 987.9 | -3.9 |
通讯器材类 | 831.8 | 24.9 |
石油及制品类 | 219209.6 | -5.5 |
汽车类 | 111839.8 | 12.9 |
居 民 收 支
(2025年 1-12 月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 29976 | 4.2 |
工资性收入 | 19023 | 4.5 |
经营净收入 | 3959 | 3.7 |
财产净收入 | 1347 | 0.9 |
转移净收入 | 5647 | 4.2 |
二、人均生活消费支出 农村居民收支 | 22962 | 4.2 |
一、人均可支配收入 | 11936 | 5.6 |
工资性收入 | 3784 | 5.1 |
经营净收入 | 4846 | 6.9 |
财产净收入 | 174 | 5.9 |
转移净收入 | 3131 | 4.2 |
二、人均生活消费支出 | 9983 | 4.3 |
财 政
(2025年 1-12 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 253393 | 7.9 |
其中:州本级 | 19439 | 9.0 |
开发区 | 1853 | 3.5 |
县市小计 | 232101 | 7.8 |
其中:税收收入 | 174228 | 11.5 |
非税收入 | 79165 | 0.8 |
一般公共预算支出 | 3234836 | -15.8 |
其中:州本级 | 419612 | -4.8 |
开发区 | 4608 | 23.8 |
县市小计 | 2810616 | -17.3 |
其中:民生支出 | 2677449 | -18.6 |
金 融
(2025年 12 月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初 增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 1133.6 | 4.0 | 44.1 |
#住户存款 | 869.3 | 6.4 | 52.6 |
活期存款 | 385.0 | 3.7 | 13.7 |
定期及其他存款 | 484.2 | 8.7 | 38.8 |
#非金融企业存款 | 89.8 | -2.9 | -2.7 |
活期存款 | 72.6 | -5.2 | -4.0 |
定期及其他存款 | 17.2 | 8.1 | 1.3 |
人民币贷款余额 | 842.7 | 8.5 | 66.1 |
#住户贷款 | 489.2 | 9.9 | 44.3 |
短期贷款 | 77.1 | -8.4 | -7.0 |
中长期贷款 | 412.1 | 14.2 | 51.3 |
#企(事)业单位 贷款 | 352.1 | 6.1 | 20.4 |
短期贷款 | 69.4 | -16.4 | -13.7 |
中长期贷款 | 264.7 | 14.4 | 33.3 |
保费收入 | 16.3 | 1.3 | — |
财产保险 | 10.1 | 0.6 | — |
人身保险 | 6.2 | 3.6 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 12 月 | 12月 | 1-12 月 |
(上月 | (上年同月 | (上年同期 | |
= 100) | = 100) | = 100) | |
居民消费价格指数 | 100.5 | 101.6 | 100.0 |
一、食品烟酒 | 101.1 | 102.7 | 98.9 |
#粮食 | 99.7 | 98.6 | 96.1 |
鲜菜 | 109.8 | 122.2 | 96.6 |
畜肉 | 100.1 | 104.0 | 102.3 |
水产品 | 97.6 | 99.0 | 102.3 |
蛋 | 102.1 | 95.0 | 90.5 |
鲜果 | 105.2 | 107.9 | 98.4 |
二、衣着 | 99.9 | 102.6 | 99.4 |
三、居住 | 100.0 | 101.6 | 101.1 |
四、生活用品及服务 | 100.5 | 102.2 | 100.6 |
五、交通通信 | 99.7 | 97.9 | 97.5 |
六、教育文化娱乐 | 100.4 | 99.9 | 100.0 |
七、医疗保健 | 100.0 | 98.7 | 101.3 |
八、其他用品及服务 | 102.9 | 115.8 | 109.4 |
临夏州常住人口
(2024年末)
指 标 | 单位 | 2024年 | 2023年 |
年末常住人口 | 万人 | 209.93 | 210.11 |
其中:男性 | 万人 | 105.35 | 105.51 |
女性 | 万人 | 104.58 | 104.61 |
其中:0-15 岁 | 万人 | 61.09 | 61.93 |
16-59 岁 | 万人 | 118.77 | 118.81 |
60 岁及以上 | 万人 | 30.06 | 29.38 |
65 岁及以上 | 万人 | 19.59 | 20.42 |
其中:城镇人口 | 万人 | 87.65 | 84.62 |
城镇化率 | % | 41.75 | 40.27 |
出生率 | ‰ | 11.66 | 12.30 |
死亡率 | ‰ | 9.26 | 8.56 |
自然增长率 | ‰ | 2.40 | 3.74 |
各县市常住人口
(2024年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 自增率 (‰) |
临夏市 | 37.87 | 90.65 | 2.12 |
临夏县 | 31.47 | 23.83 | 2.32 |
康乐县 | 25.16 | 26.96 | 1.38 |
永靖县 | 17.39 | 55.99 | 0.47 |
广河县 | 25.92 | 39.05 | 3.28 |
和政县 | 20.21 | 31.46 | 2.70 |
东乡县 | 28.50 | 23.69 | 3.51 |
积石山县 | 23.42 | 25.91 | 2.91 |
(2024年末)
县(市) | 0-15 岁 | 16-59 岁 | 60岁及以上 | ||||
人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | ||
临夏市 | 8.54 | 22.56 | 21.99 | 58.07 | 7.34 | 19.37 | |
临夏县 | 8.66 | 27.53 | 17.58 | 55.87 | 5.22 | 16.60 | |
康乐县 | 7.74 | 30.75 | 14.19 | 56.39 | 3.24 | 12.86 | |
永靖县 | 3.80 | 21.86 | 10.28 | 59.11 | 3.31 | 19.03 | |
广河县 | 9.05 | 34.92 | 14.23 | 54.89 | 2.64 | 10.20 | |
和政县 | 6.17 | 30.51 | 11.31 | 55.98 | 2.73 | 13.51 | |
东乡县 | 10.21 | 35.84 | 15.43 | 54.14 | 2.86 | 10.03 | |
积石山县 | 6.92 | 29.56 | 13.77 | 58.78 | 2.73 | 11.66 | |
各县市主要经济指标
(2025年 1-12月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 1328685 | 6.5 | 30344 | 3.4 |
临夏县 | 719804 | 4.7 | 174610 | 4.8 |
康乐县 | 501255 | 4.5 | 98811 | 6.5 |
永靖县 | 1007694 | 7.9 | 301465 | 3.9 |
广河县 | 441854 | 5.2 | 68845 | 5.5 |
和政县 | 425996 | 3.0 | 67850 | 4.4 |
东乡县 | 611976 | 5.2 | 134697 | 6.3 |
积石山县 | 428386 | 5.0 | 83026 | 6.7 |
(2025年 1-12 月)
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 246145 | 14.4 | 1052196 | 4.9 |
临夏县 | 123145 | 4.1 | 422049 | 4.9 |
康乐县 | 72458 | 3.6 | 329986 | 4.1 |
永靖县 | 374582 | 13.6 | 331647 | 4.5 |
广河县 | 73444 | 6.4 | 299564 | 4.8 |
和政县 | 107620 | -1.9 | 250525 | 4.8 |
东乡县 | 87830 | 5.2 | 389449 | 4.8 |
积石山县 | 38244 | 5.1 | 307116 | 4.5 |
各县市主要经济指标
(2025年 1-12 月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 56524 | 24.1 | 189634 | 11.8 |
临夏县 | 57137 | 24.3 | 66064 | -8.4 |
康乐县 | 26959 | 27.2 | 45557 | -7.1 |
永靖县 | 249944 | 18.6 | 124668 | 4.1 |
广河县 | 37420 | 21.0 | 36030 | -4.7 |
和政县 | 37788 | 22.4 | 69856 | -11.0 |
东乡县 | 29770 | 7.6 | 58081 | 3.9 |
积石山县 | 27003 | 22.9 | 11259 | -20.9 |
(2025年 1-12 月)
社会消费品零售总额 | ||
县(市) | 完成 | 增速 |
(万元) | (%) | |
临夏市 | 715427 | 4.5 |
临夏县 | 166797 | 8.7 |
康乐县 | 148931 | 7.8 |
永靖县 | 157216 | 4.7 |
广河县 | 180061 | 3.0 |
和政县 | 88167 | 7.6 |
东乡县 | 71917 | 9.2 |
积石山县 | 115748 | 4.8 |
各县市主要经济指标
(2025年 1-12 月)
县(市) | 规上工业 增加值 | 限额以上单位 消费品零售额 | |
增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 11.4 | 400918 | 2.6 |
临夏县 | 3.0 | 20315 | 21.0 |
康乐县 | 15.3 | 24260 | 22.4 |
永靖县 | 25.4 | 33451 | 2.6 |
广河县 | 15.3 | 15536 | -3.6 |
和政县 | 1.1 | 20216 | 13.0 |
东乡县 | -27.0 | 24772 | 29.6 |
积石山县 | -23.5 | 13686 | 6.3 |
(2025年 1-12 月)
县(市) | 固定资产投资 | 实现旅游花费 | ||
增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | ||
临夏市 | 16.6 | 927868 | 13.8 | |
临夏县 | -17.9 | 242294 | 31.3 | |
康乐县 | 2.5 | 274782 | 14.6 | |
永靖县 | 16.5 | 398409 | 13.3 | |
广河县 | -19.1 | 114685 | 26.0 | |
和政县 | -37.5 | 349317 | 17.2 | |
东乡县 | 18.2 | 220974 | 23.1 | |
积石山县 | -76.3 | 211541 | 18.3 | |
各县市主要经济指标
(2025年 1-12 月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 72874 | 9.1 | 343431 | 15.3 |
临夏县 | 25101 | 1.9 | 415894 | -4.1 |
康乐县 | 18837 | 7.4 | 313637 | -8.1 |
永靖县 | 42802 | 8.8 | 308117 | -13.2 |
广河县 | 18193 | 4.3 | 280395 | -4.8 |
和政县 | 16289 | 3.2 | 301836 | -2.8 |
东乡县 | 20207 | 13.6 | 460224 | 0.6 |
积石山县 | 17798 | 11.5 | 387082 | -57.3 |
(2025年 12 月末)
县(市) | 金融机构人民币 存款余额 | 金融机构人民币 贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 4691551 | 4.9 | 2976482 | 4.3 |
临夏县 | 1110024 | 3.4 | 613321 | 6.2 |
康乐县 | 1042881 | 6.2 | 633339 | 12.2 |
永靖县 | 1471188 | 7.2 | 1057212 | -3.0 |
广河县 | 745186 | 4.3 | 543790 | 7.8 |
和政县 | 906358 | 4.4 | 1118787 | 40.7 |
东乡县 | 618714 | 2.1 | 681625 | 11.8 |
积石山县 | 750103 | -6.9 | 802608 | 4.4 |
各县市主要经济指标
(2025年 1-12 月)
县(市) | 城镇居民 人均可支配收入 | 农村居民 人均可支配收入 | ||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 31039 | 4.2 | 22796 | 4.0 |
临夏县 | 29678 | 4.0 | 12605 | 5.5 |
康乐县 | 29956 | 4.7 | 12239 | 5.8 |
永靖县 | 29681 | 4.4 | 11882 | 5.6 |
广河县 | 28751 | 4.5 | 13088 | 5.6 |
和政县 | 29186 | 4.3 | 11315 | 5.7 |
东乡县 | 28138 | 4.1 | 10002 | 10.0 |
积石山县 | 28779 | 3.9 | 10287 | 5.9 |
(2025年 1-12 月)
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | ||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | |
临夏市 | 0.76 | 2.61 | 0.59 | 1.48 |
临夏县 | 9.81 | 2.80 | 2.69 | 7.36 |
康乐县 | 8.01 | 3.34 | 4.37 | 7.45 |
永靖县 | 1.36 | 3.01 | 0.33 | 6.90 |
广河县 | 6.94 | 3.12 | 3.09 | 7.08 |
和政县 | 4.37 | 2.61 | 2.78 | 7.22 |
东乡县 | 5.76 | 2.03 | 2.73 | 7.04 |
积石山县 | 5.01 | 2.69 | 2.78 | 7.18 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止 12月底数据。
各县市主要经济指标
(2025年 1-12 月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | ||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | |
临夏市 | 1.85 | 2.96 | 2.20 | 7.03 |
临夏县 | 27.56 | 2.23 | 20.83 | 7.98 |
康乐县 | 17.53 | 2.94 | 12.02 | 7.06 |
永靖县 | 17.79 | 2.22 | 18.29 | 7.05 |
广河县 | 42.01 | 3.73 | 28.25 | 12.15 |
和政县 | 11.90 | 2.57 | 8.65 | 7.41 |
东乡县 | 66.08 | 1.01 | 130.56 | 5.42 |
积石山县 | 24.90 | 2.10 | 16.89 | 7.58 |
(2025年 1-12 月)
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | ||
(万头) | (%) | (万头) | (%) | (万只) | (%) | (万只) | (%) | ||
临夏市 | 0.58 | -0.33 | 0.68 | 0.26 | 3.40 | -0.11 | 3.95 | -24.47 | |
临夏县 | 9.66 | 1.76 | 9.55 | 0.50 | 106.51 | -0.55 | 127.72 | 8.98 | |
康乐县 | 1.44 | 1.36 | 1.90 | 0.44 | 51.41 | -0.48 | 42.74 | 8.75 | |
永靖县 | 12.19 | 1.15 | 13.64 | 0.45 | 58.73 | -0.44 | 49.87 | 8.34 | |
广河县 | 38.27 | -0.59 | 30.42 | 8.53 | |||||
和政县 | 0.93 | 1.93 | 0.95 | 0.42 | 26.15 | -0.21 | 10.92 | 10.75 | |
东乡县 | 0.08 | 1.49 | 0.17 | -8.82 | 43.56 | -0.54 | 33.62 | 9.51 | |
积石山县 | 4.77 | -9.47 | 2.13 | 0.39 | 20.00 | -0.44 | 11.02 | 6.17 | |