2026年1-2月临夏州主要经济指标完成情况表
主要经济指标
(2025年 1-12 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | |
绝对数 | 增速 (%) | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 546.6 | 5.6 | 5.8 |
第一产业增加值 | 亿元 | 96.0 | 5.2 | 5.5 |
第二产业增加值 | 亿元 | 112.3 | 9.0 | 6.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 338.3 | 4.7 | 5.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 164.4 | 5.4 | 2.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29976 | 4.2 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 11936 | 5.6 | 6.3 |
主要经济指标
(2026年 1-2 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | |
绝对数 | 增速 (%) | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | 16.1 | 11.4 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 10.1 | 9.6 |
限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 9.1 | -15.1 | 0.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.9 | 8.7 | -0.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 56.4 | -3.5 | 2.5 |
人民币存款余额 | 亿元 | 1160.7 | 1.8 | — |
人民币贷款余额 | 亿元 | 866.0 | 6.0 | — |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.6 | 1.6 | 0.7 |
旅游花费 | 亿元 | 44.2 | 17.8 | — |
四 上 单 位
(2026年 2 月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 763 | 653 | 110 |
按行业分 | |||
工业 | 120 | 122 | -2 |
建筑业 | 179 | 161 | 18 |
房地产业 | 120 | 108 | 12 |
批零住餐业 | 310 | 244 | 66 |
其中:大个体和产业活动单位 | 97 | 84 | 13 |
服务业 | 34 | 18 | 16 |
按县市分 | |||
临夏市 | 196 | 172 | 24 |
临夏县 | 91 | 80 | 11 |
康乐县 | 83 | 68 | 15 |
永靖县 | 111 | 99 | 12 |
广河县 | 73 | 58 | 15 |
和政县 | 84 | 72 | 12 |
东乡县 | 77 | 66 | 11 |
积石山县 | 48 | 38 | 10 |
地区生产总值
(2025年 1-12 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 分产业 | 546.6 | 5.6 | 100.0 |
第一产业 | 96.0 | 5.2 | 17.6 |
第二产业 | 112.3 | 9.0 | 20.6 |
第三产业 分行业 | 338.3 | 4.7 | 61.8 |
农林牧渔业 | 100.7 | 5.4 | 18.4 |
工业 | 52.3 | 20.1 | 9.6 |
建筑业 | 60.1 | 0.7 | 11.0 |
批发和零售业 | 40.5 | 8.0 | 7.4 |
交通运输、仓储及邮政业 | 11.2 | 2.7 | 2.0 |
住宿和餐饮业 | 13.1 | 5.6 | 2.4 |
金融业 | 32.0 | 3.4 | 5.8 |
房地产业 | 47.0 | 2.9 | 8.6 |
其他服务业 | 189.8 | 4.8 | 34.7 |
农 业
(2025年 1-12 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 172.0 | 6.4 |
1、农业 | 亿元 | 104.5 | 4.9 |
2、林业 | 亿元 | 1.9 | 12.9 |
3、牧业 | 亿元 | 46.7 | 7.3 |
4、渔业 | 亿元 | 2.2 | 78.7 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 16.7 | 9.3 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 52.4 | 4.1 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 19.36 | 7.05 |
羊出栏 | 万只 | 237.71 | 6.85 |
猪出栏 | 万头 | 29.02 | 0.40 |
鸡出栏 | 万只 | 310.26 | 8.21 |
(2025年12月末)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 44.13 | 1.69 |
其中:牛存栏 | 万头 | 42.02 | 2.82 |
羊存栏 | 万只 | 209.63 | 2.20 |
猪存栏 | 万头 | 29.66 | -0.52 |
鸡存栏 | 万只 | 348.03 | -0.49 |
工 业
(2026年 1-2 月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 16.1 |
其中:采矿业 | 18.1 |
制造业 | -14.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.0 |
其中:轻工业 | -5.3 |
重工业 | 21.0 |
其中:国有控股企业 | 29.8 |
其中:国有企业 | 73.3 |
股份制企业 | -9.5 |
其中:中央企业 | 63.0 |
省属企业 | -16.1 |
地方企业 | -9.9 |
其中:非公有制 | -14.1 |
其中:私营企业 | -15.2 |
工 业
(2026年 1-2 月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 12.5 | 26.8 |
乳制品(吨) | 1350.9 | -37.5 |
铝材(吨) | 723.4 | -39.9 |
发电量(亿千瓦时) | 11.2 | -11.2 |
轻革(万平方米) | 263.6 | 202.6 |
注:本表口径为规模以上工业。
能 源 消 费
(2026年 1-2 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 7.1 | -2.0 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 0.6 | 2.1 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 1.6 | -15.4 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 2.4 | 3.5 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 2.6 | 2.1 |
规模以上工业 企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 5.0 | -36.7 |
交通运输邮电
(2026年 1-2 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
公路客运量 | 万人 | 665.7 | 0.8 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 21156.1 | -1.6 |
公路货运量 | 万吨 | 1568.2 | 4.1 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 291073.0 | 6.0 |
(2026年 1-2 月)
指标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政行业寄递业务量 | 万件 | 708.6 | -8.4 |
快递业务 | 万件 | 494.9 | 40.6 |
邮政普遍服务 | 万件 | 213.7 | -49.3 |
电信业务总量 | 亿元 | 2.7 | 5.9 |
服 务 业
(2025年 1-11 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 19 | 5.6 |
营业收入 | 亿元 | 18.1 | 0.3 |
营业成本 | 亿元 | 13.3 | -0.3 |
税金及附加 | 亿元 | 0.1 | 22.4 |
销售费用 | 亿元 | 1.1 | -7.1 |
管理费用 | 亿元 | 1.4 | -7.8 |
财务费用 | 亿元 | 0.2 | -41.8 |
营业利润 | 亿元 | 1.5 | 33.8 |
利润总额 | 亿元 | 1.7 | 45.1 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 3.1 | -1.2 |
平均用工人数 | 万人 | 0.6 | 6.2 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。
固定资产投资
(2026年 1-2 月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | 10.1 |
#民间投资 | -29.7 |
按组成分 | |
项目投资 | 0.3 |
房地产开发投资 | 77.2 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 24.7 |
设备工器具购置 | -62.6 |
其他费用 | -59.1 |
按产业分 | |
第一产业 | 235.8 |
第二产业 | 19.9 |
#工业 | 19.9 |
第三产业 | 8.0 |
注:固定资产投资为计划总投资500 万元及以上项目投资
和房地产开发投资。
固定资产投资
(2026年 1-2 月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长 (%) |
房地产开发投资 | ||
房屋施工面积 | 993.6 | 1.3 |
#住宅 | 779.7 | 1.5 |
本年新开工面积 | 0.0 | -100.0 |
#住宅 | 0.0 | -100.0 |
本年竣工面积 | 1.2 | -96.1 |
#住宅 | 1.1 | -95.6 |
本年商品房销售面积 | 14.1 | 40.3 |
#住宅 | 14.1 | 40.2 |
国内贸易和对外经济
(2025年 1-12 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 164.4 | 5.4 |
其中:城镇 | 130.9 | 5.4 |
乡村 | 33.5 | 5.5 |
其中:餐饮收入 | 28.4 | 5.7 |
商品零售 | 136.1 | 5.4 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 14.5 |
零售业 | — | 2.8 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 0.8 |
餐饮业 | — | 7.3 |
(2026年 1-2 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 2028 | 53.9 |
出口 | 1863 | 41.3 |
进口 | 165 | — |
国 内 贸 易
(2026年 1-2 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限额以上单位消费品零售额 | 9.1 | -15.1 |
其中:城镇 | 8.6 | -16.4 |
乡村 | 0.5 | 12.8 |
其中:餐饮收入 | 1.6 | 1.6 |
商品零售 | 7.5 | -17.9 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 2.2 |
零售业 | — | -14.6 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 3.5 |
餐饮业 | — | 2.7 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销
售额500万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。
国 内 贸 易
(2026年 1-2 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限上商品零售类值 | 75459.9 | -17.9 |
其中:粮油、食品类 | 13713.7 | 44.7 |
饮料类 | 722.5 | -3.4 |
烟酒类 | 961.2 | -0.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1212.1 | -11.9 |
化妆品类 | 193.2 | -35.0 |
日用品类 | 1987.5 | 45.0 |
书报杂志类 | 1378.9 | -42.9 |
家用电器和音像器材类 | 3860.0 | -2.3 |
中西药品类 | 1980.5 | 65.4 |
家具类 | 45.0 | -67.2 |
通讯器材类 | 877.7 | 47.6 |
石油及制品类 | 31200.2 | -30.6 |
汽车类 | 15734.2 | -34.0 |
居 民 收 支
(2025年 1-12 月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 29976 | 4.2 |
工资性收入 | 19023 | 4.5 |
经营净收入 | 3959 | 3.7 |
财产净收入 | 1347 | 0.9 |
转移净收入 | 5647 | 4.2 |
二、人均生活消费支出 农村居民收支 | 22962 | 4.2 |
一、人均可支配收入 | 11936 | 5.6 |
工资性收入 | 3784 | 5.1 |
经营净收入 | 4846 | 6.9 |
财产净收入 | 174 | 5.9 |
转移净收入 | 3131 | 4.2 |
二、人均生活消费支出 | 9983 | 4.3 |
财 政
(2026年 1-2 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 38848 | 8.7 |
其中:州本级 | 4504 | -9.0 |
开发区 | 251 | -27.7 |
县市小计 | 34093 | 12.0 |
其中:税收收入 | 27345 | 7.7 |
非税收入 | 11503 | 11.0 |
一般公共预算支出 | 564105 | -3.5 |
其中:州本级 | 73939 | 20.4 |
开发区 | 347 | -52.4 |
县市小计 | 489819 | -6.3 |
其中:民生支出 | 465899 | -2.5 |
金 融
(2026年 2 月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初 增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 1160.7 | 1.8 | 27.1 |
#住户存款 | 900.3 | 5.0 | 31.0 |
活期存款 | 405.3 | 3.4 | 20.3 |
定期及其他存款 | 495.0 | 6.3 | 10.7 |
#非金融企业存款 | 79.6 | -22.5 | -10.1 |
活期存款 | 62.7 | -28.2 | -9.8 |
定期及其他存款 | 16.9 | 10.4 | -0.3 |
人民币贷款余额 | 866.0 | 6.0 | 23.2 |
#住户贷款 | 504.7 | 9.6 | 15.6 |
短期贷款 | 77.4 | -8.7 | 0.4 |
中长期贷款 | 427.3 | 13.7 | 15.2 |
#企(事)业单位 贷款 | 361.2 | 1.2 | 9.2 |
短期贷款 | 65.8 | -21.4 | -3.6 |
中长期贷款 | 274.9 | 6.3 | 10.2 |
保费收入 | 3.9 | 0.4 | — |
财产保险 | 1.6 | -0.4 | — |
人身保险 | 2.3 | 1.0 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 2 月 | 2月 | 1-2 月 |
(上月 | (上年同月 | (上年同期 | |
= 100) | = 100) | = 100) | |
居民消费价格指数 | 100.8 | 101.9 | 101.6 |
一、食品烟酒 | 101.5 | 103.9 | 103.5 |
#粮食 | 100.7 | 98.7 | 98.5 |
鲜菜 | 95.6 | 108.0 | 109.2 |
畜肉 | 103.9 | 111.3 | 109.8 |
水产品 | 101.5 | 101.6 | 100.6 |
蛋 | 101.0 | 101.5 | 99.2 |
鲜果 | 114.7 | 117.7 | 114.7 |
二、衣着 | 99.4 | 105.7 | 105.7 |
三、居住 | 99.9 | 100.2 | 100.2 |
四、生活用品及服务 | 99.7 | 101.8 | 102.0 |
五、交通通信 | 101.9 | 97.0 | 96.5 |
六、教育文化娱乐 | 101.7 | 100.9 | 100.1 |
七、医疗保健 | 99.5 | 100.1 | 100.7 |
八、其他用品及服务 | 103.5 | 114.1 | 113.0 |
临夏州常住人口
(2024年末)
指 标 | 单位 | 2024年 | 2023年 |
年末常住人口 | 万人 | 209.93 | 210.11 |
其中:男性 | 万人 | 105.35 | 105.51 |
女性 | 万人 | 104.58 | 104.61 |
其中:0-15 岁 | 万人 | 61.09 | 61.93 |
16-59 岁 | 万人 | 118.77 | 118.81 |
60 岁及以上 | 万人 | 30.06 | 29.38 |
65 岁及以上 | 万人 | 19.59 | 20.42 |
其中:城镇人口 | 万人 | 87.65 | 84.62 |
城镇化率 | % | 41.75 | 40.27 |
出生率 | ‰ | 11.66 | 12.30 |
死亡率 | ‰ | 9.26 | 8.56 |
自然增长率 | ‰ | 2.40 | 3.74 |
各县市常住人口
(2024年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 自增率 (‰) |
临夏市 | 37.87 | 90.65 | 2.12 |
临夏县 | 31.47 | 23.83 | 2.32 |
康乐县 | 25.16 | 26.96 | 1.38 |
永靖县 | 17.39 | 55.99 | 0.47 |
广河县 | 25.92 | 39.05 | 3.28 |
和政县 | 20.21 | 31.46 | 2.70 |
东乡县 | 28.50 | 23.69 | 3.51 |
积石山县 | 23.42 | 25.91 | 2.91 |
(2024年末)
县(市) | 0-15 岁 | 16-59 岁 | 60岁及以上 | ||||
人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | ||
临夏市 | 8.54 | 22.56 | 21.99 | 58.07 | 7.34 | 19.37 | |
临夏县 | 8.66 | 27.53 | 17.58 | 55.87 | 5.22 | 16.60 | |
康乐县 | 7.74 | 30.75 | 14.19 | 56.39 | 3.24 | 12.86 | |
永靖县 | 3.80 | 21.86 | 10.28 | 59.11 | 3.31 | 19.03 | |
广河县 | 9.05 | 34.92 | 14.23 | 54.89 | 2.64 | 10.20 | |
和政县 | 6.17 | 30.51 | 11.31 | 55.98 | 2.73 | 13.51 | |
东乡县 | 10.21 | 35.84 | 15.43 | 54.14 | 2.86 | 10.03 | |
积石山县 | 6.92 | 29.56 | 13.77 | 58.78 | 2.73 | 11.66 | |
各县市主要经济指标
(2025年 1-12月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 1328685 | 6.5 | 30344 | 3.4 |
临夏县 | 719804 | 4.7 | 174610 | 4.8 |
康乐县 | 501255 | 4.5 | 98811 | 6.5 |
永靖县 | 1007694 | 7.9 | 301465 | 3.9 |
广河县 | 441854 | 5.2 | 68845 | 5.5 |
和政县 | 425996 | 3.0 | 67850 | 4.4 |
东乡县 | 611976 | 5.2 | 134697 | 6.3 |
积石山县 | 428386 | 5.0 | 83026 | 6.7 |
(2025年 1-12 月)
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 246145 | 14.4 | 1052196 | 4.9 |
临夏县 | 123145 | 4.1 | 422049 | 4.9 |
康乐县 | 72458 | 3.6 | 329986 | 4.1 |
永靖县 | 374582 | 13.6 | 331647 | 4.5 |
广河县 | 73444 | 6.4 | 299564 | 4.8 |
和政县 | 107620 | -1.9 | 250525 | 4.8 |
东乡县 | 87830 | 5.2 | 389449 | 4.8 |
积石山县 | 38244 | 5.1 | 307116 | 4.5 |
各县市主要经济指标
(2025年 1-12 月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 56524 | 24.1 | 189634 | 11.8 |
临夏县 | 57137 | 24.3 | 66064 | -8.4 |
康乐县 | 26959 | 27.2 | 45557 | -7.1 |
永靖县 | 249944 | 18.6 | 124668 | 4.1 |
广河县 | 37420 | 21.0 | 36030 | -4.7 |
和政县 | 37788 | 22.4 | 69856 | -11.0 |
东乡县 | 29770 | 7.6 | 58081 | 3.9 |
积石山县 | 27003 | 22.9 | 11259 | -20.9 |
(2025年 1-12 月)
社会消费品零售总额 | ||
县(市) | 完成 | 增速 |
(万元) | (%) | |
临夏市 | 715427 | 4.5 |
临夏县 | 166797 | 8.7 |
康乐县 | 148931 | 7.8 |
永靖县 | 157216 | 4.7 |
广河县 | 180061 | 3.0 |
和政县 | 88167 | 7.6 |
东乡县 | 71917 | 9.2 |
积石山县 | 115748 | 4.8 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-2 月)
县(市) | 规上工业 增加值 | 限额以上单位 消费品零售额 | |
增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 3.2 | 59886 | -24.3 |
临夏县 | -9.8 | 4538 | 17.3 |
康乐县 | 3.8 | 4823 | 6.4 |
永靖县 | 35.9 | 6651 | 0.0 |
广河县 | -14.6 | 4158 | 18.7 |
和政县 | 23.3 | 4454 | 22.6 |
东乡县 | 12.1 | 4135 | 29.2 |
积石山县 | 40.1 | 2560 | -14.1 |
(2026年 1-2 月)
县(市) | 固定资产投资 | 实现旅游花费 | ||
增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | ||
临夏市 | 11.5 | 154718 | 23.2 | |
临夏县 | -49.4 | 39599 | 13.7 | |
康乐县 | -16.0 | 48174 | 14.9 | |
永靖县 | 43.2 | 53665 | 19.2 | |
广河县 | 7.7 | 21800 | 10.4 | |
和政县 | -37.1 | 54716 | 15.6 | |
东乡县 | 11.7 | 33236 | 11.3 | |
积石山县 | -25.1 | 36579 | 17.0 | |
各县市主要经济指标
(2026年 1-2 月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 10790 | 10.0 | 68589 | 12.6 |
临夏县 | 2585 | -14.3 | 57294 | -21.4 |
康乐县 | 3632 | 16.2 | 64730 | 12.4 |
永靖县 | 7737 | 19.3 | 44294 | -24.8 |
广河县 | 2798 | 69.0 | 57640 | -8.0 |
和政县 | 2125 | 12.1 | 55853 | -8.8 |
东乡县 | 2678 | 1.1 | 73163 | -3.1 |
积石山县 | 1748 | -3.6 | 68256 | -6.3 |
(2026年 2 月末)
县(市) | 金融机构人民币 存款余额 | 金融机构人民币 贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 4739861 | 2.9 | 2979680 | 1.8 |
临夏县 | 1156047 | 3.5 | 625429 | 5.2 |
康乐县 | 1078634 | 5.0 | 652388 | 11.2 |
永靖县 | 1498356 | 6.3 | 1115281 | 2.2 |
广河县 | 781665 | 3.6 | 562634 | 7.5 |
和政县 | 934872 | -12.3 | 1183045 | 15.9 |
东乡县 | 638138 | 4.8 | 704157 | 13.4 |
积石山县 | 779198 | -4.3 | 836916 | 3.7 |
各县市主要经济指标
(2025年 1-12 月)
县(市) | 城镇居民 人均可支配收入 | 农村居民 人均可支配收入 | ||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 31039 | 4.2 | 22796 | 4.0 |
临夏县 | 29678 | 4.0 | 12605 | 5.5 |
康乐县 | 29956 | 4.7 | 12239 | 5.8 |
永靖县 | 29681 | 4.4 | 11882 | 5.6 |
广河县 | 28751 | 4.5 | 13088 | 5.6 |
和政县 | 29186 | 4.3 | 11315 | 5.7 |
东乡县 | 28138 | 4.1 | 10002 | 10.0 |
积石山县 | 28779 | 3.9 | 10287 | 5.9 |
(2025年 1-12 月)
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | ||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | |
临夏市 | 0.76 | 2.61 | 0.59 | 1.48 |
临夏县 | 9.81 | 2.80 | 2.69 | 7.36 |
康乐县 | 8.01 | 3.34 | 4.37 | 7.45 |
永靖县 | 1.36 | 3.01 | 0.33 | 6.90 |
广河县 | 6.94 | 3.12 | 3.09 | 7.08 |
和政县 | 4.37 | 2.61 | 2.78 | 7.22 |
东乡县 | 5.76 | 2.03 | 2.73 | 7.04 |
积石山县 | 5.01 | 2.69 | 2.78 | 7.18 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止 12月底数据。
各县市主要经济指标
(2025年 1-12 月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | ||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | |
临夏市 | 1.85 | 2.96 | 2.20 | 7.03 |
临夏县 | 27.56 | 2.23 | 20.83 | 7.98 |
康乐县 | 17.53 | 2.94 | 12.02 | 7.06 |
永靖县 | 17.79 | 2.22 | 18.29 | 7.05 |
广河县 | 42.01 | 3.73 | 28.25 | 12.15 |
和政县 | 11.90 | 2.57 | 8.65 | 7.41 |
东乡县 | 66.08 | 1.01 | 130.56 | 5.42 |
积石山县 | 24.90 | 2.10 | 16.89 | 7.58 |
(2025年 1-12 月)
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | ||
(万头) | (%) | (万头) | (%) | (万只) | (%) | (万只) | (%) | ||
临夏市 | 0.58 | -0.33 | 0.68 | 0.26 | 3.40 | -0.11 | 3.95 | -24.47 | |
临夏县 | 9.66 | 1.76 | 9.55 | 0.50 | 106.51 | -0.55 | 127.72 | 8.98 | |
康乐县 | 1.44 | 1.36 | 1.90 | 0.44 | 51.41 | -0.48 | 42.74 | 8.75 | |
永靖县 | 12.19 | 1.15 | 13.64 | 0.45 | 58.73 | -0.44 | 49.87 | 8.34 | |
广河县 | 38.27 | -0.59 | 30.42 | 8.53 | |||||
和政县 | 0.93 | 1.93 | 0.95 | 0.42 | 26.15 | -0.21 | 10.92 | 10.75 | |
东乡县 | 0.08 | 1.49 | 0.17 | -8.82 | 43.56 | -0.54 | 33.62 | 9.51 | |
积石山县 | 4.77 | -9.47 | 2.13 | 0.39 | 20.00 | -0.44 | 11.02 | 6.17 | |