2025年度信用中国(甘肃临夏)网站年报
政府网站工作年度报表
(2025年度)
填报单位:临夏回族自治州营商环境建设局
网站名称 | 信用中国(甘肃临夏) | ||||
首页网址 | http://credit.linxia.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 临夏州营商环境建设局 | ||||
网站类型 | 专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 6229000039 | ||||
ICP备案号 | 陇 ICP 备 2021001363 号 | 公安机关备案号 | 甘公网安备62290102000 213 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 44585 | ||||
网站总访问量(单位:次) | 59176 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1565 | |||
概况类信息更新量 | 0 | ||||
政务动态信息更新量 | 191 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 76 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |||
新开设数量 | 0 | ||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 45 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 45 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |||
自然人办件量 | 0 | ||||
法人办件量 | 0 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | 否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 13 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 13 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | 是 | ||||
是否开展应急演练 | 是 | ||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |||
微 博 | 名称 | 0 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
关注量 | 0 | ||||
微 信 | 名称 | 临夏州营商环境建设局 | |||
信息发布量 (单位:条) | 80 | ||||
订阅数 | 184 | ||||
其 他 | 无 | ||||
创新发展 | □ 其他 | ||||
联系电话:0930-6215386
备注:我单位 2025 年度“信用中国(甘肃临夏)”网站中未发布概况类信息;未新增专栏专题;未发布或转载对政策文件解读产品和媒体评论文章;未收到和解读有关社会信用体系建设相关回应公众关注热点或重大舆情;未在网站内办理、发布服务事项;未收到留言并进行办理;未设置征集调查、在线访谈栏目;除“临夏州营商环境建设局”微信公众号外,未开设微博或其他移动新媒体,故相关数据为 0。
