2021年1-3月份全州主要经济指标完成情况表
2021年1—3月份全州主要经济指标完成情况
| ||||
单位 |
完成数
| 同比增长 | 全省增速排名 | |
生产总值(GDP) | 亿元 | 81.5 | 15.3 | 4 |
第一产业增加值 | 亿元 | 8.1 | 7.4 | 9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 13.8 | 26.0 | 2 |
规上工业增加值 | 亿元 | 3.8 | 13.0 | 11 |
第三产业增加值 | 亿元 | 59.6 | 14.1 | 3 |
固定资产投资 | 亿元 | 22.2 | 41.8 | 4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 29.1 | 33.2 | 7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.9 | -8.0 | 13 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 67.4 | -8.4 | 12 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 5748 | 8.0 | 14 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 1917 | 14.0 | 3 |
旅游总收入 | 亿元 | 5.9 | 156.2 | |
招商引资到位资金 | 亿元 | 4.3 | 11.3 | |
居民消费价格涨幅(CPI) | % | 100.4 | 0.4 | |
人民币存款余额 | 亿元 | 788.5 | 8.1 | |
人民币贷款余额 | 亿元 | 566.7 | 15.3 |
四 上 企 业
| |||
单位:个 | |||
指 标 | 3月末 | 去年同期 | 增减变动 |
全州 | 264 | 209 | +55 |
按行业分 | |||
工业 | 50 | 43 | +7 |
建筑及房地产业 | 151 | 108 | +43 |
批零住餐业 | 45 | 40 | +5 |
服务业 | 18 | 18 | 0 |
按县市分 | |||
临夏市 | 93 | 71 | +22 |
临夏县 | 23 | 19 | +4 |
康乐县 | 18 | 14 | +4 |
永靖县 | 61 | 50 | +11 |
广河县 | 21 | 16 | +5 |
和政县 | 26 | 21 | +5 |
东乡县 | 14 | 11 | +3 |
积石山县 | 8 | 7 | +1 |
农 业 生 产 | |||
指 标 | 单位 | 1-3月末 | 同比(±%) |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 162728 | 9.2 |
1、农业 | 万元 | 32796 | 11.8 |
2、林业 | 万元 | - | - |
3、牧业 | 万元 | 100241 | 10.3 |
4、渔业 | 万元 | 339 | 6.1 |
5、农林牧渔服务业 | 万元 | 29352 | 3.0 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 3.1 | 4.8 |
三、大牲畜存栏 | 万头 | 38.3 | 18.3 |
其中:牛存栏 | 万头 | 36.6 | 20.0 |
羊存栏 | 万只 | 145.0 | 20.0 |
猪存栏 | 万头 | 18.1 | 19.4 |
鸡存栏 | 万只 | 164.0 | 36.2 |
四、牛出栏 | 万头 | 3.4 | 13.0 |
羊出栏 | 万只 | 37.3 | 13.0 |
猪出栏 | 万头 | 7.5 | 14.0 |
鸡出栏 | 万只 | 61.1 | 53.3 |
规模以上工业增加值 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
规模以上工业增加值 | 38314 | 13.0 |
总计中:轻工业 | 4685 | -15.6 |
重工业 | 33630 | 21.5 |
总计中:中央企业 | 13300 | 25.9 |
地方企业(含省属) | 25014 | 10.8 |
总计中:国有企业 | 18313 | 19.7 |
股份制企业 | 20001 | 9.3 |
总计中:国有控股 | 28851 | 22.2 |
总计中:私营企业 | 5791 | 3.0 |
总计中:非公有工业 | 9463 | -1.0 |
总计中:大中型工业企业 | 24700 | 27.1 |
固 定 资 产 投 资
| |||
指 标 | 单位 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
固定资产投资 | 万元 | 222206 | 41.8 |
项目完成投资 | 万元 | 184780 | 34.7 |
房地产开发 | 万元 | 37426 | 91.8 |
民间投资 | 万元 | 108940 | 192.9 |
项目按构成分 | |||
建筑安装工程 | 万元 | 181564 | 67.8 |
设备工器具购置 | 万元 | 2631 | -84.2 |
其他费用 | 万元 | 38011 | 19.6 |
按产业分 | |||
第一产业 | 万元 | 2350 | 10.1 |
第二产业 | 万元 | 10646 | -73.8 |
工业投资 | 万元 | 10646 | -73.8 |
第三产业 | 万元 | 209210 | -90.7 |
商品房销售面积 | 平方米 | 93820 | 1064.7 |
在建项目个数 | 个 | 352 | 10.7 |
国 内 贸 易 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
社会消费品零售总额 | 290843.4 | 33.2 |
一、按销售单位所在地分 | ||
城镇 | 231279.4 | 33.8 |
乡村 | 59564.0 | 31.0 |
二、按销售形态分 | ||
餐费收入 | 40153.9 | 62.2 |
商品零售 | 250689.5 | 29.5 |
财 政 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
一般公共预算收入 | 49127 | -8.0 |
州级小计 | 6359 | 24.9 |
州本级 | 6093 | 46.0 |
开发区 | 266 | -71.1 |
县区小计 | 42768 | -11.5 |
一般公共预算支出 | 673795 | -8.4 |
州级小计 | 113568 | 22.8 |
州本级 | 111528 | 21.7 |
开发区 | 2040 | 135.0 |
县区小计 | 560227 | -12.9 |
金 融 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 3月末 | 同比(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 7884789 | 8.1 |
住户存款 | 6021597 | 12.9 |
活期存款 | 2964740 | 12.0 |
定期及其他存款 | 3056857 | 13.9 |
非金融企业存款 | 944480 | -7.5 |
活期存款 | 846530 | -8.1 |
定期及其他存款 | 97950 | -2.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 5667171 | 15.3 |
住户贷款 | 3514016 | 13.5 |
短期贷款 | 1302533 | -18.3 |
中长期贷款 | 2211483 | 47.2 |
企(事)业单位贷款 | 2153155 | 18.4 |
短期贷款 | 555628 | 5.9 |
中长期贷款 | 1591595 | 23.6 |
居民消费价格指数 | |||
项目名称 | 3月 | 1-3月份 累计 | |
上月= 100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
居民消费价格总指数 | 99.7 | 100.6 | 100.4 |
一、食品烟酒 | 98.4 | 101.5 | 102.3 |
粮 食 | 99.6 | 99.6 | 99.9 |
鲜 菜 | 90.2 | 99.1 | 104.8 |
畜 肉 | 96.8 | 100.7 | 104.4 |
水 产 品 | 101.0 | 108.3 | 105.9 |
蛋 | 95.0 | 101.9 | 101.3 |
鲜 果 | 100.4 | 123.6 | 119.0 |
二、衣着 | 99.7 | 97.2 | 97.1 |
三、居住 | 100.3 | 101.2 | 100.6 |
四、生活用品及服务 | 100.8 | 100.3 | 99.8 |
五、交通和通信 | 101.3 | 102.6 | 99.4 |
六、教育文化和娱乐 | 99.8 | 99.6 | 99.7 |
七、医疗保健 | 100 | 99.9 | 100 |
八、其他用品和服务 | 100.3 | 99.2 | 100 |
商品零售价格指数 | |||
项目名称 | 3月 | 1-3月份 累计 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
商品零售价格指数 | 100.1 | 101.5 | 100.5 |
一、食品 | 98.1 | 102.1 | 103 |
二、饮料、烟酒 | 99.9 | 101.4 | 101.1 |
三、服装、鞋帽 | 99.6 | 96.6 | 96.6 |
四、纺织品 | 100 | 98.6 | 99.1 |
五、家用电器及音像器材 | 100.7 | 99.4 | 98.8 |
六、文化办公用品 | 100.1 | 96.8 | 96.7 |
七、日用品 | 100.1 | 99.7 | 99.4 |
八、体育娱乐用品 | 103.5 | 104 | 101.6 |
九、交通、通信用品 | 99.9 | 102.1 | 101.4 |
十、家具 | 100 | 100.8 | 100.8 |
十一、化妆品 | 99.9 | 99 | 99.3 |
十二、金银饰品 | 101.7 | 102.2 | 105.5 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 100 | 99.8 | 99.9 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 100 | 100.5 | 100.5 |
十五、燃料 | 103.6 | 107.1 | 98.5 |
十六、建筑材料及五金电料 | 101.6 | 101.7 | 100.6 |
交 通 运 输
指 标 | 单位 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
客运量 | 万人 | 484.8 | 102.2 |
客运周转量 | 万人公里 | 24826.3 | 88.2 |
货运量 | 万吨 | 1606.3 | 2.8 |
货运周转量 | 万吨公里 | 261826.9 | 1.5 |
旅 游
指标 | 单位 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
旅游接待人数 | 万人次 | 118.9 | 146.6 |
综合旅游收入 | 亿元 | 5.9 | 156.2 |
劳 务 输 转
单位:万人 | ||
指标 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
输转人数 | 33.4 | 30.3 |
用 电 量
| ||
单位:万千瓦时 | ||
指标 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
全社会用电量 | 83455.7 | 25.7 |
其中:工业 | 23725.4 | 51.1 |
就 业
指 标 | 单位 | 1-3月累计 |
城镇登记失业率 | % | 3.43 |
城镇新增就业人数 | 人 | 9485 |
失业人员实现再就业人数 | 人 | 2471 |
其中:困难人员实现再就业 | 人 | 1108 |
保 费 收 入
指 标 | 单位 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
财产保险 | 万元 | 19164.8 | -1.4 |
人身保险 | 万元 | 45355.2 | 2.4 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||||
1-3月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-3月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 254597 | 17.7 | 1 | 3822 | 5.5 | 8 |
临夏县 | 108917 | 15.4 | 2 | 14023 | 8.9 | 1 |
康乐县 | 48474 | 14.4 | 6 | 5802 | 6.4 | 7 |
永靖县 | 131134 | 15.2 | 4 | 18103 | 6.7 | 6 |
广河县 | 40499 | 15.3 | 3 | 3705 | 8.1 | 3 |
和政县 | 66019 | 14.6 | 5 | 5069 | 7.0 | 5 |
东乡县 | 97771 | 11.5 | 8 | 25810 | 7.8 | 4 |
积石山县 | 67726 | 13.2 | 7 | 4673 | 8.7 | 2 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||||
1-3月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-3月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 33579 | 36.7 | 2 | 217196 | 15.5 | 3 |
临夏县 | 17609 | 43.2 | 1 | 77286 | 11.7 | 6 |
康乐县 | 11705 | 29.2 | 3 | 30966 | 11.1 | 7 |
永靖县 | 40425 | 18.2 | 7 | 72606 | 15.7 | 2 |
广河县 | 6696 | 2.5 | 8 | 30098 | 19.5 | 1 |
和政县 | 11298 | 21.5 | 6 | 49652 | 14.0 | 4 |
东乡县 | 11823 | 22.7 | 5 | 60138 | 11.1 | 8 |
积石山县 | 4751 | 25.3 | 4 | 58303 | 12.5 | 5 |
各县市经济指标
单位:万元 | |||||
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||
1-3月累计 | 同比 (±%) | 增速 排名 | 1-3月 同比(±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | 13705 | 18.7 | 4 | 139.71 | 1 |
临夏县 | 1501 | 55.6 | 1 | 50.91 | 4 |
康乐县 | 71 | -86.8 | 8 | 44.36 | 5 |
永靖县 | 19368 | 16.3 | 5 | 1.53 | 8 |
广河县 | 1458 | 11.0 | 6 | 34.47 | 6 |
和政县 | 1803 | 32.3 | 2 | 32.95 | 7 |
东乡县 | 253 | -61.3 | 7 | 83.61 | 2 |
积石山县 | 155 | 22.3 | 3 | 77.97 | 3 |
各县市经济指标
单位:亿元 | ||||||
县(市) | 社会消费品零售总额 | 招商引资到位资金 | ||||
1-3月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-3月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 14.0 | 33.8 | 3 | 1.0 | 82.1 | 2 |
临夏县 | 2.9 | 30.5 | 8 | 0.2 | -39.4 | 5 |
康乐县 | 2.4 | 32.8 | 4 | 0.6 | 418.2 | 1 |
永靖县 | 2.6 | 35.8 | 1 | 0.4 | -5.0 | 4 |
广河县 | 2.9 | 31.4 | 7 | 0.4 | -39.4 | 5 |
和政县 | 1.4 | 35.1 | 2 | 0.4 | 40.0 | 3 |
东乡县 | 0.9 | 31.7 | 6 | 0.5 | -67.3 | 7 |
积石山县 | 2.0 | 32.2 | 5 | 0.6 | -88.7 | 8 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||||
1-3月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-3月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 15067 | -20.4 | 7 | 47819 | 1.7 | 4 |
临夏县 | 4531 | 3.3 | 6 | 69072 | -9.7 | 5 |
康乐县 | 3622 | 11.9 | 4 | 76247 | 2.6 | 3 |
永靖县 | 7472 | -35.7 | 8 | 55701 | 3.9 | 2 |
广河县 | 3412 | 33.2 | 1 | 73359 | 13.3 | 1 |
和政县 | 2391 | 13.5 | 3 | 81364 | -11.7 | 6 |
东乡县 | 3047 | 21.4 | 2 | 97053 | -31.5 | 7 |
积石山县 | 3226 | 8.7 | 5 | 59612 | -36.0 | 8 |
各县市经济指标
单位:元 | ||||||
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||||
1-3月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-3月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 6317.4 | 8.1 | 3 | 4328.5 | 13.5 | 8 |
临夏县 | 5151.6 | 8.0 | 4 | 1643.2 | 13.8 | 6 |
康乐县 | 5665.2 | 8.2 | 2 | 1645.1 | 13.9 | 5 |
永靖县 | 6298.8 | 7.6 | 8 | 2276.5 | 14.3 | 1 |
广河县 | 5409.6 | 8.3 | 1 | 2397.2 | 14.0 | 4 |
和政县 | 3895.5 | 7.7 | 7 | 1782.3 | 13.6 | 7 |
东乡县 | 4363.5 | 7.8 | 6 | 1171.6 | 14.2 | 2 |
积石山县 | 4855.0 | 7.9 | 5 | 1314.7 | 14.1 | 3 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||||
3月末
| 同比 (±%) | 增速排名 | 3月末 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 3333710 | 5.1 | 6 | 2468029 | 20.4 | 3 |
临夏县 | 805906 | 1.3 | 7 | 486309 | 12.8 | 4 |
康乐县 | 676494 | 12.9 | 4 | 318014 | 12.8 | 5 |
永靖县 | 1018716 | 9.8 | 5 | 821666 | 2.2 | 7 |
广河县 | 526187 | 15.5 | 3 | 387415 | 0.4 | 8 |
和政县 | 624608 | 18.7 | 2 | 396119 | 32.7 | 1 |
东乡县 | 437668 | 23.4 | 1 | 428057 | 25.0 | 2 |
积石山县 | 461499 | -0.8 | 8 | 361563 | 12.0 | 6 |
各县市经济指标
单位:万人次、亿元 | ||||||
县(市) | 旅游接待人数 | 旅游收入 | ||||
1-3月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-3月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 43.1 | 103.3 | 7 | 2.1 | 128.2 | 6 |
临夏县 | 7.8 | 111.4 | 6 | 0.4 | 112.5 | 7 |
康乐县 | 17.7 | 365.0 | 4 | 0.9 | 370.7 | 4 |
永靖县 | 12.4 | 5.0 | 8 | 0.6 | 6.0 | 8 |
广河县 | 5.2 | 185.7 | 5 | 0.2 | 175.7 | 5 |
和政县 | 9.0 | 369.6 | 3 | 0.4 | 399.4 | 3 |
东乡县 | 6.3 | 413.9 | 2 | 0.3 | 399.6 | 2 |
积石山县 | 17.5 | 543.0 | 1 | 0.8 | 490.3 | 1 |