2020年1-2月份全州主要经济指标完成情况表
2020年1-2月份全州主要经济指标完成情况表
单位 | 1—2月份 | |||
完成数 | 同比增长 | |||
规上工业增加值 | 亿元 | 1.9 | -9.2 | |
固定资产投资 | 亿元 | 1.56 | 144.0 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.4 | 80.0 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 44.9 | 38.0 | |
消费品零售总额(限上) | 亿元 | 2.5 | -38.1 | |
招商引资到位资金 | 亿元 | 0.14 | -90.1 | |
城镇新增就业人数 | 人 | 2735 | — | |
居民消费价格涨幅(CPI) | % | 3.3 | ||
人民币贷款余额 | 亿元 | 455.4 | 5.4 | |
人民币存款余额 | 亿元 | 685.8 | 14.9 |
2019年人口与城镇化率
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇人口 (万人) | 城镇化率 (%) |
临夏州 | 207.14 | 76.73 | 37.04 |
临夏市 | 29.56 | 26.22 | 88.70 |
临夏县 | 34.37 | 8.18 | 23.80 |
康乐县 | 24.63 | 5.78 | 23.47 |
永靖县 | 18.79 | 9.74 | 51.84 |
广河县 | 24.6 | 8.0 | 32.52 |
和政县 | 19.62 | 5.66 | 28.85 |
东乡县 | 30.81 | 7.53 | 24.44 |
积石山县 | 24.76 | 5.62 | 22.70 |
规模以上工业增加值
单位:万元 | ||
指 标 | 1-2月累计 | 同比(±%) |
规模以上工业增加值 | 18881.2 | -9.2 |
总计中:轻工业 | 1569.3 | -65.8 |
重工业 | 17311.9 | 4.8 |
总计中:中央企业 | 6383.6 | -1.4 |
省属企业 | ||
地方企业 | 12497.7 | -12.7 |
总计中:国有企业 | 10699.1 | 18.3 |
股份制企业 | 8182.1 | -30.8 |
外商及港澳台投资企业 | ||
其他经济类型企业 | ||
总计中:国有控股 | 15013.0 | 11.1 |
总计中:私营企业 | 1957.4 | -63.8 |
总计中:非公有工业 | 3868.2 | -47.6 |
总计中:大中型企业 | 12595.1 | 14.1 |
国有企业 | 10699.1 | 18.3 |
固定资产投资
指 标 | 单位 | 1-2月累计 | 同比(±%) |
固定资产投资 | 万元 | 15576 | 144.0 |
项目投资 | 万元 | 14926 | 182.4 |
5000万元以上 | 万元 | 12643 | 1708.7 |
5000万元以下 | 万元 | 2283 | -50.2 |
房地产开发 | 万元 | 650 | -40.8 |
#民间投资 | 万元 | 2401 | 100.4 |
项目按构成分 | |||
建筑安装工程 | 万元 | 11300 | 157.4 |
设备工器具购置 | 万元 | 3558 | 387.4 |
其他费用 | 万元 | 718 | -43.2 |
按产业分 | |||
第一产业 | 万元 | - | - |
第二产业 | 万元 | 4466 | 259.9 |
工业投资 | 万元 | 4466 | 259.9 |
第三产业 | 万元 | 11110 | 116.1 |
商品房销售面积 | 平方米 | 1281 | -59.8 |
在建项目个数 | 个 | 293 | 15.4 |
国 内 贸 易(限上)
单位:万元 | ||
指 标 | 1-2月累计 | 同比(±%) |
社会消费品零售总额 | 25053.6 | -38.1 |
一、按地区分 | ||
城镇 | 24851.6 | -38.4 |
城区 | 21421.2 | -39.9 |
乡村 | 202 | 6.1 |
二、按行业分 | ||
批发业 | ||
零售业 | 23617 | -37.4 |
住宿业 | 780 | -50.7 |
餐饮业 | 656.6 | -44.2 |
财 政
单位:万元 | ||
指 标 | 1-2月累计 | 同比(±%) |
一般公共预算收入 | 44399 | 80.0 |
州级小计 | 3989 | 33.4 |
州本级 | 3096 | 21.4 |
开发区 | 893 | 103.4 |
县区小计 | 40410 | 86.4 |
一般公共预算支出 | 448637 | 38.0 |
其中:财政八项支出 | 309039 | 30.2 |
#民生支出 | 370071 | 54.0 |
金 融
单位:万元 | ||
指 标 | 1-2月累计 | 同比(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 6858127 | 14.9 |
住户存款 | 5210662 | 12.3 |
活期存款 | 2597186 | 13.4 |
定期及其他存款 | 2613476 | 11.2 |
非金融企业存款 | 714972 | 25.6 |
活期存款 | 634644 | 27.0 |
定期及其他存款 | 80328 | 15.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 4554455 | 5.4 |
住户贷款 | 2938437 | -1.6 |
短期贷款 | 1638432 | -6.3 |
中长期贷款 | 1300005 | 4.9 |
企(事)业单位贷款 | 1616018 | 21.3 |
短期贷款 | 479857 | -9.9 |
中长期贷款 | 1129353 | 41.3 |
居民消费价格指数
上年同期=100 | |
居民消费价格总指数 | 103.3 |
一、食品烟酒 | 109.7 |
粮 食 | 101.0 |
鲜 菜 | 113.1 |
畜 肉 | 134.9 |
水 产 品 | 104.6 |
蛋 | 107.1 |
鲜 果 | 99.1 |
二、衣着 | 97.1 |
三、居住 | 102.8 |
四、生活用品及服务 | 97.4 |
五、交通和通信 | 98.1 |
六、教育文化和娱乐 | 100.2 |
七、医疗保健 | 100.2 |
八、其他用品和服务 | 102.7 |
用 电 量
单位:万千瓦时 | ||
指标 | 1-2月累计 | 同比(±%) |
全社会用电量 | 47888.5 | 16.8 |
其中:第一产业 | 4107.7 | 32.8 |
第二产业 | 10388.9 | -2.4 |
其中:工业 | 8950.4 | -7.4 |
建筑业 | 1438.5 | 47.5 |
第三产业 | 16582.4 | -20.6 |
城乡居民生活用电 | 16809.5 | 163.6 |
交 通
指 标 | 单位 | 1-2月累计 |
公路客运量 | 万人 | 183 |
客运周转量 | 万人公里 | 34214 |
公路货运量 | 万吨 | 455 |
货运周转量 | 万吨公里 | 50872 |
就 业
指 标 | 单位 | 1-2月累计 |
城镇登记失业率 | % | — |
城镇新增就业人数 | 人 | 2735 |
失业人员实现再就业人数 | 人 | 737 |
其中:困难人员实现再就业 | 人 | 893 |
保费收入
指 标 | 单位 | 1-2月累计 | 同比(±%) |
财产保险 | 万元 | 10957.2 | -1.7 |
人身保险 | 万元 | 39627.1 | 61.3 |
各县市经济指标
单位:万元 | |||||
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||
1-2月累计 | 同比(±%) | 1-2月累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 7656.2 | -10.6 | 1951 | 22.40 | |
临夏县 | 413.6 | -36.4 | 2460 | 77.62 | |
康乐县 | 243.0 | -43.4 | 1350 | 4.49 | |
永靖县 | 9533.2 | -1.0 | 456 | 15.44 | |
广河县 | 133.0 | -57.9 | 812 | 20.83 | |
和政县 | 279.0 | -11.7 | 3917 | 719.46 | |
东乡县 | 623.2 | -30.1 | 182 | 23.81 | |
积石山县 | 4448 | 959.05 | |||
各县市经济指标
单位:万元 | |||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | |||
1-2月累计 | 同比(±%) | 1-2月累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 17003 | 112.4 | 28037 | 14.3 | |
临夏县 | 3835 | 118.3 | 43667 | 35.3 | |
康乐县 | 2894 | 141.0 | 30737 | -12.5 | |
永靖县 | 9091 | 103.8 | 25327 | -17.3 | |
广河县 | 1496 | 21.9 | 43291 | 23.8 | |
和政县 | 1410 | 16.0 | 63687 | 26.1 | |
东乡县 | 2088 | -17.1 | 79577 | 80.7 | |
积石山县 | 2593 | 101.2 | 61614 | 8.4 | |
各县市经济指标
单位:万元 | |||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | |||
1-2月累计 | 同比(±%) | 1-2月累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 2991955 | 18.3 | 1863366 | 5.8 | |
临夏县 | 738574 | 24.4 | 374823 | 12.4 | |
康乐县 | 583349 | 11.2 | 277911 | 0.3 | |
永靖县 | 886516 | 13.2 | 768177 | 5.6 | |
广河县 | 431489 | 7.2 | 371821 | -1.2 | |
和政县 | 484434 | 8.8 | 273494 | 9.8 | |
东乡县 | 346563 | -2.6 | 311787 | 3.5 | |
积石山县 | 395257 | 17.6 | 313076 | 6.3 | |
各县市经济指标
单位:万人公里、万吨公里 | |||||
县(市) | 客运周转量 | 货运周转量 | |||
1-2月累计 | 同比(±%) | 1-2月累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 11425 | -38.66 | 21047 | 1.89 | |
临夏县 | 3591 | -5.08 | 4342 | 9.37 | |
康乐县 | 3366 | -8.23 | 4950 | 9.98 | |
永靖县 | 4027 | -1.32 | 5691 | 13.55 | |
广河县 | 3128 | -4.81 | 4564 | 6.36 | |
和政县 | 4015 | -0.94 | 623 | -1.89 | |
东乡县 | 3484 | -6.80 | 5469 | 14.61 | |
积石山县 | 3628 | 1.45 | 4186 | 7.25 | |