2020年1-3月份全州主要经济指标完成情况表
单位 | 1—3月份 | |||
完成数 | 同比增长 | |||
生产总值(GDP) | 亿元 | 68.3 | -1.7 | |
第一产业增加值 | 亿元 | 6.98 | 1 | |
第二产业增加值 | 亿元 | 10.7 | -9.5 | |
工业增加值 | 亿元 | 6.3 | -8.3 | |
规上工业增加值 | 亿元 | 3.3 | -7.3 | |
第三产业增加值 | 亿元 | 50.6 | -0.1 | |
固定资产投资 | 亿元 | 15.7 | 14.6 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 21.8 | -15.2 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 5.3 | 45.1 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 73.5 | 18.6 | |
城镇居民可支配收入 | 元 | 5322 | 1.5 | |
农村居民可支配收入 | 元 | 1681 | 4.8 | |
劳务输转 | 万人 | 26.2 | -3.9 | |
招商引资到位资金 | 亿元 | 4.67 | -13.5 | |
进出口总额 | 万元 | 2956 | 72.1 | |
居民消费价格涨幅(CPI) | % | 103 | 3.0 | |
人民币存款余额 | 亿元 | 729.7 | 18.5 | |
人民币贷款余额 | 亿元 | 491.6 | 11.9 |
四 上 企 业
单位:个 | |||
指 标 | 3月末 | 去年同期 | 增减变动 |
全州 | 209 | 195 | 14 |
按行业分 | |||
工业 | 43 | 41 | 2 |
建筑及房地产业 | 108 | 95 | 13 |
批零住餐业 | 40 | 38 | 2 |
服务业 | 18 | 21 | -3 |
按县市分 | |||
临夏市 | 71 | 70 | 1 |
临夏县 | 19 | 17 | 2 |
康乐县 | 14 | 14 | 0 |
永靖县 | 50 | 43 | 7 |
广河县 | 16 | 15 | 1 |
和政县 | 21 | 21 | 0 |
东乡县 | 11 | 8 | 3 |
积石山县 | 7 | 7 | 0 |
农 业 生 产
指 标 | 单位 | 1-3月末 | 同比(±%) |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 139014 | 1.8 |
1、农业 | 万元 | 26437 | 1.3 |
2、牧业 | 万元 | 85131 | 1.3 |
3、渔业 | 万元 | 323 | -17.6 |
4、农林牧渔服务业 | 万元 | 27122 | 3.6 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 2.94 | 3.6 |
三、大牲畜存栏 | 万头 | 32.39 | 1.0 |
牛存栏 | 万头 | 30.54 | 16.2 |
羊存栏 | 万只 | 120.83 | 4.6 |
猪存栏 | 万只 | 15.16 | 13.9 |
鸡存栏 | 万只 | 120.41 | 14.7 |
四、肉类总产量 | 万吨 | 1.64 | 1.0 |
规模以上工业增加值
单位:万元 | ||
指 标 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
规模以上工业增加值 | 32718.6 | -7.3 |
总计中:轻工业 | 4775 | -39.9 |
重工业 | 27944 | 1.1 |
总计中:中央企业 | 11015.8 | -2.4 |
地方企业(含省属) | 21702.8 | -9.6 |
总计中:国有企业 | 16162 | 15.0 |
股份制企业 | 16557 | -22.5 |
总计中:国有控股 | 23726.6 | 8.8 |
总计中:私营企业 | 4441.9 | -51.8 |
总计中:非公有工业 | 8992 | -34.3 |
总计中:大中型工业企业 | 20301 | 13.3 |
固 定 资 产 投 资
指 标 | 单位 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
固定资产投资 | 万元 | 156659 | 14.6 |
项目投资 | 万元 | 137141 | 32.9 |
5000万元以上 | 万元 | 104688 | 32.0 |
5000万元以下 | 万元 | 32453 | 36.1 |
房地产开发 | 万元 | 19518 | -41.9 |
民间投资 | 万元 | 37190 | -49.1 |
项目按构成分 | |||
建筑安装工程 | 万元 | 108194 | 21.4 |
设备工器具购置 | 万元 | 16684 | 48.5 |
其他费用 | 万元 | 31781 | -12.7 |
按产业分 | |||
第一产业 | 万元 | 2135 | 12.1 |
第二产业 | 万元 | 40696 | 13.7 |
工业投资 | 万元 | 40696 | 13.7 |
第三产业 | 万元 | 113828 | 14.9 |
商品房销售面积 | 平方米 | 8055 | 7.1 |
在建项目个数 | 个 | 318 | 10.4 |
国 内 贸 易
单位:万元 | ||
指 标 | 1-3月份累计 | 同比(±%) |
社会消费品零售总额 | 218355.8 | -15.2 |
一、按销售单位所在地分 | ||
城镇 | 172886.5 | -16.3 |
其中; 城区 | 93421.0 | -17.1 |
乡村 | 45469.3 | -10.9 |
二、按行业分 | ||
批发业 | 22765.8 | -20.8 |
零售业 | 170836.5 | -11.6 |
住宿业 | 2964.6 | -35.5 |
餐饮业 | 21788.9 | -29.6 |
财 政
单位:万元 | ||
指 标 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
一般公共预算收入 | 53401 | 45.1 |
州级小计 | 5092 | 22.1 |
州本级 | 4173 | 14.7 |
开发区 | 919 | 72.7 |
县区小计 | 48309 | 48.0 |
一般公共预算支出 | 735486 | 18.6 |
其中:民生支出 | 599680 | 21.5 |
州级小计 | 92479 | 117.0 |
州本级 | 91611 | 118.5 |
开发区 | 868 | 24.2 |
县区小计 | 643007 | 11.3 |
金 融
单位:万元 | ||
指 标 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 7296679 | 18.5 |
住户存款 | 5332013 | 14.1 |
活期存款 | 2647390 | 16.9 |
定期及其他存款 | 2684623 | 11.4 |
非金融企业存款 | 1020971 | 56.4 |
活期存款 | 920805 | 58.1 |
定期及其他存款 | 100165 | 41.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 4916430 | 11.9 |
住户贷款 | 3097145 | 2.6 |
短期消费贷款 | 1594495 | -10.4 |
中长期消费贷款 | 1502649 | 21.3 |
企(事)业单位贷款 | 1819286 | 32.4 |
短期贷款 | 524866 | 0.5 |
中长期贷款 | 1287652 | 51.2 |
居民消费价格指数
上年同期=100 | |
居民消费价格总指数 | 103.0 |
一、食品烟酒 | 109.2 |
粮 食 | 100.8 |
鲜 菜 | 110.7 |
畜 肉 | 137.0 |
水 产 品 | 105.9 |
蛋 | 105.5 |
鲜 果 | 95.5 |
二、衣着 | 97.1 |
三、居住 | 102.8 |
四、生活用品及服务 | 97.4 |
五、交通和通信 | 97.3 |
六、教育文化和娱乐 | 100.2 |
七、医疗保健 | 100.2 |
八、其他用品和服务 | 102.9 |
用 电 量
单位:万千瓦时 | ||
指标 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
全社会用电量 | 66392 | 12.6 |
其中:第一产业 | 5893 | 28.6 |
第二产业 | 14128 | -5.9 |
其中:工业 | 12351 | -9.8 |
建筑业 | 1776 | 34.7 |
第三产业 | 21559 | 18.4 |
城乡居民生活用电 | 24812 | 17.2 |
对 外 贸 易
单位:万元 | ||
指标 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
进出口总额 | 2956 | 72.1 |
交 通 运 输
指 标 | 单位 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
客运量 | 万人 | 72 | -92.3 |
旅客周转量 | 万人公里 | 17281 | -69.6 |
货运量 | 万吨 | 275 | -53.2 |
货物周转量 | 万吨公里 | 30652 | -50.0 |
就 业
指 标 | 单位 | 1-3月累计 |
城镇登记失业率 | % | 3.4 |
城镇新增就业人数 | 人 | 4436 |
失业人员实现再就业人数 | 人 | 1050 |
其中:困难人员实现再就业 | 人 | 997 |
劳 务 输 转
单位:万人 | ||
指标 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
输转人数 | 26.2 | -3.93 |
保 费 收 入
指 标 | 单位 | 1-3月累计 | 同比(±%) |
财产保险 | 万元 | 19436 | 7.9 |
人身保险 | 万元 | 44303 | 51.9 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
1-3月份累计 | 同比(±%) | 1-3月份累计 | 同比(±%) | |
临夏市 | 212179 | -1.08 | 3743 | -0.91 |
临夏县 | 88042 | -2.69 | 11820 | -2.73 |
康乐县 | 39417 | -1.05 | 5199 | 2.17 |
永靖县 | 116715 | -3.72 | 15924 | -1.24 |
广河县 | 33792 | -4.32 | 3194 | 1.83 |
和政县 | 54914 | -2.89 | 4505 | 1.92 |
东乡县 | 82095 | -0.16 | 22684 | 1.73 |
积石山县 | 55936 | 0.88 | 2715 | 0.65 |
各县市经济指标
单位:万元 | |||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | |||
1-3月份累计 | 同比(±%) | 1-3月份累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 24503 | -7.73 | 183932 | -0.10 | |
临夏县 | 9968 | -14.26 | 66254 | -0.57 | |
康乐县 | 9402 | -6.67 | 24816 | 0.89 | |
永靖县 | 40621 | -3.93 | 60169 | -3.97 | |
广河县 | 6475 | -8.86 | 24123 | -3.31 | |
和政县 | 6573 | -16.56 | 43836 | -0.65 | |
东乡县 | 7215 | -28.52 | 52197 | 4.92 | |
积石山县 | 2245 | -18.97 | 50976 | 2.07 | |
各县市经济指标
单位:万元 | |||||
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||
1-3月累计 | 同比(±%) | 1-3月累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 11772.13 | -5.8 | 15990 | -47.65 | |
临夏县 | 832.3 | -32.4 | 20991 | 1.60 | |
康乐县 | 398.2 | -40.2 | 5047 | 9.12 | |
永靖县 | 16351.19 | 1.1 | 17759 | -18.35 | |
广河县 | 1285.22 | -14.8 | 25988 | 2.22 | |
和政县 | 1207.41 | 11.4 | 16490 | 11.61 | |
东乡县 | 872.16 | -57.8 | 24425 | 154.35 | |
积石山县 | 29969 | 219.60 | |||
各县市经济指标
单位:万元 | |||||
县(市) | 社会消费品零售总额 | 招商引资到位资金 | |||
1-3月累计 | 同比(±%) | 1-3月累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 104573.0 | -18.38 | 5600 | -47.2 | |
临夏县 | 22599.9 | -8.69 | 3200 | -72.4 | |
康乐县 | 17857.2 | -9.18 | 1100 | 持平 | |
永靖县 | 19096.3 | -19.53 | 4000 | -57.9 | |
广河县 | 22266.4 | -11.07 | 6600 | -20.5 | |
和政县 | 10312.3 | -9.96 | 2500 | -16.7 | |
东乡县 | 6463.7 | -16.28 | 23300 | 242.7 | |
积石山县 | 15187.0 | -10.73 | 400 | -87.1 | |
各县市经济指标
单位:万元 | |||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | |||
1-3月累计 | 同比(±%) | 1-3月份累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 18926 | 78.48 | 47011 | -23.75 | |
临夏县 | 4387 | 11.80 | 76480 | 6.28 | |
康乐县 | 3237 | 31.43 | 74292 | 30.64 | |
永靖县 | 11612 | 83.24 | 53616 | -10.31 | |
广河县 | 2561 | 15.88 | 64767 | 11.46 | |
和政县 | 2106 | 23.66 | 92119 | 10.13 | |
东乡县 | 2511 | -16.13 | 141645 | 42.65 | |
积石山县 | 2969 | 23.30 | 93077 | 7.99 | |
州本级 | 4173 | 14.71 | 91611 | 118.51 | |
开发区 | 919 | 72.74 | 868 | 24.18 | |
各县市经济指标
单位:元 | |||||
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入入 | |||
1-3月份累计 | 同比(±%) | 1-3月份累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 5844.0 | 1.9 | 3813.6 | 4.2 | |
临夏县 | 4770.0 | 1.3 | 1443.9 | 5.1 | |
康乐县 | 5235.9 | 1.4 | 1444.3 | 4.5 | |
永靖县 | 5853.9 | 1.5 | 1991.7 | 4.9 | |
广河县 | 4995.0 | 1.7 | 2102.8 | 5.3 | |
和政县 | 3617.0 | 1.2 | 1568.9 | 4.7 | |
东乡县 | 4047.8 | 1.0 | 1025.9 | 4.6 | |
积石山县 | 4499.5 | 1.1 | 1152.3 | 4.8 | |