2021年1-6月份全州主要经济指标完成情况表
2021年1-6月份全州主要经济指标完成情况
| ||||
单位 |
完成数
| 同比增长 | 全省增速排名 | |
生产总值(GDP) | 亿元 | 169.9 | 11.1 | 5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 16.9 | 11.8 | 10 |
第二产业增加值 | 亿元 | 29.1 | 12.2 | 5 |
规上工业增加值 | 亿元 | 9.7 | -2.4 | 14 |
第三产业增加值 | 亿元 | 123.9 | 10.8 | 6 |
固定资产投资 | 亿元 | 89.6 | 38.8 | 1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 59.8 | 26.3 | 7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 11.5 | 17.0 | 6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 164.9 | 0.5 | 10 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12410 | 7.9 | 13 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4181 | 13.9 | 3 |
旅游总收入 | 亿元 | 32.2 | 50.8 | |
招商引资到位资金 | 亿元 | 40.1 | 91.5 | |
居民消费价格涨幅(CPI) | % | 100.6 | 0.6 | |
人民币存款余额 | 亿元 | 812.3 | 9.2 | |
人民币贷款余额 | 亿元 | 582.2 | 10.8 |
四 上 企 业
| |||
单位:个 | |||
指 标 | 6月末 | 去年同期 | 增减变动 |
全州 | 272 | 212 | 60 |
按行业分 | |||
工业 | 50 | 43 | 7 |
建筑及房地产业 | 159 | 110 | 49 |
批零住餐业 | 45 | 41 | 4 |
服务业 | 18 | 18 | 0 |
按县市分 | |||
临夏市 | 96 | 73 | 23 |
临夏县 | 23 | 19 | 4 |
康乐县 | 18 | 14 | 4 |
永靖县 | 62 | 51 | 11 |
广河县 | 25 | 16 | 9 |
和政县 | 26 | 21 | 5 |
东乡县 | 13 | 11 | 2 |
积石山县 | 9 | 7 | 2 |
农 业 生 产 | |||
指 标 | 单位 | 1-6月末 | 同比(±%) |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 346553 | 14.3 |
1、农业 | 万元 | 78980 | 10.5 |
2、林业 | 万元 | 2948 | -26.7 |
3、牧业 | 万元 | 202030 | 21.4 |
4、渔业 | 万元 | 2325 | -8.8 |
5、农林牧渔服务业 | 万元 | 60271 | 3.3 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 12.8 | 18.7 |
三、大牲畜存栏 | 万头 | 40.8 | 12.9 |
其中:牛存栏 | 万头 | 37.2 | 15.5 |
羊存栏 | 万只 | 179.6 | 16.4 |
猪存栏 | 万头 | 25.3 | 20.6 |
鸡存栏 | 万只 | 244.4 | 9.1 |
四、牛出栏 | 万头 | 8.2 | 10.0 |
羊出栏 | 万只 | 68.9 | 33.0 |
猪出栏 | 万头 | 11.7 | 15.4 |
鸡出栏 | 万只 | 87.7 | 19.3 |
规模以上工业增加值 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-6月累计 | 同比(±%) |
规模以上工业增加值 | 96519 | -2.4 |
总计中:轻工业 | 12188 | -36.6 |
重工业 | 84331 | 5.5 |
总计中:中央企业 | 36662 | 6.3 |
省属企业 | 30541 | 9.4 |
地方企业 | 29316 | -20.0 |
总计中:国有企业 | 39474 | 6.7 |
股份制企业 | 57045 | -11.3 |
总计中:国有控股 | 69513 | 7.8 |
总计中:私营企业 | 16466 | -15.7 |
总计中:非公有工业 | 27005 | -21.9 |
总计中:大中型工业企业 | 62906 | 17.3 |
固 定 资 产 投 资
| ||||
指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 同比(±%) | |
固定资产投资 | 万元 | 896425 | 38.8 | |
项目完成投资 | 万元 | 715388 | 39.9 | |
房地产开发 | 万元 | 181037 | 34.6 | |
民间投资 | 万元 | 374386 | 100.6 | |
项目按构成分 | ||||
建筑安装工程 | 万元 | 859922 | 44.5 | |
设备工器具购置 | 万元 | 10610 | -46.1 | |
其他费用 | 万元 | 25893 | -16.7 | |
按产业分 | ||||
第一产业 | 万元 | 41029 | 251.9 | |
第二产业 | 万元 | 54394 | -38.5 | |
工业投资 | 万元 | 54394 | -38.5 | |
第三产业 | 万元 | 801002 | 46.8 | |
商品房销售面积 | 平方米 | 327999 | 151.1 | |
在建项目个数 | 个 | 409 | -1.9 |
国 内 贸 易 | |||
单位:万元 | |||
指 标 | 1-6月累计 | 同比(±%) | |
社会消费品零售总额 | 598161 | 26.3 | |
一、按销售单位所在地分 | |||
城镇 | 477351 | 26.2 | |
乡村 | 120810 | 26.9 | |
二、按销售形态分 | |||
餐费收入 | 99448 | 69.4 | |
商品零售 | 498712 | 20.2 |
财 政 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-6月累计 | 同比(±%) |
一般公共预算收入 | 114819 | 17.0 |
州级小计 | 11573 | 20.7 |
州本级 | 10779 | 27.7 |
开发区 | 794 | -30.8 |
县区小计 | 103246 | 16.6 |
一般公共预算支出 | 1649378 | 0.5 |
州级小计 | 239114 | 15.3 |
州本级 | 236199 | 16.0 |
开发区 | 2915 | -23.2 |
县区小计 | 1410264 | -1.6 |
金 融 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 6月末 | 同比(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 8122632 | 9.2 |
住户存款 | 6048446 | 10.6 |
活期存款 | 2973663 | 10.1 |
定期及其他存款 | 3074783 | 11.0 |
非金融企业存款 | 1054552 | 2.0 |
活期存款 | 930752 | 0.3 |
定期及其他存款 | 123800 | 16.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 5821583 | 10.8 |
住户贷款 | 3639520 | 6.3 |
短期贷款 | 1275777 | -16.8 |
中长期贷款 | 2363744 | 25.1 |
企(事)业单位贷款 | 2182063 | 19.2 |
短期贷款 | 545808 | 5.7 |
中长期贷款 | 1630322 | 24.7 |
居民消费价格指数 | |||
项目名称 | 6月 | 1-6月份 累计 | |
上月= 100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
居民消费价格总指数 | 99.6 | 100.6 | 100.6 |
一、食品烟酒 | 98.1 | 98.8 | 101.2 |
粮 食 | 100.0 | 99.4 | 99.7 |
鲜 菜 | 91.8 | 94.8 | 101.5 |
畜 肉 | 95.2 | 90.6 | 99.7 |
水 产 品 | 99.0 | 121.5 | 113.6 |
蛋 | 98.2 | 107.9 | 104.5 |
鲜 果 | 89.1 | 97.3 | 113.2 |
二、衣着 | 100.5 | 101.0 | 98.2 |
三、居住 | 99.9 | 100.7 | 100.9 |
四、生活用品及服务 | 100.0 | 99.4 | 99.5 |
五、交通和通信 | 100.3 | 105.3 | 102.1 |
六、教育文化和娱乐 | 100.8 | 101.2 | 100.2 |
七、医疗保健 | 100.0 | 99.8 | 99.9 |
八、其他用品和服务 | 101.5 | 101.2 | 100.3 |
商品零售价格指数 | |||
项目名称 | 6月 | 1-6月份 累计 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
商品零售价格指数 | 99.6 | 101.7 | 101.1 |
一、食品 | 97.5 | 98.8 | 101.7 |
二、饮料、烟酒 | 100.0 | 100.6 | 100.9 |
三、服装、鞋帽 | 100.6 | 100.9 | 97.8 |
四、纺织品 | 100.0 | 97.7 | 98.5 |
五、家用电器及音像器材 | 100.2 | 99.6 | 98.9 |
六、文化办公用品 | 100.0 | 97.8 | 97.1 |
七、日用品 | 100.1 | 99.6 | 99.6 |
八、体育娱乐用品 | 99.9 | 100.1 | 100.9 |
九、交通、通信用品 | 99.9 | 102.1 | 101.8 |
十、家具 | 100.0 | 101.8 | 101.3 |
十一、化妆品 | 97.9 | 98.0 | 99.4 |
十二、金银饰品 | 102.3 | 97.7 | 102.3 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 100.0 | 99.2 | 99.6 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 99.8 | 100.1 | 100.4 |
十五、燃料 | 101.2 | 114.5 | 105.3 |
十六、建筑材料及五金电料 | 102.3 | 104.9 | 101.8 |
交 通 运 输
指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 同比(±%) |
客运量 | 万人 | 1020 | 65.3 |
客运周转量 | 万人公里 | 52996 | 56.2 |
货运量 | 万吨 | 3453 | 0.02 |
货运周转量 | 万吨公里 | 572264 | 0.5 |
旅 游
指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 同比(±%) |
旅游接待人数 | 万人次 | 695.7 | 59.3 |
综合旅游收入 | 亿元 | 32.2 | 50.8 |
劳 务 输 转
单位:万人 | |||
指 标 | 1-6月累计 | 同比(±%) | |
输转人数 | 54.4 | 2.2 |
就 业
指 标 | 单位 | 1-6月累计 |
城镇登记失业率 | % | 3.57 |
城镇新增就业人数 | 人 | 12079 |
失业人员实现再就业人数 | 人 | 4109 |
其中:困难人员实现再就业 | 人 | 1643 |
保 费 收 入
指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 同比(±%) |
财产保险 | 万元 | 44486 | -8.1 |
人身保险 | 万元 | 53775 | 0.2 |
生产安全事故
单位:起、人、万元 | |||||
指 标 | 起数 | 死亡 | 受伤 | 直接经济损失 | |
合 计 | 11 | 5 | 17 | 5.91 | |
1.商贸制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.交通运输和仓储业 | 10 | 4 | 17 | 5.91 | |
其中:道路运输业 | 9 | 3 | 7 | 5.91 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||||
1-6月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-6月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 531486 | 11.7 | 2 | 8686 | 8.9 | 8 |
临夏县 | 234666 | 12.8 | 1 | 33369 | 11.7 | 5 |
康乐县 | 102981 | 10.4 | 6 | 20957 | 9.9 | 6 |
永靖县 | 263702 | 9.5 | 7 | 21014 | 9.3 | 7 |
广河县 | 90061 | 10.7 | 5 | 11864 | 11.8 | 4 |
和政县 | 140215 | 11.4 | 4 | 12099 | 12.6 | 3 |
东乡县 | 202741 | 11.5 | 3 | 52019 | 12.7 | 2 |
积石山县 | 132687 | 8.6 | 8 | 9002 | 13.5 | 1 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||||
1-6月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-6月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 72617 | 26.9 | 1 | 450184 | 9.7 | 5 |
临夏县 | 34045 | 16.5 | 3 | 167252 | 12.3 | 3 |
康乐县 | 14372 | 16.1 | 4 | 67652 | 9.4 | 7 |
永靖县 | 99192 | 7.0 | 5 | 143496 | 11.5 | 4 |
广河县 | 15131 | -5.5 | 8 | 63066 | 14.7 | 1 |
和政县 | 20289 | -1.2 | 7 | 107827 | 13.8 | 2 |
东乡县 | 28849 | 18.7 | 2 | 121873 | 9.7 | 6 |
积石山县 | 6355 | 1.8 | 6 | 117330 | 8.6 | 8 |
各县市经济指标
单位:万元、% | |||||
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||
1-6月累计 | 同比 (±%) | 增速 排名 | 1-6月 同比(±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | 26140 | 6.7 | 1 | 42.3 | 3 |
临夏县 | 2547 | -28.0 | 5 | 25.0 | 5 |
康乐县 | 213 | -80.6 | 8 | 0.1 | 8 |
永靖县 | 55629 | 3.3 | 2 | 34.3 | 4 |
广河县 | 3610 | -27.3 | 4 | 0.2 | 7 |
和政县 | 7045 | -6.1 | 3 | 16.1 | 6 |
东乡县 | 1026 | -65.3 | 7 | 135.2 | 1 |
积石山县 | 309 | -34.1 | 6 | 105.0 | 2 |
各县市经济指标
单位:万元、亿元 | ||||||
县(市) | 社会消费品零售总额 | 招商引资到位资金 | ||||
1-6月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-6月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 299281 | 26.5 | 3 | 16.4 | 221.8 | 1 |
临夏县 | 57083 | 24.3 | 8 | 0.7 | -73.3 | 8 |
康乐县 | 47087 | 28.0 | 1 | 1.8 | 211.9 | 2 |
永靖县 | 53450 | 26.1 | 4 | 5.8 | 113.7 | 4 |
广河县 | 58792 | 27.9 | 2 | 1.0 | -33.1 | 7 |
和政县 | 25903 | 25.0 | 7 | 6.4 | 54.8 | 5 |
东乡县 | 17598 | 25.6 | 5 | 4.8 | 48.8 | 6 |
积石山县 | 38968 | 25.1 | 6 | 2.7 | 148.6 | 3 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||||
1-6月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-6月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 32677 | 12.3 | 6 | 135012 | 9.4 | 3 |
临夏县 | 15411 | 12.1 | 7 | 217148 | 14.0 | 2 |
康乐县 | 7478 | 15.3 | 5 | 143931 | -5.5 | 5 |
永靖县 | 21161 | 11.7 | 8 | 129870 | -11.6 | 6 |
广河县 | 7632 | 32.9 | 2 | 172546 | 15.3 | 1 |
和政县 | 5889 | 20.3 | 3 | 176449 | 5.2 | 4 |
东乡县 | 6654 | 53.9 | 1 | 269451 | -12.2 | 7 |
积石山县 | 6344 | 19.9 | 4 | 165857 | -15.3 | 8 |
各县市经济指标
单位:元 | ||||||
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||||
1-6月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-6月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 14358 | 8.2 | 1 | 9560 | 13.5 | 8 |
临夏县 | 11493 | 7.8 | 5 | 4205 | 13.7 | 6 |
康乐县 | 11812 | 7.6 | 7 | 2990 | 13.9 | 4 |
永靖县 | 11535 | 7.9 | 4 | 4257 | 13.8 | 5 |
广河县 | 11216 | 8.0 | 3 | 4949 | 14.0 | 3 |
和政县 | 9171 | 8.1 | 2 | 4748 | 13.6 | 7 |
东乡县 | 9817 | 7.5 | 8 | 2141 | 14.2 | 1 |
积石山县 | 10376 | 7.7 | 6 | 2517 | 14.1 | 2 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||||
6月末
| 同比 (±%) | 增速排名 | 6月末 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 3454620 | 8.3 | 6 | 2518358 | 18.2 | 1 |
临夏县 | 837126 | 7.7 | 7 | 504020 | 7.4 | 5 |
康乐县 | 682331 | 11.2 | 3 | 338842 | 7.4 | 4 |
永靖县 | 1017522 | 4.8 | 8 | 823833 | -0.03 | 8 |
广河县 | 545745 | 17.2 | 1 | 408636 | 2.3 | 7 |
和政县 | 639804 | 13.6 | 2 | 399897 | 11.9 | 2 |
东乡县 | 467042 | 10.1 | 5 | 449934 | 11.3 | 3 |
积石山县 | 478442 | 10.2 | 4 | 378064 | 7.1 | 6 |
各县市经济指标
单位:万人次、万元 | ||||||
县(市) | 旅游接待人数 | 旅游收入 | ||||
1-6月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-6月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 310.4 | 66.4 | 5 | 138385 | 58.0 | 5 |
临夏县 | 44.9 | 56.9 | 6 | 22277 | 51.0 | 6 |
康乐县 | 77.6 | 103.5 | 2 | 35379 | 92.2 | 2 |
永靖县 | 108.1 | 18.8 | 8 | 53235 | 12.2 | 8 |
广河县 | 13.2 | 276.1 | 1 | 6671 | 280.8 | 1 |
和政县 | 72.1 | 40.7 | 7 | 33425 | 33.5 | 7 |
东乡县 | 20.4 | 81.7 | 4 | 9305 | 75.9 | 4 |
积石山县 | 49.0 | 85.4 | 3 | 22944 | 76.8 | 3 |