2020年全州主要经济指标完成情况
2020年全州主要经济指标完成情况
| ||||
单位 |
完成数
| 同比增长 | 全省增速排名 | |
生产总值(GDP) | 亿元 | 331.3 | 5.2 | 3 |
第一产业增加值 | 亿元 | 53.7 | 5.4 | 8 |
第二产业增加值 | 亿元 | 61.3 | 4.1 | 7 |
规上工业增加值 | 亿元 | 24.8 | 11.4 | 3 |
第三产业增加值 | 亿元 | 216.3 | 5.5 | 1 |
固定资产投资 | 亿元 | 182.0 | 27.0 | 1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 106.7 | 0.7 | 2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 19.2 | 17.1 | 1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 319.3 | 15.9 | 3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23338 | 4.3 | 12 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8113 | 8.0 | 3 |
旅游总收入 | 亿元 | 59.2 | -55.6 | |
招商引资到位资金 | 亿元 | 94.4 | 7.8 | |
居民消费价格涨幅(CPI) | % | 101.8 | 1.8 | |
人民币存款余额 | 亿元 | 751.8 | 15.8 | |
人民币贷款余额 | 亿元 | 540.2 | 19.3 |
四 上 企 业
| |||
单位:个 | |||
指 标 | 12月末 | 去年同期 | 增减变动 |
全州 | 261 | 209 | +52 |
按行业分 | |||
工业 | 50 | 43 | +7 |
建筑及房地产业 | 148 | 107 | +41 |
批零住餐业 | 45 | 38 | +7 |
服务业 | 18 | 21 | -3 |
按县市分 | |||
临夏市 | 90 | 70 | +20 |
临夏县 | 23 | 19 | +4 |
康乐县 | 21 | 15 | +6 |
永靖县 | 57 | 48 | +9 |
广河县 | 21 | 17 | +4 |
和政县 | 26 | 23 | +3 |
东乡县 | 14 | 10 | +4 |
积石山县 | 9 | 7 | +2 |
农 业 生 产
| |||
指 标 | 单位 | 全年完成 | 同比(±%) |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 991339.1 | 10.2 |
1、农业 | 万元 | 586794.1 | 13.9 |
2、林业 | 万元 | 12803.9 | -40.4 |
3、牧业 | 万元 | 289611.1 | 11.5 |
4、渔业 | 万元 | 3048.8 | -46.0 |
5、农林牧渔服务业 | 万元 | 99081.1 | 5.6 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 37.9 | 9.3 |
三、大牲畜存栏 | 万头 | 34.2 | 9.8 |
牛存栏 | 万头 | 32.8 | 10.3 |
羊存栏 | 万只 | 160.1 | 10.9 |
猪存栏 | 万头 | 27.9 | 67.1 |
鸡存栏 | 万只 | 285.1 | 11.1 |
规模以上工业增加值 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 全年完成 | 同比(±%) |
规模以上工业增加值 | 248001 | 11.4 |
总计中:轻工业 | 50400 | 11.4 |
重工业 | 197601 | 11.4 |
总计中:中央企业 | 100066 | 13.0 |
地方企业(含省属) | 147935 | 11.0 |
总计中:国有企业 | 97566 | 16.6 |
股份制企业 | 150435 | 5.9 |
总计中:国有控股 | 164580 | 11.2 |
总计中:私营企业 | 51888 | 15.8 |
总计中:非公有工业 | 83421 | 13.1 |
总计中:大中型工业企业 | 158847 | 12.5 |
固 定 资 产 投 资
| ||||
指 标 | 单位 | 全年完成 | 同比(±%) | |
固定资产投资 | 万元 | 1820422 | 27.0 | |
项目完成投资 | 万元 | 1485497 | 43.3 | |
5000万元以上 | 万元 | 1182037 | 65.0 | |
5000万元以下 | 万元 | 303460 | -5.3 | |
房地产开发 | 万元 | 334925 | -15.6 | |
民间投资 | 万元 | 396931 | 持平 | |
项目按构成分 | ||||
建筑安装工程 | 万元 | 1690520 | 84.7 | |
设备工器具购置 | 万元 | 33221 | -63.8 | |
其他费用 | 万元 | 96681 | -77.3 | |
按产业分 | ||||
第一产业 | 万元 | 45815 | 79.2 | |
第二产业 | 万元 | 132094 | -58.8 | |
工业投资 | 万元 | 132094 | -58.2 | |
第三产业 | 万元 | 1642513 | 51.1 | |
商品房销售面积 | 平方米 | 365901 | 102.8 | |
在建项目个数 | 个 | 605 | 2.9 |
国 内 贸 易 | |||
单位:万元 | |||
指 标 | 全年完成 | 同比(±%) | |
社会消费品零售总额 | 1067351.1 | 0.7 | |
一、按销售单位所在地分 | |||
城镇 | 867343.1 | 1.1 | |
其中: 城区 | 471092.2 | 1.6 | |
乡村 | 200008.0 | -0.9 | |
二、按销售形态分 | |||
餐费收入 | 147147.4 | 0.4 | |
商品零售 | 920203.7 | 0.7 |
财 政 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 全年完成 | 同比(±%) |
一般公共预算收入 | 191846 | 17.1 |
州级小计 | 18100 | -7.3 |
州本级 | 16478 | -6.2 |
开发区 | 1622 | -17.0 |
县区小计 | 173746 | 20.4 |
一般公共预算支出 | 3193378 | 15.9 |
州级小计 | 372299 | 82.7 |
州本级 | 365204 | 84.2 |
开发区 | 7095 | 28.1 |
县区小计 | 2821079 | 10.6 |
金 融 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 12月末 | 同比(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 7517886 | 15.8 |
住户存款 | 5646147 | 13.7 |
活期存款 | 2814654 | 14.2 |
定期及其他存款 | 2831494 | 13.1 |
非金融企业存款 | 998272 | 30.2 |
活期存款 | 890177 | 28.8 |
定期及其他存款 | 108095 | 42.8 |
金融机构人民币贷款余额 | 5401737 | 19.3 |
住户贷款 | 3417524 | 13.3 |
短期消费贷款 | 1333757 | -23.7 |
中长期消费贷款 | 2083768 | 64.4 |
企(事)业单位贷款 | 1984213 | 31.1 |
短期贷款 | 510590 | 3.7 |
中长期贷款 | 1467730 | 44.7 |
居民消费价格指数 | ||
上年同期=100 | ||
居民消费价格总指数 | 101.8 | |
一、食品烟酒 | 105.7 | |
粮 食 | 100.7 | |
鲜 菜 | 109.4 | |
畜 肉 | 123.1 | |
水 产 品 | 105.4 | |
蛋 | 97.6 | |
鲜 果 | 91.8 | |
二、衣着 | 96.9 | |
三、居住 | 102.3 | |
四、生活用品及服务 | 98.6 | |
五、交通和通信 | 96.8 | |
六、教育文化和娱乐 | 99.7 | |
七、医疗保健 | 100.1 | |
八、其他用品和服务 | 103.5 |
用 电 量
| ||
单位:万千瓦时 | ||
指标 | 全年累计 | 同比(±%) |
全社会用电量 | 264377.9 | 16.2 |
其中:第一产业 | 25082.0 | 24.0 |
第二产业 | 73959.3 | 4.9 |
其中:工业 | 60730.3 | -3.8 |
建筑业 | 13229.0 | 79.4 |
第三产业 | 74552.8 | 28.4 |
城乡居民生活用电 | 90783.8 | 15.3 |
生产安全事故
单位:起、人、万元 | |||||
指标 | 起数 | 死亡 | 受伤 | 直接经济损失 | |
合 计 | 23 | 12 | 19 | 123.3 | |
1.商贸制造业 | 2 | 1 | 0 | 120.0 | |
2.交通运输和仓储业 | 21 | 11 | 19 | 3.3 |
交 通 运 输
指 标 | 单位 | 全年累计 | 同比(±%) |
客运量 | 万人 | 1687.0 | -35.5 |
客运周转量 | 万人公里 | 92786.7 | -40.9 |
货运量 | 万吨 | 7305.0 | 1.4 |
货运周转量 | 万吨公里 | 1205321.7 | 2.7 |
旅 游
指标 | 单位 | 全年累计 | 同比(±%) |
旅游接待人数 | 万人次 | 1198.2 | -55.8 |
综合旅游收入 | 亿元 | 59.2 | -55.6 |
劳 务 输 转
单位:万人 | ||
指标 | 全年累计 | 同比(±%) |
输转人数 | 55.9 | 9.2 |
就 业
指 标 | 单位 | 全年累计 |
城镇登记失业率 | % | 3.2 |
城镇新增就业人数 | 人 | 23548 |
失业人员实现再就业人数 | 人 | 5613 |
其中:困难人员实现再就业 | 人 | 2524 |
保 费 收 入
指 标 | 单位 | 全年累计 | 同比(±%) |
财产保险 | 万元 | 87493.8 | 17.6 |
人身保险 | 万元 | 68095.7 | 10.9 |
2020年各县市经济指标完成情况
单位:万元 | ||||||
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||||
完成 | 同比 (±%) | 增速排名 | 完成 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 959230 | 5.9 | 2 | 21186 | 4.2 | 8 |
临夏县 | 448146 | 5.6 | 3 | 97519 | 4.9 | 5 |
康乐县 | 223768 | 3.3 | 8 | 68567 | 5.0 | 4 |
永靖县 | 605053 | 3.9 | 7 | 139030 | 4.7 | 7 |
广河县 | 179910 | 4.1 | 6 | 40994 | 4.8 | 6 |
和政县 | 271080 | 5.4 | 4 | 39870 | 5.1 | 3 |
东乡县 | 361935 | 6.2 | 1 | 86776 | 6.6 | 1 |
积石山县 | 263642 | 5.0 | 5 | 43014 | 6.1 | 2 |
2020年各县市经济指标完成情况
单位:万元 | ||||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||||
完成 | 同比 (±%) | 增速排名 | 完成 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 138709 | 3.3 | 4 | 799336 | 6.4 | 2 |
临夏县 | 66110 | 8.6 | 2 | 284517 | 5.1 | 4 |
康乐县 | 52262 | -3.7 | 8 | 102939 | 6.5 | 1 |
永靖县 | 203718 | 3.0 | 5 | 262305 | 4.5 | 7 |
广河县 | 33677 | 1.9 | 6 | 105238 | 4.7 | 6 |
和政县 | 43657 | 7.5 | 3 | 187553 | 5.0 | 5 |
东乡县 | 62316 | 12.7 | 1 | 212842 | 4.2 | 8 |
积石山县 | 12437 | 0.3 | 7 | 208192 | 5.2 | 3 |
2020年各县市经济指标完成情况
单位:万元 | |||||
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||
完成 | 同比 (±%) | 增速 排名 | 同比 (±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | 66562.2 | 24.1 | 2 | 15.1 | 4 |
临夏县 | 5160.3 | -18.1 | 6 | 33.3 | 3 |
康乐县 | 2342.8 | -35.5 | 7 | 1.5 | 8 |
永靖县 | 137488.9 | 9.1 | 5 | 9.5 | 5 |
广河县 | 12677.9 | 19.9 | 3 | 4.6 | 7 |
和政县 | 15770.2 | 24.6 | 1 | 5.9 | 6 |
东乡县 | 7998.7 | 9.4 | 4 | 108.8 | 1 |
积石山县 | - | - | - | 98.0 | 2 |
2020年各县市经济指标完成情况
单位:亿元 | ||||||
县(市) | 社会消费品零售总额 | 招商引资到位资金 | ||||
完成 | 同比 (±%) | 增速排名 | 完成 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 53.8 | 2.1 | 1 | 23.7 | 22.6 | 3 |
临夏县 | 10.2 | -0.4 | 4 | 9.6 | -37.1 | 8 |
康乐县 | 7.9 | -1.8 | 7 | 4.0 | -18.6 | 5 |
永靖县 | 9.7 | -1.2 | 6 | 9.6 | -22.6 | 7 |
广河县 | 10.4 | 0.6 | 3 | 8.0 | -21.3 | 6 |
和政县 | 4.7 | -0.9 | 5 | 14.9 | 15.3 | 4 |
东乡县 | 3.2 | 1.9 | 2 | 13.5 | 84.8 | 1 |
积石山县 | 6.8 | -2.2 | 8 | 8.8 | 66.5 | 2 |
2020年各县市经济指标完成情况
单位:万元 | ||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||||
完成 | 同比 (±%) | 增速排名 | 完成 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 57978 | 14.2 | 7 | 314016 | 8.7 | 3 |
临夏县 | 22059 | 54.8 | 1 | 453216 | 14.9 | 2 |
康乐县 | 12120 | 7.0 | 8 | 304635 | 3.9 | 6 |
永靖县 | 36826 | 15.2 | 6 | 300944 | 2.3 | 8 |
广河县 | 13305 | 31.3 | 2 | 287975 | 3.5 | 7 |
和政县 | 9975 | 19.8 | 4 | 267306 | 6.0 | 5 |
东乡县 | 11042 | 16.7 | 5 | 555181 | 28.2 | 1 |
积石山县 | 10441 | 29.8 | 3 | 337806 | 6.8 | 4 |
2020年各县市经济指标完成情况
单位:元 | ||||||
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||||
完成 | 同比 (±%) | 增速排名 | 完成 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 23961.5 | 4.6 | 1 | 16014.0 | 7.6 | 8 |
临夏县 | 23106.3 | 4.1 | 6 | 8545.7 | 8.3 | 1 |
康乐县 | 23034.8 | 4.4 | 3 | 8266.1 | 7.8 | 6 |
永靖县 | 23087.3 | 4.5 | 2 | 8032.6 | 7.9 | 5 |
广河县 | 22257.0 | 4.3 | 4 | 8913.8 | 8.1 | 3 |
和政县 | 22593.9 | 4.0 | 7 | 7691.3 | 8.0 | 4 |
东乡县 | 22053.8 | 4.2 | 5 | 6390.6 | 8.2 | 2 |
积石山县 | 22512.4 | 3.8 | 8 | 6858.7 | 7.7 | 7 |
2020年各县市经济指标完成情况
单位:万元 | ||||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||||
12月末
| 同比 (±%) | 增速排名 | 12月末 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 3226796 | 13.8 | 5 | 2297551 | 23.9 | 4 |
临夏县 | 787900 | 20.9 | 3 | 476028 | 35.7 | 2 |
康乐县 | 614336 | 11.1 | 8 | 311763 | 10.0 | 5 |
永靖县 | 971397 | 13.2 | 6 | 810450 | 6.8 | 7 |
广河县 | 472004 | 12.1 | 7 | 386680 | 1.9 | 8 |
和政县 | 553827 | 18.7 | 4 | 343561 | 25.3 | 3 |
东乡县 | 434694 | 25.6 | 2 | 430992 | 37.2 | 1 |
积石山县 | 456932 | 27.6 | 1 | 344712 | 9.3 | 6 |
2020年各县市经济指标完成情况
单位:万人次、亿元 | ||||||
县(市) | 旅游接待人数 | 旅游收入 | ||||
完成 | 同比 (±%) | 增速排名 | 完成 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 563.1 | -48.2 | 6 | 27.4 | -47.8 | 5 |
临夏县 | 75.7 | -15.2 | 1 | 3.8 | -11.6 | 1 |
康乐县 | 112.3 | -46.7 | 5 | 5.2 | -50.7 | 6 |
永靖县 | 163.9 | -68.2 | 7 | 8.6 | -67.6 | 7 |
广河县 | 24.4 | -26.3 | 2 | 1.3 | -21.0 | 2 |
和政县 | 129.9 | -75.8 | 8 | 6.3 | -76.1 | 8 |
东乡县 | 33.7 | -46.4 | 3 | 1.6 | -46.3 | 4 |
积石山县 | 95.2 | -46.5 | 4 | 5.0 | -41.7 | 3 |