2021年临夏州主要指标完成情况
主要指标完成情况
(2021年1-12月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 | 全省 | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 373.8 | 8.1 | 4 | 6.9 |
第一产业增加值 | 亿元 | 65.3 | 10.1 | 10 | 10.1 |
第二产业增加值 | 亿元 | 72.9 | 8.8 | 4 | 6.4 |
第三产业增加值 | 亿元 | 235.6 | 7.4 | 4 | 6.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 117.5 | 10.0 | 11 | 11.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24902 | 6.7 | 11 | 7.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 9006 | 11.0 | 3 | 10.5 |
主要指标完成情况
(2021年1-12月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 | 全省 | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | -4.8 | 13 | 8.9 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 26.0 | 1 | 11.1 |
限上消费品零售总额 | 亿元 | 34.6 | 18.0 | — | — |
一般公共预算收入 | 亿元 | 23.1 | 20.5 | 3 | 14.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 307.6 | 2.7 | 10 | 3.9 |
人民币存款余额 | 亿元 | 827.1 | 10.0 | — | 7.7 |
人民币贷款余额 | 亿元 | 587.4 | 8.7 | — | 7.9 |
居民消费价格涨幅(CPI) | % | 101.1 | 1.1 | — | 0.9 |
旅游总收入 | 亿元 | 74.6 | 26.1 | — | — |
招商引资到位资金 | 亿元 | 137.3 | 45.4 | — | — |
注:一般公共预算支出增速为同口径增速。 |
四 上 单 位
(2021年12月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 | 增减变动 |
合 计 | 416 | 279 | 137 |
按行业分 | |||
工 业 | 70 | 50 | 20 |
建筑及房地产业 | 204 | 148 | 56 |
批零住餐业 | 124 | 63 | 61 |
其中:大个体和产业活动单位 | 45 | 18 | 27 |
服务业 | 18 | 18 | 0 |
按县市分 | |||
临夏市 | 125 | 97 | 28 |
临夏县 | 43 | 25 | 18 |
康乐县 | 37 | 23 | 14 |
永靖县 | 67 | 57 | 10 |
广河县 | 44 | 24 | 20 |
和政县 | 45 | 27 | 18 |
东乡县 | 32 | 15 | 17 |
积石山县 | 23 | 11 | 12 |
地 区 生 产 总 值
(2021年1-12月)
指 标 | 绝对数 | 增长 (%) | 构成 (%) | |
地区生产总值 | 373.8 | 8.1 | 100.0 | |
分产业 | ||||
第一产业 | 65.3 | 10.1 | 17.5 | |
第二产业 | 72.9 | 8.8 | 19.5 | |
第三产业 | 235.6 | 7.4 | 63.0 | |
分行业 | ||||
农林牧渔业 | 68.1 | 10.0 | 18.2 | |
工 业 | 33.4 | 4.8 | 8.9 | |
建筑业 | 39.6 | 12.4 | 10.6 | |
批发和零售业 | 24.7 | 7.8 | 6.6 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 7.5 | 14.1 | 2.0 | |
住宿和餐饮业 | 12.1 | 19.1 | 3.2 | |
金融业 | 27.8 | 1.8 | 7.4 | |
房地产业 | 24.5 | 20.5 | 6.6 | |
其他服务业 | 136.1 | 5.1 | 36.4 | |
注:地区生产总值为季报。 | ||||
农 业
(2021年1-12月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) | |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 119.4 | 13.0 | |
1、农业 | 亿元 | 70.3 | 13.3 | |
2、林业 | 亿元 | 1.3 | -0.4 | |
3、牧业 | 亿元 | 36.7 | 14.9 | |
4、渔业 | 亿元 | 0.3 | -16.1 | |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 10.9 | 8.7 | |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 45.9 | 21.1 | |
三、出栏 | ||||
牛出栏 | 万头 | 15.4 | 14.2 | |
羊出栏 | 万只 | 164.3 | 20.1 | |
猪出栏 | 万头 | 26.0 | 28.5 | |
鸡出栏 | 万只 | 255.1 | 13.5 | |
(2021年12月末)
| ||||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) | |
大牲畜存栏 | 万头 | 41.5 | 21.6 | |
其中:牛存栏 | 万头 | 38.5 | 17.4 | |
羊存栏 | 万只 | 180.9 | 13.0 | |
猪存栏 | 万头 | 30.7 | 10.0 | |
鸡存栏 | 万只 | 318.7 | 11.8 | |
注:农业为季报。 | ||||
工 业
(2021年1-12月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | -4.8 |
其中:采矿业 | 1.9 |
制造业 | -7.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -3.3 |
其中:轻工业 | -23.1 |
重工业 | -0.7 |
其中:国有控股企业 | -3.7 |
其中:国有企业 | -6.2 |
股份制企业 | -3.9 |
其中:中央企业 | -12.4 |
省属企业 | 9.1 |
地方企业 | -6.4 |
其中:非公有制 | -7.0 |
其中:私营企业 | -6.5 |
工 业
(2021年1-12月)
主要工业产品产量 | 绝对数 | 增长(%) |
水泥(万吨) | 111.2 | 15.3 |
乳制品(吨) | 3983.9 | -1.1 |
铝材(吨) | 30722.5 | -28.2 |
发电量(亿千瓦时) | 127.6 | -16.8 |
轻革(万平方米) | 266.7 | 24.7 |
注:1.本表口径为规模以上工业。 |
能 源 消 费
(2021年1-12月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 33.5 | 26.7 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 2.6 | 16.5 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 12.4 | 45.2 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 8.2 | 23.8 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 10.4 | 14.1 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 72.8 | 5.1 |
交通运输邮电
(2021年1-12月)
交通运输 | 绝对数 | 增长(%) | |
公路货运量(万吨) | 7394.7 | 1.2 | |
公路货运周转量(万吨公里) | 1226572.0 | 1.8 | |
公路客运量(万人) | 1913.6 | 13.4 | |
公路客运周转量(万人公里) | 100886.3 | 8.7 | |
(2021年1-12月) | |||
邮 电 | 绝对数 | 增长(%) | |
邮政业务总量(亿元) | 2.1 | 33.0 | |
邮政寄递业务总量(万件) | 2256.3 | -2.2 | |
快递业务量(万件) | 747.5 | 47.9 | |
电信业务总量(亿元) | 204.9 | 32.1 | |
注:电信业务总量按照2015年不变价计算。 | |||
服 务 业
(2021年1-11月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 18 | |
营业收入 | 亿元 | 14.6 | 8.4 |
营业成本 | 亿元 | 10.2 | 11.8 |
税金及附加 | 亿元 | 0.04 | 0.8 |
销售费用 | 亿元 | 1.2 | 5.7 |
管理费用 | 亿元 | 1.4 | -0.6 |
财务费用 | 亿元 | 0.3 | -18.7 |
营业利润 | 亿元 | 1.5 | 9.9 |
利润总额 | 亿元 | 1.7 | 23.5 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 2.5 | 12.5 |
期末用工人数 | 万人 | 0.4 | 0.3 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。 |
固定资产投资
(2021年1-12月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | 26.0 |
#民间投资 | 174.0 |
按组成分 | |
项目投资 | 18.2 |
房地产开发投资 | 60.8 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 24.6 |
设置工器具购置 | 52.0 |
其他费用 | 41.7 |
按产业分 | |
第一产业 | 106.8 |
第二产业 | 40.1 |
#工业 | 40.1 |
第三产业 | 22.7 |
注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 |
固定资产投资
(2021年1-12月)
房地产开发投资实物 完成情况 | 绝对数 (万平方米) | 增长(%) |
施工面积 | 592.0 | 37.0 |
#住 宅 | 472.7 | 44.2 |
新开工面积 | 236.1 | 35.9 |
#住 宅 | 199.6 | 43.7 |
竣工面积 | 18.6 | -36.7 |
#住 宅 | 18.2 | -30.0 |
商品房销售面积 | 105.9 | 189.5 |
#住 宅 | 105.7 | 192.6 |
国内贸易和对外经济
(2021年1-12月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 117.5 | 10.0 |
其中:城镇 | 95.4 | 9.9 |
乡村 | 22.1 | 10.5 |
其中:餐饮收入 | 18.0 | 22.6 |
商品零售 | 99.4 | 8.0 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | 28.9 | 20.4 |
零售业 | 98.6 | 14.8 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | 4.3 | 19.6 |
餐饮业 | 21.9 | 34.1 |
四、进出口总额 | 0.86 | -28.9 |
出口 | 0.66 | -45.2 |
进口 | 0.20 | 159.4倍 |
国 内 贸 易
(2021年1-12月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限上社会消费品零售总额 | 34.6 | 18.0 |
其中:城镇 | 34.5 | 18.0 |
乡村 | 0.1 | 16.6 |
其中:餐饮收入 | 2.2 | 31.9 |
商品零售 | 32.3 | 17.1 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | 14.7 | 3.9 |
零售业 | 33.0 | 14.2 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | 1.5 | 10.6 |
餐饮业 | 1.4 | 42.5 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销售额500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。 |
国 内 贸 易
(2021年1-12月)
限额以上单位商品零售 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
限额以上单位商品零售类值 | 32.0 | 18.6 |
其中:粮油、食品类 | 1.6 | 66.7 |
饮料类 | 0.3 | 24.5 |
烟酒类 | 0.3 | 283.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 0.4 | 16.4 |
化妆品类 | 0.1 | 17.3 |
日用品类 | 0.6 | 2.3 |
家用电器和音像器材类 | 0.8 | 8.7 |
中西药品类 | 0.1 | -23.4 |
文化办公用品类 | 0.1 | 4.3 |
石油及制品类 | 21.0 | 20.5 |
汽车类 | 6.4 | 3.1 |
居 民 收 支
(2021年1-12月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 24902 | 6.7 |
工资性收入 | 15594 | 7.8 |
经营净收入 | 3386 | 6.0 |
财产净收入 | 1232 | 4.8 |
转移净收入 | 4690 | 4.2 |
二、人均生活消费支出 | 18238 | 7.5 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 9006 | 11.0 |
工资性收入 | 2818 | 12.7 |
经营净收入 | 3668 | 10.6 |
财产净收入 | 140 | 6.3 |
转移净收入 | 2380 | 9.9 |
二、人均生活消费支出 | 8002 | 10.4 |
财 政
(2021年1-12月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 23.1 | 20.5 |
其中:州本级 | 1.9 | 16.1 |
开发区 | 0.1 | -21.2 |
县市小计 | 21.1 | 21.3 |
其中:税收收入 | 15.2 | 22.9 |
非税收入 | 7.9 | 16.1 |
一般公共预算支出 | 307.6 | 2.7 |
其中:州本级 | 39.4 | 12.1 |
开发区 | 0.5 | -31.9 |
县市小计 | 267.7 | 1.6 |
其中:民生支出 | 257.8 | — |
注:一般公共预算支出增速为同口径增速。 |
金 融
(2021年1-12月)
指 标 | 绝对数 | 增长 | 比年初增减额 |
人民币存款余额 | 827.1 | 10.0 | 75.3 |
#住户存款 | 610.9 | 8.2 | 46.3 |
活期存款 | 296.4 | 5.3 | 15.0 |
定期及其他存款 | 314.5 | 11.1 | 31.3 |
#非金融企业存款 | 100.2 | 0.3 | 0.3 |
活期存款 | 87.6 | -1.5 | -1.4 |
定期及其他存款 | 12.5 | 15.8 | 1.7 |
人民币贷款余额 | 587.4 | 8.7 | 47.2 |
#住户贷款 | 365.4 | 6.9 | 23.7 |
短期贷款 | 115.2 | -13.6 | -18.2 |
中长期贷款 | 250.2 | 20.1 | 41.9 |
#企(事)业单位贷款 | 222.0 | 11.9 | 23.5 |
短期贷款 | 59.8 | 17.2 | 8.8 |
中长期贷款 | 162.9 | 11.0 | 16.2 |
保费收入 | 16.2 | 3.9 | 0.6 |
财产保险 | 8.3 | -4.7 | -0.4 |
人身保险 | 7.8 | 14.9 | 1.0 |
居民消费价格指数
指 标 | 12月 | 12月 | 1-12月 |
(上月 | (上年同期 | (上年同期 | |
居民消费价格指数 | 99.7 | 102.1 | 101.1 |
一、食品烟酒 | 99.8 | 99.7 | 99.9 |
#粮食 | 100.0 | 101.0 | 99.8 |
鲜菜 | 95.7 | 109.2 | 104.0 |
畜肉 | 100.9 | 84.8 | 91.0 |
水产品 | 100.0 | 105.8 | 113.0 |
蛋 | 97.8 | 110.7 | 109.7 |
鲜果 | 102.2 | 98.8 | 104.0 |
二、衣着 | 100.0 | 101.4 | 99.9 |
三、居住 | 99.4 | 102.4 | 101.3 |
四、生活用品及服务 | 100.1 | 97.9 | 99.1 |
五、交通通信 | 98.8 | 103.9 | 103.5 |
六、教育文化娱乐 | 100.1 | 103.4 | 101.7 |
七、医疗保健 | 100.0 | 108.9 | 104.2 |
八、其他用品及服务 | 99.9 | 103.2 | 100.8 |
商品零售价格指数
指 标 | 12月 | 12月 | 1-12月 |
(上月 | (上年同期 | (上年同期=100) | |
商品零售价格指数 | 99.2 | 101.7 | 101.5 |
一、食品 | 99.8 | 99.6 | 100.2 |
二、饮料、烟酒 | 100.0 | 103.4 | 101.6 |
三、服装、鞋帽 | 99.8 | 101.5 | 99.9 |
四、纺织品 | 99.2 | 90.3 | 96.7 |
五、家用电器及音像器材 | 100.4 | 104.0 | 101.5 |
六、文化办公用品 | 100.1 | 98.9 | 98.1 |
七、日用品 | 100.3 | 97.1 | 98.8 |
八、体育娱乐用品 | 100.0 | 99.6 | 100.3 |
九、交通、通信用品 | 100.0 | 97.2 | 100.3 |
十、家具 | 99.8 | 98.0 | 101.0 |
十一、化妆品 | 99.3 | 95.2 | 97.6 |
十二、金银饰品 | 99.9 | 98.1 | 98.2 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 100.0 | 103.0 | 100.5 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 100.0 | 100.9 | 100.5 |
十五、燃料 | 94.6 | 114.7 | 111.0 |
十六、建筑材料及五金电料 | 100.0 | 107.5 | 104.1 |
劳务输转及就业
(2021年1-12月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) | |||||
劳务输转 | |||||||
劳务输转人数(万人) | 57.1 | 2.2 | |||||
就 业 | |||||||
城镇登记失业率(%) | 3.6 | — | |||||
城镇新增就业人数(人) | 17913 | -23.9 | |||||
失业人员中实现再就业人数(人) | 5549 | -1.1 | |||||
其中:困难人员实现再就业(人) | 2271 | -10.0 | |||||
生 产 安 全 | |||||||
(2021年1-12月) | |||||||
指 标 | 事故数 | 直接经 济损失 (万元) | 死亡 人数 | 受伤 人数 | |||
生产安全事故合计 | 34 | 98.6 | 14 | 34 | |||
其中:农林牧渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
采矿业 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
制造业 | 1 | 89.0 | 1 | 0 | |||
电力热力生产供应业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
建筑业 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
交通运输、仓储和邮政业 | 29 | 9.6 | 10 | 33 | |||
各县市主要经济指标
(2021年1-12月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 | 增速 | 完成 | 增速 | |
临夏市 | 1060560 | 8.3 | 25019 | 4.4 |
临夏县 | 503361 | 7.8 | 118531 | 10.9 |
康乐县 | 256354 | 7.6 | 83249 | 10.8 |
永靖县 | 686065 | 7.7 | 159948 | 7.4 |
广河县 | 218945 | 10.9 | 54527 | 13.8 |
和政县 | 308597 | 8.2 | 50873 | 12.2 |
东乡县 | 406718 | 7.8 | 103378 | 9.0 |
积石山县 | 297273 | 7.6 | 57242 | 15.3 |
(2021年1-12月) | ||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 | 增速 | 完成 | 增速 | |
临夏市 | 177372 | 10.7 | 858168 | 8.0 |
临夏县 | 59892 | 17.5 | 324938 | 5.4 |
康乐县 | 49254 | 3.2 | 123851 | 7.5 |
永靖县 | 249042 | 5.3 | 277075 | 10.0 |
广河县 | 36033 | 7.7 | 128385 | 10.7 |
和政县 | 63997 | 8.8 | 193727 | 7.2 |
东乡县 | 77067 | 12.7 | 226274 | 5.8 |
积石山县 | 16222 | 18.1 | 223809 | 5.3 |
各县市主要经济指标
(2021年1-12月)
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||
完成 | 增速 | 完成 | 增速 | |
临夏市 | 25662.8 | 7.1 | 17759.5 | 10.9 |
临夏县 | 24700.6 | 6.9 | 9502.8 | 11.2 |
康乐县 | 24601.2 | 6.8 | 9200.2 | 11.3 |
永靖县 | 24703.4 | 7.0 | 8932.3 | 11.2 |
广河县 | 23792.7 | 6.9 | 9903.2 | 11.1 |
和政县 | 24107.7 | 6.7 | 8537.3 | 11.0 |
东乡县 | 23509.4 | 6.6 | 7125.5 | 11.5 |
积石山县 | 23975.7 | 6.5 | 7633.7 | 11.3 |
(2021年1-12月)
县(市) | 社会消费品零售总额 | 招商引资到位资金 | ||
完成 | 增速 | 完成 | 增速 | |
临夏市 | 593517.9 | 10.2 | 35.1 | 47.9 |
临夏县 | 110747.7 | 9.1 | 11.9 | 24.1 |
康乐县 | 88948.5 | 11.9 | 9.3 | 132.3 |
永靖县 | 105705.7 | 9.5 | 12.0 | 25.6 |
广河县 | 113830.5 | 9.8 | 23.7 | 196.0 |
和政县 | 50890.3 | 8.9 | 12.2 | -18.6 |
东乡县 | 36082.6 | 11.4 | 19.6 | 44.7 |
积石山县 | 74852.4 | 9.3 | 9.5 | 7.8 |
各县市主要经济指标
(2021年1-12月)
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||
增速 | 增速 | |||
临夏市 | -5.8 | 29.3 | ||
临夏县 | 11.4 | 16.5 | ||
康乐县 | -22.0 | 19.1 | ||
永靖县 | -6.8 | 17.5 | ||
广河县 | 25.1 | 10.9 | ||
和政县 | 12.4 | 26.5 | ||
东乡县 | -11.4 | 38.6 | ||
积石山县 | 17.4 | 38.3 | ||
(2021年1-12月) | ||||
县(市) | 限上消费品零售总额 | 旅游收入 | ||
完成 | 增速 | 完成 | 增速 | |
临夏市 | 307530.8 | 17.8 | 343717.2 | 25.5 |
临夏县 | 2113.1 | 39.6 | 51342.6 | 34.2 |
康乐县 | 716.5 | 70.5 | 73783.3 | 42.2 |
永靖县 | 22623.9 | 11.2 | 101692.6 | 18.8 |
广河县 | 4885.6 | 15.2 | 16458.4 | 24.0 |
和政县 | 2470.9 | 46.1 | 82672.2 | 31.8 |
东乡县 | 3272.3 | 40.8 | 21123.0 | 34.7 |
积石山县 | 2041.0 | 33.4 | 55121.9 | 10.0 |
各县市主要经济指标
(2021年1-12月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 | 增速 | 完成 | 增速 | |
临夏市 | 70672 | 21.9 | 306219 | 11.8 |
临夏县 | 26232 | 18.9 | 434427 | 4.9 |
康乐县 | 14903 | 23.0 | 317212 | 11.6 |
永靖县 | 44058 | 19.6 | 286227 | 8.1 |
广河县 | 16012 | 20.4 | 271665 | -2.7 |
和政县 | 12649 | 26.8 | 269377 | 8.5 |
东乡县 | 13648 | 23.6 | 473142 | -13.0 |
积石山县 | 12591 | 20.6 | 318424 | -2.5 |
注:一般公共预算支出增速为同口径增速。 | ||||
(2021年12月末) | ||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||
完成 | 增速 | 完成 | 增速 | |
临夏市 | 3457835 | 7.2 | 2485618 | 8.2 |
临夏县 | 835714 | 6.1 | 502743 | 5.6 |
康乐县 | 740705 | 20.6 | 375009 | 20.3 |
永靖县 | 1069853 | 10.1 | 840618 | 3.7 |
广河县 | 561554 | 19.0 | 417736 | 8.0 |
和政县 | 659070 | 19.0 | 389367 | 13.3 |
东乡县 | 448730 | 3.2 | 462486 | 7.3 |
积石山县 | 497162 | 8.8 | 400502 | 16.2 |