2022年1-3月份临夏州主要指标完成情况表
主要指标完成情况
(2022年1-3月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | |
绝对数 | 增速 (%) | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 93.1 | 9.1 | 5.3 |
第一产业增加值 | 亿元 | 8.9 | 6.6 | 7.5 |
第二产业增加值 | 亿元 | 17.1 | 11.4 | 6.0 |
第三产业增加值 | 亿元 | 67.1 | 8.9 | 4.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 30.3 | 4.2 | 1.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 5995.0 | 4.3 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 2047.0 | 6.8 | 6.0 |
主要指标完成情况
(2022年1-3月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | |
绝对数 | 增速 (%) | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | 12.6 | 8.4 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 25.5 | 12.9 |
限上消费品零售总额 | 亿元 | 10.5 | 14.2 | — |
一般公共预算收入 | 亿元 | 6.4 | 30.7 | 12.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 83.3 | 23.6 | 11.9 |
人民币存款余额 | 亿元 | 898.7 | 14.0 | — |
人民币贷款余额 | 亿元 | 608.7 | 7.4 | — |
居民消费价格涨幅(CPI) | % | 101.5 | 1.5 | — |
旅游总收入 | 亿元 | 7.2 | 23.1 | — |
招商引资到位资金 | 亿元 | 6.0 | 39.5 | — |
四 上 单 位
(2022年3月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 | 增减变动 |
合 计 | 430 | 282 | 148 |
按行业分 | |||
工 业 | 70 | 50 | 20 |
建筑及房地产业 | 218 | 151 | 67 |
批零住餐业 | 124 | 63 | 61 |
其中:大个体和产业活动单位 | 46 | 18 | 28 |
服务业 | 18 | 18 | 0 |
按县市分 | |||
临夏市 | 137 | 100 | 37 |
临夏县 | 45 | 25 | 20 |
康乐县 | 37 | 20 | 17 |
永靖县 | 69 | 61 | 8 |
广河县 | 42 | 24 | 18 |
和政县 | 45 | 27 | 18 |
东乡县 | 32 | 15 | 17 |
积石山县 | 23 | 10 | 13 |
地 区 生 产 总 值
(2022年1-3月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) | |
地区生产总值 | 93.1 | 9.1 | 100.0 | |
分产业 | ||||
第一产业 | 8.9 | 6.6 | 9.5 | |
第二产业 | 17.1 | 11.4 | 18.4 | |
第三产业 | 67.1 | 8.9 | 72.1 | |
分行业 | ||||
农林牧渔业 | 9.7 | 6.7 | 10.4 | |
工 业 | 10.0 | 17.5 | 10.8 | |
建筑业 | 7.1 | 3.8 | 7.6 | |
批发和零售业 | 6.2 | 7.5 | 6.7 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 1.8 | 11.4 | 2.0 | |
住宿和餐饮业 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | |
金融业 | 8.3 | 5.9 | 9.0 | |
房地产业 | 9.6 | 17.3 | 10.3 | |
其他服务业 | 37.7 | 8.1 | 40.5 | |
注:地区生产总值为季报。 |
农 业
(2022年1-3月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) | |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 17.4 | 9.5 | |
1、农业 | 亿元 | 3.5 | 8.8 | |
2、林业 | 亿元 | 0.004
| ||
3、牧业 | 亿元 | 10.6 | 10.1 | |
4、渔业 | 亿元 | 0.04 | 25.3 | |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 3.2 | 8.2 | |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 3.2 | 2.5 | |
三、出栏 | ||||
牛出栏 | 万头 | 3.8 | 9.9 | |
羊出栏 | 万只 | 39.6 | 6.0 | |
猪出栏 | 万头 | 9.3 | 23.5 | |
鸡出栏 | 万只 | 50.7 | -17.0 | |
(2022年3月末)
| ||||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) | |
大牲畜存栏 | 万头 | 45.1 | 17.6 | |
其中:牛存栏 | 万头 | 43.2 | 17.9 | |
羊存栏 | 万只 | 169.2 | 16.7 | |
猪存栏 | 万头 | 20.8 | 15.1 | |
鸡存栏 | 万只 | 178.9 | 9.1 | |
注:农业为季报。 |
工 业
(2022年1-3月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 12.6 |
其中:采矿业 | 143.8 |
制造业 | 42.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -2.2 |
其中:轻工业 | 136.9 |
重工业 | -0.8 |
其中:国有控股企业 | -13.3 |
其中:国有企业 | -11.2 |
股份制企业 | 33.3 |
其中:中央企业 | -28.7 |
省属企业 | -4.1 |
地方企业 | 85.4 |
其中:非公有制 | 93.0 |
其中:私营企业 | 120.4 |
工 业
(2022年1-3月)
主要工业产品产量 | 绝对数 | 增长(%) |
水泥(万吨) | 19.4 | 82.5 |
乳制品(吨) | 1419.1 | 28.0 |
铝材(吨) | 2687.1 | -9.6 |
发电量(亿千瓦时) | 18.2 | -3.9 |
轻革(万平方米) | 100.7 | 698.9 |
注:1.本表口径为规模以上工业。 2.规模以上工业为年主营业务收入在2000万元及以上的企业。 |
能 源 消 费
(2022年1-3月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 8.3 | -0.8 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 0.7 | 3.0 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 2.4 | -12.6 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 2.4 | 9.4 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 2.8 | 1.8 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 9.4 | -6.8 |
交通运输邮电
(2022年1-3月)
交通运输 | 绝对数 | 增长(%) | |
公路货运量(万吨) | 1744 | 8.6 | |
公路货运周转量(万吨公里) | 286386 | 9.4 | |
公路客运量(万人) | 556 | 14.7 | |
公路客运周转量(万人公里) | 26793 | 7.9 | |
(2022年1-3月) | |||
邮 电 | 绝对数 | 增长(%) | |
邮政业务总量(亿元) | 0.3 | 3.6 | |
邮政寄递业务总量(万件) | 42.3 | 75.3 | |
快递业务量(万件) | 26.2 | 81.2 | |
电信业务总量(亿元) | 3.87 | 16.7 | |
服 务 业
(2022年1-2月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 18 | |
营业收入 | 亿元 | 2.90 | 16.5 |
营业成本 | 亿元 | 1.92 | 26.2 |
税金及附加 | 亿元 | 0.00 | 19.3 |
销售费用 | 亿元 | 0.23 | -8.1 |
管理费用 | 亿元 | 0.23 | 4.2 |
财务费用 | 亿元 | 0.06 | 41.1 |
营业利润 | 亿元 | 0.46 | 3.1 |
利润总额 | 亿元 | 0.57 | 30.1 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 0.44 | 22.2 |
期末用工人数 | 万人 | 0.42 | 0.4 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。 |
固定资产投资
(2022年1-3月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | 25.5 |
#民间投资 | 63.8 |
按组成分 | |
项目投资 | 16.1 |
房地产开发投资 | 71.7 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 11.0 |
设置工器具购置 | 398.1 |
其他费用 | 444.9 |
按产业分 | |
第一产业 | 4.8 |
第二产业 | 234.0 |
#工业 | 234.0 |
第三产业 | 15.1 |
注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 |
固定资产投资
(2022年1-3月)
房地产开发投资实物 完成情况 | 绝对数 (万平方米) | 增长(%) |
房屋施工面积 | 556.7 | 53.8 |
#住 宅 | 445.8 | 60.7 |
本年新开工面积 | 6.5 | -68.0 |
#住 宅 | 5.2 | -70.0 |
本年竣工面积 | 0.1 | — |
#住 宅 | 0.1 | — |
本年商品房销售面积 | 16.4 | 74.8 |
#住 宅 | 16.4 | 82.3 |
国内贸易和对外经济
(2022年1-3月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 30.3 | 4.2 |
其中:城镇 | 24.2 | 4.6 |
乡村 | 6.1 | 2.6 |
其中:餐饮收入 | 4.2 | 5.5 |
商品零售 | 26.1 | 4.0 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 16.8 |
零售业 | — | 14.5 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 10.1 |
餐饮业 | — | 10.9 |
四、进出口总额 | 0.21 | 22.5 |
出口 | 0.17 | 36.5 |
进口 | 0.04 | -15.6 |
国 内 贸 易
(2022年1-3月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限上社会消费品零售总额 | 10.5 | 14.2 |
其中:城镇 | 10.3 | 13.9 |
乡村 | 0.2 | 31.9 |
其中:餐饮收入 | 0.9 | 17.9 |
商品零售 | 9.5 | 13.8 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | 8.2 | 16.9 |
零售业 | 10.6 | 20.2 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | 0.3 | 5.8 |
餐饮业 | 0.7 | 21.6 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销售额500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。 |
国 内 贸 易
(2022年1-3月)
限额以上单位商品零售 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限额以上单位商品零售类值 | 94085.4 | 14.7 |
其中:粮油、食品类 | 3601.9 | 18.8 |
饮料类 | 778.2 | 127.9 |
烟酒类 | 1047.3 | 268.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1082.6 | 5.6 |
化妆品类 | 188.1 | 18.0 |
日用品类 | 2172.3 | 5.6 |
家用电器和音像器材类 | 1945.1 | 2.0 |
中西药品类 | 125.0 | -48.2 |
文化办公用品类 | 136.5 | -21.0 |
石油及制品类 | 53954.2 | 31.8 |
汽车类 | 28645.5 | -8.7 |
居 民 收 支
(2022年1-3月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 5995.0 | 4.3 |
工资性收入 | 4152.2 | 4.5 |
经营净收入 | 534.8 | 4.2 |
财产净收入 | 379.4 | 5.0 |
转移净收入 | 928.7 | 3.4 |
二、人均生活消费支出 | 4656.7 | 4.4 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 2047.1 | 6.8 |
工资性收入 | 746.4 | 4.8 |
经营净收入 | 779.0 | 8.4 |
财产净收入 | 29.4 | 7.4 |
转移净收入 | 492.4 | 7.4 |
二、人均生活消费支出 | 2025.4 | 4.7 |
财 政
(2022年1-3月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 64206 | 30.7 |
其中:州本级 | 6165 | 1.2 |
开发区 | 375 | 41.0 |
县市小计 | 57666 | 34.8 |
其中:税收收入 | 46431 | 38.6 |
非税收入 | 17775 | 13.7 |
一般公共预算支出 | 833044 | 23.6 |
其中:州本级 | 94683 | -15.1 |
开发区 | 1045 | -48.8 |
县市小计 | 737316 | 31.6 |
其中:民生支出 | 644763 | 15.2 |
金 融
(2022年3月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 898.7 | 14.0 | 71.6 |
#住户存款 | 654.0 | 8.6 | 43.1 |
活期存款 | 311.1 | 4.9 | 14.7 |
定期及其他存款 | 342.9 | 12.2 | 28.4 |
#非金融企业存款 | 109.8 | 16.2 | 9.6 |
活期存款 | 95.5 | 12.8 | 7.9 |
定期及其他存款 | 14.3 | 46.0 | 1.8 |
人民币贷款余额 | 608.7 | 7.4 | 21.3 |
#住户贷款 | 374.0 | 6.4 | 8.6 |
短期贷款 | 113.9 | -12.6 | -1.3 |
中长期贷款 | 260.1 | 17.6 | 9.9 |
#企(事)业单位贷款 | 234.7 | 9.0 | 12.7 |
短期贷款 | 63.7 | 14.7 | 3.9 |
中长期贷款 | 170.8 | 7.3 | 7.9 |
保费收入 | 6.9 | 6.4 | — |
财产保险 | 2.1 | 9.1 | — |
人身保险 | 4.8 | 5.2 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 3月 | 3月 | 1-3月 |
(上月 =100) | (上年同期 =100) | (上年同期 =100) | |
居民消费价格指数 | 100.0 | 101.7 | 101.5 |
一、食品烟酒 | 99.5 | 98.2 | 97.6 |
#粮食 | 101.6 | 103.1 | 101.8 |
鲜菜 | 96.2 | 106.3 | 102.0 |
畜肉 | 97.9 | 81.7 | 80.7 |
水产品 | 100.1 | 99.8 | 101.8 |
蛋 | 99.2 | 109.8 | 106.6 |
鲜果 | 97.1 | 88.2 | 91.1 |
二、衣着 | 99.8 | 100.8 | 101.0 |
三、居住 | 100.1 | 101.5 | 101.9 |
四、生活用品及服务 | 100.1 | 98.3 | 97.9 |
五、交通通信 | 101.1 | 104.6 | 104.5 |
六、教育文化娱乐 | 100.2 | 103.8 | 103.5 |
七、医疗保健 | 100.0 | 109.0 | 109.0 |
八、其他用品及服务 | 101.0 | 108.2 | 106.3 |
商品零售价格指数
指 标 | 3月 | 3月 | 1-3月 |
(上月 =100) | (上年同期 =100) | (上年同期=100) | |
商品零售价格指数 | 100.6 | 101.6 | 101.2 |
一、食品 | 99.2 | 97.6 | 97.1 |
二、饮料、烟酒 | 100.0 | 102.4 | 102.7 |
三、服装、鞋帽 | 99.9 | 101.1 | 101.1 |
四、纺织品 | 100.0 | 91.5 | 91.1 |
五、家用电器及音像器材 | 100.0 | 102.7 | 103.5 |
六、文化办公用品 | 100.2 | 102.6 | 102.5 |
七、日用品 | 100.3 | 97.4 | 96.9 |
八、体育娱乐用品 | 101.0 | 96.4 | 97.9 |
九、交通、通信用品 | 100.4 | 96.6 | 96.7 |
十、家具 | 99.1 | 97.1 | 97.7 |
十一、化妆品 | 100.7 | 95.9 | 94.7 |
十二、金银饰品 | 102.2 | 108.6 | 105.3 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 100.0 | 103.2 | 103.2 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 100.0 | 100.7 | 100.8 |
十五、燃料 | 104.9 | 117.0 | 115.5 |
十六、建筑材料及五金电料 | 100.1 | 105.8 | 106.8 |
劳务输转及就业
(2022年1-3月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) | |||||
劳务输转 | |||||||
劳务输转人数(万人) | 36.2 | 8.4 | |||||
就 业 | |||||||
城镇登记失业率(%) | 3.6 | — | |||||
城镇新增就业人数(人) | 4273 | -54.9 | |||||
失业人员中实现再就业人数(人) | 1773 | -28.2 | |||||
其中:困难人员实现再就业(人) | 852 | -23.1 | |||||
生 产 安 全 | |||||||
(2022年1-3月) | |||||||
指 标 | 事故数 (起) | 直接经 济损失 (万元) | 死亡 人数 (人) | 受伤 人数 (人) | |||
生产安全事故合计 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
其中:农林牧渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
采矿业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电力热力生产供应业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
建筑业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 0 | 1 | 0 |
各县市主要经济指标
(2022年1-3月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 287364 | 8.7 | 4291 | 7.3 |
临夏县 | 120601 | 8.0 | 14728 | 5.7 |
康乐县 | 57775 | 11.8 | 6682 | 8.7 |
永靖县 | 156029 | 7.6 | 19729 | 5.7 |
广河县 | 47446 | 13.4 | 4188 | 8.6 |
和政县 | 76926 | 11.8 | 5505 | 6.5 |
东乡县 | 109265 | 9.1 | 28190 | 7.9 |
积石山县 | 75624 | 8.6 | 5231 | 5.2 |
(2022年1-3月) | ||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 41084 | 7.6 | 241988 | 8.8 |
临夏县 | 19705 | 9.1 | 86169 | 8.2 |
康乐县 | 14524 | 18.3 | 36569 | 10.1 |
永靖县 | 52391 | 6.1 | 83908 | 8.9 |
广河县 | 9839 | 48.0 | 33420 | 7.3 |
和政县 | 13773 | 20.0 | 57648 | 10.6 |
东乡县 | 14303 | 11.7 | 66771 | 9.1 |
积石山县 | 5560 | 12.9 | 64832 | 8.5 |
各县市主要经济指标
(2022年1-3月)
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 6570.1 | 4.0 | 4614.2 | 6.6 |
临夏县 | 5383.4 | 4.5 | 1756.6 | 6.9 |
康乐县 | 5925.8 | 4.6 | 1758.6 | 6.9 |
永靖县 | 6569.6 | 4.3 | 2424.5 | 6.5 |
广河县 | 5636.8 | 4.2 | 2565.0 | 7.0 |
和政县 | 4066.9 | 4.4 | 1903.5 | 6.8 |
东乡县 | 4542.4 | 4.1 | 1254.8 | 7.1 |
积石山县 | 5083.2 | 4.7 | 1406.7 | 7.0 |
(2022年1-3月)
县(市) | 社会消费品零售总额 | 招商引资到位资金 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (亿元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 145550 | 4.0 | 0.2 | -77.5 |
临夏县 | 31462 | 6.7 | 1.5 | 752.9 |
康乐县 | 24473 | 3.2 | 0.2 | -64.9 |
永靖县 | 26944 | 3.9 | 1.2 | 223.7 |
广河县 | 30194 | 3.2 | 0.7 | 72.5 |
和政县 | 14650 | 5.2 | 0.6 | 82.9 |
东乡县 | 9022 | 6.0 | 0.8 | 60.0 |
积石山县 | 20780 | 3.5 | 0.5 | -13.3 |
各县市主要经济指标
(2022年1-3月)
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||
增速 (%) | 增速 (%) | |||
临夏市 | -6.3 | 11.3 | ||
临夏县 | 18.6 | 13.7 | ||
康乐县 | 93.8 | 204.5 | ||
永靖县 | -4.6 | 86.1 | ||
广河县 | 572.3 | 124.7 | ||
和政县 | 36.5 | 14.6 | ||
东乡县 | 40.5 | 14.6 | ||
积石山县 | 96.7 | 11.3 | ||
(2022年1-3月) | ||||
县(市) | 限上消费品零售总额 | 旅游收入 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 88401 | 13.3 | 29554 | 38.0 |
临夏县 | 1519 | 30.2 | 5280 | 38.9 |
康乐县 | 2191 | 16.8 | 9121 | 2.7 |
永靖县 | 6578 | 14.0 | 8006 | 24.5 |
广河县 | 1958 | 21.5 | 2040 | -17.1 |
和政县 | 1350 | 28.9 | 6739 | 51.4 |
东乡县 | 1616 | 32.4 | 3191 | 11.8 |
积石山县 | 1316 | 15.2 | 8277 | -1.3 |
各县市主要经济指标
(2022年1-3月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 21886 | 45.3 | 93532 | 95.6 |
临夏县 | 7354 | 62.3 | 124107 | 79.7 |
康乐县 | 4212 | 16.3 | 88452 | 16.0 |
永靖县 | 9122 | 22.1 | 85912 | 54.2 |
广河县 | 3802 | 11.4 | 98109 | 33.7 |
和政县 | 3378 | 41.3 | 61540 | -24.4 |
东乡县 | 4111 | 34.9 | 104617 | 7.8 |
积石山县 | 3801 | 17.8 | 81047 | 36.0 |
(2022年3月末) | ||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 3760206 | 12.8 | 2514670 | 1.9 |
临夏县 | 885459 | 9.9 | 528311 | 8.6 |
康乐县 | 824732 | 21.9 | 397242 | 24.9 |
永靖县 | 1147286 | 12.6 | 877015 | 6.7 |
广河县 | 629027 | 19.5 | 433629 | 11.9 |
和政县 | 744086 | 19.1 | 437748 | 10.5 |
东乡县 | 484144 | 10.6 | 477153 | 11.5 |
积石山县 | 511770 | 10.9 | 420928 | 16.4 |