2020年1-5月份全州主要经济指标完成情况表
单位 | 1—5月份 | |||
完成数 | 同比 增长 | |||
规上工业增加值 | 亿元 | 8.3 | 4.0 | |
固定资产投资 | 亿元 | 28.1 | ||
消费品零售额(限上) | 亿元 | 9.7 | 4.4 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 7.7 | 25.7 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 129.9 | 26.9 | |
招商引资到位资金 | 亿元 | 15.7 | 0.1 | |
居民消费价格涨幅(CPI) | % | 102.4 | 2.4 | |
人民币贷款余额 | 亿元 | 518.6 | 18.1 | |
人民币存款余额 | 亿元 | 740.8 | 21.7 |
四 上 企 业
单位:个 | |||
指 标 | 5月末 | 去年同期 | 增减变动 |
全州 | 210 | 200 | 10 |
按行业分 | |||
工业 | 43 | 41 | 2 |
建筑及房地产业 | 109 | 100 | 9 |
批零住餐业 | 40 | 38 | 2 |
服务业 | 18 | 21 | -3 |
按县市分 | |||
临夏市 | 71 | 70 | 1 |
临夏县 | 19 | 19 | 0 |
康乐县 | 14 | 14 | 0 |
永靖县 | 50 | 44 | 6 |
广河县 | 16 | 15 | 1 |
和政县 | 21 | 21 | 0 |
东乡县 | 11 | 10 | 1 |
积石山县 | 7 | 7 | 0 |
规模以上工业增加值
单位:万元 | ||
指 标 | 1-5月累计 | 同比(±%) |
规模以上工业增加值 | 83042 | 4.0 |
总计中:轻工业 | 16893 | 5.7 |
重工业 | 66148 | 3.8 |
总计中:中央企业 | 28881 | -2.0 |
地方企业(含省属) | 54160 | 10.6 |
总计中:国有企业 | 33520 | 10.6 |
股份制企业 | 49521 | 0.3 |
总计中:国有控股 | 53773 | 1.1 |
总计中:私营企业 | 17250 | 3.1 |
总计中:非公有工业 | 29269 | 12.6 |
总计中:大中型企业 | 47435 | 10.2 |
固 定 资 产 投 资
指 标 | 单位 | 1-5月累计 | 同比(±%) |
固定资产投资 | 万元 | 383163 | 28.1 |
项目投资 | 万元 | 313437 | 48.3 |
5000万元以上 | 万元 | 247092 | 47.8 |
5000万元以下 | 万元 | 66345 | 50.0 |
房地产开发 | 万元 | 69726 | -20.4 |
民间投资 | 万元 | 88700 | -32.3 |
项目按构成分 | |||
建筑安装工程 | 万元 | 276455 | 46.8 |
设备工器具购置 | 万元 | 17929 | -2.3 |
其他费用 | 万元 | 88779 | -3.8 |
按产业分 | |||
第一产业 | 万元 | 3060 | -37.9 |
第二产业 | 万元 | 63787 | -11.0 |
工业投资 | 万元 | 63787 | -8.3 |
第三产业 | 万元 | 316316 | 42.2 |
商品房销售面积 | 平方米 | 41423 | 29.9 |
在建项目个数 | 个 | 375 | 13.3 |
注:其中亿元项目共52个
国 内 贸 易(限上)
单位:万元 | ||
指 标 | 1-5月份累计 | 同比(±%) |
社会消费品零售总额 | 96573 | 4.4 |
一、按销售单位所在地分 | ||
城镇 | 96159 | 4.5 |
其中; 城区 | 86289 | 8.2 |
乡村 | 414 | -7.8 |
二、按行业分 | ||
批发业 | ||
零售业 | 92044 | 7.1 |
住宿业 | 1897 | -45.1 |
餐饮业 | 2633 | -16.0 |
财 政
单位:万元 | ||
指 标 | 1-5月累计 | 同比(±%) |
一般公共预算收入 | 76881 | 25.7 |
州级小计 | 7204 | -1.3 |
州本级 | 6148 | -4.4 |
开发区 | 1056 | 21.4 |
县区小计 | 69677 | 29.4 |
一般公共预算支出 | 1298898 | 26.9 |
其中:民生支出 | 1073730 | 31.0 |
州级小计 | 170355 | 153.0 |
州本级 | 166558 | 150.1 |
开发区 | 3797 | 400.9 |
县区小计 | 1128543 | 18.0 |
金 融
单位:万元 | ||
指 标 | 1-5月累计 | 同比(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 7407698 | 21.7 |
住户存款 | 5401388 | 16.3 |
活期存款 | 2655486 | 19.8 |
定期及其他存款 | 2745901 | 13.1 |
非金融企业存款 | 1016142 | 55.7 |
活期存款 | 916306 | 57.3 |
定期及其他存款 | 99836 | 42.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 5185667 | 18.1 |
住户贷款 | 3319775 | 10.0 |
短期消费贷款 | 1536561 | -14.6 |
中长期消费贷款 | 1783214 | 46.3 |
企(事)业单位贷款 | 1865892 | 36.0 |
短期贷款 | 497702 | -4.2 |
中长期贷款 | 1361752 | 59.8 |
居民消费价格指数
上年同期=100 | |
居民消费价格总指数 | 102.4 |
一、食品烟酒 | 107.5 |
粮 食 | 100.6 |
鲜 菜 | 105.2 |
畜 肉 | 136.7 |
水 产 品 | 108.0 |
蛋 | 101.9 |
鲜 果 | 88.4 |
二、衣着 | 97.5 |
三、居住 | 102.6 |
四、生活用品及服务 | 97.7 |
五、交通和通信 | 96.4 |
六、教育文化和娱乐 | 100.6 |
七、医疗保健 | 100.2 |
八、其他用品和服务 | 102.9 |
用 电 量
单位:万千瓦时 | ||
指标 | 1-5月累计 | 同比(±%) |
全社会用电量 | 109104 | 12.5 |
其中:第一产业 | 10163 | 22.6 |
第二产业 | 26724 | -2.4 |
其中:工业 | 23273 | -6.4 |
建筑业 | 3451 | 37.1 |
第三产业 | 32071 | 16.2 |
城乡居民生活用电 | 40146 | 18.9 |
对 外 贸 易
单位:万元 | ||
指标 | 1-5月累计 | 同比(±%) |
进出口总额 | 5154 | 111.8 |
安 全 生 产
单位:万元 | ||||
指标 | 起数 | 死亡 | 受伤 | 直接经济损失 |
合计 | 1 | 1 | 0 | 0 |
商贸制造业 | 1 | 1 | 0 | 0 |
交 通 运 输
指 标 | 单位 | 1-5月累计 | 同比(±%) |
客运量 | 万人 | 87 | -92.5 |
旅客周转量 | 万人公里 | 22188 | -73.8 |
货运量 | 万吨 | 283 | -70.9 |
货物周转量 | 万吨公里 | 37905 | -59.9 |
就 业
指 标 | 单位 | 1-5月累计 |
城镇登记失业率 | % | - |
城镇新增就业人数 | 人 | 10177 |
失业人员实现再就业人数 | 人 | 2367 |
其中:困难人员实现再就业 | 人 | 1283 |
劳 务 输 转
单位:万人 | ||
指标 | 1-5月累计 | 同比(±%) |
输转人数 | 51.6 | 30.41 |
保 费 收 入
指 标 | 单位 | 1-5月累计 | 同比(±%) |
财产保险 | 万元 | 38164 | 16.0 |
人身保险 | 万元 | 48983 | 7.0 |
各县市经济指标
单位:万元 | |||||
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||
1-5月累计 | 同比(±%) | 1-5月累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 24368 | 14.5 | 64633 | 3.3 | |
临夏县 | 2900 | 21.0 | 63259 | 24.3 | |
康乐县 | 1122 | -22.7 | 25933 | 33.5 | |
永靖县 | 42277 | -2.0 | 41933 | -4.8 | |
广河县 | 3629 | 13.9 | 47390 | 18.5 | |
和政县 | 5307 | 46.8 | 43735 | 9.4 | |
东乡县 | 3438 | 1.5 | 37126 | 66.8 | |
积石山县 | 59154 | 198.7 | |||
各县市经济指标
单位:万元 | |||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | |||
1-5月累计 | 同比(±%) | 1-5月累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 25172 | 47.1 | 94314 | 6.4 | |
临夏县 | 7950 | 18.7 | 141695 | 5.9 | |
康乐县 | 5007 | 37.7 | 114289 | 26.0 | |
永靖县 | 17106 | 35.1 | 106657 | -8.0 | |
广河县 | 3528 | -9.8 | 116206 | 15.3 | |
和政县 | 3790 | 38.7 | 146787 | 23.9 | |
东乡县 | 3378 | -13.5 | 248921 | 47.8 | |
积石山县 | 3746 | 16.9 | 159674 | 14.5 | |
各县市经济指标
单位:万元 | |||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | |||
1-5月累计 | 同比(±%) | 1-5月份累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 3164373 | 22.0 | 2103436 | 19.6 | |
临夏县 | 787546 | 29.6 | 463667 | 34.3 | |
康乐县 | 613003 | 15.4 | 310716 | 8.2 | |
永靖县 | 972612 | 21.9 | 822732 | 11.3 | |
广河县 | 457254 | 11.2 | 398002 | 4.9 | |
和政县 | 552689 | 21.5 | 355130 | 36.6 | |
东乡县 | 423505 | 17.6 | 388909 | 26.7 | |
积石山县 | 436715 | 32.2 | 343076 | 9.2 | |
各县市经济指标
单位:亿元、万人/公里 | |||||
县(市) | 招商引资到位资金 | 客运周转量 | |||
1-5月份累计 | 同比(±%) | 1-5月份累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 3.6 | 34.5 | 8067 | -58.7 | |
临夏县 | 1.3 | -57.2 | 1954 | -81.4 | |
康乐县 | 0.4 | -59.4 | 2236 | -77.9 | |
永靖县 | 2.4 | -12.6 | 3517 | -69.2 | |
广河县 | 1.4 | -32.7 | 1923 | -77.0 | |
和政县 | 2.7 | 39.5 | 1120 | -85.5 | |
东乡县 | 3.2 | 100.0 | 1678 | -81.4 | |
积石山县 | 0.8 | -32.7 | 1693 | -78.6 | |