2022年1-7月主要指标完成情况表
主要指标完成情况
(2022年1-7月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | 5.6 | 9 | 5.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 22.9 | 1 | 10.2 |
限上消费品零售总额 | 亿元 | 23.9 | 9.5 | 8 | -2.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 13.1 | 13.1 | 8 | 13.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 196.7 | 8.0 | 11 | 9.2 |
人民币存款余额 | 亿元 | 907.2 | 12.2 | — | — |
人民币贷款余额 | 亿元 | 609.4 | 4.7 | — | — |
居民消费价格指数(CPI) | % | 102.0 | 2.0 | — | 1.6 |
旅游综合收入 | 亿元 | 27.1 | -28.6 | — | — |
招商引资到位资金 | 亿元 | 80.9 | 45.0 | — | — |
四 上 单 位
(2022年7月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 | 增减变动 |
合 计 | 436 | 293 | 143 |
按行业分 | |||
工 业 | 70 | 50 | 20 |
建筑及房地产业 | 224 | 162 | 62 |
批零住餐业 | 124 | 63 | 61 |
其中:大个体和产业活动单位 | 46 | 18 | 28 |
服务业 | 18 | 18 | 0 |
按县市分 | |||
临夏市 | 140 | 105 | 35 |
临夏县 | 49 | 25 | 24 |
康乐县 | 37 | 20 | 17 |
永靖县 | 71 | 62 | 9 |
广河县 | 41 | 29 | 12 |
和政县 | 43 | 27 | 16 |
东乡县 | 32 | 14 | 18 |
积石山县 | 23 | 11 | 12 |
工 业
(2022年1-7月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 5.6 |
其中:采矿业 | 23.0 |
制造业 | 20.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -5.3 |
其中:轻工业 | 11.8 |
重工业 | 4.8 |
其中:国有控股企业 | -8.9 |
其中:国有企业 | -10.5 |
股份制企业 | 14.7 |
其中:中央企业 | -21.7 |
省属企业 | 0.3 |
地方企业 | 33.0 |
其中:非公有制 | 35.6 |
其中:私营企业 | 34.7 |
工 业
(2022年1-7月)
主要工业产品产量 | 绝对数 | 增长(%) |
水泥(万吨) | 106.1 | 55.6 |
乳制品(吨) | 3924.5 | 91.5 |
铝材(吨) | 14152.8 | -3.8 |
发电量(亿千瓦时) | 65.7 | -11.2 |
轻革(万平方米) | 218.5 | 255.9 |
注:1.本表口径为规模以上工业。 2.规模以上工业为年主营业务收入在2000万元及以上的企业。 |
能 源 消 费
(2022年1-7月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 18.3 | 0.6 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 1.8 | 19.6 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 6.1 | -10.1 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 4.5 | 6.7 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 5.9 | 3.9 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 35.3 | 2.2 |
交通运输邮电
(2022年1-7月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) | |
公路货运量(万吨) | 4182.3 | 0.7 | |
公路货运周转量(万吨公里) | 782061.2 | 13.6 | |
公路客运量(万人) | 1169.3 | -3.3 | |
公路客运周转量(万人公里) | 60109.2 | -4.3 | |
(2022年1-7月) | |||
指 标 | 绝对数 | 增长(%) | |
邮政业务总量(亿元) | 1.4 | 16.1 | |
邮政寄递业务总量(万件) | 1552.2 | 19.3 | |
快递业务量(万件) | 480.2 | 21.8 | |
电信业务总量(亿元) | 9.5 | 19.8 | |
服 务 业
(2022年1-6月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 18 | 持平 |
营业收入 | 亿元 | 8.63 | 7.4 |
营业成本 | 亿元 | 6.09 | 9.8 |
税金及附加 | 亿元 | 0.02 | 13.2 |
销售费用 | 亿元 | 0.65 | -14.6 |
管理费用 | 亿元 | 0.75 | -1.6 |
财务费用 | 亿元 | 0.21 | 7.9 |
营业利润 | 亿元 | 0.90 | 6.3 |
利润总额 | 亿元 | 0.99 | 7.9 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 1.28 | 4.3 |
期末用工人数 | 万人 | 0.44 | 1.9 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。 |
固定资产投资
(2022年1-7月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | 22.9 |
#民间投资 | 85.2 |
按组成分 | |
项目投资 | 1.1 |
房地产开发投资 | 107.2 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 17.6 |
设置工器具购置 | 232.5 |
其他费用 | 101.1 |
按产业分 | |
第一产业 | -84.3 |
第二产业 | 85.9 |
#工业 | 85.9 |
第三产业 | 26.3 |
注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 |
固定资产投资
(2022年1-7月)
房地产开发投资实物 完成情况 | 绝对数 (万平方米) | 增长(%) |
房屋施工面积 | 719.9 | 73.3 |
#住 宅 | 586.6 | 82.9 |
本年新开工面积 | 148.7 | 144.2 |
#住 宅 | 127.9 | 164.6 |
本年竣工面积 | 0.1 | -97.9 |
#住 宅 | 0.1 | -97.9 |
本年商品房销售面积 | 49.2 | 26.2 |
#住 宅 | 49.0 | 25.8 |
国 内 贸 易
(2022年1-7月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限上社会消费品零售总额 | 23.9 | 9.5 |
其中:城镇 | 23.5 | 9.3 |
乡村 | 0.4 | 21.2 |
其中:餐饮收入 | 1.9 | 0.7 |
商品零售 | 22.0 | 10.3 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | 15.9 | 20.6 |
零售业 | 25.1 | 20.4 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | 0.7 | -18.2 |
餐饮业 | 1.5 | 6.0 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销售额500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。 |
国 内 贸 易
(2022年1-7月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限额以上单位商品零售类值 | 216378.9 | 10.5 |
其中:粮油、食品类 | 9363.7 | 31.8 |
饮料类 | 1633.4 | 87.1 |
烟酒类 | 1947.3 | 173.0 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 2034.5 | 8.5 |
化妆品类 | 399.2 | 33.9 |
日用品类 | 4535.4 | 16.4 |
家用电器和音像器材类 | 4489.7 | -0.2 |
中西药品类 | 273.0 | -52.2 |
文化办公用品类 | 380.9 | -3.8 |
石油及制品类 | 137187.5 | 23.1 |
汽车类 | 53267.6 | -15.3 |
财 政
(2022年1-7月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 130584 | 13.1 |
其中:州本级 | 10300 | -4.2 |
开发区 | 527 | 0.2 |
县市小计 | 119757 | 15.0 |
其中:税收收入 | 89365 | 19.1 |
非税收入 | 41219 | 0.1 |
一般公共预算支出 | 1966808 | 8.0 |
其中:州本级 | 257995 | 2.6 |
开发区 | 1541 | -54.9 |
县市小计 | 1707272 | 9.0 |
其中:民生支出 | 1582009 | 2.9 |
注:一般公共预算收入增速为同口径增速。 |
金 融
(2022年7月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 907.2 | 12.2 | 80.1 |
#住户存款 | 657.4 | 8.9 | 46.5 |
活期存款 | 307.1 | 3.5 | 10.7 |
定期及其他存款 | 350.3 | 14.0 | 35.8 |
#非金融企业存款 | 107.2 | 0.6 | 7.0 |
活期存款 | 91.1 | -2.7 | 3.5 |
定期及其他存款 | 16.1 | 24.8 | 3.6 |
人民币贷款余额 | 609.4 | 4.7 | 22.0 |
#住户贷款 | 371.8 | 3.2 | 6.4 |
短期贷款 | 109.0 | -13.3 | -6.2 |
中长期贷款 | 262.8 | 12.0 | 12.6 |
#企(事)业单位贷款 | 237.7 | 7.0 | 15.7 |
短期贷款 | 62.2 | 11.3 | 2.4 |
中长期贷款 | 173.3 | 4.6 | 10.4 |
保费收入 | 11.4 | 3.1 | — |
财产保险 | 5.4 | 6.7 | — |
人身保险 | 6.0 | 0.1 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 7月 | 7月 | 1-7月 |
(上月 =100) | (上年同期 =100) | (上年同期 =100) | |
居民消费价格指数 | 100.7 | 102.6 | 102.0 |
一、食品烟酒 | 102.5 | 104.7 | 99.7 |
#粮食 | 100.0 | 103.4 | 102.6 |
鲜菜 | 114.8 | 120.5 | 104.9 |
畜肉 | 107.7 | 99.3 | 85.5 |
水产品 | 99.3 | 88.4 | 93.9 |
蛋 | 100.0 | 108.2 | 108.9 |
鲜果 | 102.9 | 119.8 | 97.6 |
二、衣着 | 100.0 | 99.2 | 100.4 |
三、居住 | 100.0 | 102.2 | 101.8 |
四、生活用品及服务 | 100.5 | 99.3 | 98.6 |
五、交通通信 | 99.8 | 106.0 | 105.3 |
六、教育文化娱乐 | 99.9 | 100.4 | 102.7 |
七、医疗保健 | 99.9 | 101.0 | 107.8 |
八、其他用品及服务 | 99.8 | 104.3 | 106.2 |
商品零售价格指数
指 标 | 7月 | 7月 | 1-7月 |
(上月 =100) | (上年同期 =100) | (上年同期=100) | |
商品零售价格指数 | 100.5 | 103.6 | 102.2 |
一、食品 | 102.9 | 104.6 | 99.0 |
二、饮料、烟酒 | 100.3 | 106.0 | 104.4 |
三、服装、鞋帽 | 100.0 | 99.0 | 100.6 |
四、纺织品 | 100.0 | 94.6 | 92.9 |
五、家用电器及音像器材 | 100.1 | 99.2 | 102.9 |
六、文化办公用品 | 99.9 | 100.9 | 102.1 |
七、日用品 | 99.9 | 98.7 | 98.0 |
八、体育娱乐用品 | 100.4 | 101.3 | 99.6 |
九、交通、通信用品 | 100.5 | 97.6 | 96.7 |
十、家具 | 100.0 | 97.2 | 97.4 |
十一、化妆品 | 100.1 | 102.3 | 97.5 |
十二、金银饰品 | 99.7 | 107.8 | 107.4 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 99.8 | 103.4 | 103.4 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 100.0 | 100.6 | 100.6 |
十五、燃料 | 97.9 | 117.2 | 117.7 |
十六、建筑材料及五金电料 | 100.0 | 102.6 | 105.1 |
劳务输转及就业
(2022年1-7月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) | |||||
劳务输转 | |||||||
劳务输转人数(万人) | 56.8 | 3.6 | |||||
就 业 | |||||||
城镇登记失业率(%) | 3.55 | — | |||||
城镇新增就业人数(人) | 11444 | -13.8 | |||||
失业人员中实现再就业人数(人) | 3455 | -13.9 | |||||
其中:困难人员实现再就业(人) | 1471 | -9.4 | |||||
生 产 安 全 | |||||||
(2022年1-7月) | |||||||
指 标 | 事故数 (起) | 直接经 济损失 (万元) | 死亡 人数 (人) | 受伤 人数 (人) | |||
生产安全事故合计 | 12 | 105.3 | 7 | 19 | |||
其中:农林牧渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
采矿业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电力热力生产供应业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
建筑业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
交通运输、仓储和邮政业 | 12 | 105.3 | 7 | 19 |
各县市主要经济指标
(2022年1-7月)
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |
增速 (%) | 增速 (%) | ||
临夏市 | -0.3 | 20.0 | |
临夏县 | 49.2 16.2 | 30.9 | |
康乐县 | 16.2 | 96.7 | |
永靖县 | -0.4 | 23.2 | |
广河县 | 51.6 | 17.4 | |
和政县 | 29.8 | 24.2 | |
东乡县 | 18.6 | 10.4 | |
积石山县 | 112.5 | 12.3 | |
(2022年1-7月) | |||
县(市) | 限上消费品零售总额 | 旅游综合收入 | |
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | |
临夏市 | 206461.6 | 8.8 | 112883.2 |
临夏县 | 3154.2 | 18.0 | 19040.2 |
康乐县 | 3346.2 | 20.5 | 28275.9 |
永靖县 | 13413.0 | 11.3 | 39688.2 |
广河县 | 3740.2 | 0.9 | 8640.0 |
和政县 | 2419.2 | 20.5 | 27617.4 |
东乡县 | 3467.8 | 17.3 | 11241.7 |
积石山县 | 2961.4 | 20.1 | 23830.1 |
各县市主要经济指标
(2022年1-7月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 同口径增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 42094 | 31.3 | 197930 | 27.6 |
临夏县 | 16604 | 6.3 | 254903 | 11.7 |
康乐县 | 10120 | 30.1 | 207768 | 16.7 |
永靖县 | 17174 | -14.4 | 190749 | 40.7 |
广河县 | 9723 | 20.4 | 185338 | -2.3 |
和政县 | 8098 | 19.9 | 174239 | -4.7 |
东乡县 | 7999 | 13.8 | 289531 | -0.1 |
积石山县 | 7945 | 17.8 | 206814 | -0.4 |
(2022年7月末) | ||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 3791220 | 10.2 | 2483590 | -2.2 |
临夏县 | 882245 | 7.2 | 536817 | 6.7 |
康乐县 | 817668 | 19.1 | 405519 | 14.8 |
永靖县 | 1153095 | 14.0 | 870531 | 11.9 |
广河县 | 638613 | 14.2 | 442666 | 8.2 |
和政县 | 757364 | 19.6 | 447810 | 12.1 |
东乡县 | 506231 | 12.4 | 485348 | 6.1 |
积石山县 | 525875 | 9.0 | 421989 | 10.3 |