2021年1-9月份全州主要经济指标完成情况表
2021年1-9月份全州主要经济指标完成情况
| ||||
单位 |
完成数
| 同比增长 | 全省增速排名 | |
生产总值(GDP) | 亿元 | 258.1 | 7.8 | 11 |
第一产业增加值 | 亿元 | 44.8 | 9.8 | 9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 44.9 | 7.0 | 12 |
规上工业增加值 | 亿元 | 15.7 | -6.8 | 13 |
第三产业增加值 | 亿元 | 168.4 | 7.5 | 11 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 26.7 | 1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 86.0 | 15.3 | 13 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 16.0 | 13.6 | 6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 245.1 | 0.2 | 11 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19850.1 | 7.2 | 14 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 7148.0 | 11.8 | 2 |
旅游总收入 | 亿元 | 62.9 | 37.6 | |
招商引资到位资金 | 亿元 | 84.8 | 49.5 | |
居民消费价格涨幅(CPI) | % | 100.8 | 0.8 | |
人民币存款余额 | 亿元 | 855.9 | 11.1 | |
人民币贷款余额 | 亿元 | 592.5 | 7.1 |
四 上 企 业
| |||
单位:个 | |||
指 标 | 9月末 | 去年同期 | 增减变动 |
全州 | 281 | 237 | 44 |
按行业分 | |||
工业 | 51 | 45 | 6 |
建筑及房地产业 | 166 | 132 | 34 |
批零住餐业 | 46 | 42 | 4 |
服务业 | 18 | 18 | 0 |
按县市分 | |||
临夏市 | 98 | 83 | 15 |
临夏县 | 23 | 21 | 2 |
康乐县 | 19 | 18 | 1 |
永靖县 | 63 | 53 | 10 |
广河县 | 29 | 20 | 9 |
和政县 | 27 | 22 | 5 |
东乡县 | 13 | 13 | 0 |
积石山县 | 9 | 7 | 2 |
农 业 生 产 | |||
指 标 | 单位 | 1-9月末 | 同比(±%) |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 822519 | 10.9 |
1、农业 | 万元 | 424562 | 7.6 |
2、林业 | 万元 | 5126 | -11.2 |
3、牧业 | 万元 | 302287 | 20.6 |
4、渔业 | 万元 | 3348 | 224.3 |
5、农林牧渔服务业 | 万元 | 87196 | 2.9 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 25.7 | 24.2 |
三、大牲畜存栏 | 万头 | 41.9 | 13.6 |
其中:牛存栏 | 万头 | 38.3 | 9.5 |
羊存栏 | 万只 | 180.7 | 33.1 |
猪存栏 | 万头 | 28.0 | 26.6 |
鸡存栏 | 万只 | 232.7 | 0.9 |
四、牛出栏 | 万头 | 10.6 | 13.3 |
羊出栏 | 万只 | 118.8 | 28.3 |
猪出栏 | 万头 | 15.6 | 7.4 |
鸡出栏 | 万只 | 16.7 | 37.3 |
规模以上工业增加值 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-9月累计 | 同比(±%) |
规模以上工业增加值 | 157359 | -6.8 |
总计中:轻工业 | 20052 | -31.8 |
重工业 | 137308 | -1.5 |
总计中:中央企业 | 58846 | -10.0 |
省属企业 | 48838 | 8.9 |
地方企业 | 49676 | -16.1 |
总计中:国有企业 | 59586 | -6.5 |
股份制企业 | 97773 | -8.9 |
总计中:国有控股 | 111272 | -1.5 |
总计中:私营企业 | 27844 | -15.7 |
总计中:非公有工业 | 46087 | -17.4 |
总计中:大中型工业企业 | 97600 | 1.7 |
固 定 资 产 投 资
| |
指 标 | 同比(±%) |
固定资产投资 | 26.7 |
项目完成投资 | 24.6 |
房地产开发 | 35.2 |
民间投资 | 119.1 |
项目按构成分 | |
建筑安装工程 | 26.2 |
设备工器具购置 | -18.4 |
其他费用 | 54.3 |
按产业分 | |
第一产业 | 9.7 |
第二产业 | 12.1 |
工业投资 | 12.1 |
第三产业 | 28.7 |
商品房销售面积 | 108.8 |
在建项目个数 | -2.6 |
国 内 贸 易 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-9月累计 | 同比(±%) |
社会消费品零售总额 | 860134 | 15.3 |
一、按销售单位所在地分 | ||
城镇 | 695235 | 15.3 |
乡村 | 164899 | 15.5 |
二、按销售形态分 | ||
餐费收入 | 128561 | 42.6 |
商品零售 | 731573 | 11.6 |
财 政 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-9月累计 | 同比(±%) |
一般公共预算收入 | 160182 | 13.6 |
州级小计 | 16412 | 23.9 |
州本级 | 15394 | 29.0 |
开发区 | 1018 | -22.2 |
县区小计 | 143770 | 12.6 |
一般公共预算支出 | 2450553 | 0.2 |
州级小计 | 288233 | 4.8 |
州本级 | 283758 | 4.9 |
开发区 | 4475 | -3.0 |
县区小计 | 2162320 | -0.4 |
金 融 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 9月末 | 同比(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 8559294 | 11.1 |
住户存款 | 6070175 | 9.1 |
活期存款 | 2954250 | 7.2 |
定期及其他存款 | 3115925 | 10.8 |
非金融企业存款 | 1199340 | -1.2 |
活期存款 | 1057323 | -4.8 |
定期及其他存款 | 142017 | 37.1 |
金融机构人民币贷款余额 | 5924636 | 7.1 |
住户贷款 | 3733889 | 5.3 |
短期贷款 | 1229721 | -18.1 |
中长期贷款 | 2504168 | 22.5 |
企(事)业单位贷款 | 2190747 | 10.2 |
短期贷款 | 553240 | 1.8 |
中长期贷款 | 1631435 | 13.4 |
居民消费价格指数 | |||
项目名称 | 9月 | 1-9月份 累计 | |
上月= 100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
居民消费价格总指数 | 99.8 | 100.8 | 100.8 |
一、食品烟酒 | 99.3 | 96.6 | 100.0 |
粮 食 | 99.9 | 99.0 | 99.6 |
鲜 菜 | 100.6 | 96.7 | 100.6 |
畜 肉 | 98.1 | 79.7 | 93.8 |
水 产 品 | 97.1 | 116.8 | 115.5 |
蛋 | 101.8 | 112.4 | 108.6 |
鲜 果 | 92.5 | 86.1 | 105.3 |
二、衣着 | 100.7 | 101.8 | 99.3 |
三、居住 | 101.1 | 101.4 | 100.8 |
四、生活用品及服务 | 98.7 | 98.4 | 99.4 |
五、交通和通信 | 98.2 | 103.6 | 103.0 |
六、教育文化和娱乐 | 99.9 | 103.3 | 101.2 |
七、医疗保健 | 100.3 | 108.2 | 102.6 |
八、其他用品和服务 | 100.6 | 99.5 | 100.3 |
商品零售价格指数 | |||
项目名称 | 9月 | 1-9月份 累计 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
商品零售价格指数 | 99.3 | 100.8 | 101.2 |
一、食品 | 99.1 | 96.4 | 100.3 |
二、饮料、烟酒 | 100.0 | 101.0 | 101.0 |
三、服装、鞋帽 | 100.5 | 102.4 | 99.2 |
四、纺织品 | 98.3 | 96.0 | 98.1 |
五、家用电器及音像器材 | 98.8 | 104.0 | 100.7 |
六、文化办公用品 | 100.0 | 99.1 | 97.8 |
七、日用品 | 98.6 | 97.2 | 99.3 |
八、体育娱乐用品 | 99.5 | 99.6 | 100.6 |
九、交通、通信用品 | 97.5 | 99.0 | 101.3 |
十、家具 | 99.4 | 100.3 | 101.3 |
十一、化妆品 | 98.4 | 95.2 | 98.2 |
十二、金银饰品 | 101.5 | 90.2 | 98.7 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 101.1 | 100.6 | 99.7 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 100.4 | 100.9 | 100.4 |
十五、燃料 | 99.8 | 113.8 | 108.2 |
十六、建筑材料及五金电料 | 100.1 | 106.1 | 103.1 |
交 通 运 输
指 标 | 单位 | 1-9月累计 | 同比(±%) |
客运量 | 万人 | 1548 | 34.2 |
客运周转量 | 万人公里 | 81119 | 27.9 |
货运量 | 万吨 | 5563 | 1.2 |
货运周转量 | 万吨公里 | 926504 | 2.2 |
旅 游
指 标 | 单位 | 1-9月累计 | 同比(±%) |
旅游接待人数 | 万人次 | 1348 | 44.3 |
综合旅游收入 | 亿元 | 62.9 | 37.6 |
劳 务 输 转
单位:万人 | ||
指 标 | 1-9月累计 | 同比(±%) |
输转人数 | 55.5 | 0.8 |
就 业
指 标 | 单位 | 1-9月累计 |
城镇登记失业率 | % | 3.6 |
城镇新增就业人数 | 人 | 17746 |
失业人员实现再就业人数 | 人 | 5084 |
其中:困难人员实现再就业 | 人 | 2020 |
保 费 收 入
指 标 | 单位 | 1-9月累计 | 同比(±%) |
财产保险 | 万元 | 64056 | -8.3 |
人身保险 | 万元 | 65432 | 9.1 |
生产安全事故
单位:起、人、万元 | |||||
指 标 | 起数 | 死亡 | 受伤 | 直接经济损失 | |
合 计 | 15 | 8 | 19 | 94.91 | |
1.商贸制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.交通运输和仓储业 | 12 | 5 | 19 | 5.91 | |
其中:道路运输业 | 10 | 4 | 9 | 5.91 | |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||||
1-9月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-9月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 749703 | 8.5 | 1 | 19048 | 5.4 | 8 |
临夏县 | 362774 | 8.1 | 3 | 91423 | 10.6 | 5 |
康乐县 | 191590 | 7.1 | 8 | 78107 | 11.4 | 3 |
永靖县 | 410376 | 7.4 | 4 | 53195 | 8.3 | 7 |
广河县 | 157428 | 7.3 | 5 | 46704 | 8.9 | 6 |
和政县 | 211707 | 7.2 | 7 | 37621 | 10.8 | 4 |
东乡县 | 296583 | 8.3 | 2 | 88393 | 11.7 | 2 |
积石山县 | 200893 | 7.3 | 5 | 33033 | 13.0 | 1 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||||
1-9月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-9月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 105621 | 12.6 | 1 | 625034 | 8.0 | 3 |
临夏县 | 38669 | 5.5 | 5 | 232683 | 7.5 | 4 |
康乐县 | 26119 | -3.1 | 8 | 87363 | 7.2 | 6 |
永靖县 | 163829 | 6.3 | 3 | 193352 | 8.0 | 2 |
广河县 | 22420 | 0.4 | 7 | 88305 | 8.1 | 1 |
和政县 | 34194 | 2.7 | 6 | 139892 | 7.4 | 5 |
东乡县 | 48176 | 11.8 | 2 | 160015 | 5.8 | 8 |
积石山县 | 9914 | 6.1 | 4 | 157946 | 6.4 | 7 |
各县市经济指标
单位:万元 | |||||
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||
1-9月累计 | 同比 (±%) | 增速 排名 | 1-9月 同比(±%) | 增速 排名 | |
临夏市 | 37311 | -0.4 | 2 | 36.4 | 3 |
临夏县 | 3856 | -12.3 | 6 | 10.0 | 7 |
康乐县 | 641 | -65.4 | 8 | 6.3 | 8 |
永靖县 | 92105 | -5.9 | 4 | 18.2 | 5 |
广河县 | 7742 | -9.1 | 5 | 22.6 | 4 |
和政县 | 12656 | -0.3 | 1 | 15.4 | 6 |
东乡县 | 2310 | -57.9 | 7 | 58.8 | 1 |
积石山县 | 738 | -3.1 | 3 | 37.8 | 2 |
各县市经济指标
单位:万元、亿元 | ||||||
县(市) | 社会消费品零售总额 | 招商引资到位资金 | ||||
1-9月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-9月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 425972 | 15.2 | 4 | 23.2 | 78.6 | 3 |
临夏县 | 84978 | 16.0 | 3 | 4.7 | -5.8 | 7 |
康乐县 | 65709 | 16.6 | 2 | 7.8 | 200.0 | 2 |
永靖县 | 78788 | 17.2 | 1 | 8.7 | 67.5 | 4 |
广河县 | 82894 | 14.5 | 6 | 13.4 | 225.3 | 1 |
和政县 | 38570 | 14.0 | 7 | 10.6 | -14.1 | 8 |
东乡县 | 25870 | 14.7 | 5 | 9.0 | 17.4 | 5 |
积石山县 | 57353 | 13.9 | 8 | 5.1 | -1.3 | 6 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||||
1-9月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-9月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 46668 | 10.6 | 6 | 218138 | 10.6 | 1 |
临夏县 | 19292 | 10.9 | 5 | 329863 | 5.7 | 3 |
康乐县 | 10184 | 12.8 | 4 | 232250 | 0.5 | 5 |
永靖县 | 29045 | 7.1 | 7 | 205265 | 1.8 | 4 |
广河县 | 11601 | 23.5 | 2 | 250380 | 6.1 | 2 |
和政县 | 9128 | 20.2 | 3 | 236640 | 0.1 | 6 |
东乡县 | 9846 | 38.2 | 1 | 406838 | -12.8 | 8 |
积石山县 | 8006 | 1.7 | 8 | 282946 | -2.4 | 7 |
各县市经济指标
单位:元 | ||||||
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||||
1-9月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-9月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 22001 | 7.5 | 1 | 15171 | 11.6 | 8 |
临夏县 | 18452 | 7.0 | 6 | 7493 | 11.8 | 5 |
康乐县 | 19484 | 6.8 | 8 | 6761 | 12.1 | 1 |
永靖县 | 18116 | 7.4 | 2 | 6855 | 11.9 | 3 |
广河县 | 17375 | 7.4 | 2 | 7876 | 11.7 | 7 |
和政县 | 18093 | 7.3 | 4 | 8262 | 11.9 | 3 |
东乡县 | 17563 | 7.2 | 5 | 4238 | 11.8 | 5 |
积石山县 | 17074 | 6.9 | 7 | 4313 | 12.0 | 2 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||||
9月末
| 同比 (±%) | 增速排名 | 9月末 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 3572341 | 7.6 | 7 | 2590482 | 11.1 | 3 |
临夏县 | 867468 | 9.1 | 6 | 508350 | 5.0 | 6 |
康乐县 | 774837 | 22.9 | 2 | 364165 | 12.4 | 1 |
永靖县 | 1076635 | 10.2 | 5 | 788855 | -6.2 | 8 |
广河县 | 618298 | 28.3 | 1 | 409859 | 2.1 | 7 |
和政县 | 671578 | 17.9 | 3 | 408877 | 12.4 | 2 |
东乡县 | 469421 | -2.4 | 8 | 464912 | 10.3 | 4 |
积石山县 | 508716 | 12.5 | 4 | 389137 | 5.9 | 5 |
各县市经济指标
单位:万人次、万元 | ||||||
县(市) | 旅游接待人数 | 旅游收入 | ||||
1-9月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | 1-9月累计 | 同比 (±%) | 增速排名 | |
临夏市 | 626 | 50.3 | 4 | 288217 | 42.4 | 5 |
临夏县 | 90 | 37.1 | 7 | 45346 | 36.7 | 6 |
康乐县 | 136 | 47.7 | 5 | 61637 | 46.5 | 4 |
永靖县 | 169 | 14.6 | 8 | 82976 | 8.1 | 8 |
广河县 | 26 | 97.7 | 1 | 13156 | 89.3 | 1 |
和政县 | 150 | 38.3 | 6 | 69431 | 33.9 | 7 |
东乡县 | 42 | 64.9 | 3 | 19345 | 59.2 | 2 |
积石山县 | 108 | 67.1 | 2 | 48894 | 54.6 | 3 |