2020年1-4月份全州主要经济指标完成情况表
2020年1-4月份全州主要经济指标完成情况
单位 | 1—4月份 | 全省增速排名 | ||
完成数 | 同比 增长 | |||
规上工业增加值 | 亿元 | 5.9 | 5.3 | 4 |
固定资产投资 | 亿元 | 26.2 | 1 | |
消费品零售额(限上) | 亿元 | 6.8 | -9.5 | 7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 6.4 | 31.9 | 1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 100.2 | 25.8 | 2 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 9.5 | -0.6 | |
进出口总额 | 万元 | 4159 | 104.8 | |
居民消费价格涨幅(CPI) | % | 102.9 | 2.9 | |
人民币贷款余额 | 亿元 | 508.7 | 16.6 | |
人民币存款余额 | 亿元 | 728.6 | 19.1 |
四 上 企 业
单位:个 | |||
指 标 | 4月末 | 去年同期 | 增减变动 |
全州 | 209 | 199 | 10 |
按行业分 | |||
工业 | 43 | 41 | 2 |
建筑及房地产业 | 108 | 99 | 9 |
批零住餐业 | 40 | 38 | 2 |
服务业 | 18 | 21 | -3 |
按县市分 | |||
临夏市 | 70 | 69 | 1 |
临夏县 | 19 | 18 | 1 |
康乐县 | 14 | 14 | 0 |
永靖县 | 50 | 44 | 6 |
广河县 | 16 | 15 | 1 |
和政县 | 21 | 21 | 0 |
东乡县 | 12 | 11 | 1 |
积石山县 | 7 | 7 | 0 |
规模以上工业增加值
单位:万元 | ||
指 标 | 1-4月累计 | 同比(±%) |
规模以上工业增加值 | 58548 | 5.3 |
总计中:轻工业 | 11689 | 3.4 |
重工业 | 46860 | 5.7 |
总计中:中央企业 | 19434 | -5.3 |
地方企业(含省属) | 39115 | 10.9 |
总计中:国有企业 | 25153 | 13.3 |
股份制企业 | 33396 | 0.7 |
总计中:国有控股 | 37386 | 3.9 |
总计中:私营企业 | 12232 | -1.5 |
总计中:非公有工业 | 21162 | 7.0 |
总计中:大中型工业企业 | 32886 | 11.9 |
固 定 资 产 投 资
指 标 | 单位 | 1-4月累计 | 同比(±%) |
固定资产投资 | 万元 | 250851 | 26.15 |
项目投资 | 万元 | 208682 | 36.31 |
5000万元以上 | 万元 | 166435 | 36.89 |
5000万元以下 | 万元 | 42247 | 34.06 |
房地产开发 | 万元 | 42169 | -7.83 |
民间投资 | 万元 | 52470 | -47.94 |
项目按构成分 | |||
建筑安装工程 | 万元 | 117089 | -14.54 |
设备工器具购置 | 万元 | 17529 | 43.8 |
其他费用 | 万元 | 116233 | 134.13 |
按产业分 | |||
第一产业 | 万元 | 2135 | -25.58 |
第二产业 | 万元 | 50679 | 1.86 |
工业投资 | 万元 | 50679 | 1.86 |
第三产业 | 万元 | 198037 | 35.43 |
商品房销售面积 | 平方米 | 21547 | 54.28 |
在建项目个数 | 个 | 345 | 13.49 |
国 内 贸 易(限上)
单位:万元 | ||
指 标 | 1-4月份累计 | 同比(±%) |
社会消费品零售总额 | 67924 | -9.5 |
一、按销售单位所在地分 | ||
城镇 | 67606 | -9.4 |
其中; 城区 | 60112 | -7.1 |
乡村 | 319 | -11.0 |
二、按行业分 | ||
批发业 | ||
零售业 | 64893 | -7.2 |
住宿业 | 1383 | -49.8 |
餐饮业 | 1649 | -29.0 |
财 政
单位:万元 | ||
指 标 | 1-4月累计 | 同比(±%) |
一般公共预算收入 | 63721 | 31.9 |
州级小计 | 5871 | 7.7 |
州本级 | 4885 | 2.0 |
开发区 | 986 | 49.6 |
县区小计 | 57850 | 35.0 |
一般公共预算支出 | 1002351 | 25.8 |
其中:民生支出 | 820451 | 30.0 |
州级小计 | 138452 | 165.3 |
州本级 | 134681 | 161.8 |
开发区 | 3771 | 404.8 |
县区小计 | 863899 | 16.0 |
金 融
单位:万元 | ||
指 标 | 1-4月累计 | 同比(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 7285682 | 19.1 |
住户存款 | 5393233 | 16.1 |
活期存款 | 2689658 | 20.8 |
定期及其他存款 | 2703575 | 11.8 |
非金融企业存款 | 978847 | 50.4 |
活期存款 | 883185 | 51.8 |
定期及其他存款 | 95662 | 38.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 5086761 | 16.6 |
住户贷款 | 3252077 | 8.7 |
短期消费贷款 | 1556167 | -13.1 |
中长期消费贷款 | 1695910 | 41.1 |
企(事)业单位贷款 | 1834684 | 34.0 |
短期贷款 | 522247 | 0.06 |
中长期贷款 | 1305769 | 54.3 |
居民消费价格指数
上年同期=100 | |
居民消费价格总指数 | 102.9 |
一、食品烟酒 | 108.7 |
粮 食 | 100.7 |
鲜 菜 | 108.6 |
畜 肉 | 138.2 |
水 产 品 | 107.3 |
蛋 | 104.8 |
鲜 果 | 93.5 |
二、衣着 | 97.3 |
三、居住 | 102.7 |
四、生活用品及服务 | 97.6 |
五、交通和通信 | 96.8 |
六、教育文化和娱乐 | 100.5 |
七、医疗保健 | 100.2 |
八、其他用品和服务 | 102.9 |
用 电 量
单位:万千瓦时 | ||
指标 | 1-4月累计 | 同比(±%) |
全社会用电量 | 88385 | 12.2 |
其中:第一产业 | 7958 | 23.4 |
第二产业 | 20530 | -2.7 |
其中:工业 | 18018 | -6.2 |
建筑业 | 2512 | 31.6 |
第三产业 | 27130 | 16.0 |
城乡居民生活用电 | 32767 | 17.9 |
对 外 贸 易
单位:万元 | ||
指标 | 1-4月累计 | 同比(±%) |
进出口总额 | 4159 | 104.8 |
安 全 生 产
单位:万元 | ||||
指标 | 起数 | 死亡 | 受伤 | 直接经济损失 |
合计 | 1 | 1 | 0 | 0 |
商贸制造业 | 1 | 1 | 0 | 0 |
交 通 运 输
指 标 | 单位 | 1-4月累计 | 同比(±%) |
客运量 | 万人 | 76 | -93.2 |
旅客周转量 | 万人公里 | 19921 | -75.5 |
货运量 | 万吨 | 278 | -67.4 |
货物周转量 | 万吨公里 | 34744 | -62.6 |
就 业
指 标 | 单位 | 1-4月累计 |
城镇登记失业率 | % | - |
城镇新增就业人数 | 人 | 7596 |
失业人员实现再就业人数 | 人 | 1652 |
其中:困难人员实现再就业 | 人 | 1206 |
劳 务 输 转
单位:万人 | ||
指标 | 1-4月累计 | 同比(±%) |
输转人数 | 50.2 | 35.8 |
保 费 收 入
指 标 | 单位 | 1-4月累计 | 同比(±%) |
财产保险 | 万元 | 28294 | 10.8 |
人身保险 | 万元 | 47088 | 8.8 |
各县市经济指标
单位:万元 | |||||
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||
1-4月累计 | 同比(±%) | 1-4月累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 18617.4 | 13.4 | 41746 | 6.33 | |
临夏县 | 2125.9 | 17.3 | 36637 | -6.49 | |
康乐县 | 688.9 | -22.5 | 10038 | -13.95 | |
永靖县 | 28269.2 | -1.6 | 26615 | -16.42 | |
广河县 | 2843.9 | 9.6 | 33937 | 18.19 | |
和政县 | 2932.0 | 34.1 | 28003 | 19.76 | |
东乡县 | 3070.8 | -1.8 | 32451 | 132.46 | |
积石山县 | 0 | 0 | 41424 | 281.89 | |
各县市经济指标
单位:万元 | |||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | |||
1-4月累计 | 同比(±%) | 1-4月累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 21127 | 50.6 | 67454 | -7.8 | |
临夏县 | 6861 | 37.6 | 114246 | 19.6 | |
康乐县 | 3742 | 28.2 | 96980 | 26.3 | |
永靖县 | 13831 | 45.6 | 77441 | -3.1 | |
广河县 | 3130 | -5.1 | 89573 | 13.4 | |
和政县 | 2904 | 41.7 | 105543 | 15.0 | |
东乡县 | 2855 | -14.4 | 182837 | 32.8 | |
积石山县 | 3400 | 24.4 | 129825 | 17.2 | |
各县市经济指标
单位:万元 | |||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | |||
1-4月累计 | 同比(±%) | 1-4月份累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 3152759 | 22.1 | 2072619 | 18.9 | |
临夏县 | 771438 | 27.6 | 457614 | 35.7 | |
康乐县 | 607791 | 12.8 | 301809 | 6.4 | |
永靖县 | 934767 | 15.2 | 814355 | 9.7 | |
广河县 | 450827 | 7.5 | 394143 | 3.1 | |
和政县 | 540891 | 20.0 | 339189 | 32.2 | |
东乡县 | 380831 | 3.9 | 370103 | 22.0 | |
积石山县 | 446379 | 29.4 | 336929 | 7.8 | |
各县市经济指标
单位:亿元、万人/公里 | |||||
县(市) | 招商引资到位资金 | 客运周转量 | |||
1-4月份累计 | 同比(±%) | 1-4月份累计 | 同比(±%) | ||
临夏市 | 2.4 | 29.7 | 8021 | -58.3 | |
临夏县 | 0.8 | -65.9 | 1635 | -84.1 | |
康乐县 | 0.2 | 118.2 | 2045 | -79.9 | |
永靖县 | 1.2 | -28.1 | 2217 | -79.3 | |
广河县 | 1.2 | -12.5 | 1834 | -73.7 | |
和政县 | 0.8 | 7.1 | 1070 | -85.3 | |
东乡县 | 2.5 | 178.7 | 1538 | -82.6 | |
积石山县 | 0.4 | -35.8 | 1561 | -80.1 | |