2022年1-9月主要指标完成情况表
主要指标完成情况
(2022年1-9月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 281.4 | 6.1 | 5 | 4.1 |
第一产业增加值 | 亿元 | 50.0 | 5.1 | 9 | 5.1 |
第二产业增加值 | 亿元 | 52.0 | 9.9 | 4 | 4.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 179.4 | 5.4 | 7 | 3.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 82.7 | -3.9 | 11 | -1.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 20644 | 4.0 | 12 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 7656 | 7.1 | 1 | 6.2 |
主要指标完成情况
(2022年1-9月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | 0.4 | 12 | 5.9 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 25.2 | 1 | 10.9 |
限上消费品零售总额 | 亿元 | 28.1 | 0.8 | — | — |
一般公共预算收入 | 亿元 | 16.2 | 10.4 | 8 | 12.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 255.7 | 4.3 | 13 | 8.5 |
人民币存款余额 | 亿元 | 934.0 | 9.1 | — | — |
人民币贷款余额 | 亿元 | 612.6 | 3.4 | — | — |
居民消费价格指数(CPI) | % | 102.2 | 2.2 | 12 | 1.9 |
旅游综合收入 | 亿元 | 31.7 | -40.2 | — | — |
招商引资到位资金 | 亿元 | 143.0 | 68.6 | — | — |
四 上 单 位
(2022年9月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 442 | 298 | 144 |
按行业分 | |||
工 业 | 70 | 51 | 19 |
建筑及房地产业 | 230 | 166 | 64 |
批零住餐业 | 124 | 63 | 61 |
其中:大个体和产业活动单位 | 46 | 18 | 28 |
服务业 | 18 | 18 | 0 |
按县市分 | |||
临夏市 | 139 | 103 | 36 |
临夏县 | 48 | 26 | 22 |
康乐县 | 37 | 21 | 16 |
永靖县 | 75 | 64 | 11 |
广河县 | 41 | 31 | 10 |
和政县 | 45 | 28 | 17 |
东乡县 | 33 | 14 | 19 |
积石山县 | 24 | 11 | 13 |
地 区 生 产 总 值
(2022年1-9月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) | |
地区生产总值 | 281.4 | 6.1 | 100.0 | |
分产业 | ||||
第一产业 | 50.0 | 5.1 | 17.8 | |
第二产业 | 52.0 | 9.9 | 18.5 | |
第三产业 | 179.4 | 5.4 | 63.7 | |
分行业 | ||||
农林牧渔业 | 52.5 | 5.1 | 18.6 | |
工 业 | 24.9 | 2.3 | 8.9 | |
建筑业 | 27.1 | 17.2 | 9.6 | |
批发和零售业 | 17.9 | 1.0 | 6.4 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 6.5 | 17.6 | 2.3 | |
住宿和餐饮业 | 7.8 | -6.3 | 2.8 | |
金融业 | 23.1 | 3.4 | 8.2 | |
房地产业 | 17.3 | 7.2 | 6.2 | |
其他服务业 | 104.3 | 6.5 | 37.0 | |
注:地区生产总值为季报。 |
农 业
(2022年1-9月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) | |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 91.0 | 6.6 | |
1、农业 | 亿元 | 45.7 | 3.1 | |
2、林业 | 亿元 | 0.6 | 12.1 | |
3、牧业 | 亿元 | 35.0 | 11.4 | |
4、渔业 | 亿元 | 0.4 | 8.0 | |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 9.4 | 7.2 | |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 27.3 | 6.1 | |
三、出栏 | ||||
牛出栏 | 万头 | 11.7 | 10.5 | |
羊出栏 | 万只 | 136.9 | 15.2 | |
猪出栏 | 万头 | 17.1 | 10.2 | |
鸡出栏 | 万只 | 166.7 | 0.1 | |
(2022年9月末) | ||||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) | |
大牲畜存栏 | 万头 | 43.4 | 4.1 | |
其中:牛存栏 | 万头 | 40.1 | 3.8 | |
羊存栏 | 万只 | 197.1 | 14.8 | |
猪存栏 | 万头 | 28.2 | 0.8 | |
鸡存栏 | 万只 | 257.4 | 10.6 | |
注:农业为季报。 |
工 业
(2022年1-9月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 0.4 |
其中:采矿业 | 6.8 |
制造业 | 12.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -8.7 |
其中:轻工业 | 7.6 |
重工业 | -0.4 |
其中:国有控股企业 | -14.7 |
其中:国有企业 | -13.1 |
股份制企业 | 7.6 |
其中:中央企业 | -20.1 |
省属企业 | -7.8 |
地方企业 | 22.6 |
其中:非公有制 | 30.7 |
其中:私营企业 | 28.4 |
工 业
(2022年1-9月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 152.7 | -30.4 |
乳制品(吨) | 5850.1 | -54.7 |
铝材(吨) | 19064.1 | 22.2 |
发电量(亿千瓦时) | 82.4 | -14.9 |
轻革(万平方米) | 253.1 | -56.2 |
注:1.本表口径为规模以上工业。 2.规模以上工业为年主营业务收入在2000万元及以上的企业。 |
能 源 消 费
(2022年1-9月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 22.84 | -0.7 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 2.18 | 14.2 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 7.88 | -8.6 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 5.40 | 1.8 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 7.38 | 3.3 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 46.9 | -3.1 |
交通运输邮电
(2022年1-9月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
公路货运量 | 万吨 | 5351.0 | -3.8 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 1021481.5 | 10.3 |
公路客运量 | 万人 | 1320.6 | -14.7 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 66913.6 | -17.5 |
(2022年1-9月) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政业务总量 | 亿元 | 1.6 | 7.9 |
邮政寄递业务总量 | 万件 | 1997.0 | 18.9 |
快递业务量 | 万件 | 562.2 | 7.7 |
电信业务总量 | 亿元 | 12.6 | 21.0 |
服 务 业
(2022年1-8月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 18 | 持平 |
营业收入 | 亿元 | 11.37 | 5.8 |
营业成本 | 亿元 | 8.02 | 8.7 |
税金及附加 | 亿元 | 0.03 | 11.8 |
销售费用 | 亿元 | 0.89 | -4.4 |
管理费用 | 亿元 | 0.96 | -4.0 |
财务费用 | 亿元 | 0.24 | -1.4 |
营业利润 | 亿元 | 1.21 | -2.6 |
利润总额 | 亿元 | 1.31 | -2.1 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 1.82 | 7.1 |
期末用工人数 | 万人 | 0.41 | -5.4 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。 |
固定资产投资
(2022年1-9月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | 25.2 |
#民间投资 | 60.5 |
按组成分 | |
项目投资 | 6.5 |
房地产开发投资 | 94.0 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 22.7 |
设置工器具购置 | 218.3 |
其他费用 | 23.4 |
按产业分 | |
第一产业 | -3.9 |
第二产业 | 20.9 |
#工业 | 20.4 |
第三产业 | 26.4 |
注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 |
固定资产投资
(2022年1-9月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长(%) |
房地产开发投资 实物完成情况 | ||
房屋施工面积 | 773.7 | 62.5 |
#住 宅 | 631.4 | 68.4 |
本年新开工面积 | 197.9 | 67.0 |
#住 宅 | 168.4 | 68.1 |
本年竣工面积 | 6.1 | 89.5 |
#住 宅 | 5.5 | 71.3 |
本年商品房销售面积 | 57.9 | 13.4 |
#住 宅 | 57.7 | 13.0 |
国内贸易和对外经济
(2022年1-9月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 82.7 | -3.9 |
其中:城镇 | 66.8 | -3.9 |
乡村 | 15.8 | -4.0 |
其中:餐饮收入 | 12.0 | -7.0 |
商品零售 | 70.7 | -3.3 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 17.4 |
零售业 | — | 2.4 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | -9.9 |
餐饮业 | — | -2.9 |
(2022年1-8月) | ||
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 0.58 | 15.3 |
出口 | 0.41 | 25.2 |
进口 | 0.17 | -2.7 |
国 内 贸 易
(2022年1-9月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限上社会消费品零售总额 | 28.1 | 0.8 |
其中:城镇 | 27.6 | 0.6 |
乡村 | 0.5 | 9.8 |
其中:餐饮收入 | 2.3 | -10.8 |
商品零售 | 25.9 | 1.9 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | 20.8 | 20.2 |
零售业 | 29.6 | 11.5 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | 0.8 | -28.2 |
餐饮业 | 1.8 | -1.2 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销售额500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。 |
国 内 贸 易
(2022年1-9月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限上商品零售类值 | 258571.2 | 1.9 |
其中:粮油、食品类 | 13724.6 | 27.3 |
饮料类 | 2094.5 | 45.9 |
烟酒类 | 2443.7 | 100.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 2443.9 | -19.2 |
化妆品类 | 530.3 | 15.3 |
日用品类 | 5594.1 | 17.0 |
家用电器和音像器材类 | 5563.4 | -7.6 |
中西药品类 | 300.4 | -58.6 |
文化办公用品类 | 495.5 | -15.4 |
家具类 | 272.4 | -53.6 |
石油及制品类 | 165163.2 | 12.3 |
建筑及装潢材料类 | 381.1 | -53.7 |
汽车类 | 58676.1 | -21.3 |
居 民 收 支
(2022年1-9月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 20644.1 | 4.0 |
工资性收入 | 12646.0 | 6.3 |
经营净收入 | 3596.0 | 0.3 |
财产净收入 | 1076.9 | 1.3 |
转移净收入 | 3325.1 | 0.6 |
二、人均生活消费支出 | 15245 | 4.5 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 7655.5 | 7.1 |
工资性收入 | 2872.8 | 6.8 |
经营净收入 | 2838.5 | 7.5 |
财产净收入 | 133.3 | 7.5 |
转移净收入 | 1811 | 6.8 |
二、人均生活消费支出 | 5799.3 | 4.3 |
财 政
(2022年1-9月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 162209 | 10.4 |
其中:州本级 | 13884 | -2.7 |
开发区 | 799 | 9.1 |
县市小计 | 147526 | 11.8 |
其中:税收收入 | 108407 | 11.5 |
非税收入 | 53802 | 7.9 |
一般公共预算支出 | 2556753 | 4.3 |
其中:州本级 | 306971 | 8.2 |
开发区 | 2273 | -49.2 |
县市小计 | 2247509 | 3.9 |
其中:民生支出 | 2077150 | 0.2 |
注:一般公共预算收入增速为同口径增速。 |
金 融
(2022年9月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 934.0 | 9.1 | 106.9 |
#住户存款 | 665.2 | 9.6 | 54.3 |
活期存款 | 313.3 | 6.1 | 16.9 |
定期及其他存款 | 351.9 | 12.9 | 37.4 |
#非金融企业存款 | 127.7 | 6.5 | 27.5 |
活期存款 | 112.8 | 6.6 | 25.2 |
定期及其他存款 | 15.0 | 5.4 | 2.5 |
人民币贷款余额 | 612.6 | 3.4 | 25.2 |
#住户贷款 | 370.1 | -0.9 | 4.7 |
短期贷款 | 106.7 | -13.2 | -8.5 |
中长期贷款 | 263.3 | 5.2 | 13.1 |
#企(事)业单位贷款 | 242.5 | 10.7 | 20.5 |
短期贷款 | 64.2 | 16.0 | 4.4 |
中长期贷款 | 175.4 | 7.5 | 12.5 |
保费收入 | 13.3 | 2.8 | — |
财产保险 | 6.6 | 3.2 | — |
人身保险 | 6.7 | 2.4 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 9月 | 9月 | 1-9月 |
(上月 =100) | (上年同期 =100) | (上年同期 =100) | |
居民消费价格指数 | 99.9 | 103.0 | 102.2 |
一、食品烟酒 | 100.7 | 107.6 | 101.2 |
#粮食 | 100.0 | 103.9 | 102.9 |
鲜菜 | 105.1 | 128.1 | 108.9 |
畜肉 | 101.0 | 111.4 | 90.4 |
水产品 | 101.2 | 93.6 | 93.4 |
蛋 | 105.3 | 105.7 | 107.7 |
鲜果 | 98.4 | 125.9 | 102.0 |
二、衣着 | 98.7 | 97.6 | 100.0 |
三、居住 | 100.0 | 101.4 | 101.8 |
四、生活用品及服务 | 99.7 | 100.3 | 98.8 |
五、交通通信 | 99.5 | 105.1 | 105.1 |
六、教育文化娱乐 | 99.8 | 99.8 | 102.0 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.6 | 106.2 |
八、其他用品及服务 | 99.0 | 104.1 | 105.9 |
商品零售价格指数
指 标 | 9月 | 9月 | 1-9月 |
(上月 =100) | (上年同期 =100) | (上年同期=100) | |
商品零售价格指数 | 100.6 | 105.1 | 102.7 |
一、食品 | 100.8 | 107.9 | 100.7 |
二、饮料、烟酒 | 100.6 | 106.2 | 104.7 |
三、服装、鞋帽 | 99.1 | 98.0 | 100.2 |
四、纺织品 | 100.0 | 96.3 | 93.5 |
五、家用电器及音像器材 | 98.2 | 97.2 | 101.7 |
六、文化办公用品 | 100.3 | 100.7 | 101.8 |
七、日用品 | 99.6 | 100.6 | 98.4 |
八、体育娱乐用品 | 100.0 | 101.6 | 99.9 |
九、交通、通信用品 | 100.1 | 100.8 | 97.3 |
十、家具 | 99.8 | 99.6 | 97.9 |
十一、化妆品 | 100.2 | 103.1 | 98.6 |
十二、金银饰品 | 98.3 | 108.8 | 108.1 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 100.0 | 102.2 | 103.3 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 99.4 | 98.7 | 100.3 |
十五、燃料 | 103.7 | 119.1 | 117.5 |
十六、建筑材料及五金电料 | 100.0 | 101.4 | 104.3 |
劳务输转及就业
(2022年1-9月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) | |||||
劳务输转 | |||||||
劳务输转人数(万人) | 58.1 | 5.2 | |||||
就 业 | |||||||
城镇登记失业率(%) | 3.67 | — | |||||
城镇新增就业人数(人) | 14138 | -20.3 | |||||
失业人员中实现再就业人数(人) | 4406 | -13.3 | |||||
其中:困难人员实现再就业(人) | 1904 | -5.7 | |||||
生 产 安 全 | |||||||
(2022年1-9月) | |||||||
指 标 | 事故数 (起) | 直接经 济损失 (万元) | 死亡 人数 (人) | 受伤 人数 (人) | |||
生产安全事故合计 | 15 | 315.3 | 12 | 22 | |||
其中:农林牧渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
采矿业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电力热力生产供应业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
建筑业 | 2 | 210 | 1 | 2 | |||
交通运输、仓储和邮政业 | 13 | 105.3 | 11 | 20 |
各县市主要经济指标
(2022年1-9月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 792487 | 4.8 | 14604 | -20.4 |
临夏县 | 404824 | 7.9 | 104010 | 6.5 |
康乐县 | 212043 | 7.0 | 83784 | 2.7 |
永靖县 | 452131 | 5.7 | 64247 | 9.9 |
广河县 | 173852 | 5.5 | 52655 | 5.7 |
和政县 | 232420 | 6.1 | 39562 | 1.4 |
东乡县 | 324045 | 5.5 | 102631 | 8.4 |
积石山县 | 222709 | 7.4 | 38623 | 8.6 |
(2022年1-9月) | ||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 121012 | 11.2 | 656871 | 4.4 |
临夏县 | 52025 | 22.9 | 248790 | 6.1 |
康乐县 | 33824 | 24.0 | 94435 | 5.7 |
永靖县 | 175259 | 2.5 | 212624 | 7.1 |
广河县 | 29157 | 14.6 | 92039 | 3.3 |
和政县 | 45022 | 20.2 | 147836 | 4.1 |
东乡县 | 50954 | 3.6 | 170460 | 4.7 |
积石山县 | 12939 | 15.2 | 171147 | 6.8 |
各县市主要经济指标
(2022年1-9月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | |||||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 50500 | 0.5 | 70639 | 20.2 | |||
临夏县 | 20399 | 15.8 | 31721 | 26.9 | |||
康乐县 | 7377 | 0.7 | 26447 | 31.2 | |||
永靖县 | 112909 | -1.6 | 62459 | 10.5 | |||
广河县 | 19962 | 7.3 | 9196 | 30.2 | |||
和政县 | 19824 | 14.8 | 25199 | 23.9 | |||
东乡县 | 7626 | 2.1 | 43328 | 3.9 | |||
积石山县 | 10531 | 14.0 | 2408 | 19.7 | |||
县(市) | 社会消费品零售总额 (2022年1-9月) | 招商引资到位资金 (2022年1-9月) | |||||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (亿元) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 402543 | -5.5 | 37.5 | 61.7 | |||
临夏县 | 85318 | 0.4 | 24.8 | 424.6 | |||
康乐县 | 63409 | -3.5 | 12.8 | 64.0 | |||
永靖县 | 78079 | -0.9 | 15.2 | 73.9 | |||
广河县 | 77864 | -6.1 | 18.1 | 35.2 | |||
和政县 | 38994 | 1.1 | 9.2 | -12.8 | |||
东乡县 | 24211 | -6.4 | 12.7 | 41.0 | |||
积石山县 | 56206 | -2.0 | 9.1 | 76.8 |
各县市主要经济指标
(2022年1-9月)
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 |
增速 (%) | 增速 (%) | |
临夏市 | 0.2 | 18.5 |
临夏县 | 42.2 | 39.8 |
康乐县 | 7.1 | 72.4 |
永靖县 | 0.1 | 30.2 |
广河县 | 41.6 | 20.6 |
和政县 | 29.0 | 25.3 |
东乡县 | 1.4 | 19.6 |
积石山县 | 67.8 | 18.8 |
(2022年1-9月)
县(市) | 限上消费品零售总额 | 旅游综合收入 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 243331.7 | 0.1 | 124279.3 | — |
临夏县 | 3703.4 | 13.3 | 25688.1 | — |
康乐县 | 4045.1 | 16.2 | 32626.5 | — |
永靖县 | 15745.8 | 4.3 | 48715.4 | — |
广河县 | 4156.2 | -10.3 | 10369.7 | — |
和政县 | 2896.1 | 17.8 | 33504.6 | — |
东乡县 | 3701.1 | -7.9 | 12739.4 | — |
积石山县 | 3747.7 | 18.8 | 28613.2 | — |
各县市主要经济指标
(2022年1-9月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 48347 | 16.8 | 244955 | 12.3 |
临夏县 | 22092 | 19.3 | 333616 | 1.1 |
康乐县 | 12455 | 31.2 | 274202 | 18.1 |
永靖县 | 21256 | -16.8 | 239072 | 16.5 |
广河县 | 11988 | 6.9 | 259271 | 3.6 |
和政县 | 11101 | 34.3 | 241424 | 2.0 |
东乡县 | 11646 | 24.0 | 387390 | -4.8 |
积石山县 | 8641 | 9.5 | 267579 | -5.4 |
注:一般公共预算收入增速为同口径增速。 | ||||
(2022年9月末) | ||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 4002486 | 12.0 | 2467844 | -4.7 |
临夏县 | 888224 | 2.4 | 539128 | 6.1 |
康乐县 | 812173 | 4.8 | 416733 | 14.4 |
永靖县 | 1162023 | 7.9 | 868060 | 10.0 |
广河县 | 622906 | 0.7 | 429456 | 4.8 |
和政县 | 788410 | 17.4 | 497689 | 21.7 |
东乡县 | 524280 | 11.7 | 485202 | 4.4 |
积石山县 | 539145 | 6.0 | 422061 | 8.5 |
各县市主要经济指标
(2022年1-9月)
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 22903 | 4.1 | 16203 | 6.8 | |||
临夏县 | 19190 | 4.0 | 8040 | 7.3 | |||
康乐县 | 20322 | 4.3 | 7248 | 7.2 | |||
永靖县 | 18859 | 4.1 | 7342 | 7.1 | |||
广河县 | 18052 | 3.9 | 8435 | 7.1 | |||
和政县 | 18781 | 3.8 | 8857 | 7.2 | |||
东乡县 | 18266 | 4.0 | 4551 | 7.4 | |||
积石山县 | 17791 | 4.2 | 4611 | 6.9 | |||
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | -56.5 | |||
临夏县 | 8.9 | 0.9 | 1.7 | 38.9 | |||
康乐县 | 7.4 | 6.8 | 2.5 | 8.3 | |||
永靖县 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 35.7 | |||
广河县 | 6.1 | 7.2 | 1.9 | 24.0 | |||
和政县 | 4.9 | 3.9 | 1.5 | 22.5 | |||
东乡县 | 5.6 | 5.1 | 2.0 | 15.4 | |||
积石山县 | 5.1 | 6.0 | 1.4 | 36.6 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止9月底数据。
各县市主要经济指标
(2022年1-9月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | |||||||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||||||
临夏市 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | -29.6 | |||||
临夏县 | 27.0 | 0.7 | 9.2 | 21.1 | |||||
康乐县 | 19.5 | 12.5 | 5.2 | 16.5 | |||||
永靖县 | 16.1 | 4.2 | 7.2 | 15.6 | |||||
广河县 | 28.4 | 11.7 | 13.6 | 25.3 | |||||
和政县 | 12.1 | 13.5 | 4.4 | 20.8 | |||||
东乡县 | 73.8 | 11.3 | 89.5 | 12.6 | |||||
积石山县 | 18.4 | 8.1 | 6.8 | 34.3 | |||||
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||
临夏市 | 0.7 | -22.0 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | -11.7 | 2.9 | -21.3 | |
临夏县 | 8.4 | 1.1 | 5.4 | 12.3 | 105.2 | 11.8 | 69.3 | 0.6 | |
康乐县 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 12.4 | 44.4 | 0.6 | 22.6 | 1.0 | |
永靖县 | 11.5 | 1.0 | 7.8 | 9.6 | 36.0 | 12.1 | 27.7 | 0.6 | |
广河县 | 23.6 | 10.7 | 17.4 | 0.6 | |||||
和政县 | 0.9 | 13.4 | 0.7 | 9.9 | 10.3 | 12.1 | 5.2 | 0.4 | |
东乡县 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | -25.0 | 23.6 | 10.4 | 15.9 | 0.6 | |
积石山县 | 5.1 | 1.5 | 1.6 | 9.5 | 11.7 | 56.6 | 5.8 | 0.6 |