2023年1-6月主要指标完成情况表
主要指标完成情况
(2023年1-6月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 200.0 | 6.6 | 8 | 6.8 |
第一产业增加值 | 亿元 | 19.8 | 5.5 | 11 | 6.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 38.6 | 16.3 | 1 | 6.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 141.6 | 4.5 | 11 | 7.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 67.3 | 9.2 | 7 | 9.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13641 | 6.3 | 10 | 6.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4817 | 8.8 | 2 | 8.1 |
主要指标完成情况
(2023年1-6月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | -5.3 | 14 | 6.8 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 47.7 | 1 | 13.4 |
限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 26.7 | 11.6 | — | 9.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 13.2 | 11.4 | 12 | 20.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 181.5 | 1.5 | 9 | 3.2 |
人民币存款余额 | 亿元 | 983.4 | 8.6 | — | — |
人民币贷款余额 | 亿元 | 660.4 | 7.6 | — | — |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.0 | 1.0 | — | 1.1 |
旅游综合收入 | 亿元 | 43.5 | 80.9 | — | — |
四 上 单 位
(2023年6月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 521 | 439 | 82 |
按行业分 | |||
工 业 | 87 | 70 | 17 |
建筑业 | 135 | 127 | 8 |
房地产业 | 106 | 100 | 6 |
批零住餐业 | 176 | 124 | 52 |
其中:大个体和产业活动单位 | 56 | 46 | 10 |
服务业 | 17 | 18 | -1 |
按县市分 | |||
临夏市 | 159 | 140 | 19 |
临夏县 | 62 | 49 | 13 |
康乐县 | 50 | 37 | 13 |
永靖县 | 83 | 71 | 12 |
广河县 | 45 | 42 | 3 |
和政县 | 53 | 45 | 8 |
东乡县 | 38 | 32 | 6 |
积石山县 | 31 | 23 | 8 |
地 区 生 产 总 值
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 | 200.0 | 6.6 | 100.0 |
分产业 | |||
第一产业 | 19.8 | 5.5 | 9.9 |
第二产业 | 38.6 | 16.3 | 19.3 |
第三产业 | 141.6 | 4.5 | 70.8 |
分行业 | |||
农林牧渔业 | 21.8 | 5.6 | 10.9 |
工 业 | 16.3 | -1.7 | 8.1 |
建筑业 | 22.3 | 34.7 | 11.2 |
批发和零售业 | 14.2 | 6.4 | 7.1 |
交通运输、仓储及邮政业 | 6.4 | 22.4 | 3.2 |
住宿和餐饮业 | 7.2 | 21.2 | 3.6 |
金融业 | 17.5 | 4.2 | 8.7 |
房地产业 | 15.1 | 6.2 | 7.5 |
其他服务业 | 79.3 | 1.6 | 39.6 |
农 业
(2023年1-6月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 40.2 | 5.9 |
1、农业 | 亿元 | 9.2 | 1.9 |
2、林业 | 亿元 | 0.3 | -43.1 |
3、牧业 | 亿元 | 23.3 | 8.1 |
4、渔业 | 亿元 | 0.4 | 8.4 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 7.1 | 7.9 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 15.5 | 5.5 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 9.5 | 8.5 |
羊出栏 | 万只 | 91.0 | 14.9 |
猪出栏 | 万头 | 13.1 | 1.9 |
鸡出栏 | 万只 | 92.2 | 10.4 |
(2023年6月末) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 46.9 | 3.5 |
其中:牛存栏 | 万头 | 43.5 | 3.7 |
羊存栏 | 万只 | 219.7 | 10.2 |
猪存栏 | 万头 | 24.9 | 1.9 |
鸡存栏 | 万只 | 255.5 | 7.0 |
工 业
(2023年1-6月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | -5.3 |
其中:采矿业 | -7.0 |
制造业 | -3.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -7.6 |
其中:轻工业 | 10.6 |
重工业 | -7.3 |
其中:国有控股企业 | -9.3 |
其中:国有企业 | -1.4 |
股份制企业 | -8.0 |
其中:中央企业 | -15.6 |
省属企业 | -0.2 |
地方企业 | -6.8 |
其中:非公有制 | -0.4 |
其中:私营企业 | -1.7 |
工 业
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 85.4 | -2.4 |
乳制品(吨) | 6096.0 | 63.6 |
铝材(吨) | 15167.8 | 31.1 |
发电量(亿千瓦时) | 47.7 | -13.3 |
轻革(万平方米) | 259.6 | 33.4 |
注:本表口径为规模以上工业。 |
能 源 消 费
(2023年1-6月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 17.4 | 9.7 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 1.6 | 0.9 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 5.7 | 11.7 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 4.6 | 12.3 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 5.6 | 8.1 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 26.5 | -13.7 |
交通运输邮电
(2023年1-6月)
单位 | 绝对数 | 增长(%) | |
公路客运量 | 万人 | 1115.8 | 16.1 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 33031.8 | 35.8 |
公路货运量 | 万吨 | 3927.5 | 5.2 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 805810.0 | 17.2 |
(2023年1-6月) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政业务总量 | 万件 | 1856.1 | 5.5 |
邮政寄递业务总量 | 万件 | 1353.3 | 1.9 |
快递业务量 | 万件 | 502.8 | 16.6 |
电信业务总量 | 亿元 | 8.9 | 21.7 |
服 务 业
(2023年1-5月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 17 | — |
营业收入 | 亿元 | 7.62 | 6.3 |
营业成本 | 亿元 | 5.49 | 8.1 |
税金及附加 | 亿元 | 0.02 | 11.6 |
销售费用 | 亿元 | 0.53 | -2.3 |
管理费用 | 亿元 | 0.64 | 4.4 |
财务费用 | 亿元 | 0.13 | -9.8 |
营业利润 | 亿元 | 0.75 | -1.5 |
利润总额 | 亿元 | 0.77 | -9.4 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 1.19 | 13.2 |
期末用工人数 | 万人 | 0.43 | -0.1 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。 |
固定资产投资
(2023年1-6月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | 47.7 |
#民间投资 | -8.3 |
按组成分 | |
项目投资 | 58.7 |
房地产开发投资 | 25.6 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 47.2 |
设备工器具购置 | -7.7 |
其他费用 | 87.0 |
按产业分 | |
第一产业 | 282.3 |
第二产业 | 41.9 |
#工业 | 41.9 |
第三产业 | 46.4 |
注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 |
固定资产投资
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长(%) |
房地产开发投资 实物完成情况 | ||
房屋施工面积 | 902.9 | 40.4 |
#住 宅 | 739.1 | 41.1 |
本年新开工面积 | 189.3 | 162.7 |
#住 宅 | 159.5 | 145.4 |
本年竣工面积 | 4.0 | 5914.4 |
#住 宅 | 4.0 | 5914.4 |
本年商品房销售面积 | 50.9 | 11.9 |
#住 宅 | 50.3 | 11.0 |
国内贸易和对外经济
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 67.3 | 9.2 |
其中:城镇 | 53.94 | 9.5 |
乡村 | 13.34 | 8.1 |
其中:餐饮收入 | 11.8 | 15.4 |
商品零售 | 55.5 | 8.0 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 8.1 |
零售业 | — | 9.2 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 31.8 |
餐饮业 | — | 26.0 |
(2023年1-6月) | ||
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 3307.0 | -26.0 |
出口 | 2368.9 | -30.4 |
进口 | 938.1 | -12.0 |
国 内 贸 易
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限上社会消费品零售总额 | 26.7 | 11.6 |
其中:城镇 | 26.3 | 11.7 |
乡村 | 0.4 | 4.8 |
其中:餐饮收入 | 3.2 | 41.9 |
商品零售 | 23.5 | 8.4 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | 17.0 | 7.8 |
零售业 | 25.6 | 6.0 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | 1.1 | 58.8 |
餐饮业 | 2.5 | 38.4 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销售额500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。 |
国 内 贸 易
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限上商品零售类值 | 235186 | 8.4 |
其中:粮油、食品类 | 17269 | 22.5 |
饮料类 | 1513 | -15.0 |
烟酒类 | 2196 | 8.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1956 | 1.3 |
化妆品类 | 457 | 4.7 |
日用品类 | 5546 | 22.4 |
家用电器和音像器材类 | 6161 | 15.6 |
中西药品类 | 795 | 100.0 |
文化办公用品类 | 386 | 3.6 |
石油及制品类 | 139541 | 13.5 |
汽车类 | 57881 | -6.5 |
居 民 收 支
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 13640.8 | 6.3 |
工资性收入 | 8809.3 | 8.3 |
经营净收入 | 2020.7 | 1.5 |
财产净收入 | 777.1 | 0.4 |
转移净收入 | 2033.7 | 5.2 |
二、人均生活消费支出 | 10223.7 | 6.1 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 4817.0 | 8.8 |
工资性收入 | 1971.9 | 8.7 |
经营净收入 | 1653.3 | 8.6 |
财产净收入 | 112.1 | 10.8 |
转移净收入 | 1079.6 | 9.0 |
二、人均生活消费支出 | 4009.1 | 5.8 |
财 政
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 131580 | 11.4 |
其中:州本级 | 10388 | 6.6 |
开发区 | 795 | 66.3 |
县市小计 | 120397 | 11.6 |
其中:税收收入 | 88965 | 13.1 |
非税收入 | 42615 | 8.0 |
一般公共预算支出 | 1815396 | 1.5 |
其中:州本级 | 249121 | 0.6 |
开发区 | 1991 | 32.1 |
县市小计 | 1564284 | 1.7 |
其中:民生支出 | 1532136 | 6.6 |
金 融
(2023年6月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 983.4 | 8.6 | 56.7 |
#住户存款 | 722.7 | 10.0 | 47.5 |
活期存款 | 331.0 | 7.9 | 11.9 |
定期及其他存款 | 391.7 | 11.8 | 35.6 |
#非金融企业存款 | 102.6 | -8.2 | 4.9 |
活期存款 | 86.7 | -9.4 | 3.6 |
定期及其他存款 | 15.9 | -0.4 | 1.3 |
人民币贷款余额 | 660.4 | 7.6 | 53.3 |
#住户贷款 | 376.8 | 0.7 | 12.0 |
短期贷款 | 103.4 | -6.8 | 3.1 |
中长期贷款 | 273.4 | 3.9 | 8.9 |
#企(事)业单位贷款 | 283.6 | 18.3 | 41.3 |
短期贷款 | 73.0 | 17.5 | 7.9 |
中长期贷款 | 210.2 | 19.8 | 36.8 |
保费收入 | 11.0 | 1.5 | — |
财产保险 | 5.3 | 7.6 | — |
人身保险 | 5.7 | -3.6 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 6月 | 6月 | 1-6月 |
(上月 =100) | (上年同月 =100) | (上年同期 =100) | |
居民消费价格指数 | 99.3 | 100.4 | 101.0 |
一、食品烟酒 | 99.2 | 102.7 | 102.8 |
#粮食 | 100.1 | 99.8 | 100.8 |
鲜菜 | 98.9 | 121.0 | 104.2 |
畜肉 | 96.2 | 99.3 | 102.9 |
水产品 | 100.0 | 97.6 | 98.9 |
蛋 | 99.0 | 101.9 | 103.2 |
鲜果 | 97.7 | 105.3 | 106.3 |
二、衣着 | 100.0 | 95.8 | 95.8 |
三、居住 | 98.6 | 98.5 | 99.8 |
四、生活用品及服务 | 99.6 | 99.0 | 99.9 |
五、交通通信 | 98.9 | 95.1 | 99.2 |
六、教育文化娱乐 | 99.6 | 98.6 | 99.4 |
七、医疗保健 | 100.0 | 110.3 | 106.9 |
八、其他用品及服务 | 99.8 | 101.5 | 102.4 |
2022年末临夏州常住人口
指 标 | 单位 | 2022年 | 2021年 |
年末常住人口 | 万人 | 212.40 | 211.66 |
其中:男性 | 万人 | 106.77 | 106.14 |
女性 | 万人 | 105.63 | 105.51 |
其中:0-15岁 | 万人 | 62.59 | 62.14 |
16-59岁 | 万人 | 120.18 | 120.73 |
60岁及以上 | 万人 | 29.63 | 28.78 |
65岁及以上 | 万人 | 23.08 | 21.89 |
其中:城镇人口 | 万人 | 82.87 | 80.45 |
城镇化率 | % | 39.02 | 38.01 |
出生率 | ‰ | 13.54 | 15.55 |
死亡率 | ‰ | 8.07 | 7.87 |
自然增长率 | ‰ | 5.47 | 7.68 |
2022年末各县市常住人口
(2022年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 自增率 (‰) | ||||
临夏市 | 36.48 | 90.21 | 3.86 | ||||
临夏县 | 32.23 | 20.98 | 3.72 | ||||
康乐县 | 25.78 | 24.56 | 5.44 | ||||
永靖县 | 17.85 | 53.16 | 2.80 | ||||
广河县 | 26.41 | 36.46 | 8.35 | ||||
和政县 | 20.58 | 28.98 | 6.32 | ||||
东乡县 | 29.19 | 21.48 | 8.58 | ||||
积石山县 | 23.89 | 23.07 | 4.61 | ||||
(2022年末) | |||||||
县(市) | 0-15岁 | 16-59岁 | 60岁及以上 | ||||
人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | ||
临夏市 | 8.53 | 23.38 | 22.61 | 61.98 | 5.34 | 14.64 | |
临夏县 | 8.87 | 27.52 | 17.95 | 55.68 | 5.41 | 16.80 | |
康乐县 | 7.97 | 30.94 | 14.25 | 55.30 | 3.55 | 13.76 | |
永靖县 | 3.90 | 21.85 | 10.70 | 59.95 | 3.25 | 18.20 | |
广河县 | 9.30 | 35.20 | 14.14 | 53.55 | 2.97 | 11.25 | |
和政县 | 6.27 | 30.46 | 11.52 | 55.95 | 2.80 | 13.59 | |
东乡县 | 10.56 | 36.19 | 15.24 | 52.21 | 3.39 | 11.60 | |
积石山县 | 7.07 | 29.62 | 13.87 | 58.08 | 2.94 | 12.30 |
各县市主要经济指标
(2023年1-6月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 613369 | 6.7 | 7073 | 5.0 |
临夏县 | 281041 | 7.2 | 41438 | 5.5 |
康乐县 | 127420 | 7.5 | 25237 | 5.1 |
永靖县 | 309006 | 4.9 | 25112 | 6.7 |
广河县 | 113881 | 8.3 | 16303 | 6.4 |
和政县 | 166013 | 7.2 | 14702 | 4.8 |
东乡县 | 231080 | 6.6 | 56839 | 5.1 |
积石山县 | 158503 | 6.2 | 11603 | 5.5 |
(2023年1-6月) | ||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 96561 | 18.8 | 509736 | 4.8 |
临夏县 | 49044 | 24.6 | 190558 | 4.3 |
康乐县 | 23672 | 26.8 | 78511 | 4.0 |
永靖县 | 112355 | 5.9 | 171539 | 4.0 |
广河县 | 23256 | 19.6 | 74321 | 6.0 |
和政县 | 31984 | 23.9 | 119328 | 4.3 |
东乡县 | 36975 | 22.5 | 137266 | 3.5 |
积石山县 | 11897 | 20.3 | 135003 | 5.2 |
各县市主要经济指标
(2023年1-6月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | 社会消费品零售总额 | |||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 35419 | 6.7 | 61230 | 27.3 | 336850 | 8.9 |
临夏县 | 17433 | 3.5 | 31687 | 38.1 | 64879 | 10.3 |
康乐县 | 6287 | 1.7 | 17386 | 37.3 | 52210 | 8.5 |
永靖县 | 59507 | -11.2 | 52928 | 41.2 | 59615 | 9.9 |
广河县 | 16632 | 8.5 | 6623 | 51.2 | 65837 | 10.7 |
和政县 | 14319 | 4.4 | 17665 | 43.1 | 29803 | 8.9 |
东乡县 | 5281 | 7.6 | 31693 | 27.1 | 19934 | 8.0 |
积石山县 | 7740 | 11.1 | 4157 | 38.5 | 43699 | 9.2 |
(2023年1-6月) | ||||||
县(市) | 规上工业增加值 | 固定资 产投资 | 限上社会消费品 零售总额 | 旅游综合收入 | ||
增速 (%) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 0.3 | 43.5 | 221079 | 10.0 | 167755 | 78.5 |
临夏县 | 4.9 | 54.5 | 4798 | 24.5 | 31819 | 102.8 |
康乐县 | 5.1 | 84.2 | 5547 | 16.0 | 48519 | 101.7 |
永靖县 | -17.6 | 99.2 | 16227 | 19.5 | 60833 | 87.5 |
广河县 | 21.6 | 77.8 | 4480 | 29.5 | 16826 | 138.1 |
和政县 | 17.2 | 57.2 | 5318 | 24.3 | 48802 | 125.5 |
东乡县 | 15.1 | 25.4 | 5696 | 9.9 | 24841 | 164.0 |
积石山县 | 7.2 | -2.7 | 4060 | 16.7 | 35608 | 79.2 |
各县市主要经济指标
(2023年1-6月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 38175 | 1.5 | 187257 | 5.9 |
临夏县 | 17129 | 11.0 | 256234 | 10.8 |
康乐县 | 10400 | 10.8 | 180336 | 0.6 |
永靖县 | 19582 | 40.7 | 147996 | -16.3 |
广河县 | 10175 | 11.6 | 153699 | -11.3 |
和政县 | 8011 | 11.2 | 173071 | 12.4 |
东乡县 | 8557 | 10.3 | 270223 | 3.4 |
积石山县 | 8368 | 12.0 | 195468 | 5.3 |
(2023年6月末) | ||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
4083566 | 6.9 | 2666758 | 5.9 | |
临夏县 | 969318 | 9.1 | 497421 | -7.8 |
康乐县 | 863569 | 7.0 | 463455 | 14.4 |
永靖县 | 1287005 | 11.4 | 914010 | 5.0 |
广河县 | 637731 | 3.6 | 449436 | 1.1 |
和政县 | 824887 | 8.9 | 592495 | 31.2 |
东乡县 | 581316 | 16.5 | 564996 | 16.0 |
积石山县 | 586206 | 13.7 | 455498 | 8.0 |
各县市主要经济指标
(2023年1-6月)
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 15841.1 | 6.6 | 10963.8 | 8.5 | |||
临夏县 | 12656.2 | 6.5 | 4845.2 | 8.8 | |||
康乐县 | 12995.5 | 6.2 | 3457.6 | 9.1 | |||
永靖县 | 12702.8 | 6.5 | 4896.2 | 8.7 | |||
广河县 | 12362.1 | 6.8 | 5691.8 | 8.6 | |||
和政县 | 10090.0 | 6.3 | 5475.7 | 8.8 | |||
东乡县 | 10759.3 | 6.1 | 2477.9 | 9.0 | |||
积石山县 | 11405.5 | 6.0 | 2911.3 | 9.0 | |||
(2023年1-6月) | |||||||
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 0.89 | 3.2 | 0.55 | 5.2 | |||
临夏县 | 9.73 | 2.9 | 1.32 | 12.1 | |||
康乐县 | 7.35 | 2.3 | 2.06 | 8.5 | |||
永靖县 | 1.62 | 2.2 | 0.15 | 5.8 | |||
广河县 | 6.86 | 9.8 | 1.44 | 11.9 | |||
和政县 | 5.07 | 2.7 | 1.15 | 6.9 | |||
东乡县 | 5.77 | 2.7 | 1.62 | 6.2 | |||
积石山县 | 6.20 | 2.3 | 1.16 | 6.9 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止6月底数据。
各县市主要经济指标
(2023年1-6月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | |||||||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||||||
临夏市 | 2.00 | 23.2 | 0.80 | 23.5 | |||||
临夏县 | 25.95 | -8.3 | 6.69 | 20.0 | |||||
康乐县 | 19.74 | 5.8 | 3.38 | 13.9 | |||||
永靖县 | 17.47 | 8.6 | 5.54 | 12.1 | |||||
广河县 | 39.42 | 41.1 | 8.07 | 26.0 | |||||
和政县 | 13.93 | 5.8 | 4.16 | 12.3 | |||||
东乡县 | 74.93 | 4.8 | 56.06 | 13.6 | |||||
积石山县 | 26.24 | 18.5 | 6.26 | 12.6 | |||||
(2023年1-6月) | |||||||||
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||
临夏市 | 0.93 | 1.2 | 0.49 | 1.9 | 3.68 | 13.0 | 1.91 | 11.8 | |
临夏县 | 7.76 | 2.7 | 4.77 | 2.2 | 93.53 | -2.1 | 35.10 | 12.8 | |
康乐县 | 1.56 | 2.4 | 0.90 | 1.9 | 45.67 | 12.1 | 17.06 | 7.9 | |
永靖县 | 9.11 | 1.5 | 4.91 | 1.7 | 33.12 | 10.0 | 12.96 | 9.1 | |
广河县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 4.1 | 6.32 | 11.9 | |
和政县 | 0.84 | 3.0 | 0.46 | 2.0 | 13.09 | 14.8 | 3.59 | 7.9 | |
东乡县 | 0.08 | 3.9 | 0.11 | 1.9 | 29.51 | 23.3 | 11.51 | 9.3 | |
积石山县 | 4.59 | 1.2 | 1.46 | 2.0 | 17.59 | 14.6 | 3.70 | 7.9 |