2023年1-7月主要指标完成情况表
主要指标完成情况
(2023年1-6月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 200.0 | 6.6 | 8 | 6.8 |
第一产业增加值 | 亿元 | 19.8 | 5.5 | 11 | 6.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 38.6 | 16.3 | 1 | 6.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 141.6 | 4.5 | 11 | 7.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 67.3 | 9.2 | 7 | 9.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13641 | 6.3 | 10 | 6.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4817 | 8.8 | 2 | 8.1 |
主要指标完成情况
(2023年1-7月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | -4.8 | 14 | 6.8 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 55.2 | 1 | 10.6 |
限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 30.6 | 15.6 | 4 | 11.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 14.5 | 11.1 | 12 | 18.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 201.5 | 2.5 | 9 | — |
人民币存款余额 | 亿元 | 973.2 | 7.3 | — | — |
人民币贷款余额 | 亿元 | 657.1 | 7.8 | — | — |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.8 | 0.8 | — | 0.9 |
旅游综合收入 | 亿元 | 68.4 | 152.0 | — | — |
四 上 单 位
(2023年7月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 523 | 436 | 87 |
按行业分 | |||
工 业 | 88 | 70 | 18 |
建筑业 | 135 | 127 | 8 |
房地产业 | 106 | 97 | 9 |
批零住餐业 | 177 | 124 | 53 |
其中:大个体和产业活动单位 | 56 | 46 | 10 |
服务业 | 17 | 18 | -1 |
按县市分 | |||
临夏市 | 159 | 140 | 19 |
临夏县 | 62 | 49 | 13 |
康乐县 | 51 | 37 | 14 |
永靖县 | 83 | 71 | 12 |
广河县 | 45 | 41 | 4 |
和政县 | 54 | 43 | 11 |
东乡县 | 38 | 32 | 6 |
积石山县 | 31 | 23 | 8 |
地 区 生 产 总 值
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 | 200.0 | 6.6 | 100.0 |
分产业 | |||
第一产业 | 19.8 | 5.5 | 9.9 |
第二产业 | 38.6 | 16.3 | 19.3 |
第三产业 | 141.6 | 4.5 | 70.8 |
分行业 | |||
农林牧渔业 | 21.8 | 5.6 | 10.9 |
工 业 | 16.3 | -1.7 | 8.1 |
建筑业 | 22.3 | 34.7 | 11.2 |
批发和零售业 | 14.2 | 6.4 | 7.1 |
交通运输、仓储及邮政业 | 6.4 | 22.4 | 3.2 |
住宿和餐饮业 | 7.2 | 21.2 | 3.6 |
金融业 | 17.5 | 4.2 | 8.7 |
房地产业 | 15.1 | 6.2 | 7.5 |
其他服务业 | 79.3 | 1.6 | 39.6 |
农 业
(2023年1-6月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 40.2 | 5.9 |
1、农业 | 亿元 | 9.2 | 1.9 |
2、林业 | 亿元 | 0.3 | -43.1 |
3、牧业 | 亿元 | 23.3 | 8.1 |
4、渔业 | 亿元 | 0.4 | 8.4 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 7.1 | 7.9 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 15.5 | 5.5 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 9.5 | 8.5 |
羊出栏 | 万只 | 91.0 | 14.9 |
猪出栏 | 万头 | 13.1 | 1.9 |
鸡出栏 | 万只 | 92.2 | 10.4 |
(2023年6月末) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 46.9 | 3.5 |
其中:牛存栏 | 万头 | 43.5 | 3.7 |
羊存栏 | 万只 | 219.7 | 10.2 |
猪存栏 | 万头 | 24.9 | 1.9 |
鸡存栏 | 万只 | 255.5 | 7.0 |
工 业
(2023年1-7月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | -4.8 |
其中:采矿业 | -7.3 |
制造业 | -2.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -7.7 |
其中:轻工业 | 12.1 |
重工业 | -7.0 |
其中:国有控股企业 | -5.3 |
其中:国有企业 | 1.8 |
股份制企业 | -10.7 |
其中:中央企业 | -10.9 |
省属企业 | -8.1 |
地方企业 | -0.8 |
其中:非公有制 | -4.4 |
其中:私营企业 | -4.6 |
工 业
(2023年1-7月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 108.5 | 2.2 |
乳制品(吨) | 6350.4 | 61.8 |
铝材(吨) | 18975.0 | 34.1 |
发电量(亿千瓦时) | 60.5 | -8.5 |
轻革(万平方米) | 281.9 | 29.0 |
注:本表口径为规模以上工业。 |
能 源 消 费
(2023年1-7月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 19.7 | 7.8 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 1.9 | 4.6 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 6.3 | 4.0 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 5.2 | 14.4 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 6.3 | 7.6 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 32.8 | -11.4 |
交通运输邮电
(2023年1-7月)
单位 | 绝对数 | 增长(%) | |
公路客运量 | 万人 | 1287.1 | 25.1 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 38924.6 | 48.2 |
公路货运量 | 万吨 | 4732.9 | 13.2 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 991108.2 | 26.7 |
(2023年1-7月) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政业务总量 | 万件 | 2184.6 | 7.5 |
邮政寄递业务总量 | 万件 | 1586.3 | 2.2 |
快递业务量 | 万件 | 598.4 | 24.6 |
电信业务总量 | 亿元 | 10.5 | 21.1 |
服 务 业
(2023年1-6月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 17 | — |
营业收入 | 亿元 | 9.23 | 7.2 |
营业成本 | 亿元 | 6.63 | 9.0 |
税金及附加 | 亿元 | 0.02 | 5.1 |
销售费用 | 亿元 | 0.65 | 1.2 |
管理费用 | 亿元 | 0.78 | 5.0 |
财务费用 | 亿元 | 0.16 | -17.5 |
营业利润 | 亿元 | 0.92 | -0.03 |
利润总额 | 亿元 | 0.96 | -5.2 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 1.44 | 13.9 |
期末用工人数 | 万人 | 0.41 | -3.5 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。 |
固定资产投资
(2023年1-7月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | 55.2 |
#民间投资 | -24.2 |
按组成分 | |
项目投资 | 66.4 |
房地产开发投资 | 34.2 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 51.2 |
设备工器具购置 | 7.0 |
其他费用 | 149.0 |
按产业分 | |
第一产业 | 344.0 |
第二产业 | 55.6 |
#工业 | 55.6 |
第三产业 | 52.6 |
注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 |
固定资产投资
(2023年1-7月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长(%) |
房地产开发投资 实物完成情况 | ||
房屋施工面积 | 928.7 | 29.0 |
#住 宅 | 749.2 | 27.7 |
本年新开工面积 | 215.1 | 44.7 |
#住 宅 | 169.7 | 32.6 |
本年竣工面积 | 4.0 | 5914.4 |
#住 宅 | 4.0 | 5914.4 |
本年商品房销售面积 | 56.9 | 15.6 |
#住 宅 | 56.1 | 14.4 |
国内贸易和对外经济
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 67.3 | 9.2 |
其中:城镇 | 53.94 | 9.5 |
乡村 | 13.34 | 8.1 |
其中:餐饮收入 | 11.8 | 15.4 |
商品零售 | 55.5 | 8.0 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 8.1 |
零售业 | — | 9.2 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 31.8 |
餐饮业 | — | 26.0 |
(2023年1-7月) | ||
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 3563.0 | -36.3 |
出口 | 2624.9 | -33.7 |
进口 | 938.1 | -42.6 |
国 内 贸 易
(2023年1-7月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限上社会消费品零售总额 | 30.6 | 15.6 |
其中:城镇 | 30.1 | 15.7 |
乡村 | 0.5 | 12.1 |
其中:餐饮收入 | 3.7 | 47.6 |
商品零售 | 26.9 | 12.4 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | 19.5 | 7.0 |
零售业 | 29.3 | 8.8 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | 1.3 | 73.0 |
餐饮业 | 2.9 | 45.5 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销售额500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。 |
国 内 贸 易
(2023年1-7月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
269259.0 | 12.4 | |
其中:粮油、食品类 | 19392.6 | 20.4 |
饮料类 | 1730.6 | -13.6 |
烟酒类 | 2488.3 | 13.0 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 2183.2 | -1.1 |
化妆品类 | 528.7 | 7.8 |
日用品类 | 6066.0 | 18.5 |
家用电器和音像器材类 | 7058.0 | 20.9 |
中西药品类 | 897.5 | 100.0 |
文化办公用品类 | 475.4 | 16.6 |
石油及制品类 | 159983.5 | 16.6 |
汽车类 | 66841.5 | 1.1 |
居 民 收 支
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 13640.8 | 6.3 |
工资性收入 | 8809.3 | 8.3 |
经营净收入 | 2020.7 | 1.5 |
财产净收入 | 777.1 | 0.4 |
转移净收入 | 2033.7 | 5.2 |
二、人均生活消费支出 | 10223.7 | 6.1 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 4817.0 | 8.8 |
工资性收入 | 1971.9 | 8.7 |
经营净收入 | 1653.3 | 8.6 |
财产净收入 | 112.1 | 10.8 |
转移净收入 | 1079.6 | 9.0 |
二、人均生活消费支出 | 4009.1 | 5.8 |
财 政
(2023年1-7月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 145042 | 11.1 |
其中:州本级 | 11292 | 9.6 |
开发区 | 877 | 66.4 |
县市小计 | 132873 | 11.0 |
其中:税收收入 | 99732 | 11.6 |
非税收入 | 45310 | 9.9 |
一般公共预算支出 | 2015089 | 2.5 |
其中:州本级 | 275085 | 6.6 |
开发区 | 2662 | 72.7 |
县市小计 | 1737342 | 1.8 |
其中:民生支出 | 1694767 | 7.1 |
金 融
(2023年7月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 973.2 | 7.3 | 46.5 |
#住户存款 | 720.9 | 9.7 | 45.7 |
活期存款 | 327.8 | 6.8 | 8.8 |
定期及其他存款 | 393.1 | 12.2 | 36.9 |
#非金融企业存款 | 97.5 | -9.1 | -0.2 |
活期存款 | 82.6 | -9.4 | -0.5 |
定期及其他存款 | 14.9 | -7.4 | 0.3 |
人民币贷款余额 | 657.1 | 7.8 | 50.0 |
#住户贷款 | 376.4 | 1.2 | 11.6 |
短期贷款 | 102.1 | -6.3 | 1.8 |
中长期贷款 | 274.3 | 4.4 | 9.8 |
#企(事)业单位贷款 | 280.7 | 18.1 | 38.4 |
短期贷款 | 73.4 | 18.1 | 8.3 |
中长期贷款 | 206.9 | 19.3 | 33.4 |
保费收入 | 11.8 | 2.8 | — |
财产保险 | 5.9 | 9.1 | — |
人身保险 | 5.9 | -2.9 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 7月 | 7月 | 1-7月 |
(上月 =100) | (上年同月 =100) | (上年同期 =100) | |
居民消费价格指数 | 99.9 | 99.5 | 100.8 |
一、食品烟酒 | 98.8 | 99.1 | 102.3 |
#粮食 | 99.9 | 99.7 | 100.6 |
鲜菜 | 93.4 | 98.4 | 103.5 |
畜肉 | 97.7 | 90.1 | 100.9 |
水产品 | 100.4 | 98.7 | 98.9 |
蛋 | 99.9 | 101.7 | 103.0 |
鲜果 | 97.3 | 99.6 | 105.4 |
二、衣着 | 98.9 | 94.7 | 95.7 |
三、居住 | 98.3 | 96.8 | 99.4 |
四、生活用品及服务 | 100.6 | 99.1 | 99.8 |
五、交通通信 | 102.6 | 97.7 | 99.0 |
六、教育文化娱乐 | 101.1 | 99.9 | 99.5 |
七、医疗保健 | 100.0 | 110.4 | 107.4 |
八、其他用品及服务 | 102.3 | 104.1 | 102.6 |
2022年末临夏州常住人口
指 标 | 单位 | 2022年 | 2021年 |
年末常住人口 | 万人 | 212.40 | 211.66 |
其中:男性 | 万人 | 106.77 | 106.14 |
女性 | 万人 | 105.63 | 105.51 |
其中:0-15岁 | 万人 | 62.59 | 62.14 |
16-59岁 | 万人 | 120.18 | 120.73 |
60岁及以上 | 万人 | 29.63 | 28.78 |
65岁及以上 | 万人 | 23.08 | 21.89 |
其中:城镇人口 | 万人 | 82.87 | 80.45 |
城镇化率 | % | 39.02 | 38.01 |
出生率 | ‰ | 13.54 | 15.55 |
死亡率 | ‰ | 8.07 | 7.87 |
自然增长率 | ‰ | 5.47 | 7.68 |
2022年末各县市常住人口
(2022年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 自增率 (‰) | ||||
临夏市 | 36.48 | 90.21 | 3.86 | ||||
临夏县 | 32.23 | 20.98 | 3.72 | ||||
康乐县 | 25.78 | 24.56 | 5.44 | ||||
永靖县 | 17.85 | 53.16 | 2.80 | ||||
广河县 | 26.41 | 36.46 | 8.35 | ||||
和政县 | 20.58 | 28.98 | 6.32 | ||||
东乡县 | 29.19 | 21.48 | 8.58 | ||||
积石山县 | 23.89 | 23.07 | 4.61 | ||||
(2022年末) | |||||||
县(市) | 0-15岁 | 16-59岁 | 60岁及以上 | ||||
人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | ||
临夏市 | 8.53 | 23.38 | 22.61 | 61.98 | 5.34 | 14.64 | |
临夏县 | 8.87 | 27.52 | 17.95 | 55.68 | 5.41 | 16.80 | |
康乐县 | 7.97 | 30.94 | 14.25 | 55.30 | 3.55 | 13.76 | |
永靖县 | 3.90 | 21.85 | 10.70 | 59.95 | 3.25 | 18.20 | |
广河县 | 9.30 | 35.20 | 14.14 | 53.55 | 2.97 | 11.25 | |
和政县 | 6.27 | 30.46 | 11.52 | 55.95 | 2.80 | 13.59 | |
东乡县 | 10.56 | 36.19 | 15.24 | 52.21 | 3.39 | 11.60 | |
积石山县 | 7.07 | 29.62 | 13.87 | 58.08 | 2.94 | 12.30 |
各县市主要经济指标
(2023年1-6月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 613369 | 6.7 | 7073 | 5.0 |
临夏县 | 281041 | 7.2 | 41438 | 5.5 |
康乐县 | 127420 | 7.5 | 25237 | 5.1 |
永靖县 | 309006 | 4.9 | 25112 | 6.7 |
广河县 | 113881 | 8.3 | 16303 | 6.4 |
和政县 | 166013 | 7.2 | 14702 | 4.8 |
东乡县 | 231080 | 6.6 | 56839 | 5.1 |
积石山县 | 158503 | 6.2 | 11603 | 5.5 |
(2023年1-6月) | ||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 96561 | 18.8 | 509736 | 4.8 |
临夏县 | 49044 | 24.6 | 190558 | 4.3 |
康乐县 | 23672 | 26.8 | 78511 | 4.0 |
永靖县 | 112355 | 5.9 | 171539 | 4.0 |
广河县 | 23256 | 19.6 | 74321 | 6.0 |
和政县 | 31984 | 23.9 | 119328 | 4.3 |
东乡县 | 36975 | 22.5 | 137266 | 3.5 |
积石山县 | 11897 | 20.3 | 135003 | 5.2 |
各县市主要经济指标
(2023年1-6月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | 社会消费品零售总额 | |||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 35419 | 6.7 | 61230 | 27.3 | 336850 | 8.9 |
临夏县 | 17433 | 3.5 | 31687 | 38.1 | 64879 | 10.3 |
康乐县 | 6287 | 1.7 | 17386 | 37.3 | 52210 | 8.5 |
永靖县 | 59507 | -11.2 | 52928 | 41.2 | 59615 | 9.9 |
广河县 | 16632 | 8.5 | 6623 | 51.2 | 65837 | 10.7 |
和政县 | 14319 | 4.4 | 17665 | 43.1 | 29803 | 8.9 |
东乡县 | 5281 | 7.6 | 31693 | 27.1 | 19934 | 8.0 |
积石山县 | 7740 | 11.1 | 4157 | 38.5 | 43699 | 9.2 |
(2023年1-7月) | ||||||
县(市) | 规上工业增加值 | 固定资 产投资 | 限上社会消费品 零售总额 | 旅游综合收入 | ||
增速 (%) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | -3.4 | 53.7 | 253514.4 | 14.2 | 265712.6 | 136.2 |
临夏县 | 1.9 | 41.4 | 5403.4 | 29.6 | 48129.3 | 153.8 |
康乐县 | 3.9 | 105.1 | 6345.4 | 21.4 | 74338.0 | 160.8 |
永靖县 | -15.8 | 135.9 | 18181.0 | 22.5 | 106521.9 | 169.1 |
广河县 | 22.1 | 89.4 | 5154.1 | 32.7 | 22666.0 | 161.3 |
和政县 | 20.7 | 62.1 | 6586.9 | 26.7 | 79537.4 | 187.5 |
东乡县 | 16.6 | 28.4 | 6077.7 | 12.4 | 34997.5 | 211.0 |
积石山县 | 8.5 | 0.4 | 4587.9 | 18.5 | 52099.5 | 118.1 |
各县市主要经济指标
(2023年1-7月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 41887 | -0.5 | 200838 | 1.5 |
临夏县 | 18312 | 10.3 | 279269 | 9.6 |
康乐县 | 11400 | 12.6 | 199176 | -4.1 |
永靖县 | 22792 | 32.7 | 173123 | -9.2 |
广河县 | 10648 | 9.5 | 166652 | -10.1 |
和政县 | 9178 | 13.3 | 199316 | 14.4 |
东乡县 | 9416 | 17.7 | 308608 | 6.6 |
积石山县 | 9240 | 16.3 | 210360 | 1.7 |
(2023年7月末) | ||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
4077728 | 7.6 | 2634077 | 6.1 | |
临夏县 | 959301 | 8.7 | 493043 | -8.2 |
康乐县 | 852044 | 4.2 | 468736 | 15.6 |
永靖县 | 1271657 | 10.3 | 917986 | 5.5 |
广河县 | 634483 | -0.6 | 447289 | 1.0 |
和政县 | 800804 | 5.7 | 587398 | 31.2 |
东乡县 | 561804 | 11.0 | 565377 | 16.5 |
积石山县 | 573844 | 9.1 | 456909 | 8.3 |
各县市主要经济指标
(2023年1-6月)
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 15841.1 | 6.6 | 10963.8 | 8.5 | |||
临夏县 | 12656.2 | 6.5 | 4845.2 | 8.8 | |||
康乐县 | 12995.5 | 6.2 | 3457.6 | 9.1 | |||
永靖县 | 12702.8 | 6.5 | 4896.2 | 8.7 | |||
广河县 | 12362.1 | 6.8 | 5691.8 | 8.6 | |||
和政县 | 10090.0 | 6.3 | 5475.7 | 8.8 | |||
东乡县 | 10759.3 | 6.1 | 2477.9 | 9.0 | |||
积石山县 | 11405.5 | 6.0 | 2911.3 | 9.0 | |||
(2023年1-6月) | |||||||
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 0.89 | 3.2 | 0.55 | 5.2 | |||
临夏县 | 9.73 | 2.9 | 1.32 | 12.1 | |||
康乐县 | 7.35 | 2.3 | 2.06 | 8.5 | |||
永靖县 | 1.62 | 2.2 | 0.15 | 5.8 | |||
广河县 | 6.86 | 9.8 | 1.44 | 11.9 | |||
和政县 | 5.07 | 2.7 | 1.15 | 6.9 | |||
东乡县 | 5.77 | 2.7 | 1.62 | 6.2 | |||
积石山县 | 6.20 | 2.3 | 1.16 | 6.9 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止6月底数据。
各县市主要经济指标
(2023年1-6月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | |||||||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||||||
临夏市 | 2.00 | 23.2 | 0.80 | 23.5 | |||||
临夏县 | 25.95 | -8.3 | 6.69 | 20.0 | |||||
康乐县 | 19.74 | 5.8 | 3.38 | 13.9 | |||||
永靖县 | 17.47 | 8.6 | 5.54 | 12.1 | |||||
广河县 | 39.42 | 41.1 | 8.07 | 26.0 | |||||
和政县 | 13.93 | 5.8 | 4.16 | 12.3 | |||||
东乡县 | 74.93 | 4.8 | 56.06 | 13.6 | |||||
积石山县 | 26.24 | 18.5 | 6.26 | 12.6 | |||||
(2023年1-6月) | |||||||||
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||
临夏市 | 0.93 | 1.2 | 0.49 | 1.9 | 3.68 | 13.0 | 1.91 | 11.8 | |
临夏县 | 7.76 | 2.7 | 4.77 | 2.2 | 93.53 | -2.1 | 35.10 | 12.8 | |
康乐县 | 1.56 | 2.4 | 0.90 | 1.9 | 45.67 | 12.1 | 17.06 | 7.9 | |
永靖县 | 9.11 | 1.5 | 4.91 | 1.7 | 33.12 | 10.0 | 12.96 | 9.1 | |
广河县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 4.1 | 6.32 | 11.9 | |
和政县 | 0.84 | 3.0 | 0.46 | 2.0 | 13.09 | 14.8 | 3.59 | 7.9 | |
东乡县 | 0.08 | 3.9 | 0.11 | 1.9 | 29.51 | 23.3 | 11.51 | 9.3 | |
积石山县 | 4.59 | 1.2 | 1.46 | 2.0 | 17.59 | 14.6 | 3.70 | 7.9 |