2023年1-8月主要指标完成情况表
主要指标完成情况
(2023年1-6月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 200.0 | 6.6 | 6.8 | |
第一产业增加值 | 亿元 | 19.8 | 5.5 | 6.0 | |
第二产业增加值 | 亿元 | 38.6 | 16.3 | 6.5 | |
第三产业增加值 | 亿元 | 141.6 | 4.5 | 7.0 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 67.3 | 9.2 | 9.2 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13641 | 6.3 | 6.7 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4817 | 8.8 | 8.1 |
主要指标完成情况
(2023年1-8月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | -3.5 | 7.2 | |
固定资产投资 | 亿元 | — | 46.7 | 8.2 | |
限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 34.4 | 20.3 | 11.9 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 15.7 | 9.0 | 13.5 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 232.9 | 5.4 | — | |
人民币存款余额 | 亿元 | 981.8 | 4.9 | — | |
人民币贷款余额 | 亿元 | 661.1 | 8.5 | — | |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.6 | 0.6 | 0.8 | |
旅游综合收入 | 亿元 | 107.4 | 271.5 | — |
四 上 单 位
(2023年8月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 523 | 436 | 87 |
按行业分 | |||
工 业 | 88 | 70 | 18 |
建筑业 | 135 | 127 | 8 |
房地产业 | 106 | 97 | 9 |
批零住餐业 | 177 | 124 | 53 |
其中:大个体和产业活动单位 | 56 | 46 | 10 |
服务业 | 17 | 18 | -1 |
按县市分 | |||
临夏市 | 159 | 140 | 19 |
临夏县 | 62 | 49 | 13 |
康乐县 | 51 | 37 | 14 |
永靖县 | 83 | 71 | 12 |
广河县 | 45 | 41 | 4 |
和政县 | 54 | 43 | 11 |
东乡县 | 38 | 32 | 6 |
积石山县 | 31 | 23 | 8 |
地 区 生 产 总 值
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 | 200.0 | 6.6 | 100.0 |
分产业 | |||
第一产业 | 19.8 | 5.5 | 9.9 |
第二产业 | 38.6 | 16.3 | 19.3 |
第三产业 | 141.6 | 4.5 | 70.8 |
分行业 | |||
农林牧渔业 | 21.8 | 5.6 | 10.9 |
工 业 | 16.3 | -1.7 | 8.1 |
建筑业 | 22.3 | 34.7 | 11.2 |
批发和零售业 | 14.2 | 6.4 | 7.1 |
交通运输、仓储及邮政业 | 6.4 | 22.4 | 3.2 |
住宿和餐饮业 | 7.2 | 21.2 | 3.6 |
金融业 | 17.5 | 4.2 | 8.7 |
房地产业 | 15.1 | 6.2 | 7.5 |
其他服务业 | 79.3 | 1.6 | 39.6 |
农 业
(2023年1-6月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 40.2 | 5.9 |
1、农业 | 亿元 | 9.2 | 1.9 |
2、林业 | 亿元 | 0.3 | -43.1 |
3、牧业 | 亿元 | 23.3 | 8.1 |
4、渔业 | 亿元 | 0.4 | 8.4 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 7.1 | 7.9 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 15.5 | 5.5 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 9.5 | 8.5 |
羊出栏 | 万只 | 91.0 | 14.9 |
猪出栏 | 万头 | 13.1 | 1.9 |
鸡出栏 | 万只 | 92.2 | 10.4 |
(2023年6月末) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 46.9 | 3.5 |
其中:牛存栏 | 万头 | 43.5 | 3.7 |
羊存栏 | 万只 | 219.7 | 10.2 |
猪存栏 | 万头 | 24.9 | 1.9 |
鸡存栏 | 万只 | 255.5 | 7.0 |
工 业
(2023年1-8月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | -3.5 |
其中:采矿业 | -7.2 |
制造业 | -0.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -7.2 |
其中:轻工业 | 12.9 |
重工业 | -5.8 |
其中:国有控股企业 | -3.6 |
其中:国有企业 | 3.7 |
股份制企业 | -10.0 |
其中:中央企业 | -7.9 |
省属企业 | -7.4 |
地方企业 | -0.1 |
其中:非公有制 | -4.2 |
其中:私营企业 | -4.5 |
工 业
(2023年1-8月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 132.7 | 6.8 |
乳制品(吨) | 7052.6 | 42.9 |
铝材(吨) | 22425.5 | 36.3 |
发电量(亿千瓦时) | 71.8 | -4.6 |
轻革(万平方米) | 308.1 | 30.4 |
注:本表口径为规模以上工业。 |
能 源 消 费
(2023年1-8月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 22.0 | 7.6 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 2.2 | 8.3 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 7.0 | 0.9 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 5.8 | 17.5 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 7.1 | 6.9 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 38.9 | -7.6 |
交通运输邮电
(2023年1-8月)
单位 | 绝对数 | 增长(%) | |
公路客运量 | 万人 | 1458.4 | 32.3 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 44918.2 | 51.9 |
公路货运量 | 万吨 | 5438.0 | 14.5 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 1132837.3 | 25.7 |
(2023年1-8月) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政业务总量 | 万件 | 2521.6 | 9.8 |
邮政寄递业务总量 | 万件 | 1819.4 | 2.1 |
快递业务量 | 万件 | 702.2 | 36.4 |
电信业务总量 | 亿元 | 12.0 | 19.6 |
服 务 业
(2023年1-7月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 17 | — |
营业收入 | 亿元 | 10.77 | 8.3 |
营业成本 | 亿元 | 7.80 | 10.7 |
税金及附加 | 亿元 | 0.02 | 6.7 |
销售费用 | 亿元 | 0.78 | 6.0 |
管理费用 | 亿元 | 0.91 | 7.4 |
财务费用 | 亿元 | 0.18 | -14.9 |
营业利润 | 亿元 | 0.99 | -6.7 |
利润总额 | 亿元 | 1.05 | -8.7 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 1.69 | 10.7 |
期末用工人数 | 万人 | 0.41 | -3.3 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。 |
固定资产投资
(2023年1-8月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | 46.7 |
#民间投资 | -4.3 |
按组成分 | |
项目投资 | 55.4 |
房地产开发投资 | 30.5 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 43.3 |
设备工器具购置 | -12.4 |
其他费用 | 130.8 |
按产业分 | |
第一产业 | 333.9 |
第二产业 | 74.2 |
#工业 | 74.2 |
第三产业 | 41.4 |
注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 |
固定资产投资
(2023年1-8月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长(%) |
房地产开发投资 实物完成情况 | ||
房屋施工面积 | 964.4 | 30.0 |
#住 宅 | 775.3 | 28.6 |
本年新开工面积 | 250.8 | 47.0 |
#住 宅 | 195.8 | 35.7 |
本年竣工面积 | 5.2 | 7783.3 |
#住 宅 | 5.2 | 7783.3 |
本年商品房销售面积 | 69.2 | 29.4 |
#住 宅 | 68.2 | 28.0 |
国内贸易和对外经济
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 67.3 | 9.2 |
其中:城镇 | 53.94 | 9.5 |
乡村 | 13.34 | 8.1 |
其中:餐饮收入 | 11.8 | 15.4 |
商品零售 | 55.5 | 8.0 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 8.1 |
零售业 | — | 9.2 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 31.8 |
餐饮业 | — | 26.0 |
(2023年1-8月) | ||
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 4260.1 | -27.4 |
出口 | 3063.5 | -25.3 |
进口 | 1196.6 | -32.1 |
国 内 贸 易
(2023年1-8月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限上社会消费品零售总额 | 34.4 | 20.3 |
其中:城镇 | 33.8 | 20.3 |
乡村 | 0.6 | 18.1 |
其中:餐饮收入 | 4.1 | 56.9 |
商品零售 | 30.3 | 16.6 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | 22.0 | 3.2 |
零售业 | 33.1 | 13.6 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | 1.6 | 94.8 |
餐饮业 | 3.3 | 49.1 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销售额500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。 |
国 内 贸 易
(2023年1-8月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限上商品零售类值 | 302521.6 | 16.6 |
其中:粮油、食品类 | 21722.3 | 20.2 |
饮料类 | 1956.7 | -13.7 |
烟酒类 | 2783.8 | 16.6 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 2397.5 | -1.9 |
化妆品类 | 611.3 | 9.3 |
日用品类 | 6689.4 | 17.3 |
家用电器和音像器材类 | 7862.3 | 21.5 |
中西药品类 | 998.5 | 100.0 |
文化办公用品类 | 513.2 | 8.9 |
石油及制品类 | 180989.6 | 20.7 |
汽车类 | 74150.6 | 7.4 |
居 民 收 支
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 13640.8 | 6.3 |
工资性收入 | 8809.3 | 8.3 |
经营净收入 | 2020.7 | 1.5 |
财产净收入 | 777.1 | 0.4 |
转移净收入 | 2033.7 | 5.2 |
二、人均生活消费支出 | 10223.7 | 6.1 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 4817.0 | 8.8 |
工资性收入 | 1971.9 | 8.7 |
经营净收入 | 1653.3 | 8.6 |
财产净收入 | 112.1 | 10.8 |
转移净收入 | 1079.6 | 9.0 |
二、人均生活消费支出 | 4009.1 | 5.8 |
财 政
(2023年1-8月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 156728 | 9.0 |
其中:州本级 | 12641 | 0.2 |
开发区 | 931 | 43.0 |
县市小计 | 143156 | 9.7 |
其中:税收收入 | 108155 | 11.4 |
非税收入 | 48573 | 4.2 |
一般公共预算支出 | 2329257 | 5.4 |
其中:州本级 | 298148 | 4.2 |
开发区 | 2916 | 28.3 |
县市小计 | 2028193 | 5.5 |
其中:民生支出 | 1949282 | 8.6 |
金 融
(2023年8月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 981.8 | 4.9 | 55.1 |
#住户存款 | 722.8 | 9.4 | 47.6 |
活期存款 | 327.6 | 5.8 | 8.5 |
定期及其他存款 | 395.1 | 12.5 | 39.0 |
#非金融企业存款 | 102.6 | -22.6 | 4.9 |
活期存款 | 86.7 | -26.3 | 3.6 |
定期及其他存款 | 15.9 | 5.9 | 1.3 |
人民币贷款余额 | 661.1 | 8.5 | 54.0 |
#住户贷款 | 379.5 | 2.1 | 14.7 |
短期贷款 | 100.8 | -6.8 | 0.5 |
中长期贷款 | 278.7 | 5.9 | 14.2 |
#企(事)业单位贷款 | 281.6 | 18.4 | 39.3 |
短期贷款 | 72.3 | 15.5 | 7.2 |
中长期贷款 | 208.9 | 21.1 | 35.5 |
保费收入 | 12.6 | 3.1 | — |
财产保险 | 6.6 | 9.2 | — |
人身保险 | 6.0 | -2.8 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 8月 | 8月 | 1-8月 |
(上月 =100) | (上年同月 =100) | (上年同期 =100) | |
居民消费价格指数 | 100.2 | 99.6 | 100.6 |
一、食品烟酒 | 99.5 | 96.8 | 101.6 |
#粮食 | 99.9 | 99.6 | 100.5 |
鲜菜 | 97.9 | 88.2 | 101.6 |
畜肉 | 101.2 | 86.2 | 98.9 |
水产品 | 98.7 | 96.4 | 98.5 |
蛋 | 103.7 | 101.5 | 102.8 |
鲜果 | 95.4 | 94.4 | 104.1 |
二、衣着 | 99.9 | 95.7 | 95.7 |
三、居住 | 100.2 | 97.1 | 99.1 |
四、生活用品及服务 | 99.3 | 98.7 | 99.7 |
五、交通通信 | 100.6 | 100.1 | 99.1 |
六、教育文化娱乐 | 101.9 | 101.9 | 99.8 |
七、医疗保健 | 100.0 | 110.3 | 107.7 |
八、其他用品及服务 | 102.0 | 106.3 | 103.1 |
2022年末临夏州常住人口
指 标 | 单位 | 2022年 | 2021年 |
年末常住人口 | 万人 | 212.40 | 211.66 |
其中:男性 | 万人 | 106.77 | 106.14 |
女性 | 万人 | 105.63 | 105.51 |
其中:0-15岁 | 万人 | 62.59 | 62.14 |
16-59岁 | 万人 | 120.18 | 120.73 |
60岁及以上 | 万人 | 29.63 | 28.78 |
65岁及以上 | 万人 | 23.08 | 21.89 |
其中:城镇人口 | 万人 | 82.87 | 80.45 |
城镇化率 | % | 39.02 | 38.01 |
出生率 | ‰ | 13.54 | 15.55 |
死亡率 | ‰ | 8.07 | 7.87 |
自然增长率 | ‰ | 5.47 | 7.68 |
2022年末各县市常住人口
(2022年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 自增率 (‰) | ||||
临夏市 | 36.48 | 90.21 | 3.86 | ||||
临夏县 | 32.23 | 20.98 | 3.72 | ||||
康乐县 | 25.78 | 24.56 | 5.44 | ||||
永靖县 | 17.85 | 53.16 | 2.80 | ||||
广河县 | 26.41 | 36.46 | 8.35 | ||||
和政县 | 20.58 | 28.98 | 6.32 | ||||
东乡县 | 29.19 | 21.48 | 8.58 | ||||
积石山县 | 23.89 | 23.07 | 4.61 | ||||
(2022年末) | |||||||
县(市) | 0-15岁 | 16-59岁 | 60岁及以上 | ||||
人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | ||
临夏市 | 8.53 | 23.38 | 22.61 | 61.98 | 5.34 | 14.64 | |
临夏县 | 8.87 | 27.52 | 17.95 | 55.68 | 5.41 | 16.80 | |
康乐县 | 7.97 | 30.94 | 14.25 | 55.30 | 3.55 | 13.76 | |
永靖县 | 3.90 | 21.85 | 10.70 | 59.95 | 3.25 | 18.20 | |
广河县 | 9.30 | 35.20 | 14.14 | 53.55 | 2.97 | 11.25 | |
和政县 | 6.27 | 30.46 | 11.52 | 55.95 | 2.80 | 13.59 | |
东乡县 | 10.56 | 36.19 | 15.24 | 52.21 | 3.39 | 11.60 | |
积石山县 | 7.07 | 29.62 | 13.87 | 58.08 | 2.94 | 12.30 |
各县市主要经济指标
(2023年1-6月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 613369 | 6.7 | 7073 | 5.0 |
临夏县 | 281041 | 7.2 | 41438 | 5.5 |
康乐县 | 127420 | 7.5 | 25237 | 5.1 |
永靖县 | 309006 | 4.9 | 25112 | 6.7 |
广河县 | 113881 | 8.3 | 16303 | 6.4 |
和政县 | 166013 | 7.2 | 14702 | 4.8 |
东乡县 | 231080 | 6.6 | 56839 | 5.1 |
积石山县 | 158503 | 6.2 | 11603 | 5.5 |
(2023年1-6月) | ||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 96561 | 18.8 | 509736 | 4.8 |
临夏县 | 49044 | 24.6 | 190558 | 4.3 |
康乐县 | 23672 | 26.8 | 78511 | 4.0 |
永靖县 | 112355 | 5.9 | 171539 | 4.0 |
广河县 | 23256 | 19.6 | 74321 | 6.0 |
和政县 | 31984 | 23.9 | 119328 | 4.3 |
东乡县 | 36975 | 22.5 | 137266 | 3.5 |
积石山县 | 11897 | 20.3 | 135003 | 5.2 |
各县市主要经济指标
(2023年1-6月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | 社会消费品零售总额 | |||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 35419 | 6.7 | 61230 | 27.3 | 336850 | 8.9 |
临夏县 | 17433 | 3.5 | 31687 | 38.1 | 64879 | 10.3 |
康乐县 | 6287 | 1.7 | 17386 | 37.3 | 52210 | 8.5 |
永靖县 | 59507 | -11.2 | 52928 | 41.2 | 59615 | 9.9 |
广河县 | 16632 | 8.5 | 6623 | 51.2 | 65837 | 10.7 |
和政县 | 14319 | 4.4 | 17665 | 43.1 | 29803 | 8.9 |
东乡县 | 5281 | 7.6 | 31693 | 27.1 | 19934 | 8.0 |
积石山县 | 7740 | 11.1 | 4157 | 38.5 | 43699 | 9.2 |
(2023年1-8月) | ||||||
县(市) | 规上工业增加值 | 固定资 产投资 | 限上社会消费品 零售总额 | 旅游综合收入 | ||
增速 (%) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | -3.6 | 46.5 | 285326.4 | 19.0 | 406329.3 | 245.1 |
临夏县 | -1.6 | 29.3 | 5997.9 | 33.3 | 74999.2 | 258.2 |
康乐县 | 7.5 | 142.9 | 7139.4 | 24.4 | 103501.0 | 252.6 |
永靖县 | -13.8 | 118.7 | 20309.2 | 25.5 | 172502.1 | 296.7 |
广河县 | 21.2 | 65.2 | 5599.7 | 35.3 | 32916.0 | 260.9 |
和政县 | 20.7 | 49.5 | 7327.5 | 31.8 | 137708.7 | 377.8 |
东乡县 | 19.2 | 11.5 | 6961.1 | 23.9 | 74242.6 | 523.0 |
积石山县 | 9.5 | -3.3 | 5138.6 | 19.8 | 71801.1 | 161.1 |
各县市主要经济指标
(2023年1-8月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 45745 | 2.7 | 228497 | 5.8 |
临夏县 | 19237 | 12.0 | 331231 | 22.3 |
康乐县 | 11753 | 1.3 | 234774 | 2.8 |
永靖县 | 25138 | 29.8 | 202359 | -4.6 |
广河县 | 11212 | 0.5 | 196393 | -15.6 |
和政县 | 9896 | -0.5 | 232803 | 15.6 |
东乡县 | 10177 | 22.0 | 350739 | 9.5 |
积石山县 | 9998 | 20.2 | 251397 | 4.4 |
(2023年8月末) | ||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
4068321 | 1.3 | 2642031 | 6.7 | |
临夏县 | 967298 | 7.4 | 490476 | -8.6 |
康乐县 | 866595 | 5.9 | 474600 | 14.5 |
永靖县 | 1299569 | 12.5 | 925498 | 6.3 |
广河县 | 644279 | 1.6 | 453312 | 2.4 |
和政县 | 801638 | 4.3 | 597748 | 33.7 |
东乡县 | 574322 | 9.5 | 567833 | 17.4 |
积石山县 | 595799 | 10.0 | 459380 | 8.4 |
各县市主要经济指标
(2023年1-6月)
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 15841.1 | 6.6 | 10963.8 | 8.5 | |||
临夏县 | 12656.2 | 6.5 | 4845.2 | 8.8 | |||
康乐县 | 12995.5 | 6.2 | 3457.6 | 9.1 | |||
永靖县 | 12702.8 | 6.5 | 4896.2 | 8.7 | |||
广河县 | 12362.1 | 6.8 | 5691.8 | 8.6 | |||
和政县 | 10090.0 | 6.3 | 5475.7 | 8.8 | |||
东乡县 | 10759.3 | 6.1 | 2477.9 | 9.0 | |||
积石山县 | 11405.5 | 6.0 | 2911.3 | 9.0 | |||
(2023年1-6月) | |||||||
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 0.89 | 3.2 | 0.55 | 5.2 | |||
临夏县 | 9.73 | 2.9 | 1.32 | 12.1 | |||
康乐县 | 7.35 | 2.3 | 2.06 | 8.5 | |||
永靖县 | 1.62 | 2.2 | 0.15 | 5.8 | |||
广河县 | 6.86 | 9.8 | 1.44 | 11.9 | |||
和政县 | 5.07 | 2.7 | 1.15 | 6.9 | |||
东乡县 | 5.77 | 2.7 | 1.62 | 6.2 | |||
积石山县 | 6.20 | 2.3 | 1.16 | 6.9 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止6月底数据。
各县市主要经济指标
(2023年1-6月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | |||||||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||||||
临夏市 | 2.00 | 23.2 | 0.80 | 23.5 | |||||
临夏县 | 25.95 | -8.3 | 6.69 | 20.0 | |||||
康乐县 | 19.74 | 5.8 | 3.38 | 13.9 | |||||
永靖县 | 17.47 | 8.6 | 5.54 | 12.1 | |||||
广河县 | 39.42 | 41.1 | 8.07 | 26.0 | |||||
和政县 | 13.93 | 5.8 | 4.16 | 12.3 | |||||
东乡县 | 74.93 | 4.8 | 56.06 | 13.6 | |||||
积石山县 | 26.24 | 18.5 | 6.26 | 12.6 | |||||
(2023年1-6月) | |||||||||
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||
临夏市 | 0.93 | 1.2 | 0.49 | 1.9 | 3.68 | 13.0 | 1.91 | 11.8 | |
临夏县 | 7.76 | 2.7 | 4.77 | 2.2 | 93.53 | -2.1 | 35.10 | 12.8 | |
康乐县 | 1.56 | 2.4 | 0.90 | 1.9 | 45.67 | 12.1 | 17.06 | 7.9 | |
永靖县 | 9.11 | 1.5 | 4.91 | 1.7 | 33.12 | 10.0 | 12.96 | 9.1 | |
广河县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 4.1 | 6.32 | 11.9 | |
和政县 | 0.84 | 3.0 | 0.46 | 2.0 | 13.09 | 14.8 | 3.59 | 7.9 | |
东乡县 | 0.08 | 3.9 | 0.11 | 1.9 | 29.51 | 23.3 | 11.51 | 9.3 | |
积石山县 | 4.59 | 1.2 | 1.46 | 2.0 | 17.59 | 14.6 | 3.70 | 7.9 |