2023年1-11月主要指标完成情况表
主要指标完成情况
(2023年1-9月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 增速 (%) | |||
地区生产总值 | 亿元 | 306.3 | 7.0 | 6.6 | |
第一产业增加值 | 亿元 | 54.5 | 5.3 | 5.8 | |
第二产业增加值 | 亿元 | 57.5 | 15.8 | 6.3 | |
第三产业增加值 | 亿元 | 194.3 | 5.2 | 6.9 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 92.9 | 12.3 | 9.2 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 21841.4 | 5.8 | 6.1 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8245.0 | 7.7 | 7.9 |
主要指标完成情况
(2023年1-11月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 增速(%) | |||
规上工业增加值 | 亿元 | — | -0.9 | 7.6 | |
固定资产投资 | 亿元 | — | 33.8 | 5.7 | |
限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 44.9 | 26.1 | 14.9 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 21.2 | 11.7 | 10.7 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 311.6 | 5.1 | 7.7 | |
人民币存款余额 | 亿元 | 1000.9 | 6.0 | — | |
人民币贷款余额 | 亿元 | 679.5 | 10.6 | — | |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.2 | 0.2 | 0.6 | |
旅游综合收入 | 亿元 | 149.1 | 298.9 | — |
四 上 单 位
(2023年11月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 527 | 447 | 80 |
按行业分 | |||
工 业 | 89 | 71 | 18 |
建筑业 | 139 | 131 | 8 |
房地产业 | 104 | 101 | 3 |
批零住餐业 | 178 | 126 | 52 |
其中:大个体和产业活动单位 | 56 | 46 | 10 |
服务业 | 17 | 18 | -1 |
按县市分 | |||
临夏市 | 160 | 141 | 19 |
临夏县 | 62 | 48 | 14 |
康乐县 | 51 | 39 | 12 |
永靖县 | 83 | 76 | 7 |
广河县 | 46 | 41 | 5 |
和政县 | 56 | 45 | 11 |
东乡县 | 38 | 33 | 5 |
积石山县 | 31 | 24 | 7 |
地 区 生 产 总 值
(2023年1-9月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 | 306.3 | 7.0 | 100.0 |
分产业 | |||
第一产业 | 54.5 | 5.3 | 17.8 |
第二产业 | 57.5 | 15.8 | 18.8 |
第三产业 | 194.3 | 5.2 | 63.4 |
分行业 | |||
农林牧渔业 | 57.5 | 5.8 | 18.8 |
工 业 | 22.8 | -0.3 | 7.4 |
建筑业 | 34.8 | 29.5 | 11.4 |
批发和零售业 | 19.6 | 7.7 | 6.4 |
交通运输、仓储及邮政业 | 9.3 | 19.7 | 3.0 |
住宿和餐饮业 | 10.1 | 24.2 | 3.3 |
金融业 | 24.2 | 4.9 | 7.9 |
房地产业 | 18.6 | 7.2 | 6.1 |
其他服务业 | 109.6 | 2.0 | 35.8 |
农 业
(2023年1-9月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 99.8 | 6.7 |
1、农业 | 亿元 | 49.2 | 4.4 |
2、林业 | 亿元 | 0.6 | 3.1 |
3、牧业 | 亿元 | 38.7 | 7.5 |
4、渔业 | 亿元 | 0.4 | 6.0 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 10.9 | 15.6 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 29.3 | 7.4 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 12.7 | 8.1 |
羊出栏 | 万只 | 156.8 | 14.5 |
猪出栏 | 万头 | 18.1 | 5.6 |
鸡出栏 | 万只 | 179.1 | 7.4 |
(2023年9月末) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 45.1 | 3.9 |
其中:牛存栏 | 万头 | 42.8 | 6.9 |
羊存栏 | 万只 | 214.4 | 8.8 |
猪存栏 | 万头 | 28.6 | 1.5 |
鸡存栏 | 万只 | 262.8 | 2.1 |
工 业
(2023年1-11月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | -0.9 |
其中:采矿业 | -4.1 |
制造业 | 2.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -4.1 |
其中:轻工业 | 15.2 |
重工业 | -2.8 |
其中:国有控股企业 | 1.4 |
其中:国有企业 | 8.3 |
股份制企业 | -7.8 |
其中:中央企业 | 0.9 |
省属企业 | -3.1 |
地方企业 | -0.1 |
其中:非公有制 | -4.4 |
其中:私营企业 | -5.8 |
工 业
(2023年1-11月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 214.5 | 14.0 |
乳制品(吨) | 10517.7 | 45.1 |
铝材(吨) | 37311.8 | 52.2 |
发电量(亿千瓦时) | 104.7 | 3.2 |
轻革(万平方米) | 409.8 | 41.9 |
注:本表口径为规模以上工业。 |
能 源 消 费
(2023年1-11月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 30.5 | 7.3 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 2.8 | 6.8 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 9.8 | -2.0 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 8.2 | 22.5 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 9.7 | 6.6 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 56.9 | -5.5 |
交通运输邮电
(2023年1-11月)
单位 | 绝对数 | 增长(%) | |
公路客运量 | 万人 | 1937.1 | 64.6 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 62078.3 | 93.3 |
公路货运量 | 万吨 | 7247.2 | 12.9 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 1501777.9 | 21.0 |
(2023年1-11月) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政业务总量 | 万件 | 3622.2 | 16.6 |
邮政寄递业务总量 | 万件 | 2515.4 | 2.8 |
快递业务量 | 万件 | 1106.9 | 67.9 |
电信业务总量 | 亿元 | 16.7 | 18.1 |
服 务 业
(2023年1-10月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 17 | — |
营业收入 | 亿元 | 15.18 | 8.5 |
营业成本 | 亿元 | 11.15 | 11.5 |
税金及附加 | 亿元 | 0.03 | 6.6 |
销售费用 | 亿元 | 1.15 | 3.5 |
管理费用 | 亿元 | 1.33 | 12.2 |
财务费用 | 亿元 | 0.26 | -7.4 |
营业利润 | 亿元 | 1.10 | -17.9 |
利润总额 | 亿元 | 1.19 | -19.3 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 2.47 | 7.4 |
期末用工人数 | 万人 | 0.41 | 0.9 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。 |
固定资产投资
(2023年1-11月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | 33.8 |
#民间投资 | — |
按组成分 | |
项目投资 | 36.6 |
房地产开发投资 | 28.0 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 27.8 |
设备工器具购置 | 61.6 |
其他费用 | 113.7 |
按产业分 | |
第一产业 | 46.9 |
第二产业 | 110.5 |
#工业 | 111.1 |
第三产业 | 26.7 |
注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 |
固定资产投资
(2023年1-11月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长(%) |
房地产开发投资 实物完成情况 | ||
房屋施工面积 | 1023.8 | 31.7 |
#住 宅 | 812.6 | 28.2 |
本年新开工面积 | 310.2 | 54.0 |
#住 宅 | 233.1 | 36.4 |
本年竣工面积 | 11.6 | 91.9 |
#住 宅 | 9.2 | 68.4 |
本年商品房销售面积 | 90.4 | 40.2 |
#住 宅 | 89.2 | 39.6 |
国内贸易和对外经济
(2023年1-9月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 92.9 | 12.3 |
其中:城镇 | 75.3 | 12.6 |
乡村 | 17.6 | 11.0 |
其中:餐饮收入 | 14.6 | 21.8 |
商品零售 | 78.3 | 10.7 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 4.0 |
零售业 | — | 13.0 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 41.2 |
餐饮业 | — | 30.1 |
(2023年1-11月) | ||
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 7582.9 | -17.2 |
出口 | 4497.0 | -12.5 |
进口 | 3085.9 | -23.2 |
国 内 贸 易
(2023年1-11月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限上社会消费品零售总额 | 44.9 | 26.1 |
其中:城镇 | 44.1 | 26.0 |
乡村 | 0.8 | 30.4 |
其中:餐饮收入 | 5.3 | 65.5 |
商品零售 | 39.6 | 22.3 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | 30.7 | 1.2 |
零售业 | 43.2 | 16.2 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | 2.1 | 115.0 |
餐饮业 | 4.2 | 52.5 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销售额500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。 |
国 内 贸 易
(2023年1-11月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限上商品零售类值 | 395880.1 | 22.3 |
其中:粮油、食品类 | 30211.5 | 22.3 |
饮料类 | 2671.6 | -7.4 |
烟酒类 | 3728.2 | 9.4 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 3141.8 | -2.3 |
化妆品类 | 879.0 | 15.0 |
日用品类 | 8217.2 | 16.7 |
家用电器和音像器材类 | 10690.3 | 35.0 |
中西药品类 | 1294.4 | 100.0 |
文化办公用品类 | 692.5 | 11.1 |
石油及制品类 | 233059.1 | 22.9 |
汽车类 | 98702.5 | 21.9 |
居 民 收 支
(2023年1-9月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 21841.4 | 5.8 |
工资性收入 | 13382.4 | 5.8 |
经营净收入 | 3749.9 | 4.3 |
财产净收入 | 1135.4 | 5.4 |
转移净收入 | 3573.7 | 7.5 |
二、人均生活消费支出 | 16396.1 | 7.6 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 8245.0 | 7.7 |
工资性收入 | 3083.8 | 7.3 |
经营净收入 | 3064.6 | 8.0 |
财产净收入 | 144.5 | 8.4 |
转移净收入 | 1952.1 | 7.8 |
二、人均生活消费支出 | 6152.5 | 6.1 |
财 政
(2023年1-11月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 211872 | 11.7 |
其中:州本级 | 17836 | 9.9 |
开发区 | 1305 | 28.8 |
县市小计 | 192731 | 11.7 |
其中:税收收入 | 144329 | 12.7 |
非税收入 | 67543 | 9.5 |
一般公共预算支出 | 3115603 | 5.1 |
其中:州本级 | 388266 | 8.9 |
开发区 | 3408 | 24.7 |
县市小计 | 2723929 | 4.6 |
其中:民生支出 | 2600916 | 8.3 |
金 融
(2023年11月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 1000.9 | 6.0 | 74.2 |
#住户存款 | 739.4 | 9.7 | 64.2 |
活期存款 | 334.7 | 5.4 | 15.6 |
定期及其他存款 | 404.7 | 13.6 | 48.6 |
#非金融企业存款 | 106.1 | -8.1 | 8.4 |
活期存款 | 90.4 | -10.4 | 7.3 |
定期及其他存款 | 15.7 | 7.3 | 1.1 |
人民币贷款余额 | 679.5 | 10.6 | 72.4 |
#住户贷款 | 387.9 | 5.4 | 23.1 |
短期贷款 | 96.5 | -6.4 | -3.8 |
中长期贷款 | 291.3 | 9.9 | 26.8 |
#企(事)业单位贷款 | 291.6 | 18.5 | 49.3 |
短期贷款 | 74.4 | 10.6 | 9.3 |
中长期贷款 | 214.1 | 22.3 | 40.7 |
保费收入 | 15.1 | 1.9 | — |
财产保险 | 8.5 | 7.2 | — |
人身保险 | 6.6 | -4.1 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 11月 | 11月 | 1-11月 |
(上月 =100) | (上年同月 =100) | (上年同期 =100) | |
居民消费价格指数 | 99.6 | 98.8 | 100.2 |
一、食品烟酒 | 99.8 | 95.7 | 100.0 |
#粮食 | 100.2 | 99.8 | 100.3 |
鲜菜 | 100.5 | 87.8 | 97.4 |
畜肉 | 99.2 | 82.1 | 94.3 |
水产品 | 99.8 | 95.7 | 97.8 |
蛋 | 93.2 | 90.6 | 100.8 |
鲜果 | 98.4 | 93.1 | 101.9 |
二、衣着 | 100.0 | 98.0 | 96.2 |
三、居住 | 99.7 | 93.3 | 97.6 |
四、生活用品及服务 | 99.9 | 99.4 | 99.5 |
五、交通通信 | 99.0 | 100.0 | 99.5 |
六、教育文化娱乐 | 99.5 | 100.4 | 100.1 |
七、医疗保健 | 100.0 | 112.5 | 109.0 |
八、其他用品及服务 | 98.6 | 104.5 | 103.7 |
2022年末临夏州常住人口
指 标 | 单位 | 2022年 | 2021年 |
年末常住人口 | 万人 | 212.40 | 211.66 |
其中:男性 | 万人 | 106.77 | 106.14 |
女性 | 万人 | 105.63 | 105.51 |
其中:0-15岁 | 万人 | 62.59 | 62.14 |
16-59岁 | 万人 | 120.18 | 120.73 |
60岁及以上 | 万人 | 29.63 | 28.78 |
65岁及以上 | 万人 | 23.08 | 21.89 |
其中:城镇人口 | 万人 | 82.87 | 80.45 |
城镇化率 | % | 39.02 | 38.01 |
出生率 | ‰ | 13.54 | 15.55 |
死亡率 | ‰ | 8.07 | 7.87 |
自然增长率 | ‰ | 5.47 | 7.68 |
2022年末各县市常住人口
(2022年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 自增率 (‰) | ||||
临夏市 | 36.48 | 90.21 | 3.86 | ||||
临夏县 | 32.23 | 20.98 | 3.72 | ||||
康乐县 | 25.78 | 24.56 | 5.44 | ||||
永靖县 | 17.85 | 53.16 | 2.80 | ||||
广河县 | 26.41 | 36.46 | 8.35 | ||||
和政县 | 20.58 | 28.98 | 6.32 | ||||
东乡县 | 29.19 | 21.48 | 8.58 | ||||
积石山县 | 23.89 | 23.07 | 4.61 | ||||
(2022年末) | |||||||
县(市) | 0-15岁 | 16-59岁 | 60岁及以上 | ||||
人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | ||
临夏市 | 8.53 | 23.38 | 22.61 | 61.98 | 5.34 | 14.64 | |
临夏县 | 8.87 | 27.52 | 17.95 | 55.68 | 5.41 | 16.80 | |
康乐县 | 7.97 | 30.94 | 14.25 | 55.30 | 3.55 | 13.76 | |
永靖县 | 3.90 | 21.85 | 10.70 | 59.95 | 3.25 | 18.20 | |
广河县 | 9.30 | 35.20 | 14.14 | 53.55 | 2.97 | 11.25 | |
和政县 | 6.27 | 30.46 | 11.52 | 55.95 | 2.80 | 13.59 | |
东乡县 | 10.56 | 36.19 | 15.24 | 52.21 | 3.39 | 11.60 | |
积石山县 | 7.07 | 29.62 | 13.87 | 58.08 | 2.94 | 12.30 |
各县市主要经济指标
(2023年1-9月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 860104 | 6.7 | 16431 | 4.9 |
临夏县 | 441287 | 7.2 | 108669 | 5.1 |
康乐县 | 234444 | 8.8 | 88785 | 5.1 |
永靖县 | 469955 | 6.0 | 66921 | 5.4 |
广河县 | 195571 | 9.0 | 57797 | 5.3 |
和政县 | 261346 | 7.4 | 49899 | 5.6 |
东乡县 | 356098 | 7.2 | 117456 | 5.8 |
积石山县 | 244419 | 6.3 | 39199 | 5.0 |
(2023年1-9月) | ||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 139861 | 19.9 | 703811 | 4.5 |
临夏县 | 61967 | 19.3 | 270652 | 5.9 |
康乐县 | 42802 | 30.0 | 102856 | 5.0 |
永靖县 | 168575 | 6.6 | 234460 | 5.7 |
广河县 | 33459 | 21.1 | 104314 | 7.6 |
和政县 | 52867 | 19.8 | 158581 | 4.6 |
东乡县 | 56749 | 16.2 | 181892 | 5.5 |
积石山县 | 19047 | 22.4 | 186174 | 5.2 |
各县市主要经济指标
(2023年1-9月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | 社会消费品零售总额 | |||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 47643 | 2.4 | 92357 | 31.9 | 451865.5 | 12.3 |
临夏县 | 21923 | 3.5 | 40147 | 27.7 | 96981.1 | 13.7 |
康乐县 | 7191 | 3.1 | 35612 | 35.9 | 71334.9 | 12.5 |
永靖县 | 86107 | -9.4 | 82577 | 33.4 | 86979.7 | 11.4 |
广河县 | 21241 | 13.7 | 12219 | 34.1 | 87986.8 | 13.0 |
和政县 | 24573 | 15.7 | 28294 | 23.3 | 43634.5 | 11.9 |
东乡县 | 7943 | 9.2 | 48806 | 17.8 | 27189.2 | 12.3 |
积石山县 | 10926 | 12.1 | 8121 | 37.0 | 62553.8 | 11.3 |
(2023年1-11月) | ||||||
县(市) | 规上工业增加值 | 固定资 产投资 | 限上社会消费品 零售总额 | 旅游综合收入 | ||
增速 (%) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | -2.2 | 37.5 | 371683.1 | 25.1 | 532262.6 | 250.0 |
临夏县 | -0.9 | 20.5 | 7842.8 | 37.0 | 109132.3 | 270.8 |
康乐县 | 15.4 | 77.1 | 9237.1 | 30.2 | 153956.7 | 305.8 |
永靖县 | -9.5 | 73.7 | 26649.7 | 28.1 | 231402.1 | 321.0 |
广河县 | 19.1 | 42.6 | 7129.1 | 21.6 | 50405.7 | 313.2 |
和政县 | 24.3 | 50.7 | 10437.5 | 35.6 | 193818.8 | 397.2 |
东乡县 | 17.9 | 29.6 | 9697.1 | 46.5 | 107087.7 | 610.5 |
积石山县 | 8.2 | -16.0 | 6162.0 | 21.8 | 112954.9 | 340.9 |
各县市主要经济指标
(2023年1-11月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 59184 | 3.7 | 293147 | 1.1 |
临夏县 | 23977 | -0.1 | 429665 | 6.6 |
康乐县 | 17836 | 23.4 | 324841 | 2.2 |
永靖县 | 35172 | 33.1 | 278358 | 1.8 |
广河县 | 14889 | 11.8 | 275444 | -2.5 |
和政县 | 13211 | 8.2 | 320013 | 13.7 |
东乡县 | 15812 | 15.2 | 459376 | 2.2 |
积石山县 | 12650 | 12.5 | 343085 | 11.9 |
(2023年11月末) | ||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
4195916 | 3.7 | 2711859 | 7.9 | |
临夏县 | 973970 | 10.0 | 510376 | -4.6 |
康乐县 | 884036 | 8.8 | 483063 | 15.9 |
永靖县 | 1311165 | 11.4 | 923639 | 7.8 |
广河县 | 666195 | 8.3 | 470712 | 9.9 |
和政县 | 802428 | 0.7 | 628114 | 27.6 |
东乡县 | 575075 | 2.7 | 575964 | 19.5 |
积石山县 | 600502 | 9.7 | 490892 | 17.6 |
各县市主要经济指标
(2023年1-9月)
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 24231.2 | 5.8 | 17336.7 | 7.0 | |||
临夏县 | 20284.1 | 5.7 | 8658.8 | 7.7 | |||
康乐县 | 21540.9 | 6.0 | 7827.8 | 8.0 | |||
永靖县 | 19952.7 | 5.8 | 7921.6 | 7.9 | |||
广河县 | 19171.3 | 6.2 | 9076.2 | 7.6 | |||
和政县 | 19926.2 | 6.1 | 9539.0 | 7.7 | |||
东乡县 | 19288.6 | 5.6 | 4924.6 | 8.2 | |||
积石山县 | 18769.3 | 5.5 | 4979.6 | 8.0 | |||
(2023年1-9月) | |||||||
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 0.89 | 2.9 | 0.56 | -15.6 | |||
临夏县 | 9.50 | 7.3 | 1.83 | 9.9 | |||
康乐县 | 7.61 | 3.3 | 2.73 | 9.5 | |||
永靖县 | 1.46 | 7.1 | 0.21 | 8.6 | |||
广河县 | 6.61 | 8.6 | 2.05 | 9.8 | |||
和政县 | 5.21 | 5.8 | 1.60 | 9.7 | |||
东乡县 | 5.77 | 4.0 | 2.15 | 9.2 | |||
积石山县 | 5.78 | 14.4 | 1.54 | 9.4 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止9月底数据。
各县市主要经济指标
(2023年1-9月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | |||||||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||||||
临夏市 | 1.90 | 8.4 | 1.25 | 13.2 | |||||
临夏县 | 28.74 | 6.5 | 10.62 | 16.0 | |||||
康乐县 | 20.80 | 6.9 | 5.90 | 15.0 | |||||
永靖县 | 17.21 | 6.9 | 8.30 | 14.6 | |||||
广河县 | 37.10 | 30.7 | 16.10 | 18.1 | |||||
和政县 | 12.91 | 6.5 | 5.12 | 17.5 | |||||
东乡县 | 74.51 | 1.0 | 101.63 | 13.6 | |||||
积石山县 | 21.22 | 15.0 | 7.84 | 15.9 | |||||
(2023年1-9月) | |||||||||
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||
临夏市 | 0.70 | 1.51 | 0.54 | 3.37 | 2.72 | 2.56 | 2.96 | 2.06 | |
临夏县 | 8.48 | 1.51 | 5.72 | 5.81 | 97.04 | -7.73 | 75.72 | 9.22 | |
康乐县 | 1.57 | 1.50 | 1.08 | 5.78 | 46.52 | 4.75 | 24.33 | 7.58 | |
永靖县 | 11.67 | 1.48 | 8.19 | 5.59 | 38.05 | 5.59 | 28.51 | 2.86 | |
广河县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.09 | 6.46 | 18.80 | 7.94 | |
和政县 | 0.97 | 1.52 | 0.75 | 5.76 | 12.32 | 19.57 | 5.59 | 8.42 | |
东乡县 | 0.05 | 1.51 | 0.12 | 6.67 | 26.52 | 12.53 | 17.08 | 7.75 | |
积石山县 | 5.16 | 1.52 | 1.70 | 5.71 | 14.57 | 24.61 | 6.15 | 6.83 |