2023年1-2月主要指标完成情况表
主要指标完成情况
(2022年1-12月)
| 指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
| 绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速 (%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 408.6 | 6.0 | 5 | 4.5 | 
| 第一产业增加值 | 亿元 | 75.8 | 5.6 | 8 | 5.7 | 
| 第二产业增加值 | 亿元 | 82.3 | 10.6 | 4 | 4.2 | 
| 第三产业增加值 | 亿元 | 250.5 | 4.8 | 11 | 4.4 | 
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 108.6 | -7.5 | 12 | -2.8 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25773 | 3.5 | 12 | 3.8 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 9672 | 7.4 | 2 | 6.4 | 
主要指标完成情况
(2023年1-2月)
| 指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
| 绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速(%) | ||
| 规上工业增加值 | 亿元 | — | 5.9 | 9 | 7.5 | 
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 26.9 | 1 | 12.2 | 
| 限上消费品零售总额 | 亿元 | 7.4 | -1.2 | 12 | 5.4 | 
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 4.1 | 1.0 | 12 | 5.1 | 
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 59.0 | 30.8 | 4 | 21.0 | 
| 人民币存款余额 | 亿元 | 972.7 | 10.3 | — | — | 
| 人民币贷款余额 | 亿元 | 622.6 | 4.1 | — | — | 
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 101.2 | 1.2 | — | 1.8 | 
| 旅游综合收入 | 亿元 | 11.1 | 79.5 | — | — | 
| 招商引资到位资金 | 亿元 | 5.2 | 273.9 | — | — | 
四 上 单 位
(2023年2月末)
| 指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) | 
| 合 计 | 513 | 422 | 91 | 
| 按行业分 | |||
| 工 业 | 87 | 70 | 17 | 
| 建筑业 | 132 | 119 | 13 | 
| 房地产业 | 102 | 91 | 11 | 
| 批零住餐业 | 175 | 124 | 51 | 
| 其中:大个体和产业活动单位 | 56 | 46 | 10 | 
| 服务业 | 17 | 18 | -1 | 
| 按县市分 | |||
| 临夏市 | 160 | 130 | 30 | 
| 临夏县 | 60 | 45 | 15 | 
| 康乐县 | 49 | 37 | 12 | 
| 永靖县 | 83 | 68 | 15 | 
| 广河县 | 42 | 42 | 0 | 
| 和政县 | 54 | 45 | 9 | 
| 东乡县 | 36 | 32 | 4 | 
| 积石山县 | 29 | 23 | 6 | 
地 区 生 产 总 值
(2022年1-12月)
| 指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) | 
| 地区生产总值 | 408.6 | 6.0 | 100.0 | 
| 分产业 | |||
| 第一产业 | 75.8 | 5.6 | 18.5 | 
| 第二产业 | 82.3 | 10.6 | 20.2 | 
| 第三产业 | 250.5 | 4.8 | 61.3 | 
| 分行业 | |||
| 农林牧渔业 | 79.3 | 6.2 | 19.4 | 
| 工 业 | 33.5 | -4.4 | 8.2 | 
| 建筑业 | 48.9 | 22.9 | 12.0 | 
| 批发和零售业 | 25.0 | -3.7 | 6.1 | 
| 交通运输、仓储及邮政业 | 10.3 | 31.5 | 2.5 | 
| 住宿和餐饮业 | 11.5 | -9.3 | 2.8 | 
| 金融业 | 28.5 | 3.6 | 7.0 | 
| 房地产业 | 25.1 | 0.7 | 6.1 | 
| 其他服务业 | 146.7 | 6.8 | 35.9 | 
农 业
(2022年1-12月)
| 指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) | 
| 一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 138.1 | 7.4 | 
| 1、农业 | 亿元 | 83.0 | 6.2 | 
| 2、林业 | 亿元 | 1.5 | 7.2 | 
| 3、牧业 | 亿元 | 40.6 | 7.4 | 
| 4、渔业 | 亿元 | 0.3 | 1.5 | 
| 5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 12.8 | 15.8 | 
| 二、蔬菜产量 | 万吨 | 46.7 | 1.7 | 
| 三、出栏 | |||
| 牛出栏 | 万头 | 16.1 | 4.2 | 
| 羊出栏 | 万只 | 177.5 | 8.0 | 
| 猪出栏 | 万头 | 27.4 | 5.1 | 
| 鸡出栏 | 万只 | 260.8 | 2.2 | 
| (2022年12月末) | |||
| 指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) | 
| 大牲畜存栏 | 万头 | 43.3 | 4.2 | 
| 其中:牛存栏 | 万头 | 40.3 | 4.6 | 
| 羊存栏 | 万只 | 191.5 | 5.9 | 
| 猪存栏 | 万头 | 31.2 | 1.5 | 
| 鸡存栏 | 万只 | 338.0 | 6.0 | 
工 业
(2023年1-2月)
| 指 标 | 增长(%) | 
| 规模以上工业增加值 | 5.9 | 
| 其中:采矿业 | 444.9 | 
| 制造业 | 7.2 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.4 | 
| 其中:轻工业 | 14.0 | 
| 重工业 | 4.2 | 
| 其中:国有控股企业 | 4.7 | 
| 其中:国有企业 | 9.6 | 
| 股份制企业 | -1.3 | 
| 其中:中央企业 | -10.6 | 
| 省属企业 | 10.8 | 
| 地方企业 | 9.6 | 
| 其中:非公有制 | 7.7 | 
| 其中:私营企业 | 4.5 | 
工 业
(2023年1-2月)
| 指 标 | 绝对数 | 增长(%) | 
| 主要工业产品产量 | ||
| 水泥(万吨) | 7.0 | 90.6 | 
| 乳制品(吨) | 1664.0 | 269.8 | 
| 铝材(吨) | 1850.0 | 127.5 | 
| 发电量(亿千瓦时) | 10.1 | -11.7 | 
| 轻革(万平方米) | 92.4 | 76.3 | 
| 注:本表口径为规模以上工业。 | ||
能 源 消 费
(2023年1-2月)
| 指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) | 
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6.67 | 15.4 | 
| 第一产业 | 亿千瓦时 | 0.53 | 19.4 | 
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 2.07 | 31.7 | 
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 1.93 | 7.9 | 
| 城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 2.13 | 8.3 | 
| 规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 6.53 | 31.4 | 
交通运输邮电
(2023年1-2月)
| 指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) | 
| 公路客运量 | 万人 | 451.2 | 8.8 | 
| 公路客运周转量 | 万人公里 | 12010.8 | 4.2 | 
| 公路货运量 | 万吨 | 1203.5 | 0.9 | 
| 公路货运周转量 | 万吨公里 | 219312.0 | 13.9 | 
| (2023年1-2月) | |||
| 指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) | 
| 邮政业务总量 | 亿元 | 0.53 | 14.8 | 
| 邮政寄递业务总量 | 万件 | 565.8 | 2.1 | 
| 快递业务量 | 万件 | 131.3 | 4.7 | 
| 电信业务总量 | 亿元 | 2.7 | 18.5 | 
服 务 业
(2022年1-12月)
| 指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) | 
| 单位数 | 个 | 18 | 持平 | 
| 营业收入 | 亿元 | 16.66 | 2.68 | 
| 营业成本 | 亿元 | 12.60 | 9.56 | 
| 税金及附加 | 亿元 | 0.04 | -5.01 | 
| 销售费用 | 亿元 | 1.39 | -2.49 | 
| 管理费用 | 亿元 | 1.52 | -1.35 | 
| 财务费用 | 亿元 | 0.36 | -9.58 | 
| 营业利润 | 亿元 | 1.29 | -19.19 | 
| 利润总额 | 亿元 | 0.76 | -49.03 | 
| 应付职工薪酬 | 亿元 | 2.86 | 3.62 | 
| 期末用工人数 | 万人 | 0.41 | -0.05 | 
| 注:本表口径为规模以上服务业企业。 | |||
固定资产投资
(2023年1-2月)
| 指 标 | 增长(%) | 
| 固定资产投资 | 26.9 | 
| #民间投资 | -36.9 | 
| 按组成分 | |
| 项目投资 | 13.9 | 
| 房地产开发投资 | 950.4 | 
| 按构成分 | |
| 建筑安装工程 | -7.9 | 
| 设置工器具购置 | 1400.9 | 
| 其他费用 | 1343.4 | 
| 按产业分 | |
| 第一产业 | — | 
| 第二产业 | 486.3 | 
| #工业 | 486.3 | 
| 第三产业 | 1.9 | 
| 注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 | |
固定资产投资
(2023年1-2月)
| 指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长(%) | 
| 房地产开发投资 实物完成情况 | — | — | 
| 房屋施工面积 | 708.6 | 28.7 | 
| #住 宅 | 578.2 | 31.5 | 
| 本年新开工面积 | 0.0 | — | 
| #住 宅 | 0.0 | — | 
| 本年竣工面积 | 1.8 | — | 
| #住 宅 | 1.8 | — | 
| 本年商品房销售面积 | 6.8 | 12.3 | 
| #住 宅 | 6.5 | 7.7 | 
国内贸易和对外经济
(2022年1-12月)
| 指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 
| 一、社会消费品零售总额 | 108.6 | -7.5 | 
| 其中:城镇 | 87.9 | -7.8 | 
| 乡村 | 20.7 | -6.3 | 
| 其中:餐饮收入 | 16.2 | -10.0 | 
| 商品零售 | 92.4 | -7.1 | 
| 二、批发零售业商品销售额 | ||
| 批发业 | — | 16.8 | 
| 零售业 | — | -1.5 | 
| 三、住宿餐饮业营业额 | ||
| 住宿业 | — | -11.4 | 
| 餐饮业 | — | -6.3 | 
| (2023年1-2月) | ||
| 指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) | 
| 进出口总额 | 593.0 | -59.7 | 
| 出口 | 379.1 | -66.3 | 
| 进口 | 213.5 | -35.4 | 
国 内 贸 易
(2023年1-2月)
| 指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 
| 一、限上社会消费品零售总额 | 7.4 | -1.2 | 
| 其中:城镇 | 7.2 | -1.3 | 
| 乡村 | 0.2 | 5.2 | 
| 其中:餐饮收入 | 1.1 | 27.7 | 
| 商品零售 | 6.3 | -5.0 | 
| 二、限上批发零售业商品销售额 | ||
| 批发业 | 7.8 | 19.7 | 
| 零售业 | 6.9 | -4.1 | 
| 限上住宿餐饮业营业额 | ||
| 住宿业 | 0.3 | 20.2 | 
| 餐饮业 | 0.9 | 32.3 | 
| 注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销售额500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。 | ||
国 内 贸 易
(2023年1-2月)
| 指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) | 
| 限上商品零售类值 | 62584.4 | -5.0 | 
| 其中:粮油、食品类 | 5307.8 | 28.8 | 
| 饮料类 | 447.0 | -43.1 | 
| 烟酒类 | 886.0 | 9.5 | 
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 903.6 | 19.8 | 
| 化妆品类 | 132.9 | -15.0 | 
| 日用品类 | 1854.7 | 21.6 | 
| 家用电器和音像器材类 | 1841.5 | -5.6 | 
| 文化办公用品类 | 109.0 | -4.0 | 
| 石油及制品类 | 33447.2 | 11.6 | 
| 汽车类 | 17202.9 | -31.4 | 
居 民 收 支
(2022年1-12月)
| 指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) | 
| 城镇居民收支 | ||
| 一、人均可支配收入 | 25773.1 | 3.5 | 
| 工资性收入 | 16280.3 | 4.4 | 
| 经营净收入 | 3460.4 | 2.2 | 
| 财产净收入 | 1253.9 | 1.8 | 
| 转移净收入 | 4778.5 | 1.9 | 
| 二、人均生活消费支出 | 19448.1 | 6.6 | 
| 农村居民收支 | ||
| 一、人均可支配收入 | 9672.3 | 7.4 | 
| 工资性收入 | 3069.4 | 8.9 | 
| 经营净收入 | 3922.5 | 6.9 | 
| 财产净收入 | 145.0 | 3.8 | 
| 转移净收入 | 2535.4 | 6.5 | 
| 二、人均生活消费支出 | 8406.9 | 5.1 | 
财 政
(2023年1-2月)
| 指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) | 
| 一般公共预算收入 | 40515 | 1.0 | 
| 其中:州本级 | 3781 | 27.4 | 
| 开发区 | 293 | 73.4 | 
| 县市小计 | 36441 | -1.5 | 
| 其中:税收收入 | 30300 | -6.0 | 
| 非税收入 | 10215 | 29.5 | 
| 一般公共预算支出 | 590372 | 30.8 | 
| 其中:州本级 | 70976 | 115.1 | 
| 开发区 | 55 | -89.1 | 
| 县市小计 | 519341 | 24.3 | 
| 其中:民生支出 | 495138 | 48.1 | 
金 融
(2023年2月末)
| 指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初增减额 (亿元) | 
| 人民币存款余额 | 972.7 | 10.3 | 46.0 | 
| #住户存款 | 708.0 | 10.3 | 32.8 | 
| 活期存款 | 329.0 | 7.2 | 9.9 | 
| 定期及其他存款 | 379.0 | 13.1 | 22.9 | 
| #非金融企业存款 | 97.8 | 10.6 | 0.1 | 
| 活期存款 | 82.1 | 8.3 | -1.0 | 
| 定期及其他存款 | 15.7 | 24.7 | 1.1 | 
| 人民币贷款余额 | 622.6 | 4.1 | 15.5 | 
| #住户贷款 | 368.1 | -0.4 | 3.3 | 
| 短期贷款 | 101.9 | -10.7 | 1.6 | 
| 中长期贷款 | 266.1 | 4.2 | 1.6 | 
| #企(事)业单位贷款 | 254.5 | 11.5 | 12.2 | 
| 短期贷款 | 65.7 | 7.4 | 0.6 | 
| 中长期贷款 | 186.8 | 11.8 | 13.4 | 
| 保费收入 | 5.5 | -0.5 | — | 
| 财产保险 | 1.4 | 26.3 | — | 
| 人身保险 | 4.0 | -7.5 | — | 
居民消费价格指数
| 指 标 | 2月 | 2月 | 1-2月 | 
| (上月 =100) | (上年同月 =100) | (上年同期 =100) | |
| 居民消费价格指数 | 99.8 | 100.8 | 101.2 | 
| 一、食品烟酒 | 99.1 | 103.1 | 103.8 | 
| #粮食 | 100.2 | 102.2 | 102.1 | 
| 鲜菜 | 96.0 | 100.8 | 103.6 | 
| 畜肉 | 97.9 | 102.0 | 102.8 | 
| 水产品 | 100.4 | 100.8 | 100.9 | 
| 蛋 | 96.7 | 104.8 | 105.9 | 
| 鲜果 | 94.1 | 107.5 | 113.8 | 
| 二、衣着 | 100.1 | 96.0 | 95.9 | 
| 三、居住 | 100.0 | 100.1 | 100.3 | 
| 四、生活用品及服务 | 100.3 | 100.5 | 100.7 | 
| 五、交通通信 | 100.3 | 100.9 | 101.8 | 
| 六、教育文化娱乐 | 100.0 | 100.2 | 100.3 | 
| 七、医疗保健 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 
| 八、其他用品及服务 | 101.0 | 102.7 | 103.1 | 
劳务输转及就业
(2023年1-2月)
| 指 标 | 绝对数 | 增长(%) | |||||
| 劳务输转 | |||||||
| 劳务输转人数(万人) | 25.2 | 8.1 | |||||
| 就 业 | |||||||
| 城镇登记失业率(%) | 4.79 | — | |||||
| 城镇新增就业人数(人) | 1904 | -42.8 | |||||
| 失业人员中实现再就业人数(人) | 538 | -35.7 | |||||
| 其中:困难人员实现再就业(人) | 43 | -88.9 | |||||
| 生 产 安 全 | |||||||
| (2023年1-2月) | |||||||
| 指 标 | 事故数 (起) | 直接经 济损失 (万元) | 死亡 人数 (人) | 受伤 人数 (人) | |||
| 生产安全事故合计 | 1 | 0.03 | 0 | 1 | |||
| 其中:农林牧渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 采矿业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 电力热力生产供应业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 建筑业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1 | 0.03 | 0 | 1 | |||
2022年末常住人口
| 指 标 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 
| 年末常住人口 | 万人 | 212.40 | 211.66 | 
| 其中:男性 | 万人 | 106.77 | 106.14 | 
| 女性 | 万人 | 105.63 | 105.51 | 
| 其中:0-15岁 | 万人 | 62.59 | 62.14 | 
| 16-59岁 | 万人 | 120.18 | 120.73 | 
| 60岁及以上 | 万人 | 29.63 | 28.78 | 
| 65岁及以上 | 万人 | 23.08 | 21.89 | 
| 其中:城镇人口 | 万人 | 82.87 | 80.45 | 
| 城镇化率 | % | 39.02 | 38.01 | 
| 出生率 | ‰ | 13.54 | 15.55 | 
| 死亡率 | ‰ | 8.07 | 7.87 | 
| 自然增长率 | ‰ | 5.47 | 7.68 | 
2022年末各县市常住人口
(2022年末)
| 县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 自增率 (‰) | ||||
| 临夏市 | 36.48 | 90.21 | 3.86 | ||||
| 临夏县 | 32.23 | 20.98 | 3.72 | ||||
| 康乐县 | 25.78 | 24.56 | 5.44 | ||||
| 永靖县 | 17.85 | 53.16 | 2.80 | ||||
| 广河县 | 26.41 | 36.46 | 8.35 | ||||
| 和政县 | 20.58 | 28.98 | 6.32 | ||||
| 东乡县 | 29.19 | 21.48 | 8.58 | ||||
| 积石山县 | 23.89 | 23.07 | 4.61 | ||||
| (2022年末) | |||||||
| 县(市) | 0-15岁 | 16-59岁 | 60岁及以上 | ||||
| 人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | ||
| 临夏市 | 8.53 | 23.38 | 22.61 | 61.98 | 5.34 | 14.64 | |
| 临夏县 | 8.87 | 27.52 | 17.95 | 55.68 | 5.41 | 16.80 | |
| 康乐县 | 7.97 | 30.94 | 14.25 | 55.30 | 3.55 | 13.76 | |
| 永靖县 | 3.90 | 21.85 | 10.70 | 59.95 | 3.25 | 18.20 | |
| 广河县 | 9.30 | 35.20 | 14.14 | 53.55 | 2.97 | 11.25 | |
| 和政县 | 6.27 | 30.46 | 11.52 | 55.95 | 2.80 | 13.59 | |
| 东乡县 | 10.56 | 36.19 | 15.24 | 52.21 | 3.39 | 11.60 | |
| 积石山县 | 7.07 | 29.62 | 13.87 | 58.08 | 2.94 | 12.30 | |
各县市主要经济指标
(2022年1-12月)
| 县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
| 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
| 临夏市 | 1126898 | 5.1 | 15297 | -22.8 | 
| 临夏县 | 566806 | 7.9 | 142897 | 7.2 | 
| 康乐县 | 279464 | 7.7 | 88494 | 4.6 | 
| 永靖县 | 758059 | 5.5 | 203580 | 8.1 | 
| 广河县 | 243432 | 4.1 | 68575 | 4.5 | 
| 和政县 | 341881 | 7.2 | 56789 | 5.3 | 
| 东乡县 | 434519 | 5.8 | 112017 | 7.7 | 
| 积石山县 | 335038 | 6.9 | 70181 | 6.2 | 
| (2022年1-12月) | ||||
| 县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
| 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
| 临夏市 | 202843 | 12.9 | 908758 | 4.3 | 
| 临夏县 | 75732 | 22.3 | 348177 | 5.7 | 
| 康乐县 | 57130 | 21.1 | 133839 | 4.9 | 
| 永靖县 | 263486 | 4.6 | 290992 | 4.8 | 
| 广河县 | 42326 | 13.4 | 132531 | 1.6 | 
| 和政县 | 80349 | 19.4 | 204743 | 3.9 | 
| 东乡县 | 77711 | -0.5 | 244791 | 6.8 | 
| 积石山县 | 23627 | 16.4 | 241230 | 6.3 | 
各县市主要经济指标
(2022年1-12月)
| 县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | |||||
| 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | ||||
| 临夏市 | 74523 | -7.4 | 128566 | 28.3 | |||
| 临夏县 | 24090 | 6.1 | 51865 | 30.2 | |||
| 康乐县 | 11636 | -5.0 | 45494 | 29.5 | |||
| 永靖县 | 142203 | -9.1 | 121547 | 25.6 | |||
| 广河县 | 30162 | 7.1 | 12164 | 29.2 | |||
| 和政县 | 25279 | 9.8 | 55070 | 23.9 | |||
| 东乡县 | 12132 | -6.6 | 65579 | 0.6 | |||
| 积石山县 | 15293 | 10.2 | 8333 | 28.5 | |||
| 县(市) | 社会消费品零售总额 (2022年1-12月) | 招商引资到位资金 (2023年1-2月) | |||||
| 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (亿元) | 增速 (%) | ||||
| 临夏市 | 548204.0 | -7.6 | 0.70 | 22倍 | |||
| 临夏县 | 104056.5 | -6.0 | 0.63 | 85.3 | |||
| 康乐县 | 82566.3 | -7.2 | 0.32 | — | |||
| 永靖县 | 97254.9 | -8.0 | 0.15 | -69.4 | |||
| 广河县 | 104082.5 | -8.6 | 2.13 | — | |||
| 和政县 | 47585.9 | -6.5 | — | — | |||
| 东乡县 | 32915.5 | -8.8 | 0.52 | 持平 | |||
| 积石山县 | 69654.5 | -6.9 | 0.06 | — | |||
各县市主要经济指标
(2023年1-2月)
| 县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | 
| 增速 (%) | 增速 (%) | |
| 临夏市 | 15.7 | 119.0 | 
| 临夏县 | 82.8 | 61.9 | 
| 康乐县 | -32.8 | 10.8 | 
| 永靖县 | -12.6 | 125.0 | 
| 广河县 | 19.3 | 10.9 | 
| 和政县 | 51.6 | 10.3 | 
| 东乡县 | -10.9 | 136.0 | 
| 积石山县 | 4.6 | 10.3 | 
(2023年1-2月)
| 县(市) | 限上消费品零售总额 | |
| 完成 (万元) | 增速 (%) | |
| 临夏市 | 57067.1 | -4.5 | 
| 临夏县 | 1593.4 | 25.2 | 
| 康乐县 | 2538.6 | 3.2 | 
| 永靖县 | 5769.6 | 10.1 | 
| 广河县 | 1406.1 | 1.2 | 
| 和政县 | 1832.9 | 27.8 | 
| 东乡县 | 1910.3 | 9.4 | 
| 积石山县 | 1425.6 | 24.8 | 
各县市主要经济指标
(2023年1-2月)
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
| 临夏市 | 10578 | -35.9 | 53530 | -3.0 | 
| 临夏县 | 5287 | 41.2 | 89394 | 3.1 | 
| 康乐县 | 3360 | 31.4 | 59164 | 53.8 | 
| 永靖县 | 8205 | 58.5 | 53657 | 15.6 | 
| 广河县 | 2407 | 6.9 | 68319 | 41.8 | 
| 和政县 | 2317 | 18.6 | 48681 | 57.5 | 
| 东乡县 | 2290 | -20.7 | 85255 | 48.9 | 
| 积石山县 | 1997 | 4.2 | 61341 | 12.3 | 
| (2023年2月末) | ||||
| 县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||
| 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
| 临夏市 | 4078264 | 9.7 | 2574333 | 2.4 | 
| 临夏县 | 950221 | 8.6 | 469921 | -9.0 | 
| 康乐县 | 840615 | 5.3 | 439874 | 13.4 | 
| 永靖县 | 1251153 | 10.0 | 858285 | -0.1 | 
| 广河县 | 639510 | 4.0 | 435771 | 2.4 | 
| 和政县 | 840855 | 21.7 | 556796 | 39.1 | 
| 东乡县 | 548574 | 16.6 | 478158 | 1.5 | 
| 积石山县 | 577561 | 12.0 | 412684 | 1.7 | 
各县市主要经济指标
(2022年1-12月)
| 县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||
| 完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | ||||
| 临夏市 | 26586.7 | 3.6 | 19038.2 | 7.2 | |||
| 临夏县 | 25614.5 | 3.7 | 10206.0 | 7.4 | |||
| 康乐县 | 25536.0 | 3.8 | 9890.2 | 7.5 | |||
| 永靖县 | 25543.3 | 3.4 | 9602.2 | 7.5 | |||
| 广河县 | 24625.4 | 3.5 | 10626.1 | 7.3 | |||
| 和政县 | 24951.5 | 3.5 | 9169.1 | 7.4 | |||
| 东乡县 | 24285.2 | 3.3 | 7695.5 | 8.0 | |||
| 积石山县 | 24862.8 | 3.7 | 8229.1 | 7.8 | |||
| (2022年1-12月) | |||||||
| 县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | |||||
| 绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | ||||
| 临夏市 | 0.7 | -15.6 | 0.7 | -68.3 | |||
| 临夏县 | 9.3 | 2.3 | 2.1 | 21.6 | |||
| 康乐县 | 7.7 | 4.8 | 3.5 | 17.8 | |||
| 永靖县 | 1.3 | 5.3 | 0.3 | 14.4 | |||
| 广河县 | 6.5 | 5.1 | 2.5 | 16.4 | |||
| 和政县 | 4.1 | 10.8 | 2.4 | 17.0 | |||
| 东乡县 | 5.6 | 4.6 | 2.2 | 15.5 | |||
| 积石山县 | 5.0 | 6.8 | 2.3 | 16.9 | |||
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止12月底数据。
各县市主要经济指标
(2022年1-12月)
| 县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | |||||||
| 绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||||||
| 临夏市 | 1.8 | -22.5 | 1.6 | -52.1 | |||||
| 临夏县 | 24.2 | 4.2 | 14.2 | 16.2 | |||||
| 康乐县 | 15.4 | 6.9 | 8.9 | 16.3 | |||||
| 永靖县 | 16.5 | 7.0 | 13.8 | 9.2 | |||||
| 广河县 | 32.4 | 5.8 | 17.0 | 17.4 | |||||
| 和政县 | 10.7 | 4.6 | 6.2 | 9.6 | |||||
| 东乡县 | 67.5 | 7.9 | 104.0 | 5.8 | |||||
| 积石山县 | 23.1 | 4.3 | 11.8 | 19.7 | |||||
| (2022年1-12月) | |||||||||
| 县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
| 绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||
| 临夏市 | 0.6 | -11.2 | 0.7 | -44.3 | 3.1 | -11.2 | 5.2 | -18.7 | |
| 临夏县 | 9.6 | 1.6 | 8.9 | 7.5 | 110.2 | 2.0 | 101.4 | 2.8 | |
| 康乐县 | 1.9 | 3.0 | 2.1 | 7.3 | 48.3 | 7.3 | 34.2 | 2.8 | |
| 永靖县 | 12.7 | 1.4 | 12.7 | 7.7 | 51.5 | 6.0 | 40.0 | 2.9 | |
| 广河县 | — | — | — | — | 32.8 | 11.5 | 22.2 | 2.7 | |
| 和政县 | 0.9 | 5.6 | 0.9 | 7.1 | 21.6 | 12.4 | 8.3 | 2.5 | |
| 东乡县 | 0.1 | 27.5 | 0.2 | -5.4 | 33.9 | 7.6 | 27.1 | 2.5 | |
| 积石山县 | 5.4 | 1.9 | 2.0 | 7.2 | 36.6 | 9.3 | 22.4 | 2.7 | |
 关闭
关闭 打印
打印