2025年1-8月主要指标完成情况表
主要经济指标
(2025年 1-6 月)
| 指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
| 绝对数 | 增速 (%) | 增速 (%) | |||
| 地区生产总值 | 亿元 | 240.5 | 5.2 | 6.3 | |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 21.7 | 5.7 | 6.1 | |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 44.7 | 2.8 | 7.8 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 174.1 | 5.7 | 5.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 89.9 | 6.9 | 3.9 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 15024.3 | 5.5 | 5.2 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 5555.5 | 6.1 | 6.5 | |
主要经济指标
(2025年 1-8 月)
| 指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | |
| 绝对数 | 增速 (%) | 增速(%) | ||
| 规上工业增加值 | 亿元 | — | -2.2 | 9.0 | 
| 固定资产投资 | 亿元 | — | -17.7 | -0.9 | 
| 限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 42.5 | 8.4 | 1.0 | 
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 16.6 | 5.5 | 4.4 | 
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 220.3 | -16.1 | 4.0 | 
| 人民币存款余额 | 亿元 | 1161.0 | 8.1 | 8.8 | 
| 人民币贷款余额 | 亿元 | 833.9 | 12.0 | 4.3 | 
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 99.9 | -0.1 | -0.2 | 
| 旅游花费 | 亿元 | 208.7 | 16.0 | — | 
四 上 单 位
(2025年 8 月末)
| 指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) | 
| 合 计 | 679 | 605 | 74 | 
| 按行业分 | |||
| 工业 | 123 | 106 | 17 | 
| 建筑业 | 174 | 155 | 19 | 
| 房地产业 | 113 | 102 | 11 | 
| 批零住餐业 | 251 | 224 | 27 | 
| 其中:大个体和 产业活动单位 | 87 | 80 | 7 | 
| 服务业 按县市分 | 18 | 18 | 0 | 
| 临夏市 | 173 | 166 | 7 | 
| 临夏县 | 84 | 75 | 9 | 
| 康乐县 | 75 | 58 | 17 | 
| 永靖县 | 100 | 96 | 4 | 
| 广河县 | 59 | 52 | 7 | 
| 和政县 | 79 | 68 | 11 | 
| 东乡县 | 68 | 54 | 14 | 
| 积石山县 | 41 | 36 | 5 | 
地区生产总值
(2025年 1-6 月)
| 指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) | 
| 地区生产总值 分产业 | 240.5 | 5.2 | 100.0 | 
| 第一产业 | 21.7 | 5.7 | 9.0 | 
| 第二产业 | 44.7 | 2.8 | 18.6 | 
| 第三产业 分行业 | 174.1 | 5.7 | 72.4 | 
| 农林牧渔业 | 24.0 | 5.8 | 10.0 | 
| 工业 | 21.6 | 5.0 | 9.0 | 
| 建筑业 | 23.2 | 0.5 | 9.6 | 
| 批发和零售业 | 19.8 | 9.3 | 8.2 | 
| 交通运输、仓储及邮政业 | 5.5 | 6.1 | 2.3 | 
| 住宿和餐饮业 | 6.4 | 7.2 | 2.7 | 
| 金融业 | 18.8 | 1.8 | 7.8 | 
| 房地产业 | 25.4 | 2.8 | 10.5 | 
| 其他服务业 | 96.0 | 6.6 | 39.9 | 
农 业
(2025年 1-6 月)
| 指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) | 
| 一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 44.0 | 4.4 | 
| 1、农业 | 亿元 | 9.2 | 2.1 | 
| 2、林业 | 亿元 | 0.34 | 50.1 | 
| 3、牧业 | 亿元 | 25.7 | 4.0 | 
| 4、渔业 | 亿元 | 0.4 | 1.4 | 
| 5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 8.4 | 6.7 | 
| 二、蔬菜产量 三、出栏 | 万吨 | 17.6 | 5.7 | 
| 牛出栏 | 万头 | 11.1 | 8.4 | 
| 羊出栏 | 万只 | 108.4 | 9.2 | 
| 猪出栏 | 万头 | 12.5 | 0.3 | 
| 鸡出栏 | 万只 | 124.9 | 27.1 | 
(2025年6 月末)
| 指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) | 
| 大牲畜存栏 | 万头 | 42.9 | 0.3 | 
| 其中:牛存栏 | 万头 | 39.8 | 0.5 | 
| 羊存栏 | 万只 | 224.1 | 1.3 | 
| 猪存栏 | 万头 | 25.9 | 0.5 | 
| 鸡存栏 | 万只 | 297.4 | 9.8 | 
工 业
(2025年 1-8 月)
| 指 标 | 增长(%) | 
| 规模以上工业增加值 | -2.2 | 
| 其中:采矿业 | -72.8 | 
| 制造业 | -2.1 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.8 | 
| 其中:轻工业 | 26.4 | 
| 重工业 | -7.6 | 
| 其中:国有控股企业 | -4.9 | 
| 其中:国有企业 | -11.4 | 
| 股份制企业 | 4.4 | 
| 其中:中央企业 | -6.2 | 
| 省属企业 | -3.0 | 
| 地方企业 | -1.5 | 
| 其中:非公有制 | 0.0 | 
| 其中:私营企业 | -2.5 | 
工 业
(2025年 1-8 月)
| 指 标 | 绝对数 | 增长(%) | 
| 主要工业产品产量 | ||
| 水泥(万吨) | 149.6 | 0.1 | 
| 乳制品(吨) | 7892.2 | 24.0 | 
| 铝材(吨) | 19291.3 | -38.0 | 
| 发电量(亿千瓦时) | 75.5 | -16.4 | 
| 轻革(万平方米) | 758.6 | 64.9 | 
注:本表口径为规模以上工业。
能 源 消 费
(2025年 1-8 月)
| 指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) | 
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 25.5 | 8.3 | 
| 第一产业 | 亿千瓦时 | 2.3 | 6.3 | 
| 第二产业 | 亿千瓦时 | 7.9 | 9.2 | 
| 第三产业 | 亿千瓦时 | 7.1 | 8.3 | 
| 城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 8.2 | 7.9 | 
| 规模以上工业企业能源 消费量 | 万吨标准煤 | 29.5 | -42.2 | 
交通运输邮电
(2025年 1-8 月)
| 指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) | 
| 公路客运量 | 万人 | 2618.8 | 1.9 | 
| 公路客运周转量 | 万人公里 | 86804.3 | 9.0 | 
| 公路货运量 | 万吨 | 7011.8 | 10.2 | 
| 公路货运周转量 | 万吨公里 | 1411304.6 | 9.3 | 
(2025年 1-8 月)
| 指标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) | 
| 邮政行业寄递业务量 | 万件 | 3387.0 | 14.8 | 
| 快递业务 | 万件 | 1604.8 | 36.1 | 
| 邮政普遍服务 | 万件 | 1782.2 | 0.6 | 
| 电信业务总量 | 亿元 | 11.2 | 3.5 | 
服 务 业
(2025年 1-7 月)
| 指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) | 
| 单位数 | 个 | 18 | — | 
| 营业收入 | 亿元 | 11.4 | -3.9 | 
| 营业成本 | 亿元 | 8.88 | 3.9 | 
| 税金及附加 | 亿元 | 0.04 | 39.1 | 
| 销售费用 | 亿元 | 0.70 | -15.5 | 
| 管理费用 | 亿元 | 0.90 | -4.7 | 
| 财务费用 | 亿元 | 0.10 | -40.4 | 
| 营业利润 | 亿元 | 0.57 | -48.9 | 
| 利润总额 | 亿元 | 0.56 | -52.1 | 
| 应付职工薪酬 | 亿元 | 1.95 | 3.0 | 
| 平均用工人数 | 万人 | 0.55 | 3.0 | 
注:本表口径为规模以上服务业企业。
固定资产投资
(2025年 1-8 月)
| 指 标 | 增长(%) | 
| 固定资产投资 | -17.7 | 
| #民间投资 | 4.4 | 
| 按组成分 | |
| 项目投资 | -25.7 | 
| 房地产开发投资 | 2.8 | 
| 按构成分 | |
| 建筑安装工程 | -19.0 | 
| 设备工器具购置 | 20.0 | 
| 其他费用 | -17.0 | 
| 按产业分 | |
| 第一产业 | -31.5 | 
| 第二产业 | -7.4 | 
| #工业 | -7.4 | 
| 第三产业 | -18.7 | 
注:固定资产投资为计划总投资500 万元及以上项目投资 和房地产开发投资。
固定资产投资
(2025年 1-8 月)
| 指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长 (%) | 
| 房地产开发投资 | ||
| 房屋施工面积 | 1123.6 | 15.0 | 
| #住宅 | 877.0 | 13.6 | 
| 本年新开工面积 | 143.2 | 80.6 | 
| #住宅 | 108.8 | 82.7 | 
| 本年竣工面积 | 6.6 | -36.3 | 
| #住宅 | 5.4 | -35.3 | 
| 本年商品房销售面积 | 77.1 | 0.0 | 
| #住宅 | 76.7 | 0.1 | 
国内贸易和对外经济
(2025年 1-6 月)
| 指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 
| 一、社会消费品零售总额 | 89.9 | 6.9 | 
| 其中:城镇 | 71.5 | 6.8 | 
| 乡村 | 18.4 | 7.2 | 
| 其中:餐饮收入 | 15.6 | 7.9 | 
| 商品零售 | 74.3 | 6.7 | 
| 二、批发零售业商品销售额 | ||
| 批发业 | — | 17.0 | 
| 零售业 | — | 6.3 | 
| 三、住宿餐饮业营业额 | ||
| 住宿业 | — | 3.2 | 
| 餐饮业 | — | 9.9 | 
(2025年 1-8 月)
| 指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) | 
| 进出口总额 | 6569.3 | 6.4 | 
| 出口 | 6539.7 | 74.0 | 
| 进口 | 29.6 | -98.8 | 
国 内 贸 易
(2025年 1-8 月)
| 指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 
| 一、限额以上单位消费品零售额 | 42.5 | 8.4 | 
| 其中:城镇 | 40.4 | 7.0 | 
| 乡村 | 2.1 | 49.9 | 
| 其中:餐饮收入 | 6.0 | 8.2 | 
| 商品零售 | 36.4 | 8.5 | 
| 二、限上批发零售业商品销售额 | ||
| 批发业 | — | 23.1 | 
| 零售业 | — | 4.6 | 
| 限上住宿餐饮业营业额 | ||
| 住宿业 | — | -0.5 | 
| 餐饮业 | — | 9.2 | 
注:限额以上单位,批发业为销售额 2000 万元及以上,零 售业为销售额 500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额 200 万元及以上。
国 内 贸 易
(2025年 1-8 月)
| 指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) | 
| 限上商品零售类值 | 364459.9 | 8.5 | 
| 其中:粮油、食品类 | 35486.7 | 50.8 | 
| 饮料类 | 2485.2 | 14.3 | 
| 烟酒类 | 3035.1 | 14.4 | 
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 4070.2 | 33.5 | 
| 化妆品类 | 1031.3 | 19.3 | 
| 日用品类 | 4626.2 | -27.2 | 
| 书报杂志类 | 10221.1 | 2.1 | 
| 家用电器和音像器材类 | 13113.1 | 36.1 | 
| 中西药品类 | 4045.7 | 62.7 | 
| 家具类 | 714.6 | 90.2 | 
| 通讯器材类 | 646.0 | 77.1 | 
| 石油及制品类 | 196817.4 | -0.2 | 
| 汽车类 | 81492.1 | 15.7 | 
居 民 收 支
(2025年 1-6 月)
| 指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) | 
| 城镇居民收支 | ||
| 一、人均可支配收入 | 15024.3 | 5.5 | 
| 工资性收入 | 9724.1 | 5.5 | 
| 经营净收入 | 2214.3 | 5.7 | 
| 财产净收入 | 814.8 | 1.5 | 
| 转移净收入 | 2271.2 | 6.7 | 
| 二、人均生活消费支出 农村居民收支 | 10962.3 | 3.2 | 
| 一、人均可支配收入 | 5555.5 | 6.1 | 
| 工资性收入 | 2286.1 | 6.4 | 
| 经营净收入 | 1894.2 | 5.7 | 
| 财产净收入 | 121.6 | 3.8 | 
| 转移净收入 | 1253.7 | 6.4 | 
| 二、人均生活消费支出 | 4440.5 | 4.3 | 
财 政
(2025年 1-8 月)
| 指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) | 
| 一般公共预算收入 | 166112 | 5.5 | 
| 其中:州本级 | 12964 | 4.5 | 
| 开发区 | 1206 | 1.9 | 
| 县市小计 | 151942 | 5.7 | 
| 其中:税收收入 | 113962 | 9.5 | 
| 非税收入 | 52150 | -2.2 | 
| 一般公共预算支出 | 2203468 | -16.1 | 
| 其中:州本级 | 318315 | -9.2 | 
| 开发区 | 2997 | 1.6 | 
| 县市小计 | 1882156 | -17.2 | 
| 其中:民生支出 | 1822308 | -19.3 | 
金 融
(2025年 8 月末)
| 指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初增减额 (亿元) | 
| 人民币存款余额 | 1161.0 | 8.1 | 71.5 | 
| #住户存款 | 863.7 | 7.0 | 47.0 | 
| 活期存款 | 387.9 | 4.4 | 16.6 | 
| 定期及其他存款 | 475.8 | 9.2 | 30.4 | 
| #非金融企业存款 | 98.6 | 2.7 | 6.1 | 
| 活期存款 | 78.7 | -2.4 | 2.1 | 
| 定期及其他存款 | 19.9 | 29.4 | 4.0 | 
| 人民币贷款余额 | 833.9 | 12.0 | 57.3 | 
| #住户贷款 | 486.9 | 12.6 | 42.0 | 
| 短期贷款 | 82.2 | -4.2 | -1.9 | 
| 中长期贷款 | 404.7 | 16.8 | 43.9 | 
| #企(事)业单位贷款 | 347.0 | 12.7 | 15.3 | 
| 短期贷款 | 74.6 | 4.9 | -8.5 | 
| 中长期贷款 | 258.7 | 10.2 | 27.3 | 
| 保费收入 | 12.3 | -1.0 | — | 
| 财产保险 | 7.1 | -4.0 | — | 
| 人身保险 | 5.2 | 3.5 | — | 
居民消费价格指数
| 指 标 | 8 月 | 8 月 | 1-8 月 | 
| (上月 | (上年同月 | (上年同期 | |
| = 100) | = 100) | = 100) | |
| 居民消费价格指数 | 100.0 | 99.8 | 99.9 | 
| 一、食品烟酒 | 100.3 | 98.6 | 98.5 | 
| #粮食 | 101.0 | 95.3 | 95.8 | 
| 鲜菜 | 107.0 | 89.2 | 95.8 | 
| 畜肉 | 99.5 | 102.6 | 101.2 | 
| 水产品 | 99.6 | 104.8 | 103.0 | 
| 蛋 | 100.1 | 87.2 | 90.2 | 
| 鲜果 | 95.8 | 97.2 | 99.0 | 
| 二、衣着 | 99.1 | 98.8 | 98.9 | 
| 三、居住 | 100.2 | 101.7 | 100.8 | 
| 四、生活用品及服务 | 99.6 | 101.3 | 100.1 | 
| 五、交通通信 | 99.7 | 98.1 | 97.1 | 
| 六、教育文化娱乐 | 100.1 | 99.8 | 100.3 | 
| 七、医疗保健 | 100.0 | 99.1 | 102.6 | 
| 八、其他用品及服务 | 100.7 | 109.6 | 108.0 | 
临夏州常住人口
(2024年末)
| 指 标 | 单位 | 2024 年 | 2023 年 | 
| 年末常住人口 | 万人 | 209.93 | 210.11 | 
| 其中:男性 | 万人 | 105.35 | 105.51 | 
| 女性 | 万人 | 104.58 | 104.61 | 
| 其中:0-15 岁 | 万人 | 61.09 | 61.93 | 
| 16-59 岁 | 万人 | 118.77 | 118.81 | 
| 60 岁及以上 | 万人 | 30.06 | 29.38 | 
| 65 岁及以上 | 万人 | 19.59 | 20.42 | 
| 其中:城镇人口 | 万人 | 87.65 | 84.62 | 
| 城镇化率 | % | 41.75 | 40.27 | 
| 出生率 | ‰ | 11.66 | 12.30 | 
| 死亡率 | ‰ | 9.26 | 8.56 | 
| 自然增长率 | ‰ | 2.40 | 3.74 | 
各县市常住人口
(2024年末)
| 县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 自增率 (‰) | 
| 临夏市 | 37.87 | 90.65 | 2.12 | 
| 临夏县 | 31.47 | 23.83 | 2.32 | 
| 康乐县 | 25.16 | 26.96 | 1.38 | 
| 永靖县 | 17.39 | 55.99 | 0.47 | 
| 广河县 | 25.92 | 39.05 | 3.28 | 
| 和政县 | 20.21 | 31.46 | 2.70 | 
| 东乡县 | 28.50 | 23.69 | 3.51 | 
| 积石山县 | 23.42 | 25.91 | 2.91 | 
(2024年末)
| 县(市) | 0-15 岁 | 16-59 岁 | 60 岁及以上 | |||
| 人口 | 比重 | 人口 | 比重 | 人口 | 比重 | |
| (万人) | (%) | (万人) | (%) | (万人) | (%) | |
| 临夏市 | 8.54 | 22.56 | 21.99 | 58.07 | 7.34 | 19.37 | 
| 临夏县 | 8.66 | 27.53 | 17.58 | 55.87 | 5.22 | 16.60 | 
| 康乐县 | 7.74 | 30.75 | 14.19 | 56.39 | 3.24 | 12.86 | 
| 永靖县 | 3.80 | 21.86 | 10.28 | 59.11 | 3.31 | 19.03 | 
| 广河县 | 9.05 | 34.92 | 14.23 | 54.89 | 2.64 | 10.20 | 
| 和政县 | 6.17 | 30.51 | 11.31 | 55.98 | 2.73 | 13.51 | 
| 东乡县 | 10.21 | 35.84 | 15.43 | 54.14 | 2.86 | 10.03 | 
| 积石山县 | 6.92 | 29.56 | 13.77 | 58.78 | 2.73 | 11.66 | 
各县市主要经济指标
(2025年 1-6 月)
| 县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
| 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
| 临夏市 | 648174 | 7.6 | 4803 | -13.1 | 
| 临夏县 | 323191 | 4.7 | 46059 | 6.3 | 
| 康乐县 | 234363 | 4.7 | 27386 | 7.0 | 
| 永靖县 | 342129 | 2.4 | 26528 | 3.1 | 
| 广河县 | 193611 | 7.0 | 19827 | 8.0 | 
| 和政县 | 190404 | 4.0 | 17125 | 8.4 | 
| 东乡县 | 300229 | 6.4 | 62476 | 6.4 | 
| 积石山县 | 172906 | 1.0 | 12354 | 3.7 | 
(2025年 1-6 月)
| 县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
| 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
| 临夏市 | 96220 | 15.6 | 547151 | 6.7 | 
| 临夏县 | 63636 | -1.7 | 213497 | 6.2 | 
| 康乐县 | 25014 | 9.2 | 181962 | 3.8 | 
| 永靖县 | 140589 | -1.0 | 175013 | 5.7 | 
| 广河县 | 28694 | 2.3 | 145091 | 7.8 | 
| 和政县 | 38028 | -1.6 | 135251 | 5.0 | 
| 东乡县 | 44196 | 6.9 | 193557 | 6.2 | 
| 积石山县 | 10919 | -17.0 | 149633 | 2.2 | 
各县市主要经济指标
(2025年 1-6 月)
| 县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | ||
| 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
| 临夏市 | 18727 | 22.0 | 77515 | 14.2 | 
| 临夏县 | 33024 | 14.3 | 30634 | -14.1 | 
| 康乐县 | 9681 | 7.3 | 15333 | 10.5 | 
| 永靖县 | 99124 | -1.3 | 41487 | -0.2 | 
| 广河县 | 15170 | 16.5 | 13524 | -9.3 | 
| 和政县 | 13470 | 5.5 | 24558 | -5.0 | 
| 东乡县 | 17212 | 17.1 | 26984 | 1.5 | 
| 积石山县 | 9140 | 6.0 | 1779 | -59.2 | 
(2025年 1-6 月)
| 县(市) | 社会消费品零售总额 | |
| 完成 (万元) | 增速 (%) | |
| 临夏市 临夏县 康乐县 永靖县 广河县 和政县 东乡县 积石山县 | 392857 87206 82569 81544 103593 49893 36743 64207 | 6.4 8.1 8.7 5.9 6.4 7.4 9.3 6.9 | 
各县市主要经济指标
(2025年 1-8 月)
| 县(市) | 规上工业 增加值 | 限额以上单位 消费品零售额 | |
| 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
| 临夏市 | 11.5 | 325354 | 6.5 | 
| 临夏县 | 8.8 | 13497 | 22.6 | 
| 康乐县 | 8.2 | 15240 | 26.0 | 
| 永靖县 | -12.8 | 21504 | 1.4 | 
| 广河县 | 23.6 | 10696 | 6.2 | 
| 和政县 | 1.5 | 13383 | 9.6 | 
| 东乡县 | -3.1 | 15600 | 33.3 | 
| 积石山县 | -24.8 | 9316 | 22.7 | 
(2025年 1-8 月)
| 县(市) | 固定资产投资 | 实现旅游花费 | |
| 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
| 临夏市 | 21.3 | 744685 | 13.8 | 
| 临夏县 | -13.6 | 167706 | 22.4 | 
| 康乐县 | 11.2 | 206190 | 13.2 | 
| 永靖县 | -3.1 | 300037 | 12.4 | 
| 广河县 | -36.0 | 86674 | 27.0 | 
| 和政县 | -31.4 | 263794 | 15.7 | 
| 东乡县 | -5.1 | 165446 | 24.8 | 
| 积石山县 | -80.6 | 152511 | 18.0 | 
各县市主要经济指标
(2025年 1-8 月)
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
| 临夏市 | 51585 | 7.7 | 207648 | 12.4 | 
| 临夏县 | 16134 | 1.6 | 277471 | -2.3 | 
| 康乐县 | 13781 | 17.0 | 212268 | 8.5 | 
| 永靖县 | 24468 | -2.2 | 206347 | -8.5 | 
| 广河县 | 10925 | 8.4 | 202368 | 6.4 | 
| 和政县 | 11050 | 6.5 | 208457 | 1.0 | 
| 东乡县 | 12949 | 15.7 | 313995 | 8.1 | 
| 积石山县 | 11050 | -4.5 | 253602 | -63.6 | 
(2025年 8 月末)
| 县(市) | 金融机构人民币 存款余额 | 金融机构人民币 贷款余额 | ||
| 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
| 临夏市 | 4855969 | 11.5 | 2954738 | 5.0 | 
| 临夏县 | 1132084 | 8.5 | 621189 | 12.8 | 
| 康乐县 | 1045341 | 12.3 | 631840 | 17.2 | 
| 永靖县 | 1443152 | 6.6 | 1044953 | 5.6 | 
| 广河县 | 755205 | 8.4 | 551676 | 11.2 | 
| 和政县 | 994492 | 7.5 | 1049062 | 33.2 | 
| 东乡县 | 620594 | 8.7 | 676346 | 10.7 | 
| 积石山县 | 763444 | -11.9 | 809314 | 23.3 | 
各县市主要经济指标
(2025年 1-6 月)
| 县(市) | 城镇居民 人均可支配收入 | 农村居民 人均可支配收入 | ||
| 完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | |
| 临夏市 | 17481.2 | 5.4 | 12621.1 | 6.0 | 
| 临夏县 | 13953.1 | 5.5 | 5588.0 | 6.1 | 
| 康乐县 | 14286.4 | 5.3 | 3998.9 | 6.4 | 
| 永靖县 | 14017.4 | 5.8 | 5662.6 | 6.2 | 
| 广河县 | 13615.8 | 5.5 | 6546.1 | 6.0 | 
| 和政县 | 11081.5 | 5.4 | 6332.9 | 6.3 | 
| 东乡县 | 11850.3 | 5.6 | 2865.8 | 6.3 | 
| 积石山县 | 12610.2 | 5.7 | 3394.4 | 5.9 | 
(2025年 1-6 月)
| 县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | ||
| 绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | |
| 临夏市 | 0.82 | 0.52 | 0.46 | -18.38 | 
| 临夏县 | 9.02 | 0.52 | 1.63 | 11.60 | 
| 康乐县 | 6.70 | 0.54 | 2.48 | 10.55 | 
| 永靖县 | 1.43 | 0.46 | 0.18 | 8.14 | 
| 广河县 | 6.68 | 0.54 | 1.71 | 9.24 | 
| 和政县 | 4.68 | 0.52 | 1.37 | 9.55 | 
| 东乡县 | 5.16 | 0.48 | 1.91 | 8.90 | 
| 积石山县 | 5.33 | 0.49 | 1.38 | 9.86 | 
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止 6 月底数据。
各县市主要经济指标
(2025年 1-6 月)
| 县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | ||
| 绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | |
| 临夏市 | 2.04 | 1.34 | 0.99 | 9.41 | 
| 临夏县 | 26.47 | 1.33 | 8.38 | 10.27 | 
| 康乐县 | 20.28 | 1.35 | 4.15 | 10.38 | 
| 永靖县 | 17.84 | 1.25 | 6.65 | 9.72 | 
| 广河县 | 40.61 | 2.05 | 10.73 | 13.81 | 
| 和政县 | 14.22 | 1.27 | 5.11 | 9.83 | 
| 东乡县 | 76.21 | 1.00 | 64.86 | 8.10 | 
| 积石山县 | 26.39 | 1.29 | 7.50 | 9.74 | 
(2025年 1-6 月)
| 县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | ||||
| 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | |
| (万头) | (%) | (万头) | (%) | (万只) | (%) | (万只) | (%) | |
| 临夏市 | 0.94 | 0.53 | 0.46 | 0.24 | 4.17 | 9.81 | 2.62 | 29.96 | 
| 临夏县 | 8.38 | 3.30 | 4.58 | 0.34 | 109.00 | 10.30 | 48.38 | 29.23 | 
| 康乐县 | 1.48 | 0.50 | 0.87 | 0.30 | 53.35 | 9.81 | 23.26 | 27.81 | 
| 永靖县 | 9.77 | 2.78 | 4.70 | 0.32 | 37.96 | 9.73 | 17.46 | 26.64 | 
| 广河县 | 22.73 | 9.83 | 8.33 | 24.09 | ||||
| 和政县 | 0.88 | 0.54 | 0.44 | 0.28 | 15.50 | 9.81 | 4.90 | 28.66 | 
| 东乡县 | 0.09 | 6.71 | 0.10 | 0.39 | 34.19 | 8.33 | 14.85 | 20.19 | 
| 积石山县 | 4.36 | -8.70 | 1.40 | 0.30 | 20.52 | 9.82 | 5.10 | 29.79 | 
 关闭
关闭 打印
打印