2026年1-7月临夏州主要指标完成情况表
主要经济指标
(2026年 1-6 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | |
绝对数 | 增速 (%) | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 253.8 | 3.8 | 4.9 |
第一产业增加值 | 亿元 | 24.3 | 5.7 | 5.9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 48.5 | 6.5 | 5.3 |
第三产业增加值 | 亿元 | 181.0 | 2.9 | 4.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 87.6 | -2.5 | 1.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 15805 | 5.2 | 5.4 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 5939 | 6.9 | 7.4 |
主要经济指标
(2026年 1-7 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | |
绝对数 | 增速 (%) | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | 40.9 | 7.3 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -24.4 | -9.9 |
限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 34.7 | -13.3 | -2.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 16.2 | 6.3 | 8.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 199.5 | 1.8 | 2.5 |
人民币存款余额 | 亿元 | 1187.9 | 2.3 | — |
人民币贷款余额 | 亿元 | 882.0 | 5.1 | — |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.7 | 1.7 | 0.9 |
旅游花费 | 亿元 | 172.3 | 8.6 | — |
四 上 单 位
(2026年 7 月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 783 | 673 | 110 |
按行业分 | |||
工业 | 121 | 122 | -1 |
建筑业 | 182 | 170 | 12 |
房地产业 | 132 | 112 | 20 |
批零住餐业 | 314 | 251 | 63 |
其中:大个体和产业活动单位 | 101 | 87 | 14 |
服务业 | 34 | 18 | 16 |
按县市分 | |||
临夏市 | 202 | 172 | 30 |
临夏县 | 92 | 82 | 10 |
康乐县 | 90 | 74 | 16 |
永靖县 | 111 | 100 | 11 |
广河县 | 75 | 59 | 16 |
和政县 | 88 | 78 | 10 |
东乡县 | 77 | 68 | 9 |
积石山县 | 48 | 40 | 8 |
地区生产总值
(2026年 1-6 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 分产业 | 253.8 | 3.8 | 100.0 |
第一产业 | 24.3 | 5.7 | 9.6 |
第二产业 | 48.5 | 6.5 | 19.1 |
第三产业 分行业 | 181.0 | 2.9 | 71.3 |
农林牧渔业 | 27.0 | 6.4 | 10.6 |
工业 | 28.1 | 27.1 | 11.1 |
建筑业 | 20.4 | -13.0 | 8.0 |
批发和零售业 | 19.9 | -0.8 | 7.9 |
交通运输、仓储及邮政业 | 5.9 | 5.0 | 2.3 |
住宿和餐饮业 | 6.9 | 5.5 | 2.7 |
金融业 | 18.6 | 0.7 | 7.3 |
房地产业 | 25.1 | 0.9 | 9.9 |
其他服务业 | 101.9 | 4.1 | 40.1 |
农 业
(2026年 1-6 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 49.1 | 6.3 |
1、农业 | 亿元 | 9.8 | 2.1 |
2、林业 | 亿元 | 0.2 | -41.7 |
3、牧业 | 亿元 | 29.2 | 6.2 |
4、渔业 | 亿元 | 0.4 | 1.3 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 9.5 | 13.1 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 17.83 | 3.21 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 11.81 | 6.20 |
羊出栏 | 万只 | 116.70 | 7.69 |
猪出栏 | 万头 | 12.18 | -2.96 |
鸡出栏 | 万只 | 137.02 | 9.70 |
(2026年6月末)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 40.25 | -6.07 |
其中:牛存栏 | 万头 | 38.31 | -3.78 |
羊存栏 | 万只 | 233.33 | 4.14 |
猪存栏 | 万头 | 25.88 | -0.09 |
鸡存栏 | 万只 | 263.89 | -11.28 |
工 业
(2026年 1-7 月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 40.9 |
其中:采矿业 | 5.5 |
制造业 | -8.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.6 |
其中:轻工业 | -1.3 |
重工业 | 49.5 |
其中:国有控股企业 | 67.6 |
其中:国有企业 | 154.5 |
股份制企业 | 1.9 |
其中:中央企业 | 77.8 |
省属企业 | 6.9 |
地方企业 | -4.7 |
其中:非公有制 | -10.9 |
其中:私营企业 | -10.8 |
工 业
(2026年 1-7月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 148.3 | 18.2 |
乳制品(吨) | 5718.3 | -16.4 |
铝材(吨) | 14705.8 | -8.3 |
发电量(亿千瓦时) | 66.8 | -2.9 |
轻革(万平方米) | 905.0 | 40.7 |
注:本表口径为规模以上工业。
能 源 消 费
(2026年 1-7 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 23.9 | 0.3 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 1.9 | 0.04 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 7.8 | -7.5 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 6.7 | 6.8 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 7.5 | 3.9 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 22.4 | -20.4 |
注:本表全社会用电量统计口径包含销售电量、线损电量、厂用电量。
交通运输邮电
(2026年 1-7 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
公路客运量 | 万人 | 2345.0 | 2.2 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 76436.7 | 0.5 |
公路货运量 | 万吨 | 6263.7 | 4.6 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 1250588.9 | 5.3 |
(2026年 1-7 月)
指标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政行业寄递业务量 | 万件 | 2488.5 | -15.95 |
快递业务 | 万件 | 1703.4 | 21.9 |
邮政普遍服务 | 万件 | 785.1 | -49.7 |
电信业务总量 | 亿元 | 9.2 | 7.4 |
服 务 业
(2026年 1-6 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 34 | 88.9 |
营业收入 | 亿元 | 11.0 | 0.9 |
营业成本 | 亿元 | 8.3 | -6.5 |
税金及附加 | 亿元 | 0.04 | -1.8 |
销售费用 | 亿元 | 0.7 | 6.1 |
管理费用 | 亿元 | 0.8 | -8.3 |
财务费用 | 亿元 | 0.1 | 20.8 |
营业利润 | 亿元 | 0.7 | — |
利润总额 | 亿元 | 0.8 | — |
应付职工薪酬 | 亿元 | 2.3 | 4.1 |
平均用工人数 | 万人 | 0.8 | 0.8 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。
固定资产投资
(2026年 1-7 月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | -24.4 |
民间投资 | -0.5 |
按组成分 | |
项目投资 | -27.5 |
房地产开发投资 | -18.5 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | -23.9 |
设备工器具购置 | -56.6 |
其他费用 | -13.1 |
按产业分 | |
第一产业 | -25.3 |
第二产业 | -39.3 |
#工业 | -39.3 |
第三产业 | -21.7 |
注:固定资产投资为计划总投资500 万元及以上项目投资
和房地产开发投资。
固定资产投资
(2026年 1-7 月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长 (%) |
房地产开发投资 | ||
房屋施工面积 | 1128.0 | 3.4 |
#住宅 | 891.4 | 4.5 |
本年新开工面积 | 113.8 | 3.2 |
#住宅 | 91.6 | 7.5 |
本年竣工面积 | 37.5 | 1024.5 |
#住宅 | 33.0 | 918.1 |
本年商品房销售面积 | 59.3 | -12.0 |
#住宅 | 59.2 | -11.6 |
国内贸易和对外经济
(2026年 1-6 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 87.6 | -2.5 |
其中:城镇 | 69.1 | -3.3 |
乡村 | 18.5 | 0.8 |
其中:餐饮收入 | 16.1 | 3.4 |
商品零售 | 71.5 | -3.7 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 3.3 |
零售业 | — | -2.7 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 2.2 |
餐饮业 | — | 7.3 |
(2026年 1-7 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 6422.6 | 11.3 |
出口 | 5857.8 | 1.8 |
进口 | 564.8 | 25.4倍 |
国 内 贸 易
(2026年 1-7 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限额以上单位消费品零售额 | 34.7 | -13.3 |
其中:城镇 | 32.3 | -14.2 |
乡村 | 2.4 | 2.3 |
其中:餐饮收入 | 5.5 | 0.8 |
商品零售 | 29.2 | -15.5 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | -2.5 |
零售业 | — | -7.9 |
三、限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 0.8 |
餐饮业 | — | 2.7 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销
售额500万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。
国 内 贸 易
(2026年 1-7 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限上商品零售类值 | 292219.1 | -15.5 |
其中:粮油、食品类 | 41664.2 | 24.2 |
饮料类 | 2268.4 | 3.0 |
烟酒类 | 2867.7 | 8.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 3354.6 | -11.6 |
化妆品类 | 940.2 | -13.3 |
日用品类 | 5119.3 | 22.7 |
书报杂志类 | 8717.8 | -10.6 |
家用电器和音像器材类 | 12223.9 | -10.7 |
中西药品类 | 9289.6 | 52.6 |
家具类 | 182.5 | -70.9 |
通讯器材类 | 3229.6 | 53.0 |
石油及制品类 | 144188.2 | -21.5 |
汽车类 | 52632.9 | -30.1 |
居 民 收 支
(2026年 1-6月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 15805 | 5.2 |
工资性收入 | 10308 | 6.0 |
经营净收入 | 2273 | 2.6 |
财产净收入 | 841 | 3.2 |
转移净收入 | 2384 | 5.0 |
二、人均生活消费支出 | 11464 | 4.6 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 5939 | 6.9 |
工资性收入 | 2445 | 7.0 |
经营净收入 | 2016 | 6.4 |
财产净收入 | 126 | 3.3 |
转移净收入 | 1353 | 7.9 |
二、人均生活消费支出 | 4665 | 5.1 |
财 政
(2026年 1-7 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 162410 | 6.3 |
其中:州本级 | 13718 | 22.2 |
开发区 | 991 | -13.3 |
县市小计 | 147701 | 5.2 |
其中:税收收入 | 104024 | 0.7 |
非税收入 | 58386 | 18.0 |
一般公共预算支出 | 1995381 | 1.8 |
其中:州本级 | 299277 | 3.3 |
开发区 | 1667 | -37.1 |
县市小计 | 1694437 | 1.6 |
其中:民生支出 | 1649258 | 1.5 |
金 融
(2026年 7 月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初 增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 1187.9 | 2.3 | 54.3 |
#住户存款 | 900.2 | 3.9 | 30.9 |
活期存款 | 395.3 | 1.2 | 10.3 |
定期及其他存款 | 504.9 | 6.2 | 20.7 |
#非金融企业存款 | 92.8 | -6.1 | 3.1 |
活期存款 | 78.4 | 7.0 | 5.8 |
定期及其他存款 | 14.5 | -43.6 | -2.7 |
人民币贷款余额 | 882.0 | 5.1 | 39.3 |
#住户贷款 | 518.0 | 7.2 | 28.8 |
短期贷款 | 75.4 | -8.5 | -1.7 |
中长期贷款 | 442.6 | 10.4 | 30.5 |
#企(事)业单位 贷款 | 364.0 | 3.2 | 12.0 |
短期贷款 | 57.1 | -24.4 | -12.3 |
中长期贷款 | 283.1 | 9.0 | 18.4 |
保费收入 | 11.53 | 4.1 | — |
财产保险 | 6.57 | 3.8 | — |
人身保险 | 4.96 | 4.5 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 7 月 | 7月 | 1-7 月 |
(上月 | (上年同月 | (上年同期 | |
= 100) | = 100) | = 100) | |
居民消费价格指数 | 99.4 | 100.8 | 101.7 |
一、食品烟酒及在外餐饮 | 99.4 | 101.5 | 102.5 |
#粮食 | 98.8 | 99.3 | 99.3 |
鲜菜 | 98.3 | 100.6 | 103.3 |
畜肉类 | 99.4 | 105.8 | 107.5 |
水产品 | 99.9 | 98.8 | 100.8 |
蛋类 | 97.5 | 116.6 | 107.7 |
鲜果 | 97.4 | 99.4 | 108.0 |
二、衣着 | 99.2 | 102.5 | 105.2 |
三、居住 | 99.9 | 99.6 | 100.2 |
四、生活用品及服务 | 100.3 | 99.5 | 100.7 |
五、交通通信 | 96.0 | 98.6 | 101.0 |
六、教育文化娱乐 | 100.9 | 101.8 | 100.8 |
七、医疗保健 | 100.0 | 101.4 | 100.5 |
八、其他用品及服务 | 101.9 | 104.3 | 108.6 |
临夏州常住人口
(2025年末)
指 标 | 单位 | 2025年 | 2024年 |
年末常住人口 | 万人 | 207.15 | 209.93 |
其中:男性 | 万人 | 104.21 | 105.35 |
女性 | 万人 | 102.94 | 104.58 |
其中:0-15 岁 | 万人 | 59.48 | 61.09 |
16-59 岁 | 万人 | 116.58 | 118.77 |
60 岁及以上 | 万人 | 31.08 | 30.06 |
65 岁及以上 | 万人 | 19.73 | 19.59 |
其中:城镇人口 | 万人 | 89.25 | 87.65 |
城镇化率 | % | 43.09 | 41.75 |
出生率 | ‰ | 10.10 | 11.66 |
死亡率 | ‰ | 9.51 | 9.26 |
自然增长率 | ‰ | 0.59 | 2.40 |
各县市常住人口
(2025年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇人口 (万人) | 城镇化率 (%) |
临夏市 | 38.84 | 35.34 | 91.01 |
临夏县 | 30.58 | 7.55 | 24.70 |
康乐县 | 24.53 | 6.84 | 27.89 |
永靖县 | 17.03 | 9.74 | 57.22 |
广河县 | 25.58 | 10.24 | 40.01 |
和政县 | 19.78 | 6.41 | 32.39 |
东乡县 | 27.87 | 6.81 | 24.42 |
积石山县 | 22.94 | 6.32 | 27.54 |
(2025年末)
县(市) | 0-15 岁 | 16-59 岁 | 60岁及以上 | |||
人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | |
临夏市 | 8.79 | 22.64 | 22.20 | 57.17 | 7.84 | 20.19 |
临夏县 | 8.34 | 27.27 | 16.90 | 55.27 | 5.34 | 17.46 |
康乐县 | 7.35 | 29.96 | 13.89 | 56.61 | 3.30 | 13.44 |
永靖县 | 3.72 | 21.82 | 9.84 | 57.79 | 3.47 | 20.38 |
广河县 | 8.79 | 34.36 | 14.13 | 55.25 | 2.66 | 10.39 |
和政县 | 5.97 | 30.15 | 10.99 | 55.57 | 2.82 | 14.27 |
东乡县 | 9.84 | 35.30 | 15.21 | 54.58 | 2.82 | 10.12 |
积石山县 | 6.69 | 29.16 | 13.41 | 58.47 | 2.84 | 12.36 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-6月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 656641 | 0.3 | 5594 | 6.3 |
临夏县 | 342293 | 3.2 | 51029 | 5.6 |
康乐县 | 247818 | 3.3 | 31413 | 5.7 |
永靖县 | 378403 | 6.8 | 28015 | 5.2 |
广河县 | 210188 | 6.2 | 22159 | 5.5 |
和政县 | 203610 | 4.3 | 19911 | 6.0 |
东乡县 | 312969 | 1.2 | 70943 | 6.2 |
积石山县 | 185646 | 5.4 | 13601 | 5.3 |
(2026年 1-6 月)
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 84486 | -15.0 | 566562 | 2.9 |
临夏县 | 67891 | 1.1 | 223373 | 3.3 |
康乐县 | 25007 | -2.4 | 191398 | 3.7 |
永靖县 | 173904 | 15.2 | 176484 | 0.1 |
广河县 | 33969 | 12.3 | 154059 | 5.2 |
和政县 | 43545 | 10.3 | 140154 | 2.5 |
东乡县 | 42258 | -8.2 | 199769 | 1.7 |
积石山县 | 13564 | 15.1 | 158481 | 4.7 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-6 月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 22174 | 7.8 | 62332 | -20.5 |
临夏县 | 39013 | 8.3 | 28898 | -6.8 |
康乐县 | 12477 | 23.8 | 12530 | -19.2 |
永靖县 | 139338 | 28.4 | 34585 | -17.6 |
广河县 | 19038 | 15.1 | 14931 | 9.1 |
和政县 | 17564 | 20.7 | 25981 | 4.6 |
东乡县 | 19607 | 5.6 | 22651 | -17.0 |
积石山县 | 11520 | 15.4 | 2044 | 13.6 |
(2026年 1-6 月)
社会消费品零售总额 | ||
县(市) | 完成 | 增速 |
(万元) | (%) | |
临夏市 | 353380 | -10.0 |
临夏县 | 90452 | 3.7 |
康乐县 | 85641 | 3.7 |
永靖县 | 81737 | 0.2 |
广河县 | 107833 | 4.1 |
和政县 | 52690 | 5.6 |
东乡县 | 38639 | 5.2 |
积石山县 | 65981 | 2.8 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-7 月)
县(市) | 规上工业 增加值 | 限额以上单位 消费品零售额 | |
增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 4.8 | 231832 | -21.2 |
临夏县 | -29.6 | 15860 | 7.7 |
康乐县 | 10.7 | 15974 | 11.1 |
永靖县 | 53.2 | 20664 | -1.9 |
广河县 | 12.3 | 18521 | 15.0 |
和政县 | 17.5 | 15968 | 19.5 |
东乡县 | -22.1 | 17269 | 16.5 |
积石山县 | 10.1 | 10996 | 8.5 |
(2026年 1-7 月)
县(市) | 固定资产投资 | 实现旅游花费 | ||
增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | ||
临夏市 | -32.6 | 575288 | 3.9 | |
临夏县 | -37.4 | 152472 | 12.0 | |
康乐县 | -49.0 | 177457 | 9.0 | |
永靖县 | -9.1 | 252929 | 13.1 | |
广河县 | 14.2 | 82022 | 13.7 | |
和政县 | -18.4 | 211078 | 9.1 | |
东乡县 | -22.1 | 135710 | 10.9 | |
积石山县 | 0.8 | 136419 | 11.7 | |
各县市主要经济指标
(2026年 1-7 月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 47485 | 0.03 | 187057 | 3.3 |
临夏县 | 15634 | 2.7 | 241115 | -2.1 |
康乐县 | 13841 | 7.3 | 212814 | 14.0 |
永靖县 | 25369 | 14.4 | 173607 | -7.0 |
广河县 | 12306 | 19.5 | 190992 | 3.5 |
和政县 | 10523 | 1.9 | 194773 | 8.6 |
东乡县 | 12682 | 4.2 | 278002 | -0.4 |
积石山县 | 9861 | 0.5 | 216077 | -3.8 |
(2026年 7 月末)
县(市) | 金融机构人民币 存款余额 | 金融机构人民币 贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 4952285 | 3.1 | 3066017 | 2.1 |
临夏县 | 1171089 | 0.9 | 624230 | 0.4 |
康乐县 | 1084583 | 4.5 | 674225 | 4.0 |
永靖县 | 1498561 | 3.4 | 1068053 | 1.4 |
广河县 | 781157 | 2.1 | 587575 | 7.5 |
和政县 | 972708 | -3.4 | 1288103 | 23.9 |
东乡县 | 659100 | 6.4 | 654302 | -2.3 |
积石山县 | 759311 | -1.4 | 857504 | 6.2 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-6 月)
县(市) | 城镇居民 人均可支配收入 | 农村居民 人均可支配收入 | ||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 18355 | 5.0 | 13504 | 7.0 |
临夏县 | 14679 | 5.2 | 5962 | 6.7 |
康乐县 | 15043 | 5.3 | 4295 | 7.4 |
永靖县 | 14732 | 5.1 | 6025 | 6.4 |
广河县 | 14324 | 5.2 | 6998 | 6.9 |
和政县 | 11614 | 4.8 | 6783 | 7.1 |
东乡县 | 12490 | 5.4 | 3055 | 6.6 |
积石山县 | 13316 | 5.6 | 3638 | 7.2 |
(2026年 1-6 月)
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | ||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | |
临夏市 | 0.82 | -0.18 | 0.47 | 2.06 |
临夏县 | 8.71 | -3.36 | 1.74 | 6.39 |
康乐县 | 6.46 | -3.67 | 2.64 | 6.42 |
永靖县 | 1.36 | -4.80 | 0.19 | 6.04 |
广河县 | 6.39 | -4.47 | 1.81 | 6.04 |
和政县 | 4.50 | -3.83 | 1.46 | 5.91 |
东乡县 | 4.96 | -3.79 | 2.05 | 7.29 |
积石山县 | 5.11 | -4.01 | 1.47 | 5.96 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止6月底数据。
各县市主要经济指标
(2026年 1-6 月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | ||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | |
临夏市 | 2.62 | 28.13 | 1.22 | 23.98 |
临夏县 | 27.49 | 3.84 | 9.05 | 7.89 |
康乐县 | 21.06 | 3.85 | 4.47 | 7.79 |
永靖县 | 18.41 | 3.21 | 7.16 | 7.57 |
广河县 | 46.24 | 13.86 | 13.13 | 22.29 |
和政县 | 14.85 | 4.45 | 5.51 | 7.86 |
东乡县 | 77.05 | 1.10 | 68.10 | 5.00 |
积石山县 | 25.61 | -2.95 | 8.07 | 7.67 |
(2026年 1-6月)
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | ||
(万头) | (%) | (万头) | (%) | (万只) | (%) | (万只) | (%) | ||
临夏市 | 0.93 | -0.89 | 0.45 | -3.97 | 2.81 | -32.62 | 1.68 | -35.94 | |
临夏县 | 8.79 | 4.93 | 4.45 | -2.93 | 96.84 | -11.16 | 75.56 | 56.20 | |
康乐县 | 1.06 | -28.49 | 0.84 | -3.12 | 47.58 | -10.82 | 17.64 | -24.17 | |
永靖县 | 9.77 | 0.01 | 4.56 | -2.94 | 34.01 | -10.42 | 8.56 | -50.98 | |
广河县 | 19.71 | -13.28 | 3.82 | -54.19 | |||||
和政县 | 0.96 | 9.39 | 0.43 | -2.40 | 13.66 | -11.87 | 3.50 | -28.59 | |
东乡县 | 0.09 | -5.62 | 0.10 | -1.76 | 31.06 | -9.18 | 23.45 | 57.88 | |
积石山县 | 4.28 | -1.88 | 1.35 | -2.92 | 18.23 | -11.16 | 2.81 | -44.89 | |