2026年1-5月临夏州主要经济指标完成情况表
主要经济指标
(2026年 1-3 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | |
绝对数 | 增速 (%) | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 127.9 | 5.2 | 5.9 |
第一产业增加值 | 亿元 | 10.4 | 6.4 | 6.8 |
第二产业增加值 | 亿元 | 25.9 | 11.5 | 7.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 91.6 | 3.4 | 4.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 42.7 | 0.7 | 2.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7086 | 4.2 | 5.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 2643 | 6.3 | 7.3 |
主要经济指标
(2026年 1-5 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | |
绝对数 | 增速 (%) | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | 27.2 | 7.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -14.5 | -5.1 |
限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 25.3 | -11.1 | -2.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 10.9 | 9.8 | — |
一般公共预算支出 | 亿元 | 133.3 | 0.8 | — |
人民币存款余额 | 亿元 | 1168.9 | 3.0 | — |
人民币贷款余额 | 亿元 | 874.0 | 4.2 | — |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.9 | 1.9 | 1.0 |
旅游花费 | 亿元 | 120.0 | 15.6 | — |
四 上 单 位
(2026年 5 月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 775 | 665 | 110 |
按行业分 | |||
工业 | 120 | 122 | -2 |
建筑业 | 182 | 167 | 15 |
房地产业 | 129 | 113 | 16 |
批零住餐业 | 310 | 245 | 65 |
其中:大个体和产业活动单位 | 97 | 84 | 13 |
服务业 | 34 | 18 | 16 |
按县市分 | |||
临夏市 | 200 | 174 | 26 |
临夏县 | 92 | 80 | 12 |
康乐县 | 88 | 72 | 16 |
永靖县 | 111 | 100 | 11 |
广河县 | 74 | 59 | 15 |
和政县 | 86 | 74 | 12 |
东乡县 | 76 | 67 | 9 |
积石山县 | 48 | 39 | 9 |
地区生产总值
(2026年 1-3 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 分产业 | 127.9 | 5.2 | 100.0 |
第一产业 | 10.4 | 6.4 | 8.2 |
第二产业 | 25.9 | 11.5 | 20.2 |
第三产业 分行业 | 91.6 | 3.4 | 71.6 |
农林牧渔业 | 11.8 | 6.4 | 9.2 |
工业 | 15.7 | 18.4 | 12.3 |
建筑业 | 10.2 | 2.6 | 7.9 |
批发和零售业 | 9.5 | 0.1 | 7.4 |
交通运输、仓储及邮政业 | 2.8 | 3.7 | 2.2 |
住宿和餐饮业 | 3.3 | 5.1 | 2.5 |
金融业 | 9.8 | 2.3 | 7.7 |
房地产业 | 13.3 | 1.4 | 10.4 |
其他服务业 | 51.5 | 4.7 | 40.3 |
农 业
(2026年 1-3 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 20.8 | 6.7 |
1、农业 | 亿元 | 3.8 | 4.2 |
2、林业 | 亿元 | 0.004 | -55.3 |
3、牧业 | 亿元 | 11.9 | 7.2 |
4、渔业 | 亿元 | 0.2 | 5.1 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 4.8 | 7.3 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 3.9 | 4.7 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 4.76 | 8.68 |
羊出栏 | 万只 | 56.67 | 8.94 |
猪出栏 | 万头 | 8.70 | -1.98 |
鸡出栏 | 万只 | 69.04 | 9.50 |
(2026年3月末)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 43.94 | -4.41 |
其中:牛存栏 | 万头 | 42.81 | -4.42 |
羊存栏 | 万只 | 198.31 | 4.06 |
猪存栏 | 万头 | 19.34 | -3.40 |
鸡存栏 | 万只 | 203.67 | -13.39 |
工 业
(2026年 1-5 月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 27.2 |
其中:采矿业 | 56.8 |
制造业 | -9.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.6 |
其中:轻工业 | 1.0 |
重工业 | 35.5 |
其中:国有控股企业 | 48.3 |
其中:国有企业 | 59.7 |
股份制企业 | -5.9 |
其中:中央企业 | 71.3 |
省属企业 | -2.7 |
地方企业 | -3.3 |
其中:非公有制 | -9.1 |
其中:私营企业 | -9.6 |
工 业
(2026年 1-5月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 87.3 | 25.6 |
乳制品(吨) | 4462.2 | -28.4 |
铝材(吨) | 9503.3 | -0.7 |
发电量(亿千瓦时) | 41.1 | -6.5 |
轻革(万平方米) | 746.6 | 60.7 |
注:本表口径为规模以上工业。
能 源 消 费
(2026年 1-5 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 16.9 | -1.7 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 1.4 | 0.3 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 4.5 | -14.1 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 5.1 | 5.1 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 5.8 | 3.5 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 15.7 | -27.1 |
交通运输邮电
(2026年 1-5 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
公路客运量 | 万人 | 1679.9 | 2.0 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 53569.6 | -1.1 |
公路货运量 | 万吨 | 4134.7 | 5.1 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 772542.8 | 5.8 |
(2026年 1-5 月)
指标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政行业寄递业务量 | 万件 | 1768.8 | -15.9 |
快递业务 | 万件 | 1213.5 | 24.1 |
邮政普遍服务 | 万件 | 555.3 | -50.7 |
电信业务总量 | 亿元 | 6.5 | 5.1 |
服 务 业
(2026年 1-4 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 34 | 88.9 |
营业收入 | 亿元 | 7.1 | -3.6 |
营业成本 | 亿元 | 5.3 | -10.8 |
税金及附加 | 亿元 | 0.01 | 16.2 |
销售费用 | 亿元 | 0.4 | -5.8 |
管理费用 | 亿元 | 0.5 | -10.5 |
财务费用 | 亿元 | 0.1 | 34.8 |
营业利润 | 亿元 | 0.6 | 241.4 |
利润总额 | 亿元 | 0.7 | 252.6 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 1.5 | -1.7 |
平均用工人数 | 万人 | 0.8 | -5.2 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。
固定资产投资
(2026年 1-5 月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | -14.5 |
民间投资 | 32.2 |
按组成分 | |
项目投资 | -21.9 |
房地产开发投资 | 1.3 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | -12.1 |
设备工器具购置 | -74.4 |
其他费用 | -1.1 |
按产业分 | |
第一产业 | 6.9 |
第二产业 | -32.6 |
#工业 | -32.6 |
第三产业 | -11.7 |
注:固定资产投资为计划总投资500 万元及以上项目投资
和房地产开发投资。
固定资产投资
(2026年 1-5 月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长 (%) |
房地产开发投资 | ||
房屋施工面积 | 1089.1 | 5.3 |
#住宅 | 862.2 | 6.5 |
本年新开工面积 | 87.6 | 61.9 |
#住宅 | 74.1 | 79.3 |
本年竣工面积 | 19.0 | 470.1 |
#住宅 | 18.0 | 455.5 |
本年商品房销售面积 | 39.2 | -18.0 |
#住宅 | 39.2 | -17.7 |
国内贸易和对外经济
(2026年 1-3 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 42.7 | 0.7 |
其中:城镇 | 33.6 | 0.5 |
乡村 | 9.0 | 1.5 |
其中:餐饮收入 | 7.4 | 2.5 |
商品零售 | 35.2 | 0.3 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 5.6 |
零售业 | — | 2.3 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 3.8 |
餐饮业 | — | 7.0 |
(2026年 1-5 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 4422 | -9.9 |
出口 | 3984 | -18.6 |
进口 | 439 | 30.9倍 |
国 内 贸 易
(2026年 1-5 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限额以上单位消费品零售额 | 25.3 | -11.1 |
其中:城镇 | 23.7 | -12.0 |
乡村 | 1.6 | 4.1 |
其中:餐饮收入 | 4.0 | 2.2 |
商品零售 | 21.4 | -13.2 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | -2.0 |
零售业 | — | -9.4 |
三、限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | -0.9 |
餐饮业 | — | 4.3 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销
售额500万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。
国 内 贸 易
(2026年 1-5 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限上商品零售类值 | 213689.8 | -13.2 |
其中:粮油、食品类 | 32201.7 | 30.5 |
饮料类 | 1731.4 | 8.7 |
烟酒类 | 2172.2 | 7.0 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 2280.3 | -20.2 |
化妆品类 | 712.2 | -14.2 |
日用品类 | 3832.4 | 23.9 |
书报杂志类 | 6155.3 | -11.6 |
家用电器和音像器材类 | 8687.9 | -11.9 |
中西药品类 | 5952.1 | 66.3 |
家具类 | 100.6 | -79.5 |
通讯器材类 | 2309.6 | 60.4 |
石油及制品类 | 103324.7 | -18.4 |
汽车类 | 40506.5 | -30.5 |
居 民 收 支
(2026年 1-3月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 7086 | 4.2 |
工资性收入 | 4923 | 4.7 |
经营净收入 | 636 | 3.0 |
财产净收入 | 406 | 2.2 |
转移净收入 | 1121 | 3.3 |
二、人均生活消费支出 | 5499 | 3.7 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 2643 | 6.3 |
工资性收入 | 967 | 7.1 |
经营净收入 | 1013 | 8.0 |
财产净收入 | 33 | 0.7 |
转移净收入 | 630 | 2.9 |
二、人均生活消费支出 | 2449 | 4.7 |
财 政
(2026年 1-5 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 108917 | 9.8 |
其中:州本级 | 10765 | 23.5 |
开发区 | 631 | -24.0 |
县市小计 | 97521 | 8.8 |
其中:税收收入 | 72487 | 5.0 |
非税收入 | 36430 | 20.7 |
一般公共预算支出 | 1332991 | 0.8 |
其中:州本级 | 197846 | 9.9 |
开发区 | 1091 | -24.9 |
县市小计 | 1134054 | -0.6 |
其中:民生支出 | 1096420 | 0.2 |
金 融
(2026年 5 月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初 增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 1168.9 | 3.0 | 35.3 |
#住户存款 | 889.7 | 3.2 | 20.4 |
活期存款 | 389.4 | 0.7 | 4.3 |
定期及其他存款 | 500.3 | 5.2 | 16.1 |
#非金融企业存款 | 89.6 | -8.4 | -0.2 |
活期存款 | 72.1 | -11.6 | -0.5 |
定期及其他存款 | 17.5 | 7.3 | 0.3 |
人民币贷款余额 | 874.0 | 4.2 | 31.3 |
#住户贷款 | 510.2 | 7.1 | 21.0 |
短期贷款 | 76.9 | -7.9 | -0.2 |
中长期贷款 | 433.3 | 10.3 | 21.2 |
#企(事)业单位 贷款 | 363.8 | 0.5 | 11.8 |
短期贷款 | 57.1 | -31.1 | -12.4 |
中长期贷款 | 284.9 | 9.4 | 20.2 |
保费收入 | 8.7 | 5.8 | — |
财产保险 | 4.7 | 6.4 | — |
人身保险 | 4.0 | 5.1 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 5 月 | 5月 | 1-5 月 |
(上月 | (上年同月 | (上年同期 | |
= 100) | = 100) | = 100) | |
居民消费价格指数 | 99.8 | 102.2 | 101.9 |
一、食品烟酒及在外餐饮 | 99.9 | 102.0 | 102.8 |
#粮食 | 99.7 | 99.9 | 99.2 |
鲜菜 | 96.8 | 101.5 | 104.6 |
畜肉类 | 100.4 | 105.5 | 108.2 |
水产品 | 100.7 | 102.3 | 101.4 |
蛋类 | 104.7 | 110.7 | 103.6 |
鲜果 | 100.2 | 104.9 | 111.1 |
二、衣着 | 99.7 | 106.3 | 106.1 |
三、居住 | 99.8 | 100.1 | 100.2 |
四、生活用品及服务 | 99.6 | 100.7 | 101.1 |
五、交通通信 | 99.2 | 105.6 | 100.9 |
六、教育文化娱乐 | 100.2 | 101.0 | 100.5 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.3 | 100.3 |
八、其他用品及服务 | 101.1 | 107.0 | 110.6 |
临夏州常住人口
(2025年末)
指 标 | 单位 | 2025年 | 2024年 |
年末常住人口 | 万人 | 207.15 | 209.93 |
其中:男性 | 万人 | 104.21 | 105.35 |
女性 | 万人 | 102.94 | 104.58 |
其中:0-15 岁 | 万人 | 59.48 | 61.09 |
16-59 岁 | 万人 | 116.58 | 118.77 |
60 岁及以上 | 万人 | 31.08 | 30.06 |
65 岁及以上 | 万人 | 19.73 | 19.59 |
其中:城镇人口 | 万人 | 89.25 | 87.65 |
城镇化率 | % | 43.09 | 41.75 |
出生率 | ‰ | 10.10 | 11.66 |
死亡率 | ‰ | 9.51 | 9.26 |
自然增长率 | ‰ | 0.59 | 2.40 |
各县市常住人口
(2025年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇人口 (万人) | 城镇化率 (%) |
临夏市 | 38.84 | 35.34 | 91.01 |
临夏县 | 30.58 | 7.55 | 24.70 |
康乐县 | 24.53 | 6.84 | 27.89 |
永靖县 | 17.03 | 9.74 | 57.22 |
广河县 | 25.58 | 10.24 | 40.01 |
和政县 | 19.78 | 6.41 | 32.39 |
东乡县 | 27.87 | 6.81 | 24.42 |
积石山县 | 22.94 | 6.32 | 27.54 |
(2025年末)
县(市) | 0-15 岁 | 16-59 岁 | 60岁及以上 | |||
人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | |
临夏市 | 8.79 | 22.64 | 22.20 | 57.17 | 7.84 | 20.19 |
临夏县 | 8.34 | 27.27 | 16.90 | 55.27 | 5.34 | 17.46 |
康乐县 | 7.35 | 29.96 | 13.89 | 56.61 | 3.30 | 13.44 |
永靖县 | 3.72 | 21.82 | 9.84 | 57.79 | 3.47 | 20.38 |
广河县 | 8.79 | 34.36 | 14.13 | 55.25 | 2.66 | 10.39 |
和政县 | 5.97 | 30.15 | 10.99 | 55.57 | 2.82 | 14.27 |
东乡县 | 9.84 | 35.30 | 15.21 | 54.58 | 2.82 | 10.12 |
积石山县 | 6.69 | 29.16 | 13.41 | 58.47 | 2.84 | 12.36 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-3月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 325501 | 3.1 | 3625 | 6.1 |
临夏县 | 163657 | 4.9 | 17843 | 6.3 |
康乐县 | 118788 | 4.5 | 8827 | 6.9 |
永靖县 | 210940 | 7.2 | 23447 | 5.4 |
广河县 | 100661 | 7.4 | 7400 | 7.8 |
和政县 | 100319 | 6.0 | 7749 | 6.7 |
东乡县 | 157904 | 5.3 | 29202 | 6.6 |
积石山县 | 101132 | 6.2 | 6281 | 6.5 |
(2026年 1-3 月)
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 37106 | -0.4 | 284769 | 3.5 |
临夏县 | 36481 | 2.4 | 109332 | 5.5 |
康乐县 | 20872 | 6.5 | 89088 | 3.8 |
永靖县 | 93068 | 19.3 | 94426 | -2.2 |
广河县 | 15561 | 18.9 | 77700 | 5.5 |
和政县 | 22297 | 12.7 | 70274 | 4.1 |
东乡县 | 24662 | 13.4 | 104040 | 3.3 |
积石山县 | 8930 | 22.5 | 85921 | 4.8 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-3 月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 6265 | 8.0 | 30845 | -1.8 |
临夏县 | 24952 | 16.4 | 11534 | -17.4 |
康乐县 | 10492 | 19.9 | 10380 | -3.8 |
永靖县 | 68936 | 20.3 | 24136 | 16.6 |
广河县 | 12485 | 19.6 | 3076 | 16.7 |
和政县 | 10002 | 12.6 | 12295 | 12.7 |
东乡县 | 16218 | 18.0 | 8444 | 6.2 |
积石山县 | 8105 | 20.8 | 825 | 40.7 |
(2026年 1-3 月)
社会消费品零售总额 | ||
县(市) | 完成 | 增速 |
(万元) | (%) | |
临夏市 | 165943 | -5.8 |
临夏县 | 47403 | 6.1 |
康乐县 | 41318 | 6.1 |
永靖县 | 41086 | 0.9 |
广河县 | 53514 | 7.2 |
和政县 | 26025 | 6.7 |
东乡县 | 18357 | 7.6 |
积石山县 | 32960 | 3.9 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-5 月)
县(市) | 规上工业 增加值 | 限额以上单位 消费品零售额 | |
增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 1.7 | 172378 | -18.8 |
临夏县 | -35.9 | 11060 | 7.6 |
康乐县 | 6.0 | 11779 | 12.5 |
永靖县 | 56.6 | 15210 | -1.6 |
广河县 | 7.8 | 11912 | 21.2 |
和政县 | 18.4 | 11110 | 22.4 |
东乡县 | -17.4 | 12215 | 19.7 |
积石山县 | 25.2 | 7771 | 8.8 |
(2026年 1-5 月)
县(市) | 固定资产投资 | 实现旅游花费 | ||
增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | ||
临夏市 | -23.5 | 391001 | 14.8 | |
临夏县 | -29.0 | 108136 | 15.1 | |
康乐县 | -45.2 | 124053 | 12.5 | |
永靖县 | -7.3 | 174277 | 18.9 | |
广河县 | 35.6 | 60425 | 14.2 | |
和政县 | 18.2 | 147730 | 15.3 | |
东乡县 | -12.1 | 96675 | 16.5 | |
积石山县 | 32.0 | 98152 | 17.2 | |
各县市主要经济指标
(2026年 1-5 月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 31486 | 10.6 | 131987 | 3.9 |
临夏县 | 12168 | 9.5 | 150621 | -4.7 |
康乐县 | 8822 | 16.6 | 143389 | 16.1 |
永靖县 | 15878 | 0.7 | 112383 | -13.8 |
广河县 | 7148 | 14.3 | 130879 | -0.5 |
和政县 | 6777 | 3.4 | 133144 | 2.6 |
东乡县 | 8983 | 17.9 | 184191 | 1.1 |
积石山县 | 6259 | -0.8 | 147460 | -7.1 |
(2026年 5 月末)
县(市) | 金融机构人民币 存款余额 | 金融机构人民币 贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 4832110 | 9.0 | 3005583 | 2.0 |
临夏县 | 1140925 | 1.5 | 606460 | -5.3 |
康乐县 | 1061987 | 4.4 | 659359 | 4.4 |
永靖县 | 1495328 | 4.6 | 1100345 | 1.9 |
广河县 | 776424 | 2.5 | 576922 | 7.7 |
和政县 | 994574 | -6.4 | 1272193 | 21.5 |
东乡县 | 637356 | 5.2 | 684298 | 2.5 |
积石山县 | 750354 | -4.2 | 835062 | 0.7 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-3 月)
县(市) | 城镇居民 人均可支配收入 | 农村居民 人均可支配收入 | ||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 7803 | 4.3 | 5930 | 6.3 |
临夏县 | 6369 | 4.2 | 2268 | 6.1 |
康乐县 | 6990 | 4.0 | 2292 | 6.7 |
永靖县 | 7802 | 4.4 | 3136 | 6.3 |
广河县 | 6688 | 4.5 | 3321 | 6.6 |
和政县 | 4807 | 4.2 | 2469 | 6.5 |
东乡县 | 5358 | 4.1 | 1617 | 6.0 |
积石山县 | 6031 | 4.6 | 1821 | 6.2 |
(2026年 1-3 月)
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | ||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | |
临夏市 | 1.03 | -2.20 | 0.30 | 2.76 |
临夏县 | 9.87 | -4.43 | 0.73 | 8.88 |
康乐县 | 7.21 | -4.25 | 1.04 | 9.09 |
永靖县 | 1.49 | -5.89 | 0.12 | 8.38 |
广河县 | 7.74 | -4.39 | 0.55 | 8.74 |
和政县 | 5.00 | -4.51 | 0.69 | 8.82 |
东乡县 | 5.34 | -4.64 | 0.80 | 9.99 |
积石山县 | 5.12 | -4.34 | 0.53 | 9.02 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止3月底数据。
各县市主要经济指标
(2026年 1-3 月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | ||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | |
临夏市 | 2.70 | 3.41 | 0.93 | 9.71 |
临夏县 | 27.61 | 6.45 | 6.27 | 10.19 |
康乐县 | 17.75 | 4.20 | 2.78 | 9.28 |
永靖县 | 17.12 | 5.35 | 5.13 | 9.91 |
广河县 | 42.42 | 6.04 | 7.05 | 23.88 |
和政县 | 13.67 | 5.02 | 2.69 | 9.82 |
东乡县 | 59.02 | 1.02 | 28.12 | 5.01 |
积石山县 | 18.02 | 4.24 | 3.69 | 10.30 |
(2026年 1-3月)
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | ||
(万头) | (%) | (万头) | (%) | (万只) | (%) | (万只) | (%) | ||
临夏市 | 0.58 | -2.53 | 0.36 | -2.73 | 2.87 | -13.29 | 1.44 | -4.33 | |
临夏县 | 8.00 | -3.13 | 3.32 | -1.95 | 87.46 | -16.86 | 30.72 | 9.92 | |
康乐县 | 1.26 | -4.13 | 0.63 | -1.84 | 35.20 | -12.97 | 15.76 | 9.41 | |
永靖县 | 6.07 | -3.88 | 3.23 | -1.97 | 20.01 | -13.62 | 7.71 | 9.64 | |
广河县 | 11.63 | -14.45 | 3.70 | 9.95 | |||||
和政县 | 1.02 | -3.23 | 0.33 | -2.01 | 9.51 | -13.34 | 1.18 | 11.45 | |
东乡县 | 0.08 | -5.03 | 0.08 | -2.53 | 25.66 | 1.19 | 6.27 | 10.41 | |
积石山县 | 2.34 | -2.89 | 0.74 | -1.90 | 11.33 | -13.53 | 2.26 | 9.83 | |