台湾、香港、澳门地区函件资费表
(一)台湾、香港、澳门地区函件资费(单位:元)
函件种类 | 重量级别 | 基本资费 |
信函 | 20克及20克以下 | 1.50 |
20克以上至50克 | 2.80 | |
50克以上至100克 | 4.00 | |
100克以上至250克 | 8.50 | |
250克以上至500克 | 16.70 | |
500克以上至1000克 | 31.70 | |
1000克以上至2000克 | 55.80 | |
明信片 | 每件 | 3.50 |
航空邮简 | 每件 | 1.80 |
印刷品 | 20克及20克以内 | 3.50 |
20克以上每续重10克或其零数加收 | 1.30 | |
盲人邮件 | 免费 | |
小包 | 100克及100克以下 | 15.00 |
100克以上每续重100克或其零数加收 | 13.00 | |
印刷品专袋 | 5000克和5000克以内 | 180.00 |
5000克以上每续重1000克或其零数加收 | 45.00 |
(二)特别业务资费(单位:元)
资费种类 | 计费单位 | 资费 | |
挂号费 | 每件 | 16.00 | |
印刷品专袋挂号费 | 每袋 | 80.00 | |
保价函件 | 保价费 | 每保200元或其零数 | 3.00 |
手续费* | 每件 | 18.00 | |
回执费 | 每件 | 3.00 | |
撤回或修改收件人名址申请费 | 每件 | 4.40 | |
进口欠资函件处理费 | 每件 | 2.30 | |
存局候领费 | 每件 | 2.30 | |
逾期保管费 | 每件每日 | 执行国内业务的相关规定 | |
送交海关验关费 | 进口纳税包裹、保价函件、印刷品、小包 | 每件 | 5.00 |
进口纳税印刷品专袋 | 每袋 | 25.00 | |
非验关局收寄的出口包裹 | 每件 | 5.00 | |
进口免税包裹、保价函件、印刷品、印刷品专袋、小包 | 免收 | ||
保价包裹 | 保价费 | 每保200元或其零数 | 3.00 |
手续费 | 每件 | 3.00 | |
航空费 | 信函、印刷品、盲人邮件、小包、印刷品专袋 | 每10克或其零数 | 0.50 |
明信片 | 每件 | 0.50 | |
* 保价函件手续费中包括16元挂号费和2元保价手续费 ** 暂不收寄寄往台湾的附回执函件 |