临夏州自然资源局2019年度政府信息公开工作年度报告
为进一步做好政府信息公开工作,按照州人民政府办公室《关于转发〈甘肃省人民政府信息公开办公室关于2019年度政府信息公开年度报告有关事项的通知〉的通知》的要求,结合部门工作实际,现将州自然资源局政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
临夏州自然资源局对政府信息公开工作高度重视,成立了局长任组长,分管副局长任副组长,其他班子成员及相关科室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,具体负责全州自然资源系统政府信息公开工作的日常管理和组织协调,局办公室负责局政府信息公开统一受理工作,确保了政府信息公开工作及时高效运行。
在政府信息公开工作中全州自然资源系统始终坚持“公正、公平、合法、真实、便民、及时、便于监督”的原则,实行主动公开和依申请公开相结合的工作方式,积极、主动公开各类自然资源政府信息。健全各项信息公开制度,实行“谁制作、谁审查、谁发布、谁更新、谁负责”的信息公开审核机制,保证了公开内容、公开程序、信息管理的规范性,真正做到了信息公开贴近群众、贴近实际,保障人民群众的知情权、参与权和监督权。2019年度,主动公开各类政府信息共计63条,其中部门政策法规4条,政策解读3条,国土资源违法违规典型案例3条,机构概况3条,规划计划6条,信息公开指南3条,公示公告83条。进一步强化政务信息报送工作,及时、准确报送年报、统计数据和调研报告、政务信息等各种资料,完成调研报告8篇,报送各类信息49条,被《甘肃地质矿产报》、《民族日报》等媒体采用5条。2019年度我局共梳理发布政策解读3条,分别为:《自然资源部关于第一批废止和修改的部门规章的决定》、《自然资源部关于以“多规合一”为基础推进规划用地 “多审合一、多证合一”改革的通知》、《农村集体土地征收基层政务公开标准指引》。
二、主动公开政府信息情况 | |||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 4 | 4 | 4 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 决定处理数量 |
行政许可 | 17 | 0 | 35 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 决定处理数量 |
行政处罚 | 77 | 0 | 21 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 4 | 72万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | ||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||||||||
三 | (一)予以公开 | 2 | |||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制件 | |||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||||||||||||||
2.重复申请 | |||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1 | ||||||||||||||||||||
(七)总计 | 3 | ||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2019年度,州自然资源局政府信息公开工作虽然取得一定成效,但仍存在着一些不容忽视的问题。主要表现在:一是《政府信息公开条例》学习掌握的不深不透,公开的信息视野不够开阔,公开缺乏深度和广度;二是政策解读落实不到位,重点难点问题分析不深,工作特色亮点总结提炼不够,存在信息质量不高、信息资源少等问题;三是缺乏既熟悉自然资源管理工作,又掌握信息公开工作的人员,信息稿件的质量不高。
改进措施:
(一)切实加强政府信息公开工作组织协调,紧盯中央、省上重大决策部署和州委州政府中心工作,不断丰富公开类型,提高信息采编和发布质量。
(二)建立健全政府信息公开管理,对所有公开的政府信息做好记录和存档,并建立完整的信息公开台帐。公开内容要层层审核,严格把关,责任落实到人。将政府信息公开工作纳入年度考核目标,进一步提高对政府信息公开重要性的认识。
(三)积极拓展信息公开渠道,完善信息发布与审核体系、网上公开和网上办事体系,扩大政府信息公开的传播面,提升自然资源部门公信力。
临夏州自然资源局
2020年1月21日