临夏州医疗保障局2019年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
州医疗保障局是新一轮机构改革中新组建的政府工作部门,于2019年1月31日挂牌成立,主要负责城乡居民、城镇职工基本医疗保险、生育保险和医疗救助等医疗保障政策的贯彻落实,承担医保定点医药机构监管、各项医疗保障基金的管理使用等工作。单位成立以来,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和州委州政府要求,不断规范工作程序,认真做好信息公开工作,对州上制定发布的相关医保政策及时通过政府网站、各类媒体进行公布,确保公众知情权,提高政策知晓率。全年共拟定发布规范性政策文件4件,依法行政处罚8件,按照相关规定进行政府采购5项32万元。全年未收到依申请公开事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 4 | 4 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增\减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 8 | 8 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增\减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 5 | 32万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果纠正 | 其他结 果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
由于州医疗保障局是新组建的单位,各项工作还不够规范,特别是信息化建设比较滞后,还没有建立门户网站,因此有些主动公开事项没有及时、高效予以公布。对此,我们已报请州委编办批准成立了信息中心,开通了微信公众号,对主动公开事项积极与相关单位衔接沟通,通过州政府网站和州人社局网站进行公布。下一步,我们将尽快筹建本单位门户网站,将相关公开事项第一时间在网站上予以公布,确保信息公开工作取得实效。