临夏州农业农村局2021年政府信息公开工作年度报告
根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照省、州政府信息公开有关要求,现将临夏州农业农村局2021年度政府信息公开工作报告如下(报告中的数据统计时限为2021年1月1日至12月31日):
一、总体情况
2021年我局在州委州政府的正确领导下,紧密结合全州农业农村工作实际,围绕《临夏州2021年政务公开工作要点》,在不涉密的前提下,本着“公开为常态,不公开为例外”原则,积极开展政府信息公开工作,扩展信息公开的广度和深度,提高公民知情权,增强政府公信力。
(一)主动公开
我局在州政府网站开设了农业农村信息栏目,对单位职责、内设机构、领导分工、涉农法律法规、惠农政策、土地流传、行政许可、行政处罚、人大议案政协提案答复等信息内容进行了公开公示,公开信息26条;在甘肃省互联网监管平台公布公开信息38条,在线办理行政许可4项;还通过临夏电视台、甘肃日报、民族日报、公告栏等形式公开信息38条。
(二)依申请公开
我局积极完善政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等流程。对收到的政府信息公开申请,能够当场答复的及时给与答复;不能当场答复的,自收到申请之日起20个工作日内予以答复。截至2021年12月31日,没有收到依申请公开申请。
(三)政府信息管理
严格按照政务公开程序,信息发布前对政治术语、敏感词汇、错别字、涉及个人隐私等问题认真审查,确保公开信息正确无误。安排人员采取每天读网检查的方式,查漏补缺,提升发布信息的质量,确保内容严谨、格式规范。
(四)政府信息公开平台建设
我单位没有自建网站和媒体平台,通过州政府网站平台公开单位信息。按照州政府办的要求及时规范更新网站栏目,对设立的领导分工、局属单位、涉农法律法规、惠农政策、土地流传等信息进行了充实完善。
(五)监督保障
加强政务信息公开自查与整改,对政务公开测评中指出的问题,按要求及时整改到位;及时传达省、州政务公开工作部署要求,组织人员参加州上举办的政务公开培训工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 13 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是信息公开的广度和深度有待进一步提高;二是信息公开的时效性有待进一步强化;三是信息公开质量有待进一步提升。
今后的工作中,我局将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步提高认识,加强政府信息公开的常态性建设,拓宽公开渠道,强化时效性,进一步提高公民知情权,增强政府公信力。
六、其他需要报告的事项
无