2023年1-9月主要指标完成情况表
主要指标完成情况
(2023年1-9月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 增速 (%) | |||
地区生产总值 | 亿元 | 306.3 | 7.0 | 6.6 | |
第一产业增加值 | 亿元 | 54.5 | 5.3 | 5.8 | |
第二产业增加值 | 亿元 | 57.5 | 15.8 | 6.3 | |
第三产业增加值 | 亿元 | 194.3 | 5.2 | 6.9 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 92.9 | 12.3 | 9.2 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 21841.4 | 5.8 | 6.1 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8245.0 | 7.7 | 7.9 |
主要指标完成情况
(2023年1-9月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 增速(%) | |||
规上工业增加值 | 亿元 | — | -2.6 | 7.5 | |
固定资产投资 | 亿元 | — | 43.4 | 6.7 | |
限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 38.1 | 22.5 | — | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 17.6 | 8.6 | 12.0 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 265.0 | 3.7 | 5.4 | |
人民币存款余额 | 亿元 | 978.1 | 4.7 | — | |
人民币贷款余额 | 亿元 | 667.4 | 8.9 | — | |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.5 | 0.5 | 0.7 | |
旅游综合收入 | 亿元 | 121.9 | 284.9 | — |
四 上 单 位
(2023年9月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 527 | 442 | 85 |
按行业分 | |||
工 业 | 88 | 70 | 18 |
建筑业 | 139 | 131 | 8 |
房地产业 | 106 | 99 | 7 |
批零住餐业 | 177 | 124 | 53 |
其中:大个体和产业活动单位 | 56 | 46 | 10 |
服务业 | 17 | 18 | -1 |
按县市分 | |||
临夏市 | 160 | 139 | 21 |
临夏县 | 64 | 48 | 16 |
康乐县 | 51 | 37 | 14 |
永靖县 | 83 | 75 | 8 |
广河县 | 46 | 41 | 5 |
和政县 | 54 | 45 | 9 |
东乡县 | 38 | 33 | 5 |
积石山县 | 31 | 24 | 7 |
地 区 生 产 总 值
(2023年1-9月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 | 306.3 | 7.0 | 100.0 |
分产业 | |||
第一产业 | 54.5 | 5.3 | 17.8 |
第二产业 | 57.5 | 15.8 | 18.8 |
第三产业 | 194.3 | 5.2 | 63.4 |
分行业 | |||
农林牧渔业 | 57.5 | 5.8 | 18.8 |
工 业 | 22.8 | -0.3 | 7.4 |
建筑业 | 34.8 | 29.5 | 11.4 |
批发和零售业 | 19.6 | 7.7 | 6.4 |
交通运输、仓储及邮政业 | 9.3 | 19.7 | 3.0 |
住宿和餐饮业 | 10.1 | 24.2 | 3.3 |
金融业 | 24.2 | 4.9 | 7.9 |
房地产业 | 18.6 | 7.2 | 6.1 |
其他服务业 | 109.6 | 2.0 | 35.8 |
农 业
(2023年1-9月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 99.8 | 6.7 |
1、农业 | 亿元 | 49.2 | 4.4 |
2、林业 | 亿元 | 0.6 | 3.1 |
3、牧业 | 亿元 | 38.7 | 7.5 |
4、渔业 | 亿元 | 0.4 | 6.0 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 10.9 | 15.6 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 29.3 | 7.4 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 12.7 | 8.1 |
羊出栏 | 万只 | 156.8 | 14.5 |
猪出栏 | 万头 | 18.1 | 5.6 |
鸡出栏 | 万只 | 179.1 | 7.4 |
(2023年9月末) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 45.1 | 3.9 |
其中:牛存栏 | 万头 | 42.8 | 6.9 |
羊存栏 | 万只 | 214.4 | 8.8 |
猪存栏 | 万头 | 28.6 | 1.5 |
鸡存栏 | 万只 | 262.8 | 2.1 |
工 业
(2023年1-9月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | -2.6 |
其中:采矿业 | -0.8 |
制造业 | 0.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -6.5 |
其中:轻工业 | 15.8 |
重工业 | -4.9 |
其中:国有控股企业 | -2.1 |
其中:国有企业 | 4.4 |
股份制企业 | -8.4 |
其中:中央企业 | -5.7 |
省属企业 | -5.9 |
地方企业 | -0.2 |
其中:非公有制 | -3.8 |
其中:私营企业 | -4.7 |
工 业
(2023年1-9月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 166.7 | 9.2 |
乳制品(吨) | 8414.0 | 43.8 |
铝材(吨) | 26851.7 | 40.8 |
发电量(亿千瓦时) | 80.9 | -2.8 |
轻革(万平方米) | 329.3 | 30.1 |
注:本表口径为规模以上工业。 |
能 源 消 费
(2023年1-9月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 24.4 | 6.9 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 2.4 | 9.5 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 7.8 | -1.5 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 6.4 | 19.1 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 7.8 | 6.2 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 45.9 | -6.3 |
交通运输邮电
(2023年1-9月)
单位 | 绝对数 | 增长(%) | |
公路客运量 | 万人 | 1626.6 | 44.6 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 50882.6 | 69.0 |
公路货运量 | 万吨 | 6089.4 | 13.8 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 1264418.1 | 23.8 |
(2023年1-9月) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政业务总量 | 万件 | 2870.4 | 12.2 |
邮政寄递业务总量 | 万件 | 2045.2 | 2.4 |
快递业务量 | 万件 | 825.2 | 46.8 |
电信业务总量 | 亿元 | 13.6 | 19.3 |
服 务 业
(2023年1-8月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 17 | — |
营业收入 | 亿元 | 12.23 | 7.8 |
营业成本 | 亿元 | 8.88 | 10.9 |
税金及附加 | 亿元 | 0.03 | 4.5 |
销售费用 | 亿元 | 0.94 | 6.9 |
管理费用 | 亿元 | 1.04 | 10.3 |
财务费用 | 亿元 | 0.20 | -11.8 |
营业利润 | 亿元 | 1.03 | -16.7 |
利润总额 | 亿元 | 1.09 | -17.7 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 1.90 | 5.3 |
期末用工人数 | 万人 | 0.41 | 1.9 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。 |
固定资产投资
(2023年1-9月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | 43.4 |
#民间投资 | — |
按组成分 | |
项目投资 | 47.1 |
房地产开发投资 | 36.0 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 39.2 |
设备工器具购置 | 13.4 |
其他费用 | 121.0 |
按产业分 | |
第一产业 | 94.8 |
第二产业 | 102.0 |
#工业 | 102.7 |
第三产业 | 37.5 |
注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 |
固定资产投资
(2023年1-9月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长(%) |
房地产开发投资 实物完成情况 | ||
房屋施工面积 | 980.4 | 26.7 |
#住 宅 | 782.2 | 23.9 |
本年新开工面积 | 266.8 | 34.8 |
#住 宅 | 202.7 | 20.4 |
本年竣工面积 | 8.6 | 41.2 |
#住 宅 | 6.2 | 12.3 |
本年商品房销售面积 | 73.9 | 27.5 |
#住 宅 | 72.6 | 25.8 |
国内贸易和对外经济
(2023年1-9月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 92.9 | 12.3 |
其中:城镇 | 75.3 | 12.6 |
乡村 | 17.6 | 11.0 |
其中:餐饮收入 | 14.6 | 21.8 |
商品零售 | 78.3 | 10.7 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 4.0 |
零售业 | — | 13.0 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 41.2 |
餐饮业 | — | 30.1 |
(2023年1-9月) | ||
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 5763.8 | -4.6 |
出口 | 4163.6 | -2.8 |
进口 | 1600.1 | -9.1 |
国 内 贸 易
(2023年1-9月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限上社会消费品零售总额 | 38.1 | 22.5 |
其中:城镇 | 37.5 | 22.5 |
乡村 | 0.7 | 23.0 |
其中:餐饮收入 | 4.5 | 60.7 |
商品零售 | 33.6 | 18.7 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | 24.7 | 2.2 |
零售业 | 36.9 | 15.5 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | 1.8 | 100.9 |
餐饮业 | 3.6 | 50.9 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销售额500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。 |
国 内 贸 易
(2023年1-9月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限上商品零售类值 | 335979.9 | 18.7 |
其中:粮油、食品类 | 25161.5 | 24.6 |
饮料类 | 2264.5 | -7.7 |
烟酒类 | 3146.3 | 15.8 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 2627.4 | -0.7 |
化妆品类 | 729.8 | 18.9 |
日用品类 | 7296.0 | 19.2 |
家用电器和音像器材类 | 8667.9 | 24.5 |
中西药品类 | 1115.7 | 100.0 |
文化办公用品类 | 568.3 | 11.0 |
石油及制品类 | 200806.3 | 21.5 |
汽车类 | 81555.2 | 11.2 |
居 民 收 支
(2023年1-9月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 21841.4 | 5.8 |
工资性收入 | 13382.4 | 5.8 |
经营净收入 | 3749.9 | 4.3 |
财产净收入 | 1135.4 | 5.4 |
转移净收入 | 3573.7 | 7.5 |
二、人均生活消费支出 | 16396.1 | 7.6 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 8245.0 | 7.7 |
工资性收入 | 3083.8 | 7.3 |
经营净收入 | 3064.6 | 8.0 |
财产净收入 | 144.5 | 8.4 |
转移净收入 | 1952.1 | 7.8 |
二、人均生活消费支出 | 6152.5 | 6.1 |
财 政
(2023年1-9月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 176237 | 8.6 |
其中:州本级 | 14836 | 6.9 |
开发区 | 1057 | 32.3 |
县市小计 | 160344 | 8.7 |
其中:税收收入 | 120434 | 11.1 |
非税收入 | 55803 | 3.7 |
一般公共预算支出 | 2650413 | 3.7 |
其中:州本级 | 329976 | 7.5 |
开发区 | 3178 | 39.8 |
县市小计 | 2317259 | 3.1 |
其中:民生支出 | 2215600 | 6.7 |
金 融
(2023年9月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 978.1 | 4.7 | 51.4 |
#住户存款 | 732.9 | 10.2 | 57.7 |
活期存款 | 334.5 | 6.8 | 15.4 |
定期及其他存款 | 398.4 | 13.2 | 42.2 |
#非金融企业存款 | 98.3 | -23.0 | 0.6 |
活期存款 | 84.0 | -25.5 | 0.9 |
定期及其他存款 | 14.3 | -4.4 | -0.3 |
人民币贷款余额 | 667.4 | 8.9 | 60.3 |
#住户贷款 | 382.4 | 3.3 | 17.6 |
短期贷款 | 98.1 | -8.0 | -2.1 |
中长期贷款 | 284.2 | 7.9 | 19.7 |
#企(事)业单位贷款 | 285.1 | 17.5 | 42.7 |
短期贷款 | 69.7 | 8.6 | 4.6 |
中长期贷款 | 215.0 | 22.6 | 41.6 |
保费收入 | 13.6 | 2.2 | — |
财产保险 | 7.3 | 10.3 | — |
人身保险 | 6.3 | -5.8 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 9月 | 9月 | 1-9月 |
(上月 =100) | (上年同月 =100) | (上年同期 =100) | |
居民消费价格指数 | 99.6 | 99.2 | 100.5 |
一、食品烟酒 | 99.7 | 95.9 | 100.9 |
#粮食 | 100.0 | 99.6 | 100.4 |
鲜菜 | 99.2 | 83.2 | 99.5 |
畜肉 | 99.9 | 85.2 | 97.2 |
水产品 | 100.4 | 95.6 | 98.2 |
蛋 | 104.4 | 100.6 | 102.6 |
鲜果 | 101.3 | 97.3 | 103.4 |
二、衣着 | 100.0 | 97.0 | 95.8 |
三、居住 | 97.1 | 94.2 | 98.6 |
四、生活用品及服务 | 99.9 | 99.0 | 99.6 |
五、交通通信 | 99.8 | 100.4 | 99.3 |
六、教育文化娱乐 | 100.0 | 102.0 | 100.0 |
七、医疗保健 | 102.0 | 112.5 | 108.3 |
八、其他用品及服务 | 98.8 | 106.0 | 103.4 |
2022年末临夏州常住人口
指 标 | 单位 | 2022年 | 2021年 |
年末常住人口 | 万人 | 212.40 | 211.66 |
其中:男性 | 万人 | 106.77 | 106.14 |
女性 | 万人 | 105.63 | 105.51 |
其中:0-15岁 | 万人 | 62.59 | 62.14 |
16-59岁 | 万人 | 120.18 | 120.73 |
60岁及以上 | 万人 | 29.63 | 28.78 |
65岁及以上 | 万人 | 23.08 | 21.89 |
其中:城镇人口 | 万人 | 82.87 | 80.45 |
城镇化率 | % | 39.02 | 38.01 |
出生率 | ‰ | 13.54 | 15.55 |
死亡率 | ‰ | 8.07 | 7.87 |
自然增长率 | ‰ | 5.47 | 7.68 |
2022年末各县市常住人口
(2022年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 自增率 (‰) | ||||
临夏市 | 36.48 | 90.21 | 3.86 | ||||
临夏县 | 32.23 | 20.98 | 3.72 | ||||
康乐县 | 25.78 | 24.56 | 5.44 | ||||
永靖县 | 17.85 | 53.16 | 2.80 | ||||
广河县 | 26.41 | 36.46 | 8.35 | ||||
和政县 | 20.58 | 28.98 | 6.32 | ||||
东乡县 | 29.19 | 21.48 | 8.58 | ||||
积石山县 | 23.89 | 23.07 | 4.61 | ||||
(2022年末) | |||||||
县(市) | 0-15岁 | 16-59岁 | 60岁及以上 | ||||
人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | ||
临夏市 | 8.53 | 23.38 | 22.61 | 61.98 | 5.34 | 14.64 | |
临夏县 | 8.87 | 27.52 | 17.95 | 55.68 | 5.41 | 16.80 | |
康乐县 | 7.97 | 30.94 | 14.25 | 55.30 | 3.55 | 13.76 | |
永靖县 | 3.90 | 21.85 | 10.70 | 59.95 | 3.25 | 18.20 | |
广河县 | 9.30 | 35.20 | 14.14 | 53.55 | 2.97 | 11.25 | |
和政县 | 6.27 | 30.46 | 11.52 | 55.95 | 2.80 | 13.59 | |
东乡县 | 10.56 | 36.19 | 15.24 | 52.21 | 3.39 | 11.60 | |
积石山县 | 7.07 | 29.62 | 13.87 | 58.08 | 2.94 | 12.30 |
各县市主要经济指标
(2023年1-9月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 860104 | 6.7 | 16431 | 4.9 |
临夏县 | 441287 | 7.2 | 108669 | 5.1 |
康乐县 | 234444 | 8.8 | 88785 | 5.1 |
永靖县 | 469955 | 6.0 | 66921 | 5.4 |
广河县 | 195571 | 9.0 | 57797 | 5.3 |
和政县 | 261346 | 7.4 | 49899 | 5.6 |
东乡县 | 356098 | 7.2 | 117456 | 5.8 |
积石山县 | 244419 | 6.3 | 39199 | 5.0 |
(2023年1-9月) | ||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 139861 | 19.9 | 703811 | 4.5 |
临夏县 | 61967 | 19.3 | 270652 | 5.9 |
康乐县 | 42802 | 30.0 | 102856 | 5.0 |
永靖县 | 168575 | 6.6 | 234460 | 5.7 |
广河县 | 33459 | 21.1 | 104314 | 7.6 |
和政县 | 52867 | 19.8 | 158581 | 4.6 |
东乡县 | 56749 | 16.2 | 181892 | 5.5 |
积石山县 | 19047 | 22.4 | 186174 | 5.2 |
各县市主要经济指标
(2023年1-9月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | 社会消费品零售总额 | |||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 47643 | 2.4 | 92357 | 31.9 | 451865.5 | 12.3 |
临夏县 | 21923 | 3.5 | 40147 | 27.7 | 96981.1 | 13.7 |
康乐县 | 7191 | 3.1 | 35612 | 35.9 | 71334.9 | 12.5 |
永靖县 | 86107 | -9.4 | 82577 | 33.4 | 86979.7 | 11.4 |
广河县 | 21241 | 13.7 | 12219 | 34.1 | 87986.8 | 13.0 |
和政县 | 24573 | 15.7 | 28294 | 23.3 | 43634.5 | 11.9 |
东乡县 | 7943 | 9.2 | 48806 | 17.8 | 27189.2 | 12.3 |
积石山县 | 10926 | 12.1 | 8121 | 37.0 | 62553.8 | 11.3 |
(2023年1-9月) | ||||||
县(市) | 规上工业增加值 | 固定资 产投资 | 限上社会消费品 零售总额 | 旅游综合收入 | ||
增速 (%) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | -3.2 | 39.9 | 316117.0 | 21.1 | 444753.7 | 257.9 |
临夏县 | 0.3 | 51.0 | 6698.7 | 36.5 | 87102.0 | 239.1 |
康乐县 | 11.7 | 116.5 | 7861.8 | 26.9 | 122062.3 | 274.1 |
永靖县 | -12.5 | 98.5 | 22562.8 | 26.7 | 198229.6 | 306.9 |
广河县 | 20.1 | 60.7 | 6037.9 | 37.4 | 37449.3 | 261.1 |
和政县 | 19.9 | 61.5 | 8239.7 | 31.5 | 161364.6 | 381.6 |
东乡县 | 19.9 | 12.6 | 8102.2 | 32.7 | 84719.2 | 565.0 |
积石山县 | 9.3 | -8.0 | 5855.2 | 21.1 | 83321.1 | 191.2 |
各县市主要经济指标
(2023年1-9月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 49954 | 3.3 | 247795 | 1.2 |
临夏县 | 22146 | 0.2 | 372529 | 11.7 |
康乐县 | 13464 | 8.1 | 267689 | -2.4 |
永靖县 | 27822 | 30.9 | 236293 | -1.2 |
广河县 | 11866 | -1.0 | 225944 | -12.9 |
和政县 | 10977 | -1.1 | 266793 | 10.5 |
东乡县 | 13159 | 13.0 | 399377 | 3.1 |
积石山县 | 10956 | 26.8 | 300839 | 12.4 |
(2023年9月末) | ||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
4047103 | 1.1 | 2670653 | 8.2 | |
临夏县 | 969514 | 9.2 | 496839 | -7.8 |
康乐县 | 862677 | 6.2 | 479565 | 15.1 |
永靖县 | 1290723 | 11.1 | 921153 | 6.1 |
广河县 | 645214 | 3.6 | 461208 | 7.4 |
和政县 | 795723 | 0.9 | 612355 | 23.0 |
东乡县 | 574973 | 9.7 | 567579 | 17.0 |
积石山县 | 595008 | 10.4 | 464765 | 10.1 |
各县市主要经济指标
(2023年1-9月)
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 24231.2 | 5.8 | 17336.7 | 7.0 | |||
临夏县 | 20284.1 | 5.7 | 8658.8 | 7.7 | |||
康乐县 | 21540.9 | 6.0 | 7827.8 | 8.0 | |||
永靖县 | 19952.7 | 5.8 | 7921.6 | 7.9 | |||
广河县 | 19171.3 | 6.2 | 9076.2 | 7.6 | |||
和政县 | 19926.2 | 6.1 | 9539.0 | 7.7 | |||
东乡县 | 19288.6 | 5.6 | 4924.6 | 8.2 | |||
积石山县 | 18769.3 | 5.5 | 4979.6 | 8.0 | |||
(2023年1-9月) | |||||||
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 0.89 | 2.9 | 0.56 | -15.6 | |||
临夏县 | 9.50 | 7.3 | 1.83 | 9.9 | |||
康乐县 | 7.61 | 3.3 | 2.73 | 9.5 | |||
永靖县 | 1.46 | 7.1 | 0.21 | 8.6 | |||
广河县 | 6.61 | 8.6 | 2.05 | 9.8 | |||
和政县 | 5.21 | 5.8 | 1.60 | 9.7 | |||
东乡县 | 5.77 | 4.0 | 2.15 | 9.2 | |||
积石山县 | 5.78 | 14.4 | 1.54 | 9.4 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止9月底数据。
各县市主要经济指标
(2023年1-9月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | |||||||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||||||
临夏市 | 1.90 | 8.4 | 1.25 | 13.2 | |||||
临夏县 | 28.74 | 6.5 | 10.62 | 16.0 | |||||
康乐县 | 20.80 | 6.9 | 5.90 | 15.0 | |||||
永靖县 | 17.21 | 6.9 | 8.30 | 14.6 | |||||
广河县 | 37.10 | 30.7 | 16.10 | 18.1 | |||||
和政县 | 12.91 | 6.5 | 5.12 | 17.5 | |||||
东乡县 | 74.51 | 1.0 | 101.63 | 13.6 | |||||
积石山县 | 21.22 | 15.0 | 7.84 | 15.9 | |||||
(2023年1-9月) | |||||||||
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||
临夏市 | 0.70 | 1.51 | 0.54 | 3.37 | 2.72 | 2.56 | 2.96 | 2.06 | |
临夏县 | 8.48 | 1.51 | 5.72 | 5.81 | 97.04 | -7.73 | 75.72 | 9.22 | |
康乐县 | 1.57 | 1.50 | 1.08 | 5.78 | 46.52 | 4.75 | 24.33 | 7.58 | |
永靖县 | 11.67 | 1.48 | 8.19 | 5.59 | 38.05 | 5.59 | 28.51 | 2.86 | |
广河县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.09 | 6.46 | 18.80 | 7.94 | |
和政县 | 0.97 | 1.52 | 0.75 | 5.76 | 12.32 | 19.57 | 5.59 | 8.42 | |
东乡县 | 0.05 | 1.51 | 0.12 | 6.67 | 26.52 | 12.53 | 17.08 | 7.75 | |
积石山县 | 5.16 | 1.52 | 1.70 | 5.71 | 14.57 | 24.61 | 6.15 | 6.83 |
图片解读:图解|临夏州财政预算执行平稳向好