2025年1-9月主要指标完成情况表
主要经济指标
(2025年 1-9 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 365.4 | 4.6 | 13 | 6.1 |
第一产业增加值 | 亿元 | 56.8 | 5.1 | 10 | 5.4 |
第二产业增加值 | 亿元 | 64.2 | 0.8 | 14 | 7.3 |
第三产业增加值 | 亿元 | 244.4 | 5.6 | 6 | 5.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 123.4 | 5.5 | 5 | 2.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23851.3 | 4.6 | 12 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 9482.4 | 5.9 | 13 | 6.2 |
主要经济指标
(2025年 1-9 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | -3.0 | 14 | 9.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -15.9 | 14 | -0.8 |
限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 41.4 | 6.2 | -— | — |
一般公共预算收入 | 亿元 | 19.7 | 7.2 | — | 4.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 253.1 | -15.6 | — | 5.0 |
人民币存款余额 | 亿元 | 1163.4 | 6.9 | — | 9.3 |
人民币贷款余额 | 亿元 | 848.1 | 11.5 | — | 4.4 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 99.8 | -0.2 | — | -0.2 |
旅游花费 | 亿元 | 231.7 | 16.7 | — | — |
四 上 单 位
(2025年 9 月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 686 | 610 | 76 |
按行业分 | |||
工业 | 123 | 106 | 17 |
建筑业 | 176 | 159 | 17 |
房地产业 | 118 | 102 | 16 |
批零住餐业 | 251 | 225 | 26 |
其中:大个体和 产业活动单位 | 87 | 80 | 7 |
服务业 按县市分 | 18 | 18 | 0 |
临夏市 | 173 | 167 | 6 |
临夏县 | 84 | 77 | 7 |
康乐县 | 78 | 59 | 19 |
永靖县 | 101 | 96 | 5 |
广河县 | 61 | 52 | 9 |
和政县 | 80 | 69 | 11 |
东乡县 | 68 | 54 | 14 |
积石山县 | 41 | 36 | 5 |
地区生产总值
(2025年 1-9 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 分产业 | 365.4 | 4.6 | 100.0 |
第一产业 | 56.8 | 5.1 | 15.5 |
第二产业 | 64.2 | 0.8 | 17.6 |
第三产业 分行业 | 244.4 | 5.6 | 66.9 |
农林牧渔业 | 60.5 | 5.6 | 16.6 |
工业 | 29.6 | 3.1 | 8.1 |
建筑业 | 34.6 | -1.3 | 9.5 |
批发和零售业 | 27.6 | 9.9 | 7.6 |
交通运输、仓储及邮政业 | 8.1 | 5.7 | 2.2 |
住宿和餐饮业 | 8.9 | 6.1 | 2.4 |
金融业 | 27.1 | 3.3 | 7.4 |
房地产业 | 33.8 | 2.8 | 9.3 |
其他服务业 | 135.2 | 5.8 | 37.0 |
农 业
(2025年 1-9 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 103.9 | 6.6 |
1、农业 | 亿元 | 46.7 | 1.7 |
2、林业 | 亿元 | 0.5 | 11.9 |
3、牧业 | 亿元 | 42.4 | 10.1 |
4、渔业 | 亿元 | 0.6 | 3.6 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 13.7 | 14.2 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 30.6 | 3.5 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 14.84 | 7.87 |
羊出栏 | 万只 | 187.21 | 7.68 |
猪出栏 | 万头 | 17.68 | -0.88 |
鸡出栏 | 万只 | 206.64 | 11.47 |
(2025年9月末)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 43.14 | 0.33 |
其中:牛存栏 | 万头 | 41.05 | 0.24 |
羊存栏 | 万只 | 222.29 | 4.03 |
猪存栏 | 万头 | 27.42 | 0.04 |
鸡存栏 | 万只 | 304.84 | 11.17 |
工 业
(2025年 1-9 月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | -3.0 |
其中:采矿业 | -68.5 |
制造业 | -3.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.2 |
其中:轻工业 | 22.4 |
重工业 | -6.9 |
其中:国有控股企业 | -3.5 |
其中:国有企业 | -9.0 |
股份制企业 | 2.2 |
其中:中央企业 | -5.1 |
省属企业 | 1.5 |
地方企业 | -4.0 |
其中:非公有制 | -2.1 |
其中:私营企业 | -3.2 |
工 业
(2025年 1-9 月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 175.1 | -6.2 |
乳制品(吨) | 8879.7 | 15.9 |
铝材(吨) | 22797.7 | -38.3 |
发电量(亿千瓦时) | 83.9 | -16.1 |
轻革(万平方米) | 850.4 | 33.2 |
注:本表口径为规模以上工业。
能 源 消 费
(2025年 1-9 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 28.3 | 7.8 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 2.5 | 6.4 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 8.8 | 8.0 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 7.9 | 8.4 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 9.1 | 7.5 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 32.7 | -44.3 |
交通运输邮电
(2025年 1-9 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
公路客运量 | 万人 | 2938.4 | 1.4 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 97707.9 | 9.0 |
公路货运量 | 万吨 | 8008.9 | 10.8 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 1617203.5 | 9.7 |
(2025年 1-9 月)
指标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政行业寄递业务量 | 万件 | 3836.1 | 14.4 |
快递业务 | 万件 | 1838.5 | 34.3 |
邮政普遍服务 | 万件 | 1997.6 | 0.7 |
电信业务总量 | 亿元 | 12.6 | 1.1 |
服 务 业
(2025年 1-8 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 18 | — |
营业收入 | 亿元 | 13.09 | -2.8 |
营业成本 | 亿元 | 9.91 | 3.5 |
税金及附加 | 亿元 | 0.05 | 36.9 |
销售费用 | 亿元 | 0.82 | -14.0 |
管理费用 | 亿元 | 1.04 | -5.9 |
财务费用 | 亿元 | 0.11 | -42.0 |
营业利润 | 亿元 | 0.89 | -31.8 |
利润总额 | 亿元 | 0.93 | -31.2 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 2.27 | 2.5 |
平均用工人数 | 万人 | 0.54 | 2.9 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。
固定资产投资
(2025年 1-9 月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | -15.9 |
#民间投资 | 11.8 |
按组成分 | |
项目投资 | -23.3 |
房地产开发投资 | 2.8 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | -17.1 |
设备工器具购置 | 6.9 |
其他费用 | -11.9 |
按产业分 | |
第一产业 | -32.9 |
第二产业 | -13.8 |
#工业 | -13.8 |
第三产业 | -15.6 |
注:固定资产投资为计划总投资500 万元及以上项目投资 和房地产开发投资。
固定资产投资
(2025年 1-9 月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长 (%) |
房地产开发投资 | ||
房屋施工面积 | 1199.5 | 15.4 |
#住宅 | 934.0 | 14.3 |
本年新开工面积 | 219.1 | 54.8 |
#住宅 | 165.8 | 59.0 |
本年竣工面积 | 6.7 | -46.8 |
#住宅 | 5.5 | -48.0 |
本年商品房销售面积 | 88.1 | 3.6 |
#住宅 | 87.5 | 3.7 |
国内贸易和对外经济
(2025年 1-9 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 123.4 | 5.5 |
其中:城镇 | 98.0 | 5.2 |
乡村 | 25.5 | 6.3 |
其中:餐饮收入 | 21.1 | 4.9 |
商品零售 | 102.4 | 5.6 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 16.1 |
零售业 | — | 4.2 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 1.9 |
餐饮业 | — | 7.8 |
(2025年 1-9 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 7340.3 | 6.9 |
出口 | 7310.7 | 64.8 |
进口 | 29.6 | -98.7 |
国 内 贸 易
(2025年 1-9 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限额以上单位消费品零售额 | 41.4 | 6.2 |
其中:城镇 | 39.1 | 4.8 |
乡村 | 2.3 | 48.8 |
其中:餐饮收入 | 6.8 | 6.7 |
商品零售 | 34.6 | 6.2 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 21.7 |
零售业 | — | 3.3 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 1.1 |
餐饮业 | — | 7.4 |
注:限额以上单位,批发业为销售额 2000 万元及以上,零 售业为销售额 500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额 200 万元及以上。
国 内 贸 易
(2025年 1-9 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限上商品零售类值 | 346441.8 | 6.2 |
其中:粮油、食品类 | 39789.2 | 46.4 |
饮料类 | 2763.1 | 12.1 |
烟酒类 | 3393.6 | 10.6 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 4434.6 | 22.4 |
化妆品类 | 1200.9 | 19.3 |
日用品类 | 5178.0 | -27.0 |
书报杂志类 | 12317.0 | 5.9 |
家用电器和音像器材类 | 14647.3 | 32.4 |
中西药品类 | 4429.1 | 50.5 |
家具类 | 852.4 | 53.8 |
通讯器材类 | 696.0 | 60.7 |
石油及制品类 | 164246.1 | -3.1 |
汽车类 | 84915.7 | 14.6 |
居 民 收 支
(2025年 1-9 月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 23851.3 | 4.6 |
工资性收入 | 14677.5 | 5.5 |
经营净收入 | 3992.9 | 2.6 |
财产净收入 | 1191.0 | 2.5 |
转移净收入 | 3989.9 | 4.0 |
二、人均生活消费支出 农村居民收支 | 17508.6 | 3.1 |
一、人均可支配收入 | 9482.4 | 5.9 |
工资性收入 | 3539.3 | 5.5 |
经营净收入 | 3549.3 | 7.1 |
财产净收入 | 158.5 | 2.1 |
转移净收入 | 2235.3 | 4.9 |
二、人均生活消费支出 | 6825.9 | 4.6 |
财 政
(2025年 1-9 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 196884 | 7.2 |
其中:州本级 | 14253 | 1.5 |
开发区 | 1272 | 0.2 |
县市小计 | 181359 | 7.7 |
其中:税收收入 | 130079 | 9.1 |
非税收入 | 66805 | 3.7 |
一般公共预算支出 | 2530751 | -15.6 |
其中:州本级 | 344887 | -6.6 |
开发区 | 3390 | 10.1 |
县市小计 | 2182474 | -16.9 |
其中:民生支出 | 2093633 | -18.9 |
金 融
(2025年 9 月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 1163.4 | 6.9 | 73.9 |
#住户存款 | 874.0 | 7.1 | 57.3 |
活期存款 | 393.3 | 4.8 | 22.0 |
定期及其他存款 | 480.7 | 9.1 | 35.3 |
#非金融企业存款 | 107.3 | 13.1 | 14.8 |
活期存款 | 88.9 | 11.9 | 12.3 |
定期及其他存款 | 18.4 | 18.8 | 2.5 |
人民币贷款余额 | 848.1 | 11.5 | 71.5 |
#住户贷款 | 490.7 | 12.3 | 45.8 |
短期贷款 | 81.9 | -4.5 | -2.2 |
中长期贷款 | 408.8 | 16.4 | 48.0 |
#企(事)业单位贷款 | 356.4 | 11.5 | 24.7 |
短期贷款 | 73.0 | 0.1 | -10.1 |
中长期贷款 | 268.6 | 13.4 | 37.2 |
保费收入 | 13.42 | -0.5 | — |
财产保险 | 7.96 | -2.7 | — |
人身保险 | 5.47 | 2.8 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 9 月 | 9 月 | 1-9 月 |
(上月 | (上年同月 | (上年同期 | |
= 100) | = 100) | = 100) | |
居民消费价格指数 | 100.0 | 99.6 | 99.8 |
一、食品烟酒 | 99.8 | 97.3 | 98.4 |
#粮食 | 100.2 | 95.5 | 95.8 |
鲜菜 | 102.4 | 83.1 | 94.2 |
畜肉 | 100.1 | 104.2 | 101.5 |
水产品 | 97.5 | 101.9 | 102.8 |
蛋 | 101.9 | 86.7 | 89.8 |
鲜果 | 98.2 | 89.0 | 97.9 |
二、衣着 | 102.0 | 99.0 | 98.9 |
三、居住 | 100.0 | 101.9 | 100.9 |
四、生活用品及服务 | 100.3 | 101.5 | 100.2 |
五、交通通信 | 99.5 | 98.8 | 97.3 |
六、教育文化娱乐 | 99.6 | 99.9 | 100.3 |
七、医疗保健 | 100.0 | 99.1 | 102.2 |
八、其他用品及服务 | 98.9 | 108.4 | 108.0 |
临夏州常住人口
(2024年末)
指 标 | 单位 | 2024 年 | 2023 年 |
年末常住人口 | 万人 | 209.93 | 210.11 |
其中:男性 | 万人 | 105.35 | 105.51 |
女性 | 万人 | 104.58 | 104.61 |
其中:0-15 岁 | 万人 | 61.09 | 61.93 |
16-59 岁 | 万人 | 118.77 | 118.81 |
60 岁及以上 | 万人 | 30.06 | 29.38 |
65 岁及以上 | 万人 | 19.59 | 20.42 |
其中:城镇人口 | 万人 | 87.65 | 84.62 |
城镇化率 | % | 41.75 | 40.27 |
出生率 | ‰ | 11.66 | 12.30 |
死亡率 | ‰ | 9.26 | 8.56 |
自然增长率 | ‰ | 2.40 | 3.74 |
各县市常住人口
(2024年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 自增率 (‰) |
临夏市 | 37.87 | 90.65 | 2.12 |
临夏县 | 31.47 | 23.83 | 2.32 |
康乐县 | 25.16 | 26.96 | 1.38 |
永靖县 | 17.39 | 55.99 | 0.47 |
广河县 | 25.92 | 39.05 | 3.28 |
和政县 | 20.21 | 31.46 | 2.70 |
东乡县 | 28.50 | 23.69 | 3.51 |
积石山县 | 23.42 | 25.91 | 2.91 |
(2024年末)
县(市) | 0-15 岁 | 16-59 岁 | 60 岁及以上 | |||
人口 | 比重 | 人口 | 比重 | 人口 | 比重 | |
(万人) | (%) | (万人) | (%) | (万人) | (%) | |
临夏市 | 8.54 | 22.56 | 21.99 | 58.07 | 7.34 | 19.37 |
临夏县 | 8.66 | 27.53 | 17.58 | 55.87 | 5.22 | 16.60 |
康乐县 | 7.74 | 30.75 | 14.19 | 56.39 | 3.24 | 12.86 |
永靖县 | 3.80 | 21.86 | 10.28 | 59.11 | 3.31 | 19.03 |
广河县 | 9.05 | 34.92 | 14.23 | 54.89 | 2.64 | 10.20 |
和政县 | 6.17 | 30.51 | 11.31 | 55.98 | 2.73 | 13.51 |
东乡县 | 10.21 | 35.84 | 15.43 | 54.14 | 2.86 | 10.03 |
积石山县 | 6.92 | 29.56 | 13.77 | 58.78 | 2.73 | 11.66 |
各县市主要经济指标
(2025年 1-9 月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 919204 | 7.3 | 19052 | 1.7 |
临夏县 | 507118 | 5.1 | 112790 | 5.7 |
康乐县 | 370233 | 4.3 | 90941 | 5.1 |
永靖县 | 516853 | 2.2 | 69939 | 3.5 |
广河县 | 324613 | 5.1 | 60867 | 5.6 |
和政县 | 290801 | 1.0 | 50074 | 5.3 |
东乡县 | 452858 | 5.6 | 127225 | 6.1 |
积石山县 | 272272 | 1.8 | 37272 | 3.9 |
(2025年 1-9 月)
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 131970 | 14.9 | 768181 | 6.3 |
临夏县 | 85786 | 2.4 | 308542 | 5.6 |
康乐县 | 38139 | -3.2 | 241153 | 5.4 |
永靖县 | 202820 | -1.9 | 244095 | 6.0 |
广河县 | 48099 | -0.2 | 215647 | 6.2 |
和政县 | 56572 | -12.4 | 184155 | 4.6 |
东乡县 | 59437 | 6.3 | 266196 | 5.3 |
积石山县 | 19210 | -15.2 | 215790 | 3.1 |
各县市主要经济指标
(2025年 1-9 月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 24250 | 16.0 | 107749 | 14.5 |
临夏县 | 37771 | 10.9 | 48037 | -2.9 |
康乐县 | 10901 | 6.4 | 27238 | -6.7 |
永靖县 | 140723 | -1.2 | 62127 | -4.1 |
广河县 | 22030 | 14.2 | 26069 | -8.9 |
和政县 | 22974 | 0.5 | 33598 | -18.8 |
东乡县 | 23590 | 6.7 | 35847 | 6.0 |
积石山县 | 13951 | 7.8 | 5260 | -43.5 |
(2025年 1-9 月)
社会消费品零售总额 | ||
县(市) | 完成 | 增速 |
(万元) | (%) | |
临夏市 | 530621 | 4.6 |
临夏县 | 130658 | 8.4 |
康乐县 | 110165 | 7.5 |
永靖县 | 119042 | 4.3 |
广河县 | 135295 | 3.9 |
和政县 | 70592 | 6.9 |
东乡县 | 49661 | 9.4 |
积石山县 | 88412 | 4.3 |
各县市主要经济指标
(2025年 1-9 月)
县(市) | 规上工业 增加值 | 限额以上单位 消费品零售额 | |
增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 11.2 | 300964 | 4.0 |
临夏县 | 11.2 | 15337 | 21.8 |
康乐县 | 7.2 | 17756 | 25.4 |
永靖县 | -10.0 | 24456 | 1.2 |
广河县 | 21.3 | 11761 | 1.8 |
和政县 | -5.9 | 15027 | 8.7 |
东乡县 | -10.8 | 17913 | 33.2 |
积石山县 | -30.9 | 10938 | 17.5 |
(2025年 1-9 月)
县(市) | 固定资产投资 | 实现旅游花费 | |
增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 23.2 | 799602.0 | 13.5 |
临夏县 | -16.4 | 201956.7 | 31.9 |
康乐县 | 1.3 | 230760.8 | 13.8 |
永靖县 | 3.3 | 339185.5 | 12.7 |
广河县 | -28.5 | 93984.2 | 25.5 |
和政县 | -38.4 | 298284.5 | 16.1 |
东乡县 | 3.7 | 183022.8 | 24.1 |
积石山县 | -77.5 | 170613.5 | 17.4 |
各县市主要经济指标
(2025年 1-9 月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 56895 | 6.1 | 248918 | 18.3 |
临夏县 | 20208 | 0.5 | 325328 | -1.8 |
康乐县 | 17099 | 16.9 | 247886 | 9.3 |
永靖县 | 30681 | 6.8 | 238401 | -7.0 |
广河县 | 13834 | 15.2 | 234404 | 6.1 |
和政县 | 13459 | 10.2 | 238977 | 0.2 |
东乡县 | 15363 | 8.4 | 353566 | 3.0 |
积石山县 | 13820 | 7.5 | 294994 | -63.0 |
(2025年 9 月末)
县(市) | 金融机构人民币 存款余额 | 金融机构人民币 贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 4765687 | 6.9 | 2992712 | 4.5 |
临夏县 | 1135077 | 7.6 | 627389 | 9.1 |
康乐县 | 1063590 | 11.8 | 638132 | 16.4 |
永靖县 | 1455018 | 6.6 | 1033065 | 3.1 |
广河县 | 776145 | 9.8 | 563535 | 12.2 |
和政县 | 1034247 | 14.0 | 1127776 | 41.2 |
东乡县 | 632534 | 8.3 | 685590 | 8.7 |
积石山县 | 771316 | -9.4 | 813294 | 18.5 |
各县市主要经济指标
(2025年 1-9 月)
县(市) | 城镇居民 人均可支配收入 | 农村居民 人均可支配收入 | ||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 26537.1 | 4.7 | 19827.0 | 5.6 |
临夏县 | 22129.5 | 4.5 | 9976.6 | 5.9 |
康乐县 | 23545.7 | 4.6 | 8994.3 | 5.9 |
永靖县 | 21851.2 | 5.0 | 9110.2 | 5.8 |
广河县 | 20835.5 | 4.3 | 10458.1 | 6.1 |
和政县 | 21718.3 | 4.4 | 10960.7 | 6.0 |
东乡县 | 21043.2 | 4.8 | 5684.9 | 6.2 |
积石山县 | 20614.4 | 4.9 | 5752.9 | 5.7 |
(2025年 1-9 月)
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | ||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | |
临夏市 | 0.83 | 0.24 | 0.58 | 0.71 |
临夏县 | 9.11 | 0.22 | 2.17 | 8.49 |
康乐县 | 7.31 | 0.24 | 3.24 | 8.61 |
永靖县 | 1.39 | 0.24 | 0.24 | 7.89 |
广河县 | 6.48 | 0.28 | 2.41 | 7.98 |
和政县 | 4.96 | 0.24 | 1.88 | 7.93 |
东乡县 | 5.52 | 0.25 | 2.52 | 7.92 |
积石山县 | 5.45 | 0.24 | 1.81 | 8.00 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止 9月底数据。
各县市主要经济指标
(2025年 1-9 月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | ||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | |
临夏市 | 1.92 | 3.37 | 1.51 | 8.41 |
临夏县 | 29.70 | 4.04 | 13.61 | 10.40 |
康乐县 | 21.09 | 2.57 | 7.27 | 9.28 |
永靖县 | 17.67 | 3.07 | 9.79 | 6.00 |
广河县 | 42.35 | 5.46 | 21.68 | 12.92 |
和政县 | 13.42 | 4.81 | 6.31 | 9.06 |
东乡县 | 74.71 | 3.61 | 117.29 | 6.23 |
积石山县 | 21.43 | 4.52 | 9.76 | 10.07 |
(2025年 1-9 月)
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | ||||
绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | |
(万头) | (%) | (万头) | (%) | (万只) | (%) | (万只) | (%) | |
临夏市 | 0.69 | 0.06 | 0.52 | -1.04 | 3.14 | 11.10 | 3.06 | 0.43 |
临夏县 | 8.45 | 2.90 | 5.59 | -0.86 | 111.74 | 11.18 | 87.49 | 11.92 |
康乐县 | 1.50 | 3.48 | 1.05 | -0.95 | 54.10 | 11.16 | 28.22 | 11.96 |
永靖县 | 11.53 | 3.04 | 8.01 | -0.83 | 44.24 | 11.18 | 32.51 | 9.78 |
广河县 | 29.40 | 11.15 | 21.51 | 10.06 | ||||
和政县 | 0.92 | 1.14 | 0.73 | -0.99 | 14.60 | 11.23 | 6.57 | 13.29 |
东乡县 | 0.06 | 5.74 | 0.12 | -1.02 | 30.74 | 11.17 | 20.20 | 14.34 |
积石山县 | 4.27 | -12.90 | 1.66 | -1.01 | 16.88 | 11.16 | 7.06 | 11.79 |