2020年1-7月份全州主要经济指标完成情况表
| 2020年1-7月份全州主要经济指标完成情况 
 | ||||
| 单位 | 1—7月份 | 全省增速排名 | ||
| 完成数 | 同比增长 | |||
| 规上工业增加值 | 亿元 | 12.9 | 5.1 | 8 | 
| 固定资产投资 | 亿元 | 80.5 | 32.0 | 1 | 
| 消费品零售总额(限上) | 亿元 | 14.1 | 7.3 | 2 | 
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 11.3 | 27.1 | 1 | 
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 189.9 | 19.7 | 1 | 
| 旅游总收入 | 亿元 | 29.1 | -58.1 | |
| 招商引资到位资金 | 亿元 | 31.5 | 8.7 | |
| 进出口总额 | 万元 | 6102 | 86.0 | |
| 居民消费价格涨幅(CPI) | % | 102.2 | 2.2 | |
| 人民币存款余额 | 亿元 | 758.2 | 18.1 | |
| 人民币贷款余额 | 亿元 | 534.0 | 21.8 | |
| 四 上 企 业 
 | |||
| 单位:个 | |||
| 指 标 | 7月末 | 去年同期 | 增减变动 | 
| 全州 | 215 | 200 | 15 | 
| 按行业分 | |||
| 工业 | 43 | 41 | 2 | 
| 建筑及房地产业 | 113 | 100 | 13 | 
| 批零住餐业 | 41 | 38 | 3 | 
| 服务业 | 18 | 21 | -3 | 
| 按县市分 | |||
| 临夏市 | 74 | 70 | 4 | 
| 临夏县 | 19 | 19 | 0 | 
| 康乐县 | 14 | 14 | 0 | 
| 永靖县 | 51 | 44 | 7 | 
| 广河县 | 16 | 15 | 1 | 
| 和政县 | 22 | 21 | 1 | 
| 东乡县 | 11 | 10 | 1 | 
| 积石山县 | 7 | 7 | 0 | 
| 规模以上工业增加值 | 
 单位:万元 | |
| 指 标 | 1-7月累计 | 同比(%) | 
| 规模以上工业增加值 | 129436.7 | 5.1 | 
| 总计中:轻工业 | 24485.6 | 4.0 | 
| 重工业 | 104951.0 | 5.2 | 
| 总计中:中央企业 | 50057.8 | 3.2 | 
| 地方企业(含省属) | 79379.0 | 8.3 | 
| 总计中:国有企业 | 53349.4 | 14.2 | 
| 股份制企业 | 76087.3 | 1.0 | 
| 总计中:国有控股 | 85996.4 | 4.9 | 
| 总计中:私营企业 | 24118.3 | 1.8 | 
| 总计中:非公有工业 | 43440.3 | 9.4 | 
| 总计中:大中型工业企业 | 83690.7 | 7.4 | 
固定资产投资
| 指 标 | 单位 | 1-7月累计 | 同比(%) | 
| 固定资产投资 | 万元 | 805310 | 32.0 | 
| 项目投资 | 万元 | 632506 | 46.0 | 
| 5000万元以上 | 万元 | 490592 | 49.1 | 
| 5000万元以下 | 万元 | 141914 | 36.3 | 
| 房地产开发 | 万元 | 172804 | -2.4 | 
| 民间投资 | 万元 | 233773 | -21.4 | 
| 项目按构成分 | |||
| 建筑安装工程 | 万元 | 740427 | 97.7 | 
| 设备工器具购置 | 万元 | 23403 | -48.3 | 
| 其他费用 | 万元 | 41480 | -78.2 | 
| 按产业分 | |||
| 第一产业 | 万元 | 18315 | 23.5 | 
| 第二产业 | 万元 | 95963 | -40.7 | 
| 工业投资 | 万元 | 95963 | -37.6 | 
| 第三产业 | 万元 | 691032 | 59.3 | 
| 商品房销售面积 | 平方米 | 195957 | 130.9 | 
| 在建项目个数 | 个 | 449 | 6.7 | 
| 
 
 
 
 
 国 内 贸 易(限上) | 
| 
 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-7月份累计 | 同比(%) | 
| 社会消费品零售总额 | 141002.2 | 7.3 | 
| 一、按销售单位所在地分 | ||
| 城镇 | 140405.9 | 7.4 | 
| 其中; 城区 | 125971.1 | 10.7 | 
| 乡村 | 596.3 | -10.6 | 
| 二、按销售形态分 | ||
| 餐费收入 | 7424.6 | -24.8 | 
| 商品零售 | 133577.6 | 9.9 | 
| 财 政 | ||
| 
 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-7月累计 | 同比(%) | 
| 一般公共预算收入 | 112521 | 27.1 | 
| 州级小计 | 10848 | 10.9 | 
| 州本级 | 9624 | 12.3 | 
| 开发区 | 1224 | 0.7 | 
| 县区小计 | 101673 | 29.1 | 
| 一般公共预算支出 | 1898732 | 19.7 | 
| 州级小计 | 227407 | 116.7 | 
| 州本级 | 223580 | 117.9 | 
| 开发区 | 3827 | 63.3 | 
| 县区小计 | 1671325 | 12.8 | 
| 民生支出 | 1584603 | 22.9 | 
| 金 融 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-7月累计 | 同比(%) | 
| 金融机构人民币存款余额 | 7581645 | 18.1 | 
| 住户存款 | 5499395 | 15.3 | 
| 活期存款 | 2712781 | 17.3 | 
| 定期及其他存款 | 2786614 | 13.4 | 
| 非金融企业存款 | 1037406 | 49.9 | 
| 活期存款 | 926428 | 47.3 | 
| 定期及其他存款 | 110978 | 75.6 | 
| 金融机构人民币贷款余额 | 5339965 | 21.8 | 
| 住户贷款 | 3486678 | 15.4 | 
| 短期消费贷款 | 1525383 | -14.5 | 
| 中长期消费贷款 | 1961296 | 58.5 | 
| 企(事)业单位贷款 | 1853287 | 36.2 | 
| 短期贷款 | 538504 | 7.0 | 
| 中长期贷款 | 1308365 | 53.6 | 
| 居民消费价格指数 | |
| 上年同期=100 | |
| 居民消费价格总指数 | 102.2 | 
| 一、食品烟酒 | 106.7 | 
| 粮 食 | 100.6 | 
| 鲜 菜 | 104.8 | 
| 畜 肉 | 135.1 | 
| 水 产 品 | 107.5 | 
| 蛋 | 99.5 | 
| 鲜 果 | 83.7 | 
| 二、衣着 | 97.2 | 
| 三、居住 | 102.7 | 
| 四、生活用品及服务 | 98.0 | 
| 五、交通和通信 | 96.3 | 
| 六、教育文化和娱乐 | 100.4 | 
| 七、医疗保健 | 100.2 | 
| 八、其他用品和服务 | 103.4 | 
| 用 电 量 
 | ||
| 单位:万千瓦时 | ||
| 指标 | 1-7月累计 | 同比(%) | 
| 全社会用电量 | 147325.1 | 10.5 | 
| 其中:第一产业 | 14372.3 | 21.7 | 
| 第二产业 | 44587.5 | -0.02 | 
| 其中:工业 | 38956.4 | -4.8 | 
| 建筑业 | 5631.1 | 53.6 | 
| 第三产业 | 34656.9 | 11.9 | 
| 城乡居民生活用电 | 53708.4 | 16.8 | 
| 生产安全事故 
 | ||||
| 1-7月累计 | 单位:起、人、万元 | |||
| 指标 | 起数 | 死亡 | 受伤 | 直接经济损失 | 
| 合 计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 1.商贸制造业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2.交通运输和仓储业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
对 外 贸 易
| 单位:万元 | ||
| 指标 | 1-7月累计 | 同比(%) | 
| 进出口总额 | 6102 | 86.0 | 
交 通 运 输
| 指 标 | 单位 | 1-7月累计 | 同比(%) | 
| 客运量 | 万人 | 90 | -94.6 | 
| 旅客周转量 | 万人公里 | 23283 | -79.3 | 
| 货运量 | 万吨 | 293 | -74.5 | 
| 货物周转量 | 万吨公里 | 39405 | -70.4 | 
旅 游
| 指标 | 单位 | 1-7月累计 | 同比(%) | 
| 旅游接待人数 | 万人次 | 591.6 | -59.0 | 
| 旅游收入 | 万元 | 291000 | -58.1 | 
劳 务 输 转
| 单位:万人 | ||
| 指标 | 1-7月累计 | 同比(%) | 
| 输转人数 | 54.5 | 32.4 | 
就 业
| 指 标 | 单位 | 1-7月累计 | 
| 城镇登记失业率 | % | — | 
| 城镇新增就业人数 | 人 | 14548 | 
| 失业人员实现再就业人数 | 人 | 2913 | 
| 其中:困难人员实现再就业 | 人 | 1407 | 
保 费 收 入
| 指 标 | 单位 | 1-7月累计 | 同比(%) | 
| 财产保险 | 万元 | 56234.1 | 25.2 | 
| 人身保险 | 万元 | 55273.8 | 6.5 | 
各县市经济指标
| 单位:万元 | ||||||
| 县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||||
| 1-7月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-7月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
| 临夏市 | 33050.0 | 13.4 | 3 | 117467 | 22.9 | 4 | 
| 临夏县 | 3888.8 | 14.5 | 2 | 122031 | 24.5 | 3 | 
| 康乐县 | 1836.8 | -9.3 | 7 | 76257 | 19.4 | 7 | 
| 永靖县 | 70624.5 | 2.2 | 5 | 98228 | 22.1 | 5 | 
| 广河县 | 6290.7 | 9.2 | 4 | 91842 | 13.5 | 8 | 
| 和政县 | 8644.4 | 21 | 1 | 96365 | 20.1 | 6 | 
| 东乡县 | 5101.6 | -0.7 | 6 | 94527 | 138.4 | 1 | 
| 积石山县 | 108593 | 117.7 | 2 | |||
各县市经济指标
| 单位:万元 | ||||||
| 县(市) | 消费品零售额(限上) | 旅游收入 | ||||
| 1-7月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-7月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
| 临夏市 | 125971.1 | 10.7 | 1 | 120042.3 | -55.2 | 3 | 
| 临夏县 | 749.0 | 5.3 | 3 | 23633.5 | 2.7 | 1 | 
| 康乐县 | 206.9 | 2.7 | 4 | 26031.4 | -53.6 | 2 | 
| 永靖县 | 10089.8 | -18.5 | 7 | 55549.6 | -55.6 | 4 | 
| 广河县 | 2403.0 | -5.4 | 5 | 2149.6 | -67.6 | 7 | 
| 和政县 | 559.1 | -21.9 | 8 | 37779.6 | -74.2 | 8 | 
| 东乡县 | 826.3 | -7.6 | 6 | 7117.5 | -65.6 | 6 | 
| 积石山县 | 197.0 | 8.2 | 2 | 18696.6 | -61.2 | 5 | 
各县市经济指标
| 单位:万元 | ||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||||
| 1-7月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-7月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
| 临夏市 | 32027 | 26.4 | 5 | 141496 | -4.2 | 8 | 
| 临夏县 | 14983 | 87.0 | 1 | 230530 | 12.5 | 3 | 
| 康乐县 | 7627 | 28.9 | 4 | 178542 | 14.8 | 2 | 
| 永靖县 | 21559 | 18.0 | 6 | 153437 | -3.9 | 7 | 
| 广河县 | 8309 | 40.5 | 3 | 179885 | 7.5 | 5 | 
| 和政县 | 5863 | 41.9 | 2 | 196087 | 12.5 | 3 | 
| 东乡县 | 5034 | -8.3 | 8 | 367162 | 44.6 | 1 | 
| 积石山县 | 6271 | 10.0 | 7 | 224186 | 2.5 | 6 | 
 
各县市经济指标
| 单位:万元 | ||||||
| 县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||||
| 1-7月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-7月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
| 临夏市 | 3230257 | 19.5 | 3 | 2177337 | 25.0 | 4 | 
| 临夏县 | 804549 | 21.6 | 2 | 479112 | 37.0 | 1 | 
| 康乐县 | 624460 | 10.2 | 7 | 317097 | 11.1 | 7 | 
| 永靖县 | 981297 | 14.3 | 6 | 832992 | 13.9 | 5 | 
| 广河县 | 473034 | 10.1 | 8 | 406495 | 6.8 | 8 | 
| 和政县 | 568076 | 17.7 | 5 | 358663 | 35.5 | 2 | 
| 东乡县 | 437133 | 18.3 | 4 | 411457 | 31.3 | 3 | 
| 积石山县 | 462839 | 32.6 | 1 | 356812 | 12.7 | 6 | 
 关闭
关闭 打印
打印