序号 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
---|
为了更好地提供政府信息公开服务,方便公民、法人或其他组织依法获取政府信息,规范政府信息公开申请提交和接收行为,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)以下简称《条例》、《甘肃省人民政府信息公开指南》有关规定,编制本指南。
一、政府信息公开主体及范围
州政府信息公开主体包括州政府及州政府各组成部门、直属机构、部门管理机构(以下统称为州级行政机关)。州政府信息公开坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,除以下信息外,其余政府信息应当公开:
(一)依法确定为国家秘密的政府信息;
(二)法律、行政法规禁止公开的政府信息;
(三)公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定的政府信息;
(四)涉及商业秘密、个人隐私等公开会对第三方合法权益造成损害的政府信息,但是第三方同意公开或者行政机关认为不公开会对公共利益造成重大影响的除外;
(五)州级行政机关内部事务信息,包括人事管理、后勤管理、内部工作流程等方面的信息;
(六)州级行政机关在履行行政管理职能过程中形成的讨论记录、过程稿、磋商信函、请示报告等过程性信息以及行政执法案卷信息(法律、法规、规章规定应该公开的从其规定)。
二、信息公开的主体及方式
(一)主动公开
州政府及州政府办公室负责向社会主动公开州政府及州政府办公室制发的非涉密类政府信息。主要包括:
1.州政府“临州府发”、“临州府函”和州政府办公室“临州办发”、“临州办函”文件中宜于主动公开的文件。
2.政府工作报告、重大决策、重大工作部署及相关政策解读情况。
3.非涉密的州政府重大活动。
4.非涉密的领导活动、讲话。
5.非涉密的州政府全体会议、常务会议内容。
6.州政府人事任免。
7.非涉密的州政府重大督办事项。
8.与群众生产生活密切相关的重点领域信息。
9.州政府及其工作机构的领导人员简历、职务、分管工作、机构职责等信息。
公开形式:
1.临夏回族自治州人民政府网(网址:http://www.linxia.gov.cn)、微信公众号“临夏回族自治州人民政府办公室”公开政府信息。
2.《临夏回族自治州人民政府公报》刊发。
3.州档案局查阅。
4.其他方式。
通过新闻发布会、广播、电视、报刊等形式公开政府信息。
州政府授权州政府部分组成部门、直属机构和部门管理机构负责主动公开以下政府信息:
1.州发改委负责发布国民经济和社会发展规划、计划执行情况报告;
2.州财政局负责发布州级财政预算、决算报告;
3.州生态环境局负责发布环境质量公报;
4.州统计局负责发布统计公报;
5.州司法局负责发布州政府规章;
6.依照有关规定应当公开的州政府的其他信息。
州政府各组成部门按职能主动公开以下政府信息:
1.自然、资源、人口、社会、经济发展等方面非涉密情况;(责任单位:州政府各部门)
2.自然灾害、公共卫生、安全生产、社会安全等突发公共事件的预报、发生和处理情况;(责任单位:州应急管理局、州自然资源局、州卫健委、州公安局、州地震局、州农业农村局等部门)
3.国土空间规划及执行情况;(责任单位:州自然资源局)
4.土地征收批准文件;(责任单位:州自然资源局)
5.政府投资的重大建设项目的规划、设计、建设、公开招投标及工程进展情况、资金使用情况;(责任单位:州发改委、州代建办等部门)
6.招商引资项目;(责任单位:州招商局)
7.资源开发方面的规划、招投标资格及实施过程和结果;(责任单位:州自然资源局、州水务局、州林业和草原局等部门)
8.乡村振兴、优抚、社会保障等方面的标准、条件及实施情况;(责任单位:州乡村振兴局、州民政局、州退役军人事务局、州人社局、州卫健委、州医保局、州残联等部门)
9.公益事业的投资、建设和使用情况;(责任单位:州民政局)
10.政府集中采购项目的目录、政府采购限额标准、采购方式、采购结果;(责任单位:州财政局)
11.政府基金(专项资金)的安排,支持项目的条件、标准、申请程序、批准结果、使用和监督情况;(责任单位:州政府各部门)
12.本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告及其审计工作报告中指出问题的整改落实情况;(责任单位:州审计局)
13.办理行政许可和其他对外管理服务事项的依据、条件、程序及办理结果;(责任单位:具有行政许可和其他对外管理服务事项的部门)
14.实施行政处罚、行政强制的依据、条件、程序以及具有一定社会影响的行政处罚决定;(责任单位:具有行政处罚权、行政强制权的部门)
15.行政事业性收费事项的目录、标准、依据;(责任单位:州发改委)
16.政府定价目录或指导价目录的调整;(责任单位:州发改委)
17.公务员招考的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果;
18.高等院校招生考试及录取情况;(责任单位:州教育局)
19.本机关的管理职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、领导成员及分工情况;(责任单位:州政府各部门)
20.法律、法规、规章和国家有关规定要求应当主动公开的其他政府信息。
公开时限:州政府各组成部门应当制定政府信息公开目录并及时调整更新,明确公开的政府信息内容,并通过临夏回族自治州人民政府网、各部门网站、信息公告栏、电子屏幕、报刊、广播、电视、政务新媒体以及其他便于公众及时获取政府信息的载体公开信息。以上信息的公开时限为自信息产生或变更后的20个工作日内。
(二)依申请公开
除上述主动公开的政府信息外,公民、法人或者其他组织可以向行政机关申请获取相关政府信息。其中,公众向州政府及州政府办公室提交的政府信息公开申请按以下方式办理。
1.受理机构
临夏回族自治州人民政府办公室负责受理公众向州政府及州政府办公室提交的政府信息公开申请。
咨询时间:周一至周五,上午08:30-12:00,下午14:30-18:00(法定节假日、公休日除外)
咨询电话:0930-6221011
传 真:0930-6241969
通讯地址:临夏市红园路8号
邮政编码:731100
2.申请方式
向州政府及州政府办公室申请获取政府信息的申请人,应当填写《临夏回族自治州人民政府信息公开申请表》(以下简称《申请表》)。《申请表》可以在临夏回族自治州人民政府网“信息公开”栏目下“依申请公开”子栏目下载,复制有效。填写书面《申请表》确有困难的,申请人可以口头提出,由受理机构代为填写。州政府和州政府办公室不直接受理通过电话提出的政府信息公开申请,但申请人可通过电话咨询申请程序。
申请人提出的政府信息公开申请应当真实载明下列内容:
(1)申请人的姓名或者名称、身份证明、联系方式;
(2)申请公开的政府信息的名称、文号或者便于受理机构查询的其他特征性描述;
(3)申请公开的政府信息的形式要求,包括获取信息的方式、途径。
个人提出申请时,应当同时提供身份证复印件。法人或者其他组织提出申请时,应当同时提供统一社会信用代码证复印件或营业执照复印件。
3.申请渠道
(1)信函申请。申请人通过信函方式提出申请的,应当在信封的显著位置标注“政府信息公开申请”字样,将申请邮寄至受理机构。
(2)当面申请。州政府办公室负责接收当面申请。
(3)互联网申请。申请人可通过临夏回族自治州人民政府网“信息公开”栏目下“依申请公开”子栏目,直接填写并提交政府信息公开申请。
4.申请处理
受理机构收到申请后,将进行登记和审核。经审核申请的内容描述不明确,或者未按要求提供相应身份证明的,受理机构将给予指导和释明,并一次性告知申请人作出补正。经审核申请符合受理各项规定的,受理机构将根据《条例》第三十六条之规定分别作出答复。
5.申请受理时间
(1)申请人当面提交政府信息公开申请的,以提交之日为收到申请之日;
(2)申请人以邮寄方式提交政府信息公开申请的,以行政机关签收之日为收到申请之日;以平常信函等无需签收的邮寄方式提交政府信息公开申请的,政府信息公开工作机构应当于收到申请的当日与申请人确认,确认之日为收到申请之日;
(3)申请人通过互联网渠道或者政府信息公开工作机构的传真提交政府信息公开申请的,以双方确认之日为收到申请之日。
6.答复时限
受理机构收到政府信息公开申请,能够当场答复的,将当场予以答复;不能当场答复的,将于收到申请之日起20个工作日内予以答复;需要延长答复期限的,将按程序报经政府信息公开工作机构负责人同意并告知申请人,延长的期限最长不超过20个工作日。受理机构征求第三方和其他机关意见所需时间不计算在上述期限内。
7.费用
受理机构依申请提供政府信息,一般不收取费用。但申请人申请公开政府信息的数量、频次明显超过合理范围的,受理机构将收取适当费用。依据《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)执行。
三、政府信息公开审查
对于拟公开的政府信息,州级行政机关应当依照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定进行审查。不能确定政府信息是否可以公开的,应当依照法律、法规和国家有关规定报有关主管部门或者保密行政管理部门确定。
四、政府信息公开工作机构
机构名称:临夏回族自治州人民政府办公室
办公地址:临夏市红园路13号州政府信息中心
办公时间:8:30—12:00 14:30—18:00(周一至周五,节假日除外)
联系电话:0930-6221011(兼传真)
电子邮箱:lxz6221011@163.com(此邮箱不受理政府信息公开申请,仅提供咨询等服务)
五、监督方式
公民、法人或者其他组织认为行政机关在政府信息公开工作中侵犯其合法权益的,可以向上一级行政机关或者政府信息公开工作主管部门投诉、举报,也可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
1.临夏回族自治州人民政府信息公开工作主管部门
单位名称:临夏回族自治州人民政府办公室
联系电话:0930-6221011(兼传真)
通信地址:临夏市红园路8号
邮政编码:731100
2.行政复议
单位名称:临夏回族自治州人民政府
联系电话:0930-6214308
通讯地址:临夏市红园路8号
邮政编码:731100
3.行政诉讼
单位名称:永靖县人民法院
联系电话:0930-8831276
通讯地址:甘肃省永靖县刘家峡镇富民路(无门牌号)
邮政编码:731600
主要指标完成情况
(2023年1-6月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 200.0 | 6.6 | 8 | 6.8 |
第一产业增加值 | 亿元 | 19.8 | 5.5 | 11 | 6.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 38.6 | 16.3 | 1 | 6.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 141.6 | 4.5 | 11 | 7.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 67.3 | 9.2 | 7 | 9.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13641 | 6.3 | 10 | 6.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4817 | 8.8 | 2 | 8.1 |
主要指标完成情况
(2023年1-7月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | -4.8 | 14 | 6.8 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 55.2 | 1 | 10.6 |
限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 30.6 | 15.6 | 4 | 11.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 14.5 | 11.1 | 12 | 18.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 201.5 | 2.5 | 9 | — |
人民币存款余额 | 亿元 | 973.2 | 7.3 | — | — |
人民币贷款余额 | 亿元 | 657.1 | 7.8 | — | — |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.8 | 0.8 | — | 0.9 |
旅游综合收入 | 亿元 | 68.4 | 152.0 | — | — |
四 上 单 位
(2023年7月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 523 | 436 | 87 |
按行业分 | |||
工 业 | 88 | 70 | 18 |
建筑业 | 135 | 127 | 8 |
房地产业 | 106 | 97 | 9 |
批零住餐业 | 177 | 124 | 53 |
其中:大个体和产业活动单位 | 56 | 46 | 10 |
服务业 | 17 | 18 | -1 |
按县市分 | |||
临夏市 | 159 | 140 | 19 |
临夏县 | 62 | 49 | 13 |
康乐县 | 51 | 37 | 14 |
永靖县 | 83 | 71 | 12 |
广河县 | 45 | 41 | 4 |
和政县 | 54 | 43 | 11 |
东乡县 | 38 | 32 | 6 |
积石山县 | 31 | 23 | 8 |
地 区 生 产 总 值
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 | 200.0 | 6.6 | 100.0 |
分产业 | |||
第一产业 | 19.8 | 5.5 | 9.9 |
第二产业 | 38.6 | 16.3 | 19.3 |
第三产业 | 141.6 | 4.5 | 70.8 |
分行业 | |||
农林牧渔业 | 21.8 | 5.6 | 10.9 |
工 业 | 16.3 | -1.7 | 8.1 |
建筑业 | 22.3 | 34.7 | 11.2 |
批发和零售业 | 14.2 | 6.4 | 7.1 |
交通运输、仓储及邮政业 | 6.4 | 22.4 | 3.2 |
住宿和餐饮业 | 7.2 | 21.2 | 3.6 |
金融业 | 17.5 | 4.2 | 8.7 |
房地产业 | 15.1 | 6.2 | 7.5 |
其他服务业 | 79.3 | 1.6 | 39.6 |
农 业
(2023年1-6月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 40.2 | 5.9 |
1、农业 | 亿元 | 9.2 | 1.9 |
2、林业 | 亿元 | 0.3 | -43.1 |
3、牧业 | 亿元 | 23.3 | 8.1 |
4、渔业 | 亿元 | 0.4 | 8.4 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 7.1 | 7.9 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 15.5 | 5.5 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 9.5 | 8.5 |
羊出栏 | 万只 | 91.0 | 14.9 |
猪出栏 | 万头 | 13.1 | 1.9 |
鸡出栏 | 万只 | 92.2 | 10.4 |
(2023年6月末) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 46.9 | 3.5 |
其中:牛存栏 | 万头 | 43.5 | 3.7 |
羊存栏 | 万只 | 219.7 | 10.2 |
猪存栏 | 万头 | 24.9 | 1.9 |
鸡存栏 | 万只 | 255.5 | 7.0 |
工 业
(2023年1-7月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | -4.8 |
其中:采矿业 | -7.3 |
制造业 | -2.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -7.7 |
其中:轻工业 | 12.1 |
重工业 | -7.0 |
其中:国有控股企业 | -5.3 |
其中:国有企业 | 1.8 |
股份制企业 | -10.7 |
其中:中央企业 | -10.9 |
省属企业 | -8.1 |
地方企业 | -0.8 |
其中:非公有制 | -4.4 |
其中:私营企业 | -4.6 |
工 业
(2023年1-7月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 108.5 | 2.2 |
乳制品(吨) | 6350.4 | 61.8 |
铝材(吨) | 18975.0 | 34.1 |
发电量(亿千瓦时) | 60.5 | -8.5 |
轻革(万平方米) | 281.9 | 29.0 |
注:本表口径为规模以上工业。 |
能 源 消 费
(2023年1-7月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 19.7 | 7.8 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 1.9 | 4.6 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 6.3 | 4.0 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 5.2 | 14.4 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 6.3 | 7.6 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 32.8 | -11.4 |
交通运输邮电
(2023年1-7月)
单位 | 绝对数 | 增长(%) | |
公路客运量 | 万人 | 1287.1 | 25.1 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 38924.6 | 48.2 |
公路货运量 | 万吨 | 4732.9 | 13.2 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 991108.2 | 26.7 |
(2023年1-7月) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政业务总量 | 万件 | 2184.6 | 7.5 |
邮政寄递业务总量 | 万件 | 1586.3 | 2.2 |
快递业务量 | 万件 | 598.4 | 24.6 |
电信业务总量 | 亿元 | 10.5 | 21.1 |
服 务 业
(2023年1-6月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 17 | — |
营业收入 | 亿元 | 9.23 | 7.2 |
营业成本 | 亿元 | 6.63 | 9.0 |
税金及附加 | 亿元 | 0.02 | 5.1 |
销售费用 | 亿元 | 0.65 | 1.2 |
管理费用 | 亿元 | 0.78 | 5.0 |
财务费用 | 亿元 | 0.16 | -17.5 |
营业利润 | 亿元 | 0.92 | -0.03 |
利润总额 | 亿元 | 0.96 | -5.2 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 1.44 | 13.9 |
期末用工人数 | 万人 | 0.41 | -3.5 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。 |
固定资产投资
(2023年1-7月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | 55.2 |
#民间投资 | -24.2 |
按组成分 | |
项目投资 | 66.4 |
房地产开发投资 | 34.2 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 51.2 |
设备工器具购置 | 7.0 |
其他费用 | 149.0 |
按产业分 | |
第一产业 | 344.0 |
第二产业 | 55.6 |
#工业 | 55.6 |
第三产业 | 52.6 |
注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 |
固定资产投资
(2023年1-7月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长(%) |
房地产开发投资 实物完成情况 | ||
房屋施工面积 | 928.7 | 29.0 |
#住 宅 | 749.2 | 27.7 |
本年新开工面积 | 215.1 | 44.7 |
#住 宅 | 169.7 | 32.6 |
本年竣工面积 | 4.0 | 5914.4 |
#住 宅 | 4.0 | 5914.4 |
本年商品房销售面积 | 56.9 | 15.6 |
#住 宅 | 56.1 | 14.4 |
国内贸易和对外经济
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 67.3 | 9.2 |
其中:城镇 | 53.94 | 9.5 |
乡村 | 13.34 | 8.1 |
其中:餐饮收入 | 11.8 | 15.4 |
商品零售 | 55.5 | 8.0 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 8.1 |
零售业 | — | 9.2 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 31.8 |
餐饮业 | — | 26.0 |
(2023年1-7月) | ||
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 3563.0 | -36.3 |
出口 | 2624.9 | -33.7 |
进口 | 938.1 | -42.6 |
国 内 贸 易
(2023年1-7月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限上社会消费品零售总额 | 30.6 | 15.6 |
其中:城镇 | 30.1 | 15.7 |
乡村 | 0.5 | 12.1 |
其中:餐饮收入 | 3.7 | 47.6 |
商品零售 | 26.9 | 12.4 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | 19.5 | 7.0 |
零售业 | 29.3 | 8.8 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | 1.3 | 73.0 |
餐饮业 | 2.9 | 45.5 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销售额500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。 |
国 内 贸 易
(2023年1-7月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
269259.0 | 12.4 | |
其中:粮油、食品类 | 19392.6 | 20.4 |
饮料类 | 1730.6 | -13.6 |
烟酒类 | 2488.3 | 13.0 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 2183.2 | -1.1 |
化妆品类 | 528.7 | 7.8 |
日用品类 | 6066.0 | 18.5 |
家用电器和音像器材类 | 7058.0 | 20.9 |
中西药品类 | 897.5 | 100.0 |
文化办公用品类 | 475.4 | 16.6 |
石油及制品类 | 159983.5 | 16.6 |
汽车类 | 66841.5 | 1.1 |
居 民 收 支
(2023年1-6月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 13640.8 | 6.3 |
工资性收入 | 8809.3 | 8.3 |
经营净收入 | 2020.7 | 1.5 |
财产净收入 | 777.1 | 0.4 |
转移净收入 | 2033.7 | 5.2 |
二、人均生活消费支出 | 10223.7 | 6.1 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 4817.0 | 8.8 |
工资性收入 | 1971.9 | 8.7 |
经营净收入 | 1653.3 | 8.6 |
财产净收入 | 112.1 | 10.8 |
转移净收入 | 1079.6 | 9.0 |
二、人均生活消费支出 | 4009.1 | 5.8 |
财 政
(2023年1-7月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 145042 | 11.1 |
其中:州本级 | 11292 | 9.6 |
开发区 | 877 | 66.4 |
县市小计 | 132873 | 11.0 |
其中:税收收入 | 99732 | 11.6 |
非税收入 | 45310 | 9.9 |
一般公共预算支出 | 2015089 | 2.5 |
其中:州本级 | 275085 | 6.6 |
开发区 | 2662 | 72.7 |
县市小计 | 1737342 | 1.8 |
其中:民生支出 | 1694767 | 7.1 |
金 融
(2023年7月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 973.2 | 7.3 | 46.5 |
#住户存款 | 720.9 | 9.7 | 45.7 |
活期存款 | 327.8 | 6.8 | 8.8 |
定期及其他存款 | 393.1 | 12.2 | 36.9 |
#非金融企业存款 | 97.5 | -9.1 | -0.2 |
活期存款 | 82.6 | -9.4 | -0.5 |
定期及其他存款 | 14.9 | -7.4 | 0.3 |
人民币贷款余额 | 657.1 | 7.8 | 50.0 |
#住户贷款 | 376.4 | 1.2 | 11.6 |
短期贷款 | 102.1 | -6.3 | 1.8 |
中长期贷款 | 274.3 | 4.4 | 9.8 |
#企(事)业单位贷款 | 280.7 | 18.1 | 38.4 |
短期贷款 | 73.4 | 18.1 | 8.3 |
中长期贷款 | 206.9 | 19.3 | 33.4 |
保费收入 | 11.8 | 2.8 | — |
财产保险 | 5.9 | 9.1 | — |
人身保险 | 5.9 | -2.9 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 7月 | 7月 | 1-7月 |
(上月 =100) | (上年同月 =100) | (上年同期 =100) | |
居民消费价格指数 | 99.9 | 99.5 | 100.8 |
一、食品烟酒 | 98.8 | 99.1 | 102.3 |
#粮食 | 99.9 | 99.7 | 100.6 |
鲜菜 | 93.4 | 98.4 | 103.5 |
畜肉 | 97.7 | 90.1 | 100.9 |
水产品 | 100.4 | 98.7 | 98.9 |
蛋 | 99.9 | 101.7 | 103.0 |
鲜果 | 97.3 | 99.6 | 105.4 |
二、衣着 | 98.9 | 94.7 | 95.7 |
三、居住 | 98.3 | 96.8 | 99.4 |
四、生活用品及服务 | 100.6 | 99.1 | 99.8 |
五、交通通信 | 102.6 | 97.7 | 99.0 |
六、教育文化娱乐 | 101.1 | 99.9 | 99.5 |
七、医疗保健 | 100.0 | 110.4 | 107.4 |
八、其他用品及服务 | 102.3 | 104.1 | 102.6 |
2022年末临夏州常住人口
指 标 | 单位 | 2022年 | 2021年 |
年末常住人口 | 万人 | 212.40 | 211.66 |
其中:男性 | 万人 | 106.77 | 106.14 |
女性 | 万人 | 105.63 | 105.51 |
其中:0-15岁 | 万人 | 62.59 | 62.14 |
16-59岁 | 万人 | 120.18 | 120.73 |
60岁及以上 | 万人 | 29.63 | 28.78 |
65岁及以上 | 万人 | 23.08 | 21.89 |
其中:城镇人口 | 万人 | 82.87 | 80.45 |
城镇化率 | % | 39.02 | 38.01 |
出生率 | ‰ | 13.54 | 15.55 |
死亡率 | ‰ | 8.07 | 7.87 |
自然增长率 | ‰ | 5.47 | 7.68 |
2022年末各县市常住人口
(2022年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 自增率 (‰) | ||||
临夏市 | 36.48 | 90.21 | 3.86 | ||||
临夏县 | 32.23 | 20.98 | 3.72 | ||||
康乐县 | 25.78 | 24.56 | 5.44 | ||||
永靖县 | 17.85 | 53.16 | 2.80 | ||||
广河县 | 26.41 | 36.46 | 8.35 | ||||
和政县 | 20.58 | 28.98 | 6.32 | ||||
东乡县 | 29.19 | 21.48 | 8.58 | ||||
积石山县 | 23.89 | 23.07 | 4.61 | ||||
(2022年末) | |||||||
县(市) | 0-15岁 | 16-59岁 | 60岁及以上 | ||||
人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | ||
临夏市 | 8.53 | 23.38 | 22.61 | 61.98 | 5.34 | 14.64 | |
临夏县 | 8.87 | 27.52 | 17.95 | 55.68 | 5.41 | 16.80 | |
康乐县 | 7.97 | 30.94 | 14.25 | 55.30 | 3.55 | 13.76 | |
永靖县 | 3.90 | 21.85 | 10.70 | 59.95 | 3.25 | 18.20 | |
广河县 | 9.30 | 35.20 | 14.14 | 53.55 | 2.97 | 11.25 | |
和政县 | 6.27 | 30.46 | 11.52 | 55.95 | 2.80 | 13.59 | |
东乡县 | 10.56 | 36.19 | 15.24 | 52.21 | 3.39 | 11.60 | |
积石山县 | 7.07 | 29.62 | 13.87 | 58.08 | 2.94 | 12.30 |
各县市主要经济指标
(2023年1-6月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 613369 | 6.7 | 7073 | 5.0 |
临夏县 | 281041 | 7.2 | 41438 | 5.5 |
康乐县 | 127420 | 7.5 | 25237 | 5.1 |
永靖县 | 309006 | 4.9 | 25112 | 6.7 |
广河县 | 113881 | 8.3 | 16303 | 6.4 |
和政县 | 166013 | 7.2 | 14702 | 4.8 |
东乡县 | 231080 | 6.6 | 56839 | 5.1 |
积石山县 | 158503 | 6.2 | 11603 | 5.5 |
(2023年1-6月) | ||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 96561 | 18.8 | 509736 | 4.8 |
临夏县 | 49044 | 24.6 | 190558 | 4.3 |
康乐县 | 23672 | 26.8 | 78511 | 4.0 |
永靖县 | 112355 | 5.9 | 171539 | 4.0 |
广河县 | 23256 | 19.6 | 74321 | 6.0 |
和政县 | 31984 | 23.9 | 119328 | 4.3 |
东乡县 | 36975 | 22.5 | 137266 | 3.5 |
积石山县 | 11897 | 20.3 | 135003 | 5.2 |
各县市主要经济指标
(2023年1-6月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | 社会消费品零售总额 | |||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 35419 | 6.7 | 61230 | 27.3 | 336850 | 8.9 |
临夏县 | 17433 | 3.5 | 31687 | 38.1 | 64879 | 10.3 |
康乐县 | 6287 | 1.7 | 17386 | 37.3 | 52210 | 8.5 |
永靖县 | 59507 | -11.2 | 52928 | 41.2 | 59615 | 9.9 |
广河县 | 16632 | 8.5 | 6623 | 51.2 | 65837 | 10.7 |
和政县 | 14319 | 4.4 | 17665 | 43.1 | 29803 | 8.9 |
东乡县 | 5281 | 7.6 | 31693 | 27.1 | 19934 | 8.0 |
积石山县 | 7740 | 11.1 | 4157 | 38.5 | 43699 | 9.2 |
(2023年1-7月) | ||||||
县(市) | 规上工业增加值 | 固定资 产投资 | 限上社会消费品 零售总额 | 旅游综合收入 | ||
增速 (%) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | -3.4 | 53.7 | 253514.4 | 14.2 | 265712.6 | 136.2 |
临夏县 | 1.9 | 41.4 | 5403.4 | 29.6 | 48129.3 | 153.8 |
康乐县 | 3.9 | 105.1 | 6345.4 | 21.4 | 74338.0 | 160.8 |
永靖县 | -15.8 | 135.9 | 18181.0 | 22.5 | 106521.9 | 169.1 |
广河县 | 22.1 | 89.4 | 5154.1 | 32.7 | 22666.0 | 161.3 |
和政县 | 20.7 | 62.1 | 6586.9 | 26.7 | 79537.4 | 187.5 |
东乡县 | 16.6 | 28.4 | 6077.7 | 12.4 | 34997.5 | 211.0 |
积石山县 | 8.5 | 0.4 | 4587.9 | 18.5 | 52099.5 | 118.1 |
各县市主要经济指标
(2023年1-7月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 41887 | -0.5 | 200838 | 1.5 |
临夏县 | 18312 | 10.3 | 279269 | 9.6 |
康乐县 | 11400 | 12.6 | 199176 | -4.1 |
永靖县 | 22792 | 32.7 | 173123 | -9.2 |
广河县 | 10648 | 9.5 | 166652 | -10.1 |
和政县 | 9178 | 13.3 | 199316 | 14.4 |
东乡县 | 9416 | 17.7 | 308608 | 6.6 |
积石山县 | 9240 | 16.3 | 210360 | 1.7 |
(2023年7月末) | ||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
4077728 | 7.6 | 2634077 | 6.1 | |
临夏县 | 959301 | 8.7 | 493043 | -8.2 |
康乐县 | 852044 | 4.2 | 468736 | 15.6 |
永靖县 | 1271657 | 10.3 | 917986 | 5.5 |
广河县 | 634483 | -0.6 | 447289 | 1.0 |
和政县 | 800804 | 5.7 | 587398 | 31.2 |
东乡县 | 561804 | 11.0 | 565377 | 16.5 |
积石山县 | 573844 | 9.1 | 456909 | 8.3 |
各县市主要经济指标
(2023年1-6月)
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 15841.1 | 6.6 | 10963.8 | 8.5 | |||
