序号 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
---|
序列 | 执法人员 | 检查对象名称 | 任务名称 |
1 | 王涛,王红红,桑小璐 | 东乡县达板镇污水处理厂 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
2 | 王涛,王红红,桑小璐 | 甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
3 | 王涛,王红红,桑小璐 | 甘肃华瑞鸿程新材料科技有限公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
4 | 王涛,王红红,桑小璐 | 东乡族自治县金安汽车检测有限责任公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
5 | 王涛,王红红,桑小璐 | 临夏县法利德清真食品有限公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
6 | 王涛,王红红,桑小璐 | 积石山县中医医院 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
7 | 王涛,王红红,桑小璐 | 积石山县大河家清真食品开发有限公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
8 | 王涛,王红红,桑小璐 | 东乡族自治县方大盛东包装制作有限公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
9 | 王涛,王红红,桑小璐 | 临夏河州酒业有限责任公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
10 | 王涛,王红红,桑小璐 | 甘肃广源隆生物科技有限公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
11 | 王涛,王红红,桑小璐 | 积石山县北部崔家峡供水工程维修加固提升项目 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
12 | 王涛,王红红,桑小璐 | 广河县弘康机动车辆安全检测有限公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
13 | 王涛,王红红,桑小璐 | 松鸣岩国家森林公园 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
14 | 王涛,王红红,桑小璐 | 东西协作济南产业园建设项目 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
15 | 王涛,王红红,桑小璐 | 临夏回族自治州人民医院 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
16 | 雍世荣,杨辉玉,拜玉杰 | 康乐县石板沟水源地 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
17 | 雍世荣,杨辉玉,拜玉杰 | 临夏精诚医院 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
18 | 雍世荣,杨辉玉,拜玉杰 | 临夏回族自治州妇幼保健院 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
19 | 雍世荣,杨辉玉,拜玉杰 | 新建兰州至合作铁路LHTJ5标段梁场建设项目 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
20 | 雍世荣,杨辉玉,拜玉杰 | 临夏州福缘建材有限责任公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
21 | 雍世荣,杨辉玉,拜玉杰 | 临夏海螺水泥有限责任公司固废资源化利用项目 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
22 | 雍世荣,杨辉玉,拜玉杰 | 甘肃邦森环保有限公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
23 | 雍世荣,杨辉玉,拜玉杰 | 永靖县隆发祥机动车检测技术有限责任公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
24 | 雍世荣,杨辉玉,拜玉杰 | 临夏市引黄济临水源地 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
25 | 雍世荣,杨辉玉,拜玉杰 | 甘肃广河经济开发区工业污水处理厂 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
26 | 雍世荣,杨辉玉,拜玉杰 | 东乡县达板镇生活垃圾无害化处理站 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
27 | 雍世荣,杨辉玉,拜玉杰 | 永靖县长恒源环保建材有限责任公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
28 | 雍世荣,杨辉玉,拜玉杰 | 康乐县万云机动车检测有限公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
29 | 雍世荣,杨辉玉,拜玉杰 | 甘肃兰顶特种设备检测有限公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
30 | 雍世荣,杨辉玉,拜玉杰 | 甘肃金福晋森报废机动车回收拆解有限公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
31 | 马俊龙,李晓春,胡艳华,苗海涯 | 兰广毛纺织厂 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
32 | 马俊龙,李晓春,胡艳华,苗海涯 | 甘肃大禹酒业有限责任公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
33 | 马俊龙,李晓春,胡艳华,苗海涯 | 甘肃康美现代农牧产业集团有限公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
34 | 马俊龙,李晓春,胡艳华,苗海涯 | 兰永临高速公路建设项目 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
35 | 马俊龙,李晓春,胡艳华,苗海涯 | 新建铁路兰州至合作线 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
36 | 马俊龙,李晓春,胡艳华,苗海涯 | 积石山县中峡水源地 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
37 | 马俊龙,李晓春,胡艳华,苗海涯 | 积石山县石海冰川遗迹省级地质公园 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
38 | 马俊龙,李晓春,胡艳华,苗海涯 | 和政县金顺机动车辆检测有限责任公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
39 | 马俊龙,李晓春,胡艳华,苗海涯 | 临夏市南龙山森林公园 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
40 | 马俊龙,李晓春,胡艳华,苗海涯 | 和政县正通机动车辆检测有限责任公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
41 | 马俊龙,李晓春,胡艳华,苗海涯 | 广河县小牛圈沟饮用水源地 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
42 | 马俊龙,李晓春,胡艳华,苗海涯 | 和政县南阳山森林公园 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
43 | 马俊龙,李晓春,胡艳华,苗海涯 | 康乐县途安机动车检测有限公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
44 | 马俊龙,李晓春,胡艳华,苗海涯 | 永靖县刘家峡水库第二水源地 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
45 | 马俊龙,李晓春,胡艳华,苗海涯 | 广河县国富皮革有限公司 | 2025年临夏州生态环境局第二季度“双随机、一公开”年度计划 |
序列 | 执法人员 | 检查对象名称 | 任务抽取名称 | 任务检查日期 | 检查结果 |
1 | 胡艳华,桑小璐, | 甘肃新瑞天然气有限责任公司临夏县城市天然气输配保供调压站工程项目 | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 | 2025-03-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 雍世荣,王涛, | 康乐县陇中淀粉厂 | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 | 2025-03-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 马俊龙,拜玉杰,杨辉玉 | 甘肃卡斯特环保科技有限公司临夏分公司(临夏县工业污水处理厂) | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 | 2025-03-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 李晓春,桑小璐, | 临夏县城区关滩水源地 | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 | 2025-03-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 马俊龙,拜玉杰,杨辉玉 | 康乐县鸣鹿水源地 | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 | 2025-03-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 雍世荣,王涛, | 广河县城区生活污水处理厂(广河县蔚兰水务有限公司) | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 | 2025-03-07 | 发现问题,单属于其他部门监管,需要移送或通报 |
7 | 李晓春,桑小璐, | 甘肃美富特环保科技有限公司(康乐县污水处理厂) | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 | 2025-03-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
8 | 马俊龙,拜玉杰, | 广河县广兴供热有限责任公司 | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 | 2025-03-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
9 | 雍世荣,王涛, | 广河县三甲集镇生活污水处理厂 | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 | 2025-03-07 | 发现问题做出责令整改等行政命令 |
序列 | 执法人员 | 检查对象名称 | 任务抽取名称 | 任务检查日期 | 检查结果 |
1 | 拜玉杰,杨辉玉,雍世荣 | 临夏鹭鸿环保电力有限公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 王 涛,苗海涯,王红红 | 永靖县祥瑞顺发 机动车检测有限 责任公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 胡艳华,桑小璐,李晓春 | 临夏市供热公司 5#热源厂 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 发现问题做出责令整改等行政命令 |
4 | 拜玉杰,杨辉玉,雍世荣 | 永靖县生活垃圾场 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 王 涛,苗海涯,王红红 | 临夏市供排水公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 胡艳华,桑小璐,李晓春 | 永靖县古城新区 污水处理厂 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 发现问题做出行政指导 |
7 | 王 涛,苗海涯,王红红 | 临夏县万林机动车安全检测有限 责任公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
8 | 王涛,苗海涯,王红红 | 东乡县璞提煜硅铁有限公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
9 | 胡艳华,桑小璐,李晓春 | 和政县供热管理站 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
10 | 胡艳华,桑小璐,李晓春 | 东乡县河滩镇 污水处理厂 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
11 | 拜玉杰,杨辉玉,雍世荣 | 和政县金旺供热 有限责任公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
12 | 王 涛,苗海涯,王红红 | 临夏县益达供热 有限公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
13 | 拜玉杰,杨辉玉,雍世荣 | 和政县污水处理站 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
14 | 胡艳华,桑小璐,李晓春 | 东乡族自治县顺达机动车辆安全检测有限公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
15 | 胡艳华,桑小璐,李晓春 | 积石山县永林机动车检测有限公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
16 | 拜玉杰,杨辉玉,雍世荣 | 积石山县中东区 集中供暖有限 责任公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
17 | 拜玉杰,杨辉玉,雍世荣 | 临夏县昌宏热源 供热有限责任公司 县城片区 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 发现问题做出行政指导 |
18 | 王 涛,苗海涯,王红红 | 积石山县污水处理厂(甘肃绿盈环保科技有限公司) | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
19 | 拜玉杰,杨辉玉,雍世荣 | 临夏市万顺机动车检测有限责任公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
20 | 胡艳华,桑小璐,李晓春 | 甘肃格林诺斯环保科技有限公司(临夏县县城生活污水处理厂) | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
21 | 王 涛,苗海涯,王红红 | 甘肃嘉速机动车 检测有限公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 | 2025-02-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
序列 | 执法人员 | 检查对象名称 | 年份 |
1 | 胡艳华,桑小璐,李晓春 | 东乡族自治县顺达机动车辆安全 检测有限公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
2 | 胡艳华,桑小璐,李晓春 | 和政县供热管理站 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
3 | 胡艳华,桑小璐,李晓春 | 积石山县永林机动车检测有限公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
4 | 胡艳华,桑小璐,李晓春 | 甘肃格林诺斯环保科技有限公司 (临夏县县城生活污水处理厂) | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
5 | 胡艳华,桑小璐,李晓春 | 临夏市供热公司5#热源厂 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
6 | 胡艳华,桑小璐,李晓春 | 永靖县古城新区污水处理厂 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
7 | 胡艳华,桑小璐,李晓春 | 东乡县河滩镇污水处理厂 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
8 | 王涛,苗海涯,王红红 | 永靖县祥瑞顺发机动车检测有限 责任公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
9 | 王涛,苗海涯,王红红 | 临夏县益达供热有限公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
10 | 王涛,苗海涯,王红红 | 临夏县万林机动车安全检测有限 责任公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
11 | 王涛,苗海涯,王红红 | 甘肃嘉速机动车检测有限公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
12 | 王涛,苗海涯,王红红 | 积石山县污水处理厂 (甘肃绿盈环保科技有限公司) | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
13 | 王涛,苗海涯,王红红 | 临夏市供排水公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
14 | 王涛,苗海涯,王红红 | 东乡县璞提煜硅铁有限公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
15 | 拜玉杰,杨辉玉,雍世荣 | 临夏市万顺机动车检测有限 责任公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
16 | 拜玉杰,杨辉玉,雍世荣 | 临夏县昌宏热源供热有限责任公司 县城片区 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
17 | 拜玉杰,杨辉玉,雍世荣 | 积石山县中东区集中供暖有限 责任公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
18 | 拜玉杰,杨辉玉,雍世荣 | 和政县金旺供热有限责任公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
19 | 拜玉杰,杨辉玉,雍世荣 | 和政县污水处理站 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
20 | 拜玉杰,杨辉玉,雍世荣 | 永靖县生活垃圾场 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
21 | 拜玉杰,杨辉玉,雍世荣 | 临夏鹭鸿环保电力有限公司 | 2025年临夏州生态环境局2月份双随机专项计划 |
序列 | 执法人员 | 检查对象名称 | 任务名称 |
1 | 李晓春,桑小璐, 胡艳华,苗海涯 | 甘肃美富特环保科技 有限公司(康乐县 污水处理厂) | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 |
2 | 李晓春,桑小璐, 胡艳华,苗海涯 | 临夏县城区关滩水源地 | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 |
3 | 雍世荣,王涛,王红红 | 康乐县陇中淀粉厂 | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 |
4 | 李晓春,桑小璐, 胡艳华,苗海涯 | 甘肃新瑞天然气有限责任公司临夏县城市天然气输配保供调压站工程项目 | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 |
5 | 雍世荣,王涛,王红红 | 广河县三甲集镇 生活污水处理厂 | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 |
6 | 雍世荣,王涛,王红红 | 广河县城区生活污水 处理厂(广河县蔚兰 水务有限公司) | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 |
7 | 拜玉杰,杨辉玉,马俊龙 | 甘肃卡斯特环保科技有限公司临夏分公司(临夏县工业污水处理厂) | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 |
8 | 拜玉杰,杨辉玉,马俊龙 | 广河县广兴供热 有限责任公司 | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 |
9 | 拜玉杰,杨辉玉,马俊龙 | 康乐县鸣鹿水源地 | 2025年临夏州生态环境局第一季度“双随机、一公开”年度计划 |
“双随机、一公开”对于提升执法效能、保障生态环境安全具有重要意义,为切实履行生态环境保护监管职能职责,进一步规范和加强生态环境监管执法工作,不断提高生态环境执法水平。根据省州生态环境系统“双随机、一公开”监管要求,近日,积石山县生态环境分局充分利用移动执法系统扎实开展生态环境执法检查工作。
执法人员通过询问交流、现场实地查看、调阅资料等方式,对抽取的积石山县新源养殖场、崔家峡水源地、寨子沟加油站、积石山县饲草加工厂及配送中心建设项目及重点监管企业大河家镇污水处理厂排污许可证进行专项检查,对污染防治设施的运行情况进行细致检查,查看设备是否正常运转、维护记录是否完整、污染物排放是否达标等,不放过任何一个可能存在的环境风险隐患,发现的问题现场交办负责人,做到即知即改。要求企业落实主体责任,加强项目管理、完善台账资料,做好各类防范措施,确保设施正常运行,消除环境隐患,并对企业负责人宣传环保法律法规,增强负责人环保主体责任意识。对水源地进行执法检查,及时对水源地周边存在的隐患问题进行了排查整治,确保全县水生态环境安全。
通过扎实开展“双随机、一公开”执法检查,不断强化环境监管效能,有力推动了企业落实生态环境保护主体责任,持续改善生态环境质量。在接下来的工作中,将继续深化“双随机、一公开”监管模式,不断探索创新执法监管方式,推动生态环境保护执法工作取得更加显著的成果,实现辖区生态环境质量持续向好。