| 序号 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
|---|
临夏州市场监督管理局关于4月份监督抽检情况的通告
2026年第3期
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,4月份,临夏州市场监督管理局组织开展了食品安全监督抽检。随机抽取粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、薯类和膨化食品、速冻食品、淀粉及淀粉制品、食用农产品、餐饮食品12大类食品27批次样品。经检验,27批次样品均符合食品安全国家标准要求,检验结论均为合格。现将检验结果公示如下:
附件:抽检合格产品信息
临夏州市场监督管理局
2026年5月11日
附件:
抽检合格产品信息
| 序号 | 样品名称 | 抽样单编号 | 生产/购进/加工/检疫日期 | 规格型号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样日期 | 检测机构 | 备注 |
| 1 | 镇江香醋 | DBJ26622900791230039 | 2025-12-16 | 500ml/瓶 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 康乐县好想来超市(个体工商户) | 甘肃省临夏回族自治州康乐县附城镇供销社商场一楼铺面 | 2026-04-09 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 2 | 香酥米饼(原味大米)(含油型膨化食品) | DBJ26622900791230040 | 2026-01-01 | 628克/包 | 邯郸市怡佑坊食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县鸡泽镇滨河路与诗经路交叉口南行150米路东 | 单元格数字科技(甘肃)有限公司康乐分公司 | 甘肃省临夏回族自治州康乐县附城镇凤凰路国盛家园E幢(15幢) | 2026-04-09 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 3 | 牛肉大葱水饺(速冻生制品) | DBJ26622900791230041 | 2026-03-07 | 350克/袋 | 甘肃省临夏市伊临清真食品有限责任公司 | 甘肃省临夏州临夏市红园新村统征区 | 单元格数字科技(甘肃)有限公司康乐分公司 | 甘肃省临夏回族自治州康乐县附城镇凤凰路国盛家园E幢(15幢) | 2026-04-09 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 4 | 田园蔬菜饼(韧性饼干) | DBJ26622900791230042 | 2026-01-10 | 330克/袋 | 临沂港仁食品有限公司 | 临沂市河东区汤河镇驻地 | 单元格数字科技(甘肃)有限公司康乐分公司 | 甘肃省临夏回族自治州康乐县附城镇凤凰路国盛家园E幢(15幢) | 2026-04-09 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 5 | 啤特果果汁饮料 | DBJ26622900791230045 | 2026-01-12 | 500mL/瓶 | 甘肃和政八八啤特果集团有限公司 | 甘肃省临夏州和政县三合经济开发区 | 康乐县好想来超市(个体工商户) | 甘肃省临夏回族自治州康乐县附城镇供销社商场一楼铺面 | 2026-04-09 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 6 | 红烧牛肉面(油炸方便面) | DBJ26622900791230046 | 2026-03-22 | 面饼+配料129克,面饼:110克(70克+40克)/袋 | 西安顶益食品有限公司 | 西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路9999号 | 康乐县好想来超市(个体工商户) | 甘肃省临夏回族自治州康乐县附城镇供销社商场一楼铺面 | 2026-04-09 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 7 | 香满园纯香菜籽油 | DBJ26622900791230047 | 2025-05-28 | 1.8升/瓶 | 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区松花江街300号 | 康乐县义顺老张的店东桥便利店 | 甘肃省临夏州康乐县甘肃省临夏州康乐县东源住宅楼6号 | 2026-04-09 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 8 | 小麦粉 | DBJ26622900791230048 | 2026-03-06 | 5kg/袋 | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区谢河镇工业园区 | 康乐县义顺老张的店东桥便利店 | 甘肃省临夏州康乐县甘肃省临夏州康乐县东源住宅楼6号 | 2026-04-09 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 9 | 庄园浓缩奶(全脂调制乳) | DBJ26622900791230049 | 2026-03-02 | 250ml/盒 | 兰州庄园乳业有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398-1号 | 康乐县义顺老张的店东桥便利店 | 甘肃省临夏州康乐县甘肃省临夏州康乐县东源住宅楼6号 | 2026-04-09 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 10 | 湿粉条 | DBJ26622900791230050 | 2026-01-19 | 280克/袋 | 临洮县宏凡淀粉及淀粉制品制造有限公司 | 甘肃省定西市临洮县龙门镇二十铺村临洮县东升马铃薯制品有限公司院内2号楼 | 和政县金盛蔬菜调料水产店 | 甘肃省临夏回族自治州和政县城关镇蔬菜市场巷口 | 2026-04-10 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 11 | 珍珠奶茶 | DBJ26622900791230051 | 2026-04-09 | / | / | / | 康乐县蜜语时洸奶茶店(个体工商户) | 甘肃省临夏回族自治州康乐县附城镇新治街社区康美路28号1-101 | 2026-04-09 | 临夏州食品检验检测中心 | 加工日期 |
| 12 | 生面团 | DBJ26622900791230052 | 2026-04-09 | 计量称重 | / | / | 康乐县方家手抓城 | 甘肃省临夏回族自治州康乐县附城镇西街12号 | 2026-04-09 | 临夏州食品检验检测中心 | 加工日期 |
| 13 | 手抓羊肉 | DBJ26622900791230053 | 2026-04-09 | 计量称重 | / | / | 康乐县方家手抓城 | 甘肃省临夏回族自治州康乐县附城镇西街12号 | 2026-04-09 | 临夏州食品检验检测中心 | 加工日期 |
| 14 | 羊肉 | DBJ26622900791230056 | 2026-04-09 | 计量称重 | 甘肃省临夏州丝路优选农业发展有限公司 | 甘肃省临夏回族自治州和政县新庄乡槐庄村循环经济产业园区1-5号 | 和政县陈亚古手抓餐厅(个体工商户) | 甘肃省临夏回族自治州和政县城关镇前川区和合楼129号 | 2026-04-10 | 临夏州食品检验检测中心 | 检疫日期 |
| 15 | 皇冠梨 | DBJ26622900791230057 | 2026-04-05 | 计量称重 | / | / | 和政县首杨水果店(个体工商户) | 甘肃省临夏回族自治州和政县城关镇国地税住宅楼311号商铺 | 2026-04-10 | 临夏州食品检验检测中心 | 购进日期 |
| 16 | 苹果 | DBJ26622900791230058 | 2026-04-05 | 计量称重 | / | / | 和政县首杨水果店(个体工商户) | 甘肃省临夏回族自治州和政县城关镇国地税住宅楼311号商铺 | 2026-04-10 | 临夏州食品检验检测中心 | 购进日期 |
| 17 | 猪肉 | DBJ26622900791230060 | 2026-04-10 | 计量称重 | 临夏县黄泥湾生猪定点屠宰场 | 甘肃省临夏回族自治州临夏县甘肃临夏州临夏县黄泥湾乡振华村 | 和政县尕冯肉业铺(个体工商户) | 甘肃省临夏回族自治州和政县城关镇梁上社21号 | 2026-04-10 | 临夏州食品检验检测中心 | 检疫日期 |
| 18 | 生姜 | DBJ26622900791230061 | 2026-04-02 | 计量称重 | / | / | 和政县金盛蔬菜调料水产店 | 甘肃省临夏回族自治州和政县城关镇蔬菜市场巷口 | 2026-04-10 | 临夏州食品检验检测中心 | 购进日期 |
| 19 | 马铃薯 | DBJ26622900791230062 | 2026-04-02 | 计量称重 | / | / | 和政县金盛蔬菜调料水产店 | 甘肃省临夏回族自治州和政县城关镇蔬菜市场巷口 | 2026-04-10 | 临夏州食品检验检测中心 | 购进日期 |
| 20 | 草鱼 | DBJ26622900791230063 | 2026-04-08 | 计量称重 | / | / | 和政县金年水产蔬菜调料超市 | 甘肃省临夏回族自治州和政县城关镇兰和苑小区一楼商铺 | 2026-04-10 | 临夏州食品检验检测中心 | 购进日期 |
| 21 | 韭菜 | DBJ26622900791230064 | 2026-04-09 | 计量称重 | / | / | 和政县金年水产蔬菜调料超市 | 甘肃省临夏回族自治州和政县城关镇兰和苑小区一楼商铺 | 2026-04-10 | 临夏州食品检验检测中心 | 购进日期 |
| 22 | 芹菜 | DBJ26622900791230065 | 2026-04-09 | 计量称重 | / | / | 和政县金年水产蔬菜调料超市 | 甘肃省临夏回族自治州和政县城关镇兰和苑小区一楼商铺 | 2026-04-10 | 临夏州食品检验检测中心 | 购进日期 |
| 23 | 鸡肉 | DBJ26622900791230066 | 2026-04-10 | 计量称重 | / | / | 和政县大拇指白水鸡店 | 甘肃省临夏回族自治州和政县城关镇南关前巷5号 | 2026-04-10 | 临夏州食品检验检测中心 | 购进日期 |
| 24 | 油饼 | DBJ26622900791230067 | 2026-04-10 | 计量称重 | / | / | 临夏荣科礼宴餐饮有限责任公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市南龙镇二大桥西南角50米处1楼101室 | 2026-04-10 | 临夏州食品检验检测中心 | 加工日期 |
| 25 | 包子 | DBJ26622900791230068 | 2026-04-10 | 计量称重 | / | / | 临夏荣科礼宴餐饮有限责任公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市南龙镇二大桥西南角50米处1楼101室 | 2026-04-10 | 临夏州食品检验检测中心 | 加工日期 |
| 26 | 花卷 | DBJ26622900791230069 | 2026-04-10 | 计量称重 | / | / | 临夏荣科礼宴餐饮有限责任公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市南龙镇二大桥西南角50米处1楼101室 | 2026-04-10 | 临夏州食品检验检测中心 | 加工日期 |
| 27 | 酿皮 | DBJ26622900791230070 | 2026-04-10 | 计量称重 | / | / | 临夏县合麦啊呀酿皮店 | 甘肃省临夏回族自治州临夏县临夏州韩集镇双城新区 | 2026-04-10 | 临夏州食品检验检测中心 | 加工日期 |
临夏州市场监督管理局“点检相伴 守护成长”
2026年食品安全抽检“你点我检”儿童食品质量安全专项调查问卷
为强化零食、奶粉、乳制品、儿童调味面制品等儿童食品质量监管,以小学、幼儿园及周边区域为重点,通过靶向抽检及时有效发现非法添加、过量使用食品添加剂、有毒有害物质等儿童食品存在的质量安全风险,落实食品安全共治要求,守护儿童健康成长,临夏州市场监督管理局正式启动2026年食品抽检“你点我检”儿童食品安全专项调查问卷及抽检活动。
1.活动介绍
本次活动采用 “群众点单、靶向布控、科学抽检、信息共享” 的参与式监管模式。市场监管部门将依据家长及儿童点选结果,结合儿童食品消费特点及风险研判,对群众关注度高的儿童食品品类及消费场所开展专项监督抽检,靶向排查零食、奶粉、乳制品、儿童调味面制品等群众高度关注的风险点,切实提升监管工作的针对性与有效性。
2.参与方式
(1)打开手机定位,使用微信扫描下方二维码,参加活动请点击【允许】,扫描下方二维码进入问卷系统;
(2)定位在甘肃省临夏回族自治州的群众朋友选择【2026年甘肃省临夏回族自治州食品安全“你点我检 服务惠民生”活动(第四期)】,点击【参加】,即可参与本次问卷调查;
(3)在问卷中勾选您最关注的食品类别(如奶粉、乳制品、儿童调味面等)、检验项目(非法添加、过量使用食品添加剂、有毒有害物质)、抽样场所(如商场超市、外卖平台、餐饮单位等)以及对食品抽检工作意见建议。
(4)活动截止日期:2026年5月25日。
3.抽检实施与信息公开
市场监管部门将依据《食品安全抽样检验管理办法》及相关程序规范,组织专业抽样队伍,对点选集中的食品种类、检验项目及场所开展随机抽样并进行检验。所有抽检结果将及时通过临夏州市场监督管理局官方网站、微信公众号等平台向社会公布,并依法对不合格食品开展核查处置,切实保障消费者知情权与监督权。
食品安全关乎千家万户,社会共治需要您的参与,期待您投出宝贵一票,与我们一同守护节日的温馨与安康!
临夏州市场监督管理局
关于1批次不合格食品抽检情况的通告
2026年第2期
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,近期,临夏州市场监督管理局组织开展了2026年“你点我检进校园”专项抽检工作,精准排查校园食堂及周边食品经营环节的风险隐患。随机抽取食用油、油脂及其制品、调味品、乳制品、方便食品、糕点、食用农产品、餐饮食品7大类食品共22批次样品,检出其中糕点1大类食品1批次样品不合格。发现的主要问题是:质量指标不达标。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
样品名称为“小酥饼(糕点)”,销售单位为临夏市永兄明丰鲜选超市(个体工商户)(样品抽样单编号DBJ26622900791230037ZX,抽样日期:2026-03-17),其中过氧化值(以脂肪计)项目不符合GB7099-2015《食品安全国家标准糕点、面包》要求。检验机构为临夏州食品检验检测中心。
附件:1.不合格检验项目小知识
2.抽检不合格产品信息
3.抽检合格产品信息
临夏州市场监督管理局
2026年5月6日
附件1:
不合格检验项目小知识
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质,随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高。过氧化值超标的原因可能是产品用油已经变质,或者产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料中的脂肪已经氧化,原料储存不当,未采取有效的抗氧化措施,使得终产品油脂氧化。过氧化值一般不会对人体的健康产生损害,但严重时会导致肠胃不适、腹泻等症状。《食品安全国家标准糕点、面包》GB7099-2015中规定,糕点中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.25g/100g。
附件2:
抽检不合格产品信息
| 序号 | 样品名称 | 抽样单编号 | 购进日期 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样日期 | 不合格项 | 检测值 | 标准值 | 检测机构 | 备注 |
| 1 | 小酥饼(糕点) | DBJ26622900791230037ZX | 2026-03-16 | / | / | 临夏市永兄明丰鲜选超市(个体工商户) | 甘肃省临夏回族自治州临夏市城南街道光华路明丰小区1号楼负一层 | 2026-03-17 | 过氧化值(以脂肪计) | 1.11 g/100g | ≤0.25 g/100g | 临夏州食品检验检测中心 | / |
附件3:
抽检合格产品信息
| 序号 | 样品名称 | 抽样单编号 | 生产/购进/检疫/加工日期 | 规格型号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样日期 | 检测机构 | 备注 |
| 1 | 牛肉 | DBJ26622900791230017ZX | 2026-03-15 | 计量称重 | 临夏市俊林清真肉制品有限责任公司 | 枹罕镇罗家堡村17社 | 临夏枫临餐饮有限公司临夏市河州中学食堂分公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市南龙镇罗家湾村王家磨社(南滨河东路东面)河州中学雅兴楼食堂二三楼 | 2026-03-16 | 临夏州食品检验检测中心 | 检疫日期 |
| 2 | 鸡蛋 | DBJ26622900791230018ZX | 2026-03-03 | 计量称重 | / | / | 临夏枫临餐饮有限公司临夏市河州中学食堂分公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市南龙镇罗家湾村王家磨社(南滨河东路东面)河州中学雅兴楼食堂二三楼 | 2026-03-16 | 临夏州食品检验检测中心 | 购进日期 |
| 3 | 馒头 | DBJ26622900791230019ZX | 2026-03-16 | 计量称重 | / | / | 临夏枫临餐饮有限公司临夏市河州中学食堂分公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市南龙镇罗家湾村王家磨社(南滨河东路东面)河州中学雅兴楼食堂二三楼 | 2026-03-16 | 临夏州食品检验检测中心 | 加工日期 |
| 4 | 草莓 | DBJ26622900791230020ZX | 2026-03-16 | 计量称重 | / | / | 临夏州百盛商贸有限责任公司临夏市百益时代广场分公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市城北街道百益时代广场购物中心BS-01-1号商铺 | 2026-03-16 | 临夏州食品检验检测中心 | 购进日期 |
| 5 | 包子 | DBJ26622900791230021ZX | 2026-03-17 | 计量称重 | / | / | 临夏识云庭院餐饮店(个体工商户) | 甘肃省临夏回族自治州临夏县新集镇新集村河州大道1号(临夏双城高级中学B一楼清真食堂) | 2026-03-17 | 临夏州食品检验检测中心 | 加工日期 |
| 6 | 高原菜籽油 | DBJ26622900791230022ZX | 2026-02-01 | 1.8L/桶 | 临夏州安多益盛清真食品工贸有限公司 | 甘肃省临夏州临夏县经济开发区 | 临夏州百盛商贸有限责任公司临夏市百益时代广场分公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市城北街道百益时代广场购物中心BS-01-1号商铺 | 2026-03-16 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 7 | 香醋 | DBJ26622900791230023ZX | 2025-10-23 | 205mL/瓶 | 甘肃鼎新食品有限公司 | 甘肃省临夏州临夏市堡子村75-2号 | 临夏州百盛商贸有限责任公司临夏市百益时代广场分公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市城北街道百益时代广场购物中心BS-01-1号商铺 | 2026-03-16 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 8 | 黄瓜 | DBJ26622900791230024ZX | 2026-03-16 | 计量称重 | / | / | 甘肃荣慷餐饮管理有限公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏县土桥镇和谐园前A区后门20-21号2楼商铺 | 2026-03-16 | 临夏州食品检验检测中心 | 购进日期 |
| 9 | 牛肉 | DBJ26622900791230025ZX | 2026-03-15 | 计量称重 | 临夏市清源清真肉制品有限责任公司 | 枹罕镇聂家村 | 甘肃荣慷餐饮管理有限公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏县土桥镇和谐园前A区后门20-21号2楼商铺 | 2026-03-16 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 10 | 白醋 | DBJ26622900791230026ZX | 2025-12-31 | 500mL/瓶 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 甘肃荣慷餐饮管理有限公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏县土桥镇和谐园前A区后门20-21号2楼商铺 | 2026-03-16 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 11 | 茄皇鸡蛋面(油炸方便面) | DBJ26622900791230027ZX | 2026-01-29 | 面饼+配料116克,面饼:85克/袋 | 陕西统一企业有限公司 | 咸阳市礼泉县城东环路统一大道1号 | 临夏州盛远商业运营管理有限公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市南龙镇南滨河东路43号(临夏现代学院分校区食堂二楼202) | 2026-03-16 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 12 | 老坛酸菜牛肉面(油炸方便面) | DBJ26622900791230028ZX | 2026-01-17 | 面饼+配料121克,面饼:82.5克/袋 | 陕西统一企业有限公司 | 咸阳市礼泉县城东环路统一大道1号 | 临夏州盛远商业运营管理有限公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市南龙镇南滨河东路43号(临夏现代学院分校区食堂二楼202) | 2026-03-16 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 13 | 臻浓牛奶(调制乳) | DBJ26622900791230029ZX | 2026-02-23 | 230mL/袋 | 兰州伊利乳业有限责任公司 | 甘肃省兰州市红古区花庄镇工农路17-24号 | 临夏州盛远商业运营管理有限公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市南龙镇南滨河东路43号(临夏现代学院分校区食堂二楼202) | 2026-03-16 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 14 | 生姜 | DBJ26622900791230030ZX | 2026-03-16 | 计量称重 | / | / | 临夏市康达水产超市 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市前河沿东路延伸段国星小区2号楼26-29号商铺 | 2026-03-17 | 临夏州食品检验检测中心 | 购进日期 |
| 15 | 黄瓜 | DBJ26622900791230031ZX | 2026-03-16 | 计量称重 | / | / | 临夏市康达水产超市 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市前河沿东路延伸段国星小区2号楼26-29号商铺 | 2026-03-17 | 临夏州食品检验检测中心 | 购进日期 |
| 16 | 馒头 | DBJ26622900791230032ZX | 2026-03-17 | 计量称重 | / | / | 临夏市黄盛餐饮管理有限公司临夏县分公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏县新集镇新集村河州大道1号(临夏双城高级中学食堂A一楼清真餐厅) | 2026-03-17 | 临夏州食品检验检测中心 | 加工日期 |
| 17 | 包子 | DBJ26622900791230033ZX | 2026-03-17 | 计量称重 | / | / | 临夏市黄盛餐饮管理有限公司临夏县分公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏县新集镇新集村河州大道1号(临夏双城高级中学食堂A一楼清真餐厅) | 2026-03-17 | 临夏州食品检验检测中心 | 加工日期 |
| 18 | 馒头 | DBJ26622900791230034ZX | 2026-03-17 | 计量称重 | / | / | 临夏识云庭院餐饮店(个体工商户) | 甘肃省临夏回族自治州临夏县新集镇新集村河州大道1号(临夏双城高级中学B一楼清真食堂) | 2026-03-17 | 临夏州食品检验检测中心 | 加工日期 |
| 19 | 羊肉 | DBJ26622900791230035ZX | 2026-03-15 | 计量称重 | 临夏市佳源牧业有限公司 | 枹罕镇铜匠庄村 | 临夏市永兄明丰鲜选超市(个体工商户) | 甘肃省临夏回族自治州临夏市城南街道光华路明丰小区1号楼负一层 | 2026-03-17 | 临夏州食品检验检测中心 | 生产日期 |
| 20 | 生姜 | DBJ26622900791230036ZX | 2026-03-15 | 计量称重 | / | / | 临夏市永兄明丰鲜选超市(个体工商户) | 甘肃省临夏回族自治州临夏市城南街道光华路明丰小区1号楼负一层 | 2026-03-17 | 临夏州食品检验检测中心 | 购进日期 |
| 21 | 黄瓜 | DBJ26622900791230038ZX | 2026-03-17 | 计量称重 | / | / | 临夏市环海商贸有限公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市城南街道光华路2号 | 2026-03-17 | 临夏州食品检验检测中心 | 购进日期 |
“五一”假期临近,旅游进入旺季,群众出行、消费、聚餐需求集中释放,市场较为活跃,各类风险叠加。为切实规范节日市场秩序,营造良好市场环境,临夏州市场监管局提前谋划、主动作为,重点围绕食品、药品、产品质量、特种设备“三品一特”安全和价格秩序等重点领域,全面加强“五一”期间市场监管和安全生产工作,全力营造安全、放心、有序的节日消费环境。
一是加强食品安全监管。巩固深化食品安全专项整治成果,以旅游景区、商业聚集区、高速公路服务区、集市庙会、城乡结合部、食品一条街、夜市等为重点区域,以食品企业、批发市场、集贸市场、商场超市、餐饮单位、农家乐、外卖平台、食品经营门店等为重点场所,以肉制品、蔬菜、水果、礼品、糕点、方便食品、特色食品等节日热销食品为重点品种,开展集中整治,加大风险隐患排查和食品监督抽检力度,及时消除食品安全风险隐患。
二是加强药品安全监管。持续推进药品安全“清源”巩固提升行动,聚焦药品购进验收、网络销售、储存陈列、销售复核、冷链储运、处方药分类管理等关键环节,重点围绕购销渠道合规性、产品合法性、温湿度可控性、执业药师在岗履职、过程可追溯性等方面开展风险排查,落实问题清单动态跟进、清零销号管理要求,严厉打击非法渠道购进、购销假劣药品、违规储运、网售禁售品种等违法违规行为,及时化解药械质量安全风险隐患。
三是加强产品质量安全监管。以城乡结合部、集贸市场、农村地区、校园周边等为重点区域,以节日消费量大、日常监管发现问题多、消费者投诉举报较为集中的生活用品、家用电器、服装鞋帽、家居用品、装饰装修材料、儿童和学生用品、电动自行车、消防产品、旅游用品等为重点品种,加强产品质量安全监管和监督抽查,开展质量安全风险监测,对不合格产品迅速依法处置,严防流入市场,筑牢产品质量安全防线。
四是加强特种设备安全监管。针对“五一”期间人流相对集中的实际,督促特种设备使用单位严格落实安全主体责任,全面开展自查自纠,组织开展应急演练活动,做好安全防范和应急处置工作。以人员密集场所电梯、旅游景区客运索道、公园和游乐园大型游乐设施及旅游观光车辆等设备为重点,组织开展有针对性的监督检查,督促使用单位加强日常管理,落实安全管理各项制度要求,严厉打击非公路用旅游观光车辆非法上路、跨区域违规经营等行为。
五是加强价格秩序监管。聚焦酒店、饭店、宾馆、民宿、公寓等经营主体,加强对住宿业市场价格秩序的规范管理工作,加大监督检查频次,严防客房价格不合理上涨、毁约涨价、哄抬物价等行为。针对节日期间旅游、出行、购物等消费热点,进一步加强生活必需品、生活服务业、商业零售、旅游市场等重点领域的价格监管,严格落实明码标价,加强价格监测和分析预警,严厉打击串通涨价、价格欺诈、价外收费等价格违法行为。
截至目前,全州市场监管系统“五一”节前共出动执法人员1125人次,检查农贸市场、集贸市场、商场超市、食品药品经营门店、餐饮服务单位、特种设备使用单位、旅游景区景点等重点场所1350家次,对发现的问题隐患及时督促经营主体和使用单位进行整改。
“五一”期间,全州市场监管系统将牢固树立“群众过节、市场监管人过关”的理念,坚持“线上巡查+线下检查”相结合、“专项整治+日常监管”相统一,持续保持高压态势,加大市场监管和执法检查力度,畅通12315投诉举报渠道,坚决守住市场监管领域安全底线,让广大群众和游客买得放心、吃得安心、玩得舒心,度过一个安全、欢乐、祥和的节日。
案例一:临夏市某食品销售店未按规定索取留存冷鲜鸡检疫检验合格证明案
2025年4月,临夏市市场监督管理局对该市某食品销售店进行监督检查时发现,该店在采购冷鲜鸡过程中,未按规定向供货方索取并留存相应的检疫检验合格证明、进货票据,执法人员对该行为现场下达了《责令改正通知书》。2026年1月,执法人员在对该店进行监督检查时,再次发现当事人不能现场提供采购冷鲜鸡的检疫检验合格证明、进货票据。当事人的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第六十五条、国家市场监督管理总局《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第八条第一款、第二款之规定,在责令改正后拒不改正,构成未按规定索取、留存冷鲜鸡检疫检验合格证明的违法事实。2026年2月27日,临夏市市场监督管理局依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条之规定,给予当事人罚款5500元的行政处罚。
案例二:临夏县某熟食店未按照国家标准和规定使用工业盐加工销售熟肉案
临夏县市场监督管理局对该县某熟食店进行监督检查时,在该店铺操作间发现工业盐18.5千克(规格为每袋25千克),货值15元,执法人员对上述工业盐现场依法予以扣押。当事人的行为违反了《甘肃省食品小作坊小经营店小摊点监督管理条例》第十条第一款第三项之规定,构成未按照国家标准和规定使用工业盐加工销售熟肉的违法事实。2026年3月20日,临夏县市场监督管理局依据《甘肃省食品小作坊小经营店小摊点监督管理条例》第四十条之规定,给予当事人没收依法扣押的工业盐、罚款2000元的行政处罚。
案例三:临夏县某手抓店未按照国家标准和规定使用工业盐加工销售熟肉案
临夏县市场监督管理局对该县某手抓店依法进行日常检查时,在该店操作间发现工业盐一袋半70千克(规格为50千克每袋),货值52元,执法人员对上述工业盐现场依法予以扣押。当事人的行为违反了《甘肃省食品小作坊小经营店小摊点监督管理条例》第十条第一款第三项之规定,构成未按照国家标准和规定使用工业盐加工销售熟肉的违法事实。2026年3月20日,临夏县市场监督管理局依据《甘肃省食品小作坊小经营店小摊点监督管理条例》第四十条之规定,给予当事人没收依法扣押的工业盐、罚款2000元的行政处罚。
临夏州市场监督管理局
2026年4月18日
4月15日,州食品安全委员会办公室组织召开食品安全风险会商暨食品安全“三安联动”联席会议,查摆分析食品安全问题,靠实部门监管责任,推动重点工作落实。
会上,集中学习了《甘肃省食品药品安全委员会办公室关于印发关于进一步强化食品安全全链条监管的实施措施的通知》《关于推动建立完善生产经营单位食品安全风险隐患内部报告奖励机制的实施方案》等文件精神;通报了全州食品安全工作情况;州民政局、州住建局、州交通运输局分别围绕“养老服务机构食品安全管理”“房屋市政工程施工现场食堂食品安全管理”“冷链食品运输车辆管理”情况作了风险评估发言。
会议指出,要认真学习贯彻习近平总书记关于食品安全工作的重要指示批示精神和食品安全相关法律法规,进一步增强做好食品安全工作的责任感、紧迫感,全面压实属地管理责任和部门监管责任,加强食品安全全链条、全流程监管,督促食品生产经营者严格落实食品安全主体责任。要结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治等重点工作要求,认真查找各领域、各环节风险问题,强化食品安全源头治理,强化食品生产、流通、餐饮服务环节治理,持续巩固深化食品安全专项整治成果,切实强化常态化治理工作。要紧盯人民群众反映强烈的食品安全突出问题,深入开展“铁拳”“昆仑”等专项行动,聚焦肉制品、食用植物油、网售食品、保健食品等重点品种,围绕校园及周边、农村地区、农贸市场、大型商超等重点区域,持续打击假冒伪劣、非法添加、虚假宣传等违法违规行为,及时曝光典型案例,形成强大震慑。要加强食品安全法律法规、科学知识的宣传普及,畅通投诉举报渠道,落实举报奖励制度,推动生产经营单位建立完善食品安全风险隐患内部报告奖励机制等风险管控制度,调动社会各方力量积极参与食品安全共建共治,营造“人人关注食品安全、人人参与食品安全”的良好氛围。
州食安委各成员单位分管负责人,州市场监管局食品安全监管执法、检验检测人员参加会议。