2020年1-9月份全州主要经济指标完成情况表
2020年1-9月份全州主要经济指标完成情况
| ||||
单位 | 1—9月份 | 全省增速排名 | ||
完成数 | 同比增长 | |||
生产总值(GDP) | 亿元 | 230.8 | 3.8 | 5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 36.8 | 4.8 | 9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 39.0 | -1.3 | 14 |
工业增加值 | 亿元 | 21.1 | 4.9 | 8 |
规上工业增加值 | 亿元 | 17.7 | 6.5 | 8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 155.0 | 5.0 | 1 |
固定资产投资 | 亿元 | 129.5 | 32.4 | 1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 74.6 | -1.9 | 5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 14.1 | 26.6 | 1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 244.6 | 18.4 | 1 |
城镇居民可支配收入 | 元 | 18517 | 4.2 | 9 |
农村居民可支配收入 | 元 | 6394 | 7.2 | 4 |
旅游总收入 | 亿元 | 45.7 | -58.2 -- | |
招商引资到位资金 | 亿元 | 52.11 | 9.29 | |
居民消费价格涨幅(CPI) | % | 102.2 | 2.2 | |
人民币存款余额 | 亿元 | 770.7 | 18.5 | |
人民币贷款余额 | 亿元 | 553.4 | 25.6 |
四 上 企 业
| |||
单位:个 | |||
指 标 | 9月末 | 去年同期 | 增减变动 |
全州 | 237 | 205 | 32 |
按行业分 | |||
工业 | 45 | 41 | 4 |
建筑及房地产业 | 132 | 105 | 27 |
批零住餐业 | 42 | 38 | 4 |
服务业 | 18 | 21 | -3 |
按县市分 | |||
临夏市 | 83 | 71 | 12 |
临夏县 | 21 | 20 | 1 |
康乐县 | 18 | 14 | 4 |
永靖县 | 53 | 45 | 8 |
广河县 | 20 | 16 | 4 |
和政县 | 22 | 22 | 0 |
东乡县 | 13 | 10 | 3 |
积石山县 | 7 | 7 | 0 |
农 业 生 产
| |||
指 标 | 单位 | 1-9月末 | 同比(%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 67.6 | 4.9 |
1、农业 | 亿元 | 39.1 | 6.7 |
2、林业 | 亿元 | 0.6 | -24.2 |
3、牧业 | 亿元 | 19.4 | 1.9 |
4、渔业 | 亿元 | 0.1 | 12.1 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 8.4 | 6.3 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 20.7 | 11.7 |
三、大牲畜存栏 | 万头 | 36.9 | 8.6 |
牛存栏 | 万头 | 35.0 | 9.7 |
羊存栏 | 万只 | 22.1 | 12.7 |
猪存栏 | 万只 | 135.8 | 8.2 |
鸡存栏 | 万只 | 230.6 | -11.1 |
规模以上工业增加值 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-9月累计 | 同比(%) |
规模以上工业增加值 | 177249.2 | 6.5 |
总计中:轻工业 | 33189.6 | 3.9 |
重工业 | 144059.6 | 6.9 |
总计中:中央企业 | 71621.2 | 5.9 |
地方企业(含省属) | 105628.0 | 6.7 |
总计中:国有企业 | 73141.7 | 14.1 |
股份制企业 | 104107.5 | 1.2 |
总计中:国有控股 | 119212.2 | 4.9 |
总计中:私营企业 | 33288.3 | 1.5 |
总计中:非公有工业 | 58037.0 | 9.6 |
总计中:大中型工业企业 | 115704.3 | 7.4 |
固 定 资 产 投 资
| |||
指 标 | 单位 | 1-9月累计 | 同比(%) |
固定资产投资 | 万元 | 1294552 | 32.4 |
项目投资 | 万元 | 1035360 | 52.6 |
5000万元以上 | 万元 | 816789 | 60.8 |
5000万元以下 | 万元 | 218571 | 28.3 |
房地产开发 | 万元 | 259192 | -13.3 |
民间投资 | 万元 | 338262 | -30.1 |
项目按构成分 | |||
建筑安装工程 | 万元 | 1203080 | 101.3 |
设备工器具购置 | 万元 | 24985 | -59.1 |
其他费用 | 万元 | 66487 | -79.2 |
按产业分 | |||
第一产业 | 万元 | 37061 | 91.3 |
第二产业 | 万元 | 112033 | -51.5 |
工业投资 | 万元 | 112033 | -50.7 |
第三产业 | 万元 | 1145458 | 57.6 |
商品房销售面积 | 平方米 | 244728 | 65.1 |
在建项目个数 | 个 | 533 | 9.5 |
国 内 贸 易 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-9月份累计 | 同比(%) |
社会消费品零售总额 | 745892.5 | -1.9 |
一、按销售单位所在地分 | ||
城镇 | 603082.6 | -1.6 |
其中; 城区 | 323417.0 | 1.6 |
乡村 | 142809.9 | -3.5 |
二、按销售形态分 | ||
餐费收入 | 90145.8 | -14.1 |
商品零售 | 655746.7 | 持平 |
财 政 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-9月累计 | 同比(%) |
一般公共预算收入 | 140964 | 26.6 |
州级小计 | 13246 | 1.0 |
州本级 | 11937 | 2.2 |
开发区 | 1309 | -9.0 |
县区小计 | 127718 | 30.1 |
一般公共预算支出 | 2445542 | 18.4 |
州级小计 | 275059 | 99.6 |
州本级 | 270445 | 100.5 |
开发区 | 4614 | 59.8 |
县区小计 | 2170483 | 12.6 |
金 融 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-9月累计 | 同比(%) |
金融机构人民币存款余额 | 7706724 | 18.5 |
住户存款 | 5565980 | 14.7 |
活期存款 | 2754954 | 16.1 |
定期及其他存款 | 2811027 | 13.4 |
非金融企业存款 | 1213935 | 64.0 |
活期存款 | 1110340 | 68.1 |
定期及其他存款 | 103595 | 30.5 |
金融机构人民币贷款余额 | 5533903 | 25.6 |
住户贷款 | 3546263 | 16.6 |
短期消费贷款 | 1502280 | -15.8 |
中长期消费贷款 | 2043982 | 62.7 |
企(事)业单位贷款 | 1987640 | 45.7 |
短期贷款 | 543218 | 9.7 |
中长期贷款 | 1438230 | 66.7 |
居民消费价格指数 | |
上年同期=100 | |
居民消费价格总指数 | 102.2 |
一、食品烟酒 | 106.7 |
粮 食 | 100.6 |
鲜 菜 | 107.6 |
畜 肉 | 132.4 |
水 产 品 | 106.8 |
蛋 | 98.7 |
鲜 果 | 86.1 |
二、衣着 | 96.9 |
三、居住 | 102.7 |
四、生活用品及服务 | 98.3 |
五、交通和通信 | 96.5 |
六、教育文化和娱乐 | 100.1 |
七、医疗保健 | 100.1 |
八、其他用品和服务 | 103.9 |
用 电 量
| ||
单位:万千瓦时 | ||
指标 | 1-9月累计 | 同比(%) |
全社会用电量 | 185834.9 | 11.5 |
其中:第一产业 | 18134.4 | 20.8 |
第二产业 | 50213.6 | -2.6 |
其中:工业 | 42313.6 | -9.4 |
建筑业 | 7900.1 | 62.9 |
第三产业 | 50563.0 | 19.8 |
城乡居民生活用电 | 66923.9 | 15.6 |
生产安全事故
| ||||
1-9月累计 | 单位:起、人、万元 | |||
指标 | 起数 | 死亡 | 受伤 | 直接经济损失 |
合 计 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1.商贸制造业 | 1 | 1 | 0 | 0 |
交 通 运 输
指 标 | 单位 | 1-9月累计 | 同比(%) |
客运量 | 万人 | 1153.5 | -14.4 |
旅客周转量 | 万人公里 | 63431.5 | -46.3 |
货运量 | 万吨 | 5495.0 | -1.3 |
货物周转量 | 万吨公里 | 906671.7 | -0.04 |
旅 游
指标 | 单位 | 1-9月累计 | 同比(%) |
旅游接待人数 | 万人次 | 934 | -58.4 |
综合旅游收入 | 万元 | 457000 | -58.2 |
劳 务 输 转
单位:万人 | ||
指标 | 1-9月累计 | 同比(%) |
输转人数 | 55.7 | 14.2 |
就 业
指 标 | 单位 | 1-9月累计 |
城镇登记失业率 | % | 3.2 |
城镇新增就业人数 | 人 | 21131 |
失业人员实现再就业人数 | 人 | 4064 |
其中:困难人员实现再就业 | 人 | 1820 |
保 费 收 入
指 标 | 单位 | 1-9月累计 | 同比(%) |
财产保险 | 万元 | 69831.8 | 24.0 |
人身保险 | 万元 | 60000.7 | -5.1 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||||
1-9月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-9月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 677075 | 4.2 | 3 | 15114 | 3.0 | 8 |
临夏县 | 333513 | 5.5 | 1 | 84485 | 3.5 | 7 |
康乐县 | 165295 | 0.6 | 8 | 60053 | 5.9 | 1 |
永靖县 | 368072 | 1.9 | 7 | 49541 | 4.0 | 6 |
广河县 | 135370 | 3.6 | 6 | 35969 | 4.9 | 4 |
和政县 | 192100 | 4.0 | 5 | 32169 | 5.2 | 3 |
东乡县 | 256393 | 5.0 | 2 | 65610 | 5.5 | 2 |
积石山县 | 180346 | 4.2 | 4 | 24649 | 4.3 | 5 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||||
1-9月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-9月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 85411 | -4.8 | 7 | 576550 | 5.8 | 2 |
临夏县 | 46373 | 10.4 | 1 | 202655 | 5.0 | 3 |
康乐县 | 30212 | -16.2 | 8 | 75030 | 6.1 | 1 |
永靖县 | 130493 | -1.5 | 6 | 188038 | 4.0 | 7 |
广河县 | 23570 | 5.4 | 2 | 75831 | 2.3 | 8 |
和政县 | 26725 | -1.4 | 5 | 133206 | 4.9 | 4 |
东乡县 | 38848 | 4.8 | 3 | 151936 | 4.8 | 5 |
积石山县 | 8599 | 1.7 | 4 | 147098 | 4.2 | 6 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||||
1-9月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-9月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 43675.1 | 14.9 | 3 | 218045 | 6.8 | 6 |
临夏县 | 4375.9 | -4.2 | 6 | 201256 | 31.5 | 3 |
康乐县 | 2342.8 | -10.1 | 7 | 115770 | 1.5 | 7 |
永靖县 | 99690.3 | 5.3 | 4 | 140345 | 25.0 | 4 |
广河县 | 8567.5 | 19.4 | 1 | 116203 | 0.1 | 8 |
和政县 | 12186.4 | 15.8 | 2 | 162341 | 11.1 | 5 |
东乡县 | 6411.2 | -2.9 | 5 | 162858 | 177.0 | 1 |
积石山县 | 177734 | 144.0 | 2 |
各县市经济指标
单位:万元、亿元 | ||||||
县(市) | 社会消费品零售总额 | 招商引资 | ||||
1-9月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-9月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 369905.1 | -0.5 | 2 | 13.0 | 12.6 | 4 |
临夏县 | 73282.4 | -3.7 | 5 | 5.1 | -38.6 | 6 |
康乐县 | 56340.2 | -3.0 | 4 | 2.6 | -7.5 | 5 |
永靖县 | 67212 | -4.1 | 7 | 5.2 | -47.9 | 8 |
广河县 | 73951.1 | 2.1 | 1 | 4.1 | -39.2 | 7 |
和政县 | 35328.1 | -4.3 | 8 | 12.3 | 55.9 | 2 |
东乡县 | 22802.6 | -1.1 | 3 | 7.9 | 413.1 | 1 |
积石山县 | 52448.1 | -4.0 | 6 | 5.2 | 53.9 | 3 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||||
1-9月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-9月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 42195 | 30.2 | 4 | 197152 | 5.9 | 6 |
临夏县 | 17394 | 66.7 | 1 | 312010 | 15.6 | 2 |
康乐县 | 9030 | 25.1 | 5 | 231114 | 11.8 | 3 |
永靖县 | 27112 | 23.8 | 6 | 201654 | -8.1 | 8 |
广河县 | 9393 | 32.8 | 3 | 235929 | 8.9 | 4 |
和政县 | 7596 | 40.3 | 2 | 236416 | 8.6 | 5 |
东乡县 | 7125 | -0.6 | 8 | 466346 | 38.5 | 1 |
积石山县 | 7873 | 19.4 | 7 | 289862 | 5.7 | 7 |
各县市经济指标
单位:元 | ||||||
县(市) | 城镇居民可支配收入 | 农村居民可支配收入 | ||||
1-9月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-9月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 20465.9 | 4.6 | 1 | 13594.0 | 6.8 | 8 |
临夏县 | 17245.0 | 4.1 | 6 | 6701.9 | 7.7 | 1 |
康乐县 | 18243.3 | 4.3 | 4 | 6031.4 | 6.9 | 7 |
永靖县 | 16867.9 | 4.5 | 2 | 6125.9 | 7.2 | 5 |
广河县 | 16177.4 | 4.4 | 3 | 7050.9 | 7.6 | 2 |
和政县 | 16862.2 | 4.2 | 5 | 7383.5 | 7.3 | 4 |
东乡县 | 16383.6 | 4.0 | 7 | 3790.5 | 7.4 | 3 |
积石山县 | 15971.7 | 3.9 | 8 | 3851.0 | 7.1 | 6 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||||
1-9月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-9月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 3319834 | 19.6 | 3 | 2331147 | 31.8 | 4 |
临夏县 | 795004 | 17.4 | 5 | 484177 | 37.7 | 1 |
康乐县 | 630238 | 13.5 | 7 | 323940 | 13.7 | 7 |
永靖县 | 976794 | 14.2 | 6 | 840604 | 14.7 | 6 |
广河县 | 481755 | 12.0 | 8 | 401297 | 7.1 | 8 |
和政县 | 569696 | 18.2 | 4 | 363925 | 36.4 | 2 |
东乡县 | 481154 | 30.3 | 1 | 421372 | 34.4 | 3 |
积石山县 | 452249 | 26.2 | 2 | 367443 | 17.4 | 5 |
各县市经济指标
单位:万人、万元 | ||||||
县(市) | 旅游接待人数 | 旅游收入 | ||||
1-9月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-9月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 417 | -54.7 | 6 | 202461 | -54.1 | 7 |
临夏县 | 66 | -11.5 | 1 | 33165 | -5.8 | 2 |
康乐县 | 92 | -47.5 | 3 | 42059 | -52.1 | 6 |
永靖县 | 147 | -63.5 | 7 | 76736 | -62.7 | 8 |
广河县 | 13 | -40.5 | 2 | 6949 | -37.6 | 3 |
和政县 | 108 | -76.4 | 8 | 51849 | 76.9 | 1 |
东乡县 | 26 | -49.2 | 4 | 12151 | -46.7 | 4 |
积石山县 | 65 | -53.3 | 5 | 31631 | -51.8 | 5 |