2020年1-6月份全州主要经济指标完成情况表
2020年1-6月份全州主要经济指标完成情况
| ||||
单位 | 1—6月份 | 全省增速排名 | ||
完成数 | 同比增长 | |||
生产总值(GDP) | 亿元 | 147.4 | 2.6 | 5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 14.3 | 5.5 | 8 |
第二产业增加值 | 亿元 | 24.4 | -7.9 | 14 |
工业增加值 | 亿元 | 14.1 | 1.2 | 9 |
规上工业增加值 | 亿元 | 10.6 | 3.8 | 9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 108.7 | 5.2 | 1 |
固定资产投资 | 亿元 | 64.6 | 35.8 | 1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 47.3 | -7.0 | 7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 9.8 | 26.5 | 1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 164.1 | 18.4 | 1 |
城镇居民可支配收入 | 元 | 11502 | 3.9 | 3 |
农村居民可支配收入 | 元 | 3671 | 6.7 | 3 |
旅游总收入 | 亿元 | 21.3 | -57.8 | |
招商引资到位资金 | 亿元 | 21.7 | 0.1 | |
进出口总额 | 万元 | 5449 | 99.4 | |
居民消费价格涨幅(CPI) | % | 102.2 | 2.2 | |
人民币存款余额 | 亿元 | 744.0 | 16.4 | |
人民币贷款余额 | 亿元 | 525.4 | 19.2 |
四 上 企 业
| |||
单位:个 | |||
指 标 | 6月末 | 去年同期 | 增减变动 |
全州 | 212 | 200 | 12 |
按行业分 | |||
工业 | 43 | 41 | 2 |
建筑及房地产业 | 110 | 100 | 10 |
批零住餐业 | 41 | 38 | 3 |
服务业 | 18 | 21 | -3 |
按县市分 | |||
临夏市 | 73 | 70 | 3 |
临夏县 | 19 | 19 | 0 |
康乐县 | 14 | 14 | 0 |
永靖县 | 51 | 44 | 7 |
广河县 | 16 | 15 | 1 |
和政县 | 21 | 21 | 0 |
东乡县 | 11 | 10 | 1 |
积石山县 | 7 | 7 | 0 |
农 业 生 产
| |||
指 标 | 单位 | 1-6月末 | 同比(%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 28.9 | 5.6 |
1、农业 | 亿元 | 7.0 | 8.0 |
2、林业 | 亿元 | 0.3 | -14.9 |
3、牧业 | 亿元 | 15.5 | 4.2 |
4、渔业 | 亿元 | 0.3 | 263.5 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 5.8 | 3.3 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 10.8 | 11.2 |
三、大牲畜存栏 | 万头 | 36.1 | 6.7 |
牛存栏 | 万头 | 32.2 | 10.0 |
羊存栏 | 万只 | 154.3 | 2.8 |
猪存栏 | 万只 | 21.0 | 35.4 |
鸡存栏 | 万只 | 224.0 | 0.2 |
四、肉类总产量 | 万吨 | 2.8 | 3.9 |
规模以上工业增加值 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-6月累计 | 同比(%) |
规模以上工业增加值 | 105938.3 | 3.8 |
总计中:轻工业 | 21469 | 4.0 |
重工业 | 84469.3 | 3.7 |
总计中:中央企业 | 38261.0 | -0.7 |
地方企业(含省属) | 67677.3 | 9.0 |
总计中:国有企业 | 42729.9 | 10.4 |
股份制企业 | 63208.4 | -0.6 |
总计中:国有控股 | 68757.6 | 1.1 |
总计中:私营企业 | 20925.3 | -2.9 |
总计中:非公有工业 | 37180.7 | 10.5 |
总计中:大中型工业企业 | 60378.1 | 8.0 |
固 定 资 产 投 资
| |||
指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 同比(%) |
固定资产投资 | 万元 | 645725 | 35.8 |
项目投资 | 万元 | 511199 | 54.2 |
5000万元以上 | 万元 | 391918 | 57.0 |
5000万元以下 | 万元 | 119281 | 45.8 |
房地产开发 | 万元 | 134526 | -6.7 |
民间投资 | 万元 | 186672 | -10.2 |
项目按构成分 | |||
建筑安装工程 | 万元 | 471804 | 63.2 |
设备工器具购置 | 万元 | 18382 | -46.0 |
其他费用 | 万元 | 155539 | 2.0 |
按产业分 | |||
第一产业 | 万元 | 11658 | 4.2 |
第二产业 | 万元 | 88439 | -30.3 |
工业投资 | 万元 | 88439 | -26.1 |
第三产业 | 万元 | 545628 | 61.6 |
商品房销售面积 | 平方米 | 130641 | 148.1 |
在建项目个数 | 个 | 417 | 6.4 |
国 内 贸 易 | |||||
单位:万元 | |||||
指 标 | 1-6月份累计 | 同比(%) | |||
社会消费品零售总额 | 473468.3 | -7.0 | |||
一、按销售单位所在地分 | |||||
城镇 | 378294.3 | -7.0 | |||
其中; 城区 | 213365.6 | -2.0 | |||
乡村 | 95174 | -7.0 | |||
二、按销售形态分 | |||||
餐费收入 | 58689.3 | -16.5 | |||
商品零售 | 414779.0 | -5.5 | |||
财 政 | |||||
单位:万元 | |||||
指 标 | 1-6月累计 | 同比(%) | |||
一般公共预算收入 | 98125 | 26.54 | |||
州级小计 | 9592 | 7.05 | |||
州本级 | 8444 | 6.44 | |||
开发区 | 1148 | 11.78 | |||
县区小计 | 88533 | 29.09 | |||
一般公共预算支出 | 1640902 | 18.36 | |||
州级小计 | 207483 | 121.88 | |||
州本级 | 203686 | 122.64 | |||
开发区 | 3797 | 87.6 | |||
县区小计 | 1433410 | 10.87 | |||
金 融 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-6月累计 | 同比(%) |
金融机构人民币存款余额 | 7439910 | 16.4 |
住户存款 | 5470172 | 16.0 |
活期存款 | 2700300 | 19.0 |
定期及其他存款 | 2769872 | 13.1 |
非金融企业存款 | 1034199 | 43.4 |
活期存款 | 928069 | 42.4 |
定期及其他存款 | 106130 | 53.1 |
金融机构人民币贷款余额 | 5253529 | 19.2 |
住户贷款 | 3422969 | 12.9 |
短期消费贷款 | 1533364 | -15.2 |
中长期消费贷款 | 1889605 | 54.4 |
企(事)业单位贷款 | 1830561 | 33.2 |
短期贷款 | 516616 | 2.1 |
中长期贷款 | 1307527 | 51.6 |
居民消费价格指数 | |
上年同期=100 | |
居民消费价格总指数 | 102.2 |
一、食品烟酒 | 106.9 |
粮 食 | 100.6 |
鲜 菜 | 105.1 |
畜 肉 | 134.9 |
水 产 品 | 107.7 |
蛋 | 100.3 |
鲜 果 | 84.6 |
二、衣着 | 97.3 |
三、居住 | 102.6 |
四、生活用品及服务 | 97.9 |
五、交通和通信 | 96.3 |
六、教育文化和娱乐 | 100.5 |
七、医疗保健 | 100.2 |
八、其他用品和服务 | 103.2 |
用 电 量
| ||
单位:万千瓦时 | ||
指标 | 1-6月累计 | 同比(%) |
全社会用电量 | 128510.2 | 11.1 |
其中:第一产业 | 10668.9 | 22.8 |
第二产业 | 32430.6 | -7.3 |
其中:工业 | 27941.5 | -12.3 |
建筑业 | 4489.1 | 44.9 |
第三产业 | 37961.8 | 19.0 |
城乡居民生活用电 | 47448.8 | 18.5 |
生产安全事故
| ||||
1-6月累计 | 单位:起、人、万元 | |||
指标 | 起数 | 死亡 | 受伤 | 直接经济损失 |
合 计 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1.商贸制造业 | 1 | 1 | 0 | 0 |
对 外 贸 易
单位:万元 | ||
指标 | 1-6月累计 | 同比(%) |
进出口总额 | 5449 | 99.4 |
交 通 运 输
指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 同比(%) |
客运量 | 万人 | 88.5 | -93.2 |
旅客周转量 | 万人公里 | 22913 | -77.6 |
货运量 | 万吨 | 286 | -73.3 |
货物周转量 | 万吨公里 | 38882 | -66.5 |
旅 游
指标 | 单位 | 1-6月累计 | 同比(%) |
旅游接待人数 | 万人次 | 436.7 | -58.4 |
旅游收入 | 万元 | 213231 | -57.8 |
劳 务 输 转
单位:万人 | ||
指标 | 1-6月累计 | 同比(%) |
输转人数 | 53.6 | 21.6 |
就 业
指 标 | 单位 | 1-6月累计 |
城镇登记失业率 | % | 3.63 |
城镇新增就业人数 | 人 | 12131 |
失业人员实现再就业人数 | 人 | 2604 |
其中:困难人员实现再就业 | 人 | 1342 |
保 费 收 入
指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 同比(%) |
财产保险 | 万元 | 48391.4 | 23.3 |
人身保险 | 万元 | 53693.1 | 7.8 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||||
1-6月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-6月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 461933.5 | 2.9 | 4 | 9354.5 | 4.2 | 8 |
临夏县 | 199056.5 | 4.6 | 1 | 27540.9 | 4.7 | 7 |
康乐县 | 93589.6 | 0.7 | 7 | 19856.6 | 4.8 | 6 |
永靖县 | 235810.7 | 0.5 | 8 | 20583.9 | 6.0 | 2 |
广河县 | 77943.0 | 1.9 | 5 | 9705.1 | 5.4 | 5 |
和政县 | 122233.2 | 4.3 | 2 | 9907.2 | 6.1 | 1 |
东乡县 | 168861.0 | 1.7 | 6 | 40605.2 | 5.6 | 4 |
积石山县 | 114926.7 | 3.8 | 3 | 5732.7 | 5.9 | 3 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||||
1-6月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-6月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 54323.4 | -9.1 | 6 | 398255.7 | 4.9 | 4 |
临夏县 | 29547.7 | 7.9 | 1 | 141967.9 | 3.9 | 7 |
康乐县 | 19784.3 | -16.7 | 7 | 53948.7 | 8.4 | 2 |
永靖县 | 83141.7 | -7.9 | 4 | 132085.1 | 6.3 | 3 |
广河县 | 14286.2 | -6.8 | 3 | 53951.7 | 4.2 | 6 |
和政县 | 14730.8 | -17.6 | 8 | 97595.3 | 8.6 | 1 |
东乡县 | 22263.9 | -8.4 | 5 | 105991.9 | 3.6 | 8 |
积石山县 | 5608.9 | -3.6 | 2 | 103585.1 | 4.4 | 5 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||||
1-6月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-6月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 28899.7 | 14.2 | 3 | 113371 | 17.8 | 8 |
临夏县 | 3578.9 | 22.6 | 2 | 91090 | 20.1 | 6 |
康乐县 | 1352.9 | -23.0 | 7 | 55561 | 24.6 | 4 |
永靖县 | 55308.7 | -0.7 | 5 | 69194 | 21.1 | 5 |
广河县 | 5513.1 | 3.5 | 4 | 85191 | 18.6 | 7 |
和政县 | 7042.2 | 33.0 | 1 | 82120 | 30.3 | 3 |
东乡县 | 4242.9 | -1.6 | 6 | 71719 | 108.1 | 2 |
积石山县 | 77479 | 138.0 | 1 |
各县市经济指标
单位:万元、亿元 | ||||||
县(市) | 社会消费品零售总额 | 招商引资 | ||||
1-6月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-6月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 236535.3 | -6.6 | 3 | 5.1 | 47.0 | 3 |
临夏县 | 45910 | -6.2 | 2 | 2.6 | -32.1 | 5 |
康乐县 | 36779 | -5.4 | 1 | 0.6 | -55.0 | 7 |
永靖县 | 42375 | -9.7 | 8 | 2.7 | -34.5 | 6 |
广河县 | 45984 | -7.1 | 4 | 1.51 | -55.3 | 8 |
和政县 | 20726 | -8.5 | 7 | 4.2 | 51.3 | 2 |
东乡县 | 14014 | -8.2 | 6 | 4.0 | 100.0 | 1 |
积石山县 | 31145 | -7.4 | 5 | 1.1 | -31.4 | 4 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||||
1-6月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-6月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 29101 | 34.7 | 3 | 123390 | -0.7 | 7 |
临夏县 | 13752 | 88.0 | 1 | 190556 | 4.4 | 6 |
康乐县 | 6486 | 22.5 | 4 | 152380 | 16.5 | 2 |
永靖县 | 18945 | 20.0 | 5 | 146878 | -5.3 | 8 |
广河县 | 5741 | 8.8 | 7 | 149681 | 8.9 | 3 |
和政县 | 4895 | 35.0 | 2 | 167696 | 7.5 | 4 |
东乡县 | 4323 | -11.1 | 8 | 306976 | 39.8 | 1 |
积石山县 | 5290 | 9.8 | 6 | 195862 | 4.7 | 5 |
各县市经济指标
单位:元 | ||||||
县(市) | 城镇居民可支配收入 | 农村居民可支配收入 | ||||
1-6月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-6月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 13269.7 | 4.1 | 1 | 8422.9 | 6.0 | 8 |
临夏县 | 10661.4 | 3.4 | 6 | 3698.5 | 7.3 | 1 |
康乐县 | 10977.3 | 3.7 | 4 | 2624.9 | 6.3 | 7 |
永靖县 | 10690.7 | 4.0 | 2 | 3741.1 | 6.5 | 5 |
广河县 | 10385.3 | 3.8 | 3 | 4341.3 | 7.0 | 2 |
和政县 | 8483.8 | 3.5 | 5 | 4179.5 | 6.7 | 4 |
东乡县 | 9131.8 | 3.1 | 8 | 1874.4 | 6.8 | 3 |
积石山县 | 9634.2 | 3.2 | 7 | 2206.2 | 6.4 | 6 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||||
1-6月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-6月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 3190537 | 18.0 | 4 | 2130381 | 21.4 | 4 |
临夏县 | 777456 | 20.4 | 2 | 469349 | 35.8 | 1 |
康乐县 | 613824 | 10.5 | 7 | 315465 | 9.5 | 7 |
永靖县 | 970916 | 11.3 | 6 | 824121 | 10.9 | 6 |
广河县 | 465805 | 9.7 | 8 | 399347 | 4.6 | 8 |
和政县 | 563105 | 18.8 | 3 | 357444 | 33.9 | 2 |
东乡县 | 424121 | 15.8 | 5 | 404276 | 30.4 | 3 |
积石山县 | 434145 | 24.3 | 1 | 353147 | 11.9 | 5 |
各县市经济指标
单位:万人、万元 | ||||||
县(市) | 旅游接待人数 | 旅游收入 | ||||
1-6月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-6月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 186.6 | -51.3 | 3 | 87560.8 | -53.3 | 3 |
临夏县 | 28.6 | -3.7 | 1 | 14753.2 | -0.4 | 1 |
康乐县 | 38.1 | -49.8 | 2 | 18403.5 | -49.2 | 2 |
永靖县 | 91.1 | -56.5 | 4 | 47453.9 | -53.7 | 4 |
广河县 | 3.5 | -63.8 | 5 | 1751.9 | -64.1 | 5 |
和政县 | 51.2 | -77.8 | 8 | 25038.2 | -77.8 | 8 |
东乡县 | 11.2 | -66.5 | 7 | 5289.8 | -65.7 | 7 |
积石山县 | 26.4 | -66.4 | 6 | 12979.9 | -65.1 | 6 |