2020年1-8月份全州主要经济指标完成情况表
1-8月份全州主要经济指标完成情况
| ||||
指 标 | 单位 | 1—8月份 | 全省增速排名 | |
完成数 | 同比增长 | |||
规上工业增加值 | 亿元 | 15.4 | 6.0 | 8 |
固定资产投资 | 亿元 | 106.4 | 34.2 | 1 |
消费品零售总额(限上) | 亿元 | 16.4 | 7.2 | 2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 12.9 | 29.2 | 1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 213.2 | 20.9 | 1 |
旅游总收入 | 亿元 | 39.2 | -55.6 | |
招商引资到位资金 | 亿元 | 40.4 | 6.1 | |
进出口总额 | 万元 | 7306 | 115.9 | |
居民消费价格涨幅(CPI) | % | 102.2 | 2.2 | |
人民币存款余额 | 亿元 | 762.2 | 19.2 | |
人民币贷款余额 | 亿元 | 541.4 | 23.8 |
四 上 企 业
| |||
单位:个 | |||
指 标 | 8月末 | 去年同期 | 增减变动 |
全州 | 215 | 202 | 13 |
按行业分 | |||
工业 | 43 | 41 | 2 |
建筑及房地产业 | 113 | 102 | 11 |
批零住餐业 | 41 | 38 | 3 |
服务业 | 18 | 21 | -3 |
按县市分 | |||
临夏市 | 75 | 71 | 4 |
临夏县 | 19 | 19 | 0 |
康乐县 | 14 | 14 | 0 |
永靖县 | 51 | 44 | 7 |
广河县 | 16 | 15 | 1 |
和政县 | 22 | 22 | 0 |
东乡县 | 11 | 10 | 1 |
积石山县 | 7 | 7 | 0 |
规模以上工业增加值 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-8月累计 | 同比(%) |
规模以上工业增加值 | 153654.1 | 6.0 |
总计中:轻工业 | 28131.9 | 3.9 |
重工业 | 125522.2 | 6.9 |
总计中:中央企业 | 61561.05 | 4.2 |
地方企业(含省属) | 92092.96 | 8.3 |
总计中:国有企业 | 64048.7 | 14.1 |
股份制企业 | 89605.3 | 1.2 |
总计中:国有控股 | 103645.5 | 4.9 |
总计中:私营企业 | 27772.1 | 1.5 |
总计中:非公有工业 | 50008.5 | 9.6 |
总计中:大中型工业企业 | 100078.9 | 7.4 |
固 定 资 产 投 资
| |||
指 标 | 单位 | 1-8月累计 | 同比(%) |
固定资产投资 | 万元 | 1063582 | 34.2 |
项目投资 | 万元 | 841733 | 49.9 |
5000万元以上 | 万元 | 652982 | 52.7 |
5000万元以下 | 万元 | 188751 | 41.1 |
房地产开发 | 万元 | 221849 | -4.1 |
民间投资 | 万元 | 297683 | -21.7 |
项目按构成分 | |||
建筑安装工程 | 万元 | 993693 | 101.9 |
设备工器具购置 | 万元 | 23082 | -54.3 |
其他费用 | 万元 | 46807 | -81.3 |
按产业分 | |||
第一产业 | 万元 | 34730 | 83.5 |
第二产业 | 万元 | 109686 | -42.1 |
工业投资 | 万元 | 109686 | -40.7 |
第三产业 | 万元 | 919166 | 57.3 |
商品房销售面积 | 平方米 | 223096 | 88.6 |
在建项目个数 | 个 | 487 | 8.5 |
国 内 贸 易(限上) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
指 标 | 1-8月份累计 | 同比(%) | ||||||||||||
社会消费品零售总额 | 163567.8 | 7.2 | ||||||||||||
一、按销售单位所在地分 | ||||||||||||||
城镇 | 162852.2 | 7.3 | ||||||||||||
其中: 城区 | 146205.8 | 10.3 | ||||||||||||
乡村 | 715.6 | -7.7 | ||||||||||||
二、按销售形态分 | ||||||||||||||
餐费收入 | 8871.2 | -24.6 | ||||||||||||
商品零售 | 154696.6 | 9.9 | ||||||||||||
财 政 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
指 标 | 1-8月累计 | 同比(%) | ||||||||||||
一般公共预算收入 | 129064 | 29.2 | ||||||||||||
州级小计 | 12209 | 3.1 | ||||||||||||
州本级 | 10943 | 4.4 | ||||||||||||
开发区 | 1266 | -7.5 | ||||||||||||
县区小计 | 116855 | 32.7 | ||||||||||||
一般公共预算支出 | 2131803 | 20.9 | ||||||||||||
州级小计 | 242853 | 100.6 | ||||||||||||
州本级 | 238698 | 101.3 | ||||||||||||
开发区 | 4155 | 70.1 | ||||||||||||
县区小计 | 1888950 | 15.0 | ||||||||||||
民生支出 | 1758914 | 24.0 | ||||||||||||
金 融 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
指 标 | 1-8月累计 | 同比(%) | ||||||||||||
金融机构人民币存款余额 | 7622024 | 19.2 | ||||||||||||
住户存款 | 5561490 | 16.2 | ||||||||||||
活期存款 | 2764232 | 19.1 | ||||||||||||
定期及其他存款 | 2797258 | 13.5 | ||||||||||||
非金融企业存款 | 1085488 | 55.2 | ||||||||||||
活期存款 | 974636 | 55.5 | ||||||||||||
定期及其他存款 | 110852 | 53.4 | ||||||||||||
金融机构人民币贷款余额 | 5414389 | 23.8 | ||||||||||||
住户贷款 | 3493947 | 15.5 | ||||||||||||
短期消费贷款 | 1519036 | -14.4 | ||||||||||||
中长期消费贷款 | 1974911 | 58.0 | ||||||||||||
企(事)业单位贷款 | 1920442 | 42.3 | ||||||||||||
短期贷款 | 527644 | 6.1 | ||||||||||||
中长期贷款 | 1386389 | 63.8 | ||||||||||||
居民消费价格指数 | ||||||||||||||
上年同期=100 | ||||||||||||||
居民消费价格总指数 | 102.2 | |||||||||||||
一、食品烟酒 | 106.7 | |||||||||||||
粮 食 | 100.6 | |||||||||||||
鲜 菜 | 105.9 | |||||||||||||
畜 肉 | 134.3 | |||||||||||||
水 产 品 | 107.1 | |||||||||||||
蛋 | 99.5 | |||||||||||||
鲜 果 | 84.4 | |||||||||||||
二、衣着 | 97.1 | |||||||||||||
三、居住 | 102.7 | |||||||||||||
四、生活用品及服务 | 98.1 | |||||||||||||
五、交通和通信 | 96.3 | |||||||||||||
六、教育文化和娱乐 | 100.2 | |||||||||||||
七、医疗保健 | 100.1 | |||||||||||||
八、其他用品和服务 | 103.8 | |||||||||||||
用 电 量
| ||||||||||||||
单位:万千瓦时 | ||||||||||||||
指标 | 1-8月累计 | 同比(%) | ||||||||||||
全社会用电量 | 166383.6 | 11.3 | ||||||||||||
其中:第一产业 | 16472.2 | 23.0 | ||||||||||||
第二产业 | 51042.9 | 2.1 | ||||||||||||
其中:工业 | 44298.0 | -3.3 | ||||||||||||
建筑业 | 6744.9 | 60.1 | ||||||||||||
第三产业 | 38758.3 | 12.6 | ||||||||||||
城乡居民生活用电 | 60110.2 | 16.2 | ||||||||||||
生产安全事故
| ||||
1-8月累计 | 单位:起、人、万元 | |||
指标 | 起数 | 死亡 | 受伤 | 直接经济损失 |
合 计 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1.商贸制造业 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2.交通运输和仓储业 | 1 | 0 | 0 | 0 |
对 外 贸 易
单位:万元 | ||
指标 | 1-8月累计 | 同比(%) |
进出口总额 | 7306 | 115.9 |
交 通 运 输
指 标 | 单位 | 1-8月累计 | 同比(%) |
客运量 | 万人 | 93 | -95.4 |
旅客周转量 | 万人公里 | 25041 | -80.2 |
货运量 | 万吨 | 299 | -75.8 |
货物周转量 | 万吨公里 | 43029 | -69.7 |
旅 游
指标 | 单位 | 1-8月累计 | 同比(%) |
旅游接待人数 | 万人次 | 798 | -56.5 |
旅游收入 | 万元 | 392000 | -55.6 |
劳 务 输 转
单位:万人 | ||
指标 | 1-8月累计 | 同比(%) |
输转人数 | 54.9 | 15.9 |
就 业
指 标 | 单位 | 1-8月累计 |
城镇登记失业率 | % | — |
城镇新增就业人数 | 人 | 18748 |
失业人员实现再就业人数 | 人 | 3647 |
其中:困难人员实现再就业 | 人 | 1593 |
保 费 收 入
指 标 | 单位 | 1-8月累计 | 同比(%) |
财产保险 | 万元 | 62797.9 | 24.7 |
人身保险 | 万元 | 57116.0 | -5.9 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||||
1-8月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-8月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 37753.0 | 15.7 | 2 | 187397 | 34.4 | 3 |
临夏县 | 4170.9 | 4.6 | 4 | 164444 | 18.9 | 5 |
康乐县 | 2342.8 | 1.1 | 6 | 100246 | 6.3 | 8 |
永靖县 | 86177.3 | 3.5 | 5 | 122134 | 20.9 | 4 |
广河县 | 6912.1 | 10.6 | 3 | 102211 | 14.0 | 6 |
和政县 | 10565.8 | 21.1 | 1 | 128067 | 8.3 | 7 |
东乡县 | 5732.2 | -3.9 | 7 | 120133 | 150.4 | 1 |
积石山县 | 138950 | 117.9 | 2 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 消费品零售额(限上) | 旅游收入 | ||||
1-8月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-8月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 146205.8 | 10.3 | 1 | 166006.8 | -54.0 | 7 |
临夏县 | 852.1 | 4.4 | 3 | 30146.6 | -7.6 | 1 |
康乐县 | 255.7 | -4.7 | 5 | 37327.5 | -48.0 | 2 |
永靖县 | 11739.4 | -16.8 | 7 | 70402.5 | -52.9 | 5 |
广河县 | 2682.8 | -5.8 | 6 | 4413.1 | -49.1 | 3 |
和政县 | 635.8 | -20.2 | 8 | 45192.6 | -74.9 | 8 |
东乡县 | 948.2 | 2.7 | 4 | 10282.8 | -53.4 | 6 |
积石山县 | 248.0 | 9.3 | 2 | 28228.1 | -50.8 | 4 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||||
1-8月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-8月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 38901 | 34.0 | 4 | 161812 | -0.02 | 8 |
临夏县 | 16238 | 76.9 | 1 | 268382 | 20.0 | 2 |
康乐县 | 8421 | 31.1 | 5 | 199209 | 11.4 | 4 |
永靖县 | 24181 | 19.4 | 6 | 175449 | 1.6 | 7 |
广河县 | 8935 | 41.0 | 3 | 201546 | 7.7 | 5 |
和政县 | 7124 | 56.6 | 2 | 217284 | 13.3 | 3 |
东乡县 | 5978 | -3.2 | 8 | 411824 | 43.3 | 1 |
积石山县 | 7077 | 15.2 | 7 | 253444 | 6.1 | 6 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||||
1-8月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-8月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 3231881 | 18.0 | 5 | 2218704 | 26.8 | 4 |
临夏县 | 808767 | 23.6 | 3 | 482869 | 40.2 | 1 |
康乐县 | 623315 | 11.5 | 8 | 321294 | 13.3 | 7 |
永靖县 | 978559 | 16.0 | 6 | 834406 | 14.6 | 6 |
广河县 | 480557 | 12.6 | 7 | 412119 | 9.3 | 8 |
和政县 | 569150 | 21.2 | 4 | 360078 | 37.1 | 2 |
东乡县 | 473609 | 32.7 | 1 | 416985 | 31.8 | 3 |
积石山县 | 456185 | 31.0 | 2 | 367935 | 17.6 | 5 |