2020年1-10月份全州主要经济指标完成情况表
2020年1-10月份全州主要经济指标完成情况
| ||||
指标 | 单位 | 1—10月份 | 全省增速排名 | |
完成数 | 同比增长 | |||
规上工业增加值 | 亿元 | 20.4 | 7.7 | 8 |
固定资产投资 | 亿元 | 155.3 | 29.0 | 1 |
消费品零售总额(限上) | 亿元 | 22.4 | 7.3 | 3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 15.5 | 20.4 | 1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 269.9 | 18.3 | 1 |
旅游总收入 | 亿元 | 54.3 | -57.8 | |
招商引资到位资金 | 亿元 | 74.7 | 18.6 | |
居民消费价格涨幅(CPI) | % | 102.0 | 2.0 | |
人民币存款余额 | 亿元 | 766.6 | 16.6 | |
人民币贷款余额 | 亿元 | 549.2 | 23.1 |
四 上 企 业
| |||
单位:个 | |||
指 标 | 10月末 | 去年同期 | 增减变动 |
全州 | 240 | 205 | 35 |
按行业分 | |||
工业 | 45 | 41 | 4 |
建筑及房地产业 | 135 | 105 | 30 |
批零住餐业 | 42 | 38 | 4 |
服务业 | 18 | 21 | -3 |
按县市分 | |||
临夏市 | 84 | 71 | 13 |
临夏县 | 22 | 20 | 2 |
康乐县 | 18 | 14 | 4 |
永靖县 | 53 | 45 | 8 |
广河县 | 20 | 16 | 4 |
和政县 | 22 | 22 | 0 |
东乡县 | 13 | 10 | 3 |
积石山县 | 8 | 7 | 1 |
规模以上工业增加值 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-10月累计 | 同比(%) |
规模以上工业增加值 | 203677 | 7.7 |
总计中:轻工业 | 37843 | 2.5 |
重工业 | 165833 | 8.8 |
总计中:中央企业 | 84327 | 10.2 |
地方企业(含省属) | 119350 | 6.9 |
总计中:国有企业 | 83489 | 12.7 |
股份制企业 | 118436 | 2.4 |
总计中:国有控股 | 137875 | 7.8 |
总计中:私营企业 | 38511 | 6.4 |
总计中:非公有工业 | 65801 | 7.6 |
总计中:大中型工业企业 | 133722 | 7.7 |
固 定 资 产 投 资 | |||
指 标 | 单位 | 1-10月累计 | 同比(%) |
固定资产投资 | 万元 | 1552839 | 29.0 |
项目投资 | 万元 | 1270716 | 50.3 |
5000万元以上 | 万元 | 1023891 | 78.6 |
5000万元以下 | 万元 | 246825 | -9.4 |
房地产开发 | 万元 | 282123 | -21.1 |
民间投资 | 万元 | 350646 | -39.1 |
项目按构成分 | |||
建筑安装工程 | 万元 | 1454485 | 96.4 |
设备工器具购置 | 万元 | 31188 | -60.3 |
其他费用 | 万元 | 67166 | -82.5 |
按产业分 | |||
第一产业 | 万元 | 43549 | 90.0 |
第二产业 | 万元 | 112471 | -59.1 |
工业投资 | 万元 | 112471 | -58.4 |
第三产业 | 万元 | 1396819 | 54.3 |
商品房销售面积 | 平方米 | 278797 | 70.5 |
在建项目个数 | 个 | 554 | -0.4 |
国 内 贸 易(限上) | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-10月累计 | 同比(%) |
社会消费品零售总额 | 224093.8 | 7.3 |
一、按销售单位所在地分 | ||
城镇 | 223180.6 | 7.4 |
其中: 城区 | 201179.2 | 9.4 |
乡村 | 913.2 | -11.7 |
二、按销售形态分 | ||
餐费收入 | 12356.2 | -17.8 |
商品零售 | 211737.6 | 9.3 |
财 政 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-10月累计 | 同比(%) |
一般公共预算收入 | 154547 | 20.44 |
州级小计 | 14383 | -7.80 |
州本级 | 12987 | -6.44 |
开发区 | 1396 | -18.79 |
县区小计 | 140164 | 24.35 |
一般公共预算支出 | 2699366 | 18.29 |
州级小计 | 298609 | 92.74 |
州本级 | 292293 | 94.26 |
开发区 | 6316 | 41.30 |
县区小计 | 2400757 | 12.86 |
民生支出 | 2228030 | 20.87 |
金 融 | ||
单位:万元 | ||
指 标 | 1-10月累计 | 同比(%) |
金融机构人民币存款余额 | 7665847 | 16.6 |
住户存款 | 5561561 | 14.4 |
活期存款 | 2746551 | 15.6 |
定期及其他存款 | 2815009 | 13.3 |
非金融企业存款 | 1176134 | 43.7 |
活期存款 | 1072871 | 46.3 |
定期及其他存款 | 103263 | 22.0 |
金融机构人民币贷款余额 | 5492196 | 23.1 |
住户贷款 | 3517261 | 16.1 |
短期贷款 | 1452918 | -17.8 |
中长期贷款 | 2064344 | 63.6 |
企(事)业单位贷款 | 1974935 | 37.9 |
短期贷款 | 530671 | 10.9 |
中长期贷款 | 1438271 | 51.8 |
居民消费价格指数 | |
上年同期=100 | |
居民消费价格总指数 | 102.0 |
一、食品烟酒 | 106.4 |
粮 食 | 100.6 |
鲜 菜 | 108.5 |
畜 肉 | 128.9 |
水 产 品 | 106.3 |
蛋 | 98.1 |
鲜 果 | 87.9 |
二、衣着 | 96.9 |
三、居住 | 102.6 |
四、生活用品及服务 | 98.4 |
五、交通和通信 | 96.7 |
六、教育文化和娱乐 | 99.9 |
七、医疗保健 | 100.1 |
八、其他用品和服务 | 103.8 |
用 电 量
| ||
单位:万千瓦时 | ||
指标 | 1-10月累计 | 同比(%) |
全社会用电量 | 213183.05 | 16.11 |
其中:第一产业 | 21548.22 | 31.70 |
第二产业 | 58121.67 | 1.80 |
其中:工业 | 47813.39 | -7.18 |
建筑业 | 10308.29 | 84.74 |
第三产业 | 59024.71 | 28.21 |
城乡居民生活用电 | 74488.45 | 16.18 |
生产安全事故
| ||||
1-10月累计 | 单位:起、人、万元 | |||
指标 | 起数 | 死亡 | 受伤 | 直接经济损失 |
合 计 | 5 | 3 | 1 | 0.1 |
1.商贸制造业 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2.交通运输和仓储业 | 4 | 2 | 1 | 0.1 |
交 通 运 输
指 标 | 单位 | 1-10月累计 | 同比(%) |
客运量 | 万人 | 1352.8 | -38.86 |
旅客周转量 | 万人公里 | 74404 | -43.96 |
货运量 | 万吨 | 6084.98 | -0.96 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1004012.7 | 0.25 |
旅 游
指标 | 单位 | 1-10月累计 | 同比(%) |
旅游接待人数 | 万人次 | 1115.5 | -57.5 |
旅游收入 | 万元 | 543000 | -57.8 |
劳 务 输 转
单位:万人 | ||
指标 | 1-10月累计 | 同比(%) |
输转人数 | 55.8 | 14.3 |
就 业
指 标 | 单位 | 1-10月累计 |
城镇登记失业率 | % | — |
城镇新增就业人数 | 人 | 23108 |
失业人员实现再就业人数 | 人 | 5515 |
其中:困难人员实现再就业 | 人 | 2457 |
保 费 收 入
指 标 | 单位 | 1-10月累计 | 同比(%) |
财产保险 | 万元 | 76575.43 | 22.94 |
人身保险 | 万元 | 61482.09 | -4.71 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||||
1-10月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-10月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 50150 | 15.7 | 1 | 265114 | 10.76 | 4 |
临夏县 | 4645 | -8.0 | 6 | 188730 | 3.36 | 5 |
康乐县 | 2343 | -18.2 | 7 | 131362 | -1.34 | 6 |
永靖县 | 116254 | 7.5 | 4 | 160090 | 18.86 | 3 |
广河县 | 9434 | 11.2 | 3 | 135761 | -16.87 | 8 |
和政县 | 13840 | 12.2 | 2 | 156729 | -2.63 | 7 |
东乡县 | 7011 | 0.8 | 5 | 213794 | 171.30 | 2 |
积石山县 | 301259 | 172.26 | 1 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 消费品零售额(限上) | 旅游收入 | ||||
1-10月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-10月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 201179 | 9.38 | 3 | 250019 | -50.57 | 4 |
临夏县 | 1083 | 15.80 | 1 | 36850 | -11.98 | 1 |
康乐县 | 352 | -11.14 | 6 | 47919 | -53.65 | 6 |
永靖县 | 15376 | -11.66 | 7 | 82996 | -66.99 | 7 |
广河县 | 3310 | -3.04 | 5 | 9458 | -40.32 | 2 |
和政县 | 964 | -14.07 | 8 | 60945 | -76.39 | 8 |
东乡县 | 1494 | 13.47 | 2 | 15413 | -46.46 | 3 |
积石山县 | 336 | 5.66 | 4 | 39400 | -52.38 | 5 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||||
1-10月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-10月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 46747 | 24.63 | 4 | 228871 | 7.14 | 4 |
临夏县 | 18272 | 64.87 | 1 | 371159 | 25.47 | 2 |
康乐县 | 10036 | -1.83 | 8 | 252547 | 11.09 | 3 |
永靖县 | 29825 | 20.57 | 6 | 226298 | -4.27 | 8 |
广河县 | 10174 | 34.92 | 2 | 252795 | 6.91 | 5 |
和政县 | 8308 | 26.86 | 3 | 250331 | 4.36 | 7 |
东乡县 | 8193 | 2.46 | 7 | 505043 | 32.05 | 1 |
积石山县 | 8609 | 21.68 | 5 | 313713 | 6.29 | 6 |
各县市经济指标
单位:万元 | ||||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||||
1-10月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | 1-10月份 累计 | 同比 (%) | 增速排名 | |
临夏市 | 3253594 | 87.53 | 3 | 2322478 | 78.92 | 5 |
临夏县 | 790177 | 85.41 | 5 | 479515 | 73.21 | 7 |
康乐县 | 627658 | 88.14 | 2 | 313490 | 90.34 | 2 |
永靖县 | 989519 | 86.65 | 4 | 832013 | 89.35 | 3 |
广河县 | 479558 | 88.69 | 1 | 394468 | 93.22 | 1 |
和政县 | 576306 | 82.81 | 6 | 364876 | 72.10 | 8 |
东乡县 | 488352 | 78.33 | 7 | 419371 | 74.71 | 6 |
积石山县 | 460682 | 77.72 | 8 | 365986 | 84.14 | 4 |