2023年1-5月主要指标完成情况表
主要指标完成情况
(2023年1-3月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 100.8 | 6.8 | 6 | 6.7 |
第一产业增加值 | 亿元 | 9.6 | 5.8 | 9 | 6.4 |
第二产业增加值 | 亿元 | 18.1 | 11.4 | 2 | 6.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 73.1 | 5.9 | 12 | 7.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 32.9 | 8.6 | 9 | 8.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6133 | 2.3 | 10 | 2.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 2160 | 5.5 | 11 | 5.9 |
主要指标完成情况
(2023年1-5月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | -4.7 | 14 | 7.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 39.4 | 1 | 13.6 |
限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 22.5 | 13.3 | 9 | 11.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 10.4 | 25.5 | 10 | 32.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 148.7 | 8.3 | 7 | 9.0 |
人民币存款余额 | 亿元 | 976.3 | 8.9 | — | — |
人民币贷款余额 | 亿元 | 644.6 | 5.7 | — | — |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.1 | 1.1 | — | 1.2 |
旅游综合收入 | 亿元 | 30.8 | 141.8 | — | — |
四 上 单 位
(2023年5月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 520 | 439 | 81 |
按行业分 | |||
工 业 | 87 | 70 | 17 |
建筑业 | 135 | 127 | 8 |
房地产业 | 105 | 100 | 5 |
批零住餐业 | 176 | 124 | 52 |
其中:大个体和产业活动单位 | 56 | 46 | 10 |
服务业 | 17 | 18 | -1 |
按县市分 | |||
临夏市 | 162 | 140 | 22 |
临夏县 | 61 | 49 | 12 |
康乐县 | 49 | 37 | 12 |
永靖县 | 83 | 71 | 12 |
广河县 | 44 | 42 | 2 |
和政县 | 54 | 45 | 9 |
东乡县 | 36 | 32 | 4 |
积石山县 | 31 | 23 | 8 |
地 区 生 产 总 值
(2023年1-3月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 | 100.8 | 6.8 | 100.0 |
分产业 | |||
第一产业 | 9.6 | 5.8 | 9.5 |
第二产业 | 18.1 | 11.4 | 18.0 |
第三产业 | 73.1 | 5.9 | 72.5 |
分行业 | |||
农林牧渔业 | 10.5 | 6.1 | 10.4 |
工 业 | 9.6 | 2.4 | 9.5 |
建筑业 | 8.6 | 23.8 | 8.5 |
批发和零售业 | 6.9 | 9.2 | 6.9 |
交通运输、仓储及邮政业 | 2.9 | 26.0 | 2.9 |
住宿和餐饮业 | 3.5 | 23.5 | 3.4 |
金融业 | 8.8 | 4.8 | 8.7 |
房地产业 | 10.6 | 7.5 | 10.5 |
其他服务业 | 39.5 | 2.8 | 39.2 |
农 业
(2023年1-3月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 18.9 | 6.4 |
1、农业 | 亿元 | 3.9 | 5.0 |
2、林业 | 亿元 | 0.01 | 105.5 |
3、牧业 | 亿元 | 11.3 | 6.1 |
4、渔业 | 亿元 | 0.1 | 11.0 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 3.6 | 8.7 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 3.4 | 7.6 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 4.0 | 6.1 |
羊出栏 | 万只 | 45.1 | 14.0 |
猪出栏 | 万头 | 9.6 | 3.8 |
鸡出栏 | 万只 | 53.8 | 6.1 |
(2023年3月末) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 47.4 | 5.2 |
其中:牛存栏 | 万头 | 45.7 | 5.8 |
羊存栏 | 万只 | 187.0 | 10.5 |
猪存栏 | 万头 | 21.6 | 3.9 |
鸡存栏 | 万只 | 194.8 | 8.9 |
工 业
(2023年1-5月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | -4.7 |
其中:采矿业 | -2.0 |
制造业 | -3.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -6.5 |
其中:轻工业 | 14.8 |
重工业 | -7.3 |
其中:国有控股企业 | -7.9 |
其中:国有企业 | 0.2 |
股份制企业 | -8.5 |
其中:中央企业 | -19.3 |
省属企业 | -2.7 |
地方企业 | -0.1 |
其中:非公有制 | -0.8 |
其中:私营企业 | -0.8 |
工 业
(2023年1-5月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 57.6 | -10.1 |
乳制品(吨) | 5335.0 | 66.1 |
铝材(吨) | 11962.5 | 45.5 |
发电量(亿千瓦时) | 34.8 | -16.4 |
轻革(万平方米) | 227.0 | 42.5 |
注:本表口径为规模以上工业。 |
能 源 消 费
(2023年1-5月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 15.2 | 14.4 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 1.3 | 9.2 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 5.1 | 23.8 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 4.0 | 13.3 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 4.8 | 7.9 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 20.4 | -15.5 |
交通运输邮电
(2023年1-5月)
单位 | 绝对数 | 增长(%) | |
公路客运量 | 万人 | 948.0 | 17.8 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 27770.4 | 39.0 |
公路货运量 | 万吨 | 3116.6 | 3.6 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 621600.7 | 16.1 |
(2023年1-5月) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政业务总量 | 万件 | 1535.64 | 4.8 |
邮政寄递业务总量 | 万件 | 1124.06 | 1.5 |
快递业务量 | 万件 | 411.58 | 15.0 |
电信业务总量 | 亿元 | 7.36 | 21.8 |
服 务 业
(2023年1-4月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 17 | — |
营业收入 | 亿元 | 6.14 | 6.96 |
营业成本 | 亿元 | 4.42 | 7.67 |
税金及附加 | 亿元 | 0.01 | 9.20 |
销售费用 | 亿元 | 0.43 | -3.87 |
管理费用 | 亿元 | 0.51 | 3.54 |
财务费用 | 亿元 | 0.10 | -17.04 |
营业利润 | 亿元 | 0.63 | 12.26 |
利润总额 | 亿元 | 0.67 | 4.01 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 0.95 | 12.04 |
期末用工人数 | 万人 | 0.41 | -4.44 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。 |
固定资产投资
(2023年1-5月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | 39.4 |
#民间投资 | -21.3 |
按组成分 | |
项目投资 | 43.7 |
房地产开发投资 | 26.5 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 39.1 |
设备工器具购置 | -22.0 |
其他费用 | 83.1 |
按产业分 | |
第一产业 | 497.7 |
第二产业 | 29.9 |
#工业 | 29.9 |
第三产业 | 37.6 |
注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 |
固定资产投资
(2023年1-5月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长(%) |
房地产开发投资 实物完成情况 | ||
房屋施工面积 | 792.3 | 30.3 |
#住 宅 | 651.5 | 32.8 |
本年新开工面积 | 83.7 | 118.7 |
#住 宅 | 73.4 | 129.8 |
本年竣工面积 | 3.2 | 4714.7 |
#住 宅 | 3.2 | 4714.7 |
本年商品房销售面积 | 38.0 | 37.2 |
#住 宅 | 37.6 | 36.1 |
国内贸易和对外经济
(2023年1-3月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 32.9 | 8.6 |
其中:城镇 | 26.5 | 9.4 |
乡村 | 6.4 | 5.1 |
其中:餐饮收入 | 5.3 | 25.2 |
商品零售 | 27.6 | 5.8 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 16.9 |
零售业 | — | 12.0 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 38.4 |
餐饮业 | — | 32.6 |
(2023年1-5月) | ||
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 2524.5 | -37.8 |
出口 | 1848.0 | -40.8 |
进口 | 676.5 | -28.0 |
国 内 贸 易
(2023年1-5月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限上社会消费品零售总额 | 22.5 | 13.3 |
其中:城镇 | 22.1 | 13.5 |
乡村 | 0.4 | 6.1 |
其中:餐饮收入 | 2.74 | 50.0 |
商品零售 | 19.71 | 9.6 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | 15.4 | 10.4 |
零售业 | 21.4 | 7.0 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | 0.9 | 77.3 |
餐饮业 | 2.2 | 45.9 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销售额500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。 |
国 内 贸 易
(2023年1-5月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限上商品零售类值 | 197134.1 | 9.6 |
其中:粮油、食品类 | 14251.5 | 21.7 |
饮料类 | 1254.1 | -16.0 |
烟酒类 | 1869.5 | 3.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1699.1 | 1.3 |
化妆品类 | 376.5 | 3.9 |
日用品类 | 4791.9 | 21.3 |
家用电器和音像器材类 | 5289.2 | 15.3 |
中西药品类 | 687.0 | 100.0 |
文化办公用品类 | 341.1 | 10.7 |
石油及制品类 | 115184.5 | 16.1 |
汽车类 | 50134.8 | -6.2 |
居 民 收 支
(2023年1-3月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 6132.9 | 2.3 |
工资性收入 | 4223.2 | 1.7 |
经营净收入 | 547.1 | 2.3 |
财产净收入 | 382.7 | 0.9 |
转移净收入 | 979.9 | 5.5 |
二、人均生活消费支出 | 4927.1 | 5.8 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 2159.7 | 5.5 |
工资性收入 | 784.9 | 5.2 |
经营净收入 | 821.5 | 5.5 |
财产净收入 | 30.0 | 2.2 |
转移净收入 | 523.3 | 6.3 |
二、人均生活消费支出 | 2123.3 | 4.8 |
财 政
(2023年1-5月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 104471 | 25.5 |
其中:州本级 | 9027 | 17.0 |
开发区 | 695 | 277.7 |
县市小计 | 94749 | 25.7 |
其中:税收收入 | 72410 | 25.4 |
非税收入 | 32061 | 25.6 |
一般公共预算支出 | 1486590 | 8.3 |
其中:州本级 | 193805 | -1.9 |
开发区 | 1204 | 15.2 |
县市小计 | 1291581 | 10.0 |
其中:民生支出 | 1254067 | 13.8 |
金 融
(2023年5月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 976.3 | 8.9 | 49.6 |
#住户存款 | 716.5 | 10.3 | 41.3 |
活期存款 | 327.0 | 8.3 | 7.9 |
定期及其他存款 | 389.4 | 12.0 | 33.3 |
#非金融企业存款 | 96.9 | -6.8 | -0.8 |
活期存款 | 79.8 | -12.1 | -3.3 |
定期及其他存款 | 17.2 | 30.0 | 2.6 |
人民币贷款余额 | 644.6 | 5.7 | 37.5 |
#住户贷款 | 372.6 | -1.1 | 7.8 |
短期贷款 | 102.9 | -10.5 | 2.6 |
中长期贷款 | 269.7 | 3.1 | 5.2 |
#企(事)业单位贷款 | 271.9 | 16.7 | 29.6 |
短期贷款 | 68.9 | 11.5 | 3.8 |
中长期贷款 | 202.5 | 18.3 | 29.1 |
保费收入 | 9.3 | 1.1 | — |
财产保险 | 4.2 | 9.5 | — |
人身保险 | 5.1 | -4.8 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 5月 | 5月 | 1-5月 |
(上月 =100) | (上年同月 =100) | (上年同期 =100) | |
居民消费价格指数 | 99.8 | 101.0 | 101.1 |
一、食品烟酒 | 99.5 | 102.3 | 102.8 |
#粮食 | 99.6 | 99.8 | 101.0 |
鲜菜 | 98.4 | 107.9 | 101.7 |
畜肉 | 99.5 | 103.8 | 103.6 |
水产品 | 100.3 | 97.7 | 99.1 |
蛋 | 99.4 | 98.6 | 103.5 |
鲜果 | 94.3 | 99.9 | 106.5 |
二、衣着 | 100.0 | 95.8 | 95.8 |
三、居住 | 100.0 | 99.9 | 100.1 |
四、生活用品及服务 | 99.9 | 99.4 | 100.1 |
五、交通通信 | 99.7 | 98.3 | 100.1 |
六、教育文化娱乐 | 100.0 | 99.0 | 99.6 |
七、医疗保健 | 100.0 | 110.3 | 106.2 |
八、其他用品及服务 | 100.5 | 102.2 | 102.6 |
2022年末临夏州常住人口
指 标 | 单位 | 2022年 | 2021年 |
年末常住人口 | 万人 | 212.40 | 211.66 |
其中:男性 | 万人 | 106.77 | 106.14 |
女性 | 万人 | 105.63 | 105.51 |
其中:0-15岁 | 万人 | 62.59 | 62.14 |
16-59岁 | 万人 | 120.18 | 120.73 |
60岁及以上 | 万人 | 29.63 | 28.78 |
65岁及以上 | 万人 | 23.08 | 21.89 |
其中:城镇人口 | 万人 | 82.87 | 80.45 |
城镇化率 | % | 39.02 | 38.01 |
出生率 | ‰ | 13.54 | 15.55 |
死亡率 | ‰ | 8.07 | 7.87 |
自然增长率 | ‰ | 5.47 | 7.68 |
2022年末各县市常住人口
(2022年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 自增率 (‰) | ||||
临夏市 | 36.48 | 90.21 | 3.86 | ||||
临夏县 | 32.23 | 20.98 | 3.72 | ||||
康乐县 | 25.78 | 24.56 | 5.44 | ||||
永靖县 | 17.85 | 53.16 | 2.80 | ||||
广河县 | 26.41 | 36.46 | 8.35 | ||||
和政县 | 20.58 | 28.98 | 6.32 | ||||
东乡县 | 29.19 | 21.48 | 8.58 | ||||
积石山县 | 23.89 | 23.07 | 4.61 | ||||
(2022年末) | |||||||
县(市) | 0-15岁 | 16-59岁 | 60岁及以上 | ||||
人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | ||
临夏市 | 8.53 | 23.38 | 22.61 | 61.98 | 5.34 | 14.64 | |
临夏县 | 8.87 | 27.52 | 17.95 | 55.68 | 5.41 | 16.80 | |
康乐县 | 7.97 | 30.94 | 14.25 | 55.30 | 3.55 | 13.76 | |
永靖县 | 3.90 | 21.85 | 10.70 | 59.95 | 3.25 | 18.20 | |
广河县 | 9.30 | 35.20 | 14.14 | 53.55 | 2.97 | 11.25 | |
和政县 | 6.27 | 30.46 | 11.52 | 55.95 | 2.80 | 13.59 | |
东乡县 | 10.56 | 36.19 | 15.24 | 52.21 | 3.39 | 11.60 | |
积石山县 | 7.07 | 29.62 | 13.87 | 58.08 | 2.94 | 12.30 |
各县市主要经济指标
(2023年1-3月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 310267 | 7.2 | 3683 | 1.3 |
临夏县 | 129958 | 6.3 | 15941 | 6.0 |
康乐县 | 64057 | 7.8 | 7389 | 6.0 |
永靖县 | 167557 | 5.5 | 22315 | 6.6 |
广河县 | 55582 | 9.9 | 5662 | 8.0 |
和政县 | 82942 | 7.5 | 6229 | 6.9 |
东乡县 | 114475 | 6.5 | 28933 | 5.0 |
积石山县 | 82994 | 6.3 | 5823 | 7.4 |
(2023年1-3月) | ||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 44601 | 14.3 | 261984 | 6.2 |
临夏县 | 21219 | 11.7 | 92798 | 5.2 |
康乐县 | 15753 | 13.3 | 40914 | 6.0 |
永靖县 | 53055 | 3.8 | 92188 | 6.2 |
广河县 | 10937 | 15.0 | 38982 | 8.8 |
和政县 | 14322 | 17.6 | 62392 | 5.5 |
东乡县 | 14398 | 20.0 | 71144 | 4.4 |
积石山县 | 7076 | 13.9 | 70096 | 5.5 |
各县市主要经济指标
(2023年1-3月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | 社会消费品零售总额 | |||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 20353 | 10.4 | 24259 | 18.0 | 158001 | 8.6 |
临夏县 | 10375 | 7.7 | 10854 | 15.4 | 34264 | 8.9 |
康乐县 | 4615 | 1.6 | 11138 | 19.2 | 26430 | 8.0 |
永靖县 | 33760 | -10.3 | 19307 | 42.7 | 29154 | 8.2 |
广河县 | 9679 | 14.3 | 1258 | 20.6 | 33063 | 9.5 |
和政县 | 7618 | 15.1 | 6704 | 20.6 | 15759 | 7.6 |
东乡县 | 4141 | 8.7 | 10257 | 28.2 | 9679 | 7.3 |
积石山县 | 5314 | 16.0 | 1762 | 7.9 | 22668 | 9.1 |
(2023年1-5月) | ||||||
县(市) | 规上工业增加值 | 固定资 产投资 | 限上社会消费品 零售总额 | 旅游综合收入 | ||
增速 (%) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 4.0 | 41.7 | 185115 | 12.1 | 111484 | 118.8 |
临夏县 | 13.3 | 55.6 | 3932 | 22.5 | 23096 | 175.1 |
康乐县 | 22.3 | 55.6 | 5467 | 18.5 | 34464 | 154.7 |
永靖县 | -19.9 | 81.1 | 13527 | 16.2 | 46088 | 117.2 |
广河县 | 21.6 | 69.6 | 3585 | 34.5 | 12901 | 240.7 |
和政县 | 12.4 | 54.8 | 4446 | 24.5 | 32127 | 200.2 |
东乡县 | 21.3 | 12.6 | 5045 | 13.0 | 20682 | 247.1 |
积石山县 | 18.7 | 10.2 | 3440 | 18.8 | 27159 | 118.2 |
各县市主要经济指标
(2023年1-5月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 32788 | 12.7 | 145951 | 3.5 |
临夏县 | 11472 | 14.3 | 211775 | 17.9 |
康乐县 | 7685 | 21.8 | 147675 | 7.0 |
永靖县 | 17317 | 57.0 | 122350 | -7.6 |
广河县 | 7106 | 35.4 | 136185 | -0.1 |
和政县 | 6066 | 39.9 | 145781 | 30.0 |
东乡县 | 6096 | 32.3 | 216697 | 10.2 |
积石山县 | 6219 | 32.5 | 165167 | 19.1 |
(2023年5月末) | ||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
4035564 | 7.2 | 2624650 | 5.8 | |
临夏县 | 968811 | 10.4 | 485372 | -9.5 |
康乐县 | 862952 | 7.9 | 449508 | 10.1 |
永靖县 | 1253503 | 9.3 | 910067 | 3.5 |
广河县 | 643550 | 2.8 | 434849 | -2.1 |
和政县 | 835939 | 15.1 | 575145 | 32.3 |
东乡县 | 572136 | 15.2 | 514168 | 6.4 |
积石山县 | 590901 | 12.5 | 451979 | 4.9 |
各县市主要经济指标
(2023年1-3月)
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 6734.4 | 2.5 | 4858.8 | 5.3 | |||
临夏县 | 5507.2 | 2.3 | 1855.0 | 5.6 | |||
康乐县 | 6044.3 | 2.0 | 1860.6 | 5.8 | |||
永靖县 | 6720.7 | 2.3 | 2562.7 | 5.7 | |||
广河县 | 5772.1 | 2.4 | 2703.5 | 5.4 | |||
和政县 | 4164.5 | 2.4 | 2008.2 | 5.5 | |||
东乡县 | 4642.3 | 2.2 | 1323.8 | 5.5 | |||
积石山县 | 5189.9 | 2.1 | 1485.5 | 5.6 | |||
(2023年1-3月) | |||||||
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 1.1 | 5.9 | 0.3 | -30.1 | |||
临夏县 | 10.4 | 5.9 | 0.6 | 14.8 | |||
康乐县 | 7.6 | 5.9 | 0.8 | 10.2 | |||
永靖县 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 6.2 | |||
广河县 | 8.3 | 6.8 | 0.5 | 25.9 | |||
和政县 | 5.4 | 6.1 | 0.6 | 8.9 | |||
东乡县 | 5.8 | 4.8 | 0.7 | 6.4 | |||
积石山县 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 10.4 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止3月底数据。
各县市主要经济指标
(2023年1-3月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | |||||||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||||||
临夏市 | 2.7 | 11.7 | 0.7 | 17.9 | |||||
临夏县 | 25.5 | 8.3 | 4.7 | 31.2 | |||||
康乐县 | 16.7 | 5.5 | 2.1 | 28.2 | |||||
永靖县 | 16.0 | 11.2 | 3.9 | 7.0 | |||||
广河县 | 36.9 | 20.3 | 4.3 | 48.5 | |||||
和政县 | 12.8 | 10.7 | 2.0 | 24.9 | |||||
东乡县 | 59.3 | 9.1 | 24.5 | 5.0 | |||||
积石山县 | 17.1 | 10.5 | 2.8 | 27.9 | |||||
(2023年1-3月) | |||||||||
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||
临夏市 | 0.7 | 3.5 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 8.3 | 1.3 | 6.1 | |
临夏县 | 8.8 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 90.5 | 8.7 | 23.9 | 5.7 | |
康乐县 | 1.4 | 4.3 | 0.7 | 3.8 | 32.9 | 8.4 | 12.3 | 6.1 | |
永靖县 | 6.9 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 17.6 | 8.3 | 6.0 | 6.3 | |
广河县 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 10.5 | 2.9 | 6.4 | |
和政县 | 1.2 | 4.4 | 0.4 | 3.6 | 8.3 | 10.7 | 0.9 | 12.0 | |
东乡县 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 20.8 | 10.0 | 4.8 | 6.6 | |
积石山县 | 2.6 | 4.3 | 0.8 | 3.8 | 10.5 | 9.8 | 1.8 | 6.4 |