2023年1-12月主要指标完成情况表
主要指标完成情况
(2023年1-12月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 增速 (%) | |||
地区生产总值 | 亿元 | 439.7 | 6.5 | 6.4 | |
第一产业增加值 | 亿元 | 82.6 | 5.5 | 5.9 | |
第二产业增加值 | 亿元 | 93.5 | 12.6 | 6.5 | |
第三产业增加值 | 亿元 | 263.6 | 5.0 | 6.4 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 124.2 | 14.3 | 10.4 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27216 | 5.6 | 6.0 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 10446 | 8.0 | 7.9 |
主要指标完成情况
(2023年1-12月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 增速(%) | |||
规上工业增加值 | 亿元 | — | 0.1 | 7.6 | |
固定资产投资 | 亿元 | — | 30.0 | 5.9 | |
限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 49.1 | 24.9 | — | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 22.1 | 5.5 | 10.6 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 334.2 | 4.2 | 6.1 | |
人民币存款余额 | 亿元 | 1012.6 | 9.3 | — | |
人民币贷款余额 | 亿元 | 678.5 | 11.8 | — | |
居民消费价格指数(CPI) | % | 100.1 | 0.1 | 0.5 | |
旅游综合收入 | 亿元 | 171.4 | 292.1 | — |
四 上 单 位
(2023年12月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 526 | 500 | 26 |
按行业分 | |||
工 业 | 89 | 71 | 18 |
建筑业 | 143 | 132 | 11 |
房地产业 | 100 | 102 | -2 |
批零住餐业 | 177 | 177 | 0 |
其中:大个体和产业活动单位 | 56 | 56 | 0 |
服务业 | 17 | 18 | -1 |
按县市分 | |||
临夏市 | 159 | 161 | -2 |
临夏县 | 62 | 53 | 9 |
康乐县 | 52 | 48 | 4 |
永靖县 | 80 | 82 | -2 |
广河县 | 46 | 41 | 5 |
和政县 | 57 | 52 | 5 |
东乡县 | 38 | 35 | 3 |
积石山县 | 32 | 28 | 4 |
地 区 生 产 总 值
(2023年1-12月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 | 439.7 | 6.5 | 100.0 |
分产业 | |||
第一产业 | 82.6 | 5.5 | 18.8 |
第二产业 | 93.5 | 12.6 | 21.3 |
第三产业 | 263.6 | 5.0 | 59.9 |
分行业 | |||
农林牧渔业 | 86.3 | 5.5 | 19.6 |
工 业 | 34.1 | 3.5 | 7.8 |
建筑业 | 59.5 | 18.4 | 13.5 |
批发和零售业 | 27.5 | 9.7 | 6.3 |
交通运输、仓储及邮政业 | 12.3 | 19.4 | 2.8 |
住宿和餐饮业 | 14.3 | 23.0 | 3.2 |
金融业 | 29.1 | 3.8 | 6.6 |
房地产业 | 25.6 | 5.2 | 5.8 |
其他服务业 | 151.0 | 2.1 | 34.3 |
农 业
(2023年1-12月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 146.8 | 5.9 |
1、农业 | 亿元 | 87.8 | 5.4 |
2、林业 | 亿元 | 1.8 | 7.1 |
3、牧业 | 亿元 | 43.6 | 7.2 |
4、渔业 | 亿元 | 0.3 | 11.9 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 13.4 | 4.8 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 49.7 | 6.4 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 16.6 | 5.2 |
羊出栏 | 万只 | 199.4 | 12.3 |
猪出栏 | 万头 | 28.8 | 5.2 |
鸡出栏 | 万只 | 269.7 | 3.4 |
(2023年12月末) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 44.7 | 3.4 |
其中:牛存栏 | 万头 | 42.1 | 4.4 |
羊存栏 | 万只 | 207.8 | 8.5 |
猪存栏 | 万头 | 29.5 | -5.5 |
鸡存栏 | 万只 | 366.9 | 8.6 |
工 业
(2023年1-12月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 0.1 |
其中:采矿业 | -10.4 |
制造业 | 3.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -3.0 |
其中:轻工业 | 13.3 |
重工业 | -1.7 |
其中:国有控股企业 | 1.8 |
其中:国有企业 | 8.7 |
股份制企业 | -6.6 |
其中:中央企业 | 2.5 |
省属企业 | -3.2 |
地方企业 | 0.9 |
其中:非公有制 | -2.9 |
其中:私营企业 | -4.2 |
工 业
(2023年1-12月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 224.2 | 13.7 |
乳制品(吨) | 11110.7 | 42.6 |
铝材(吨) | 42883.4 | 55.6 |
发电量(亿千瓦时) | 112.0 | 4.0 |
轻革(万平方米) | 446.6 | 42.6 |
注:本表口径为规模以上工业。 |
能 源 消 费
(2023年1-12月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 33.9 | 7.3 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 3.1 | 5.7 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 10.4 | -4.2 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 9.5 | 26.1 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 10.9 | 6.1 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 58.6 | -5.2 |
交通运输邮电
(2023年1-12月)
单位 | 绝对数 | 增长(%) | |
公路客运量 | 万人 | 2095.8 | 42.7 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 67777.7 | 88.8 |
公路货运量 | 万吨 | 7936.4 | 12.4 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 1643059.8 | 19.8 |
(2023年1-12月) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政业务总量 | 万件 | 4005.2 | 18.0 |
邮政寄递业务总量 | 万件 | 2745.9 | 2.7 |
快递业务量 | 万件 | 1259.2 | 74.8 |
电信业务总量 | 亿元 | 18.3 | 18.0 |
服 务 业
(2023年1-11月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 17 | — |
营业收入 | 亿元 | 16.68 | 9.2 |
营业成本 | 亿元 | 12.12 | 9.1 |
税金及附加 | 亿元 | 0.05 | 23.3 |
销售费用 | 亿元 | 1.25 | 3.3 |
管理费用 | 亿元 | 1.47 | 13.8 |
财务费用 | 亿元 | 0.28 | -5.4 |
营业利润 | 亿元 | 1.43 | 9.1 |
利润总额 | 亿元 | 1.54 | 6.8 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 2.76 | 8.1 |
期末用工人数 | 万人 | 0.41 | 0.6 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。 |
固定资产投资
(2023年1-12月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | 30.0 |
#民间投资 | — |
按组成分 | |
项目投资 | 29.2 |
房地产开发投资 | 32.0 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 21.3 |
设备工器具购置 | 48.2 |
其他费用 | 131.8 |
按产业分 | |
第一产业 | 22.0 |
第二产业 | 79.8 |
#工业 | 80.2 |
第三产业 | 25.2 |
注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 |
固定资产投资
(2023年1-12月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长(%) |
房地产开发投资 实物完成情况 | ||
房屋施工面积 | 1023.8 | 31.0 |
#住 宅 | 814.3 | 27.8 |
本年新开工面积 | 310.2 | 50.8 |
#住 宅 | 233.1 | 33.9 |
本年竣工面积 | 42.7 | 603.3 |
#住 宅 | 36.9 | 573.0 |
本年商品房销售面积 | 98.4 | 32.5 |
#住 宅 | 97.2 | 31.9 |
国内贸易和对外经济
(2023年1-12月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 124.2 | 14.3 |
其中:城镇 | 100.2 | 14.0 |
乡村 | 24.0 | 16.0 |
其中:餐饮收入 | 20.9 | 28.5 |
商品零售 | 103.3 | 11.8 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 6.9 |
零售业 | — | 14.0 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 38.6 |
餐饮业 | — | 26.0 |
(2023年1-12月) | ||
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 8249.1 | -21.0 |
出口 | 5039.0 | -16.4 |
进口 | 3210.0 | -27.4 |
国 内 贸 易
(2023年1-12月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限上社会消费品零售总额 | 49.1 | 24.9 |
其中:城镇 | 48.2 | 24.8 |
乡村 | 0.9 | 30.6 |
其中:餐饮收入 | 5.7 | 62.2 |
商品零售 | 43.4 | 21.3 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | 32.0 | 2.7 |
零售业 | 47.5 | 16.2 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | 2.3 | 108.7 |
餐饮业 | 4.5 | 49.9 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销售额500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。 |
国 内 贸 易
(2023年1-12月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限上商品零售类值 | 433608.3 | 21.3 |
其中:粮油、食品类 | 33696.8 | 22.7 |
饮料类 | 2997.1 | -4.3 |
烟酒类 | 3941.4 | 3.8 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 3437.5 | -4.2 |
化妆品类 | 1034.6 | 16.3 |
日用品类 | 8708.8 | 10.2 |
家用电器和音像器材类 | 11690.7 | 37.9 |
中西药品类 | 1396.6 | 100.0 |
文化办公用品类 | 789.0 | 7.2 |
石油及制品类 | 251582.3 | 24.8 |
汽车类 | 111614.6 | 15.1 |
居 民 收 支
(2023年1-12月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 27216.4 | 5.6 |
工资性收入 | 17076.2 | 4.9 |
经营净收入 | 3666.2 | 5.9 |
财产净收入 | 1296.7 | 3.4 |
转移净收入 | 5177.3 | 8.3 |
二、人均生活消费支出 | 21044.4 | 8.2 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 10446.1 | 8.0 |
工资性收入 | 3332.6 | 8.6 |
经营净收入 | 4200.8 | 7.1 |
财产净收入 | 156.6 | 8.0 |
转移净收入 | 2756.0 | 8.7 |
二、人均生活消费支出 | 9065.7 | 7.8 |
财 政
(2023年1-12月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 220788 | 5.5 |
其中:州本级 | 18401 | 6.4 |
开发区 | 1372 | 17.4 |
县市小计 | 201015 | 5.4 |
其中:税收收入 | 149124 | 4.9 |
非税收入 | 71664 | 6.9 |
一般公共预算支出 | 3342279 | 4.2 |
其中:州本级 | 421624 | 8.8 |
开发区 | 3704 | -8.3 |
县市小计 | 2916951 | 3.6 |
其中:民生支出 | 2785260 | 7.5 |
金 融
(2023年12月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 1012.6 | 9.3 | 85.9 |
#住户存款 | 745.8 | 10.5 | 70.6 |
活期存款 | 341.7 | 7.1 | 22.7 |
定期及其他存款 | 404.0 | 13.4 | 47.9 |
#非金融企业存款 | 94.6 | -3.2 | -3.1 |
活期存款 | 79.9 | -3.9 | -3.2 |
定期及其他存款 | 14.6 | 0.6 | 0.1 |
人民币贷款余额 | 678.5 | 11.8 | 71.4 |
#住户贷款 | 387.2 | 6.1 | 22.4 |
短期贷款 | 94.2 | -6.0 | -6.1 |
中长期贷款 | 293.0 | 10.8 | 28.5 |
#企(事)业单位贷款 | 291.3 | 20.2 | 49.0 |
短期贷款 | 74.8 | 14.9 | 9.7 |
中长期贷款 | 213.4 | 23.1 | 40.0 |
保费收入 | 16.2 | 4.6 | — |
财产保险 | 9.3 | 10.2 | — |
人身保险 | 6.9 | -2.1 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 12月 | 12月 | 1-12月 |
(上月 =100) | (上年同月 =100) | (上年同期 =100) | |
居民消费价格指数 | 100.2 | 99.1 | 100.1 |
一、食品烟酒 | 101.0 | 96.5 | 99.7 |
#粮食 | 100.2 | 100.0 | 100.2 |
鲜菜 | 109.0 | 89.6 | 96.8 |
畜肉 | 99.1 | 84.1 | 93.4 |
水产品 | 98.9 | 96.2 | 97.6 |
蛋 | 100.6 | 93.5 | 100.2 |
鲜果 | 100.3 | 92.7 | 101.1 |
二、衣着 | 100.0 | 98.6 | 96.4 |
三、居住 | 99.6 | 93.0 | 97.2 |
四、生活用品及服务 | 101.1 | 100.0 | 99.5 |
五、交通通信 | 98.9 | 99.7 | 99.5 |
六、教育文化娱乐 | 100.0 | 100.2 | 100.1 |
七、医疗保健 | 100.0 | 112.5 | 109.3 |
八、其他用品及服务 | 100.2 | 104.3 | 103.8 |
2023年末临夏州常住人口
指 标 | 单位 | 2023年 | 2022年 |
年末常住人口 | 万人 | 210.11 | 212.40 |
其中:男性 | 万人 | 105.51 | 106.77 |
女性 | 万人 | 104.61 | 105.63 |
其中:0-15岁 | 万人 | 61.93 | 62.59 |
16-59岁 | 万人 | 118.81 | 120.18 |
60岁及以上 | 万人 | 29.38 | 29.63 |
65岁及以上 | 万人 | 20.42 | 23.08 |
其中:城镇人口 | 万人 | 84.62 | 82.87 |
城镇化率 | % | 40.27 | 39.02 |
出生率 | ‰ | 12.30 | 13.54 |
死亡率 | ‰ | 8.56 | 8.07 |
自然增长率 | ‰ | 3.74 | 5.47 |
2023年末各县市常住人口
(2023年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇化率 (%) | 自增率 (‰) | ||||
临夏市 | 36.97 | 90.37 | 2.33 | ||||
临夏县 | 31.66 | 22.53 | 2.79 | ||||
康乐县 | 25.35 | 25.72 | 2.74 | ||||
永靖县 | 17.55 | 54.12 | 1.04 | ||||
广河县 | 26.03 | 37.65 | 6.85 | ||||
和政县 | 20.33 | 30.20 | 5.17 | ||||
东乡县 | 28.73 | 22.52 | 5.23 | ||||
积石山县 | 23.51 | 24.03 | 3.78 | ||||
(2023年末) | |||||||
县(市) | 0-15岁 | 16-59岁 | 60岁及以上 | ||||
人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | ||
临夏市 | 8.60 | 23.27 | 22.19 | 60.02 | 6.18 | 16.71 | |
临夏县 | 8.80 | 27.81 | 17.70 | 55.92 | 5.15 | 16.26 | |
康乐县 | 7.92 | 31.24 | 14.10 | 55.61 | 3.33 | 13.14 | |
永靖县 | 3.87 | 22.06 | 10.47 | 59.67 | 3.21 | 18.28 | |
广河县 | 9.14 | 35.12 | 14.05 | 53.97 | 2.84 | 10.91 | |
和政县 | 6.23 | 30.65 | 11.35 | 55.82 | 2.75 | 13.53 | |
东乡县 | 10.32 | 35.91 | 15.20 | 52.91 | 3.21 | 11.19 | |
积石山县 | 7.05 | 29.98 | 13.75 | 58.49 | 2.71 | 11.53 |
各县市主要经济指标
(2023年1-12月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 1202052 | 6.3 | 19836 | 5.9 |
临夏县 | 610737 | 6.6 | 155839 | 5.7 |
康乐县 | 307009 | 8.3 | 96623 | 5.2 |
永靖县 | 843272 | 5.7 | 258581 | 6.8 |
广河县 | 246838 | 8.7 | 56597 | 5.9 |
和政县 | 377479 | 6.6 | 69447 | 6.4 |
东乡县 | 453756 | 7.4 | 99101 | 5.4 |
积石山县 | 355462 | 6.1 | 70258 | 5.1 |
(2023年1-12月) | ||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 233873 | 13.1 | 948343 | 4.9 |
临夏县 | 85502 | 12.6 | 369396 | 5.8 |
康乐县 | 71434 | 23.7 | 138952 | 4.0 |
永靖县 | 278571 | 7.0 | 306119 | 4.7 |
广河县 | 49702 | 19.8 | 140539 | 7.0 |
和政县 | 91927 | 12.4 | 216105 | 4.6 |
东乡县 | 93280 | 19.0 | 261374 | 4.6 |
积石山县 | 30548 | 14.5 | 254656 | 5.2 |
各县市主要经济指标
(2023年1-12月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | 社会消费品零售总额 | |||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 76766 | 3.7 | 157507 | 16.6 | 627013.2 | 14.4 |
临夏县 | 25319 | 9.2 | 60546 | 14.5 | 120605.5 | 15.9 |
康乐县 | 12583 | 11.6 | 58851 | 26.5 | 94803.5 | 14.8 |
永靖县 | 127534 | -7.0 | 151465 | 21.9 | 110603.3 | 13.7 |
广河县 | 34914 | 20.7 | 14788 | 18.9 | 117829.5 | 13.2 |
和政县 | 32366 | 27.1 | 59561 | 10.1 | 54651.0 | 14.8 |
东乡县 | 13808 | 14.9 | 79472 | 20.2 | 37967.4 | 15.3 |
积石山县 | 17675 | 18.4 | 12873 | 8.8 | 78629.2 | 12.9 |
(2023年1-12月) | ||||||
县(市) | 规上工业增加值 | 固定资 产投资 | 限上社会消费品 零售总额 | 旅游综合收入 | ||
增速 (%) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | -1.7 | 32.8 | 406733.2 | 23.9 | 626262.9 | 264.8 |
临夏县 | 3.1 | 28.1 | 8501.4 | 39.8 | 123865.8 | 229.8 |
康乐县 | 20.2 | 66.9 | 9984.6 | 31.6 | 177007.3 | 296.6 |
永靖县 | -8.4 | 51.1 | 28628.1 | 26.3 | 260129.3 | 313.7 |
广河县 | 22.9 | 31.8 | 7977.0 | 18.5 | 58855.3 | 313.1 |
和政县 | 22.1 | 34.2 | 11622.5 | 33.7 | 218446.4 | 379.4 |
东乡县 | 22.1 | 41.8 | 10782.7 | 55.6 | 123639.1 | 579.5 |
积石山县 | 8.4 | -21.0 | 6459.9 | 15.2 | 125770.8 | 395.8 |
各县市主要经济指标
(2023年1-12月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 61074 | -9.1 | 315846 | 2.3 |
临夏县 | 24444 | -6.9 | 443477 | 1.1 |
康乐县 | 18859 | 23.5 | 355145 | 2.7 |
永靖县 | 36413 | 27.0 | 321905 | 7.3 |
广河县 | 16172 | 16.1 | 302219 | 1.3 |
和政县 | 14237 | 11.9 | 338749 | 10.9 |
东乡县 | 16331 | 12.7 | 471914 | -3.4 |
积石山县 | 13485 | 10.3 | 367696 | 11.3 |
(2023年12月末) | ||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
4271471 | 7.7 | 2705088 | 8.4 | |
临夏县 | 977744 | 9.6 | 533001 | 3.0 |
康乐县 | 879125 | 12.4 | 481180 | 15.1 |
永靖县 | 1305734 | 8.9 | 921587 | 8.8 |
广河县 | 649059 | 9.3 | 461105 | 7.3 |
和政县 | 805777 | 6.2 | 622627 | 28.0 |
东乡县 | 580725 | 5.7 | 576237 | 21.2 |
积石山县 | 656725 | 24.4 | 484347 | 20.8 |
各县市主要经济指标
(2023年1-12月)
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 28102.1 | 5.7 | 20370.9 | 7.0 | |||
临夏县 | 26972.1 | 5.3 | 11032.7 | 8.1 | |||
康乐县 | 27017.1 | 5.8 | 10701.2 | 8.2 | |||
永靖县 | 26973.7 | 5.6 | 10389.6 | 8.2 | |||
广河县 | 26053.7 | 5.8 | 11454.9 | 7.8 | |||
和政县 | 26448.6 | 6.0 | 9911.8 | 8.1 | |||
东乡县 | 25620.9 | 5.5 | 8388.1 | 9.0 | |||
积石山县 | 26205.4 | 5.4 | 8928.6 | 8.5 | |||
(2023年1-12月) | |||||||
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 0.76 | 2.4 | 0.72 | 0.2 | |||
临夏县 | 9.77 | 4.8 | 2.24 | 7.9 | |||
康乐县 | 7.99 | 4.1 | 3.66 | 5.2 | |||
永靖县 | 1.35 | 3.7 | 0.28 | 4.1 | |||
广河县 | 6.87 | 5.1 | 2.65 | 5.9 | |||
和政县 | 4.32 | 5.4 | 2.34 | 5.1 | |||
东乡县 | 5.81 | 3.6 | 2.34 | 4.5 | |||
积石山县 | 5.21 | 3.9 | 2.38 | 4.8 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止12月底数据。
各县市主要经济指标
(2023年1-12月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | |||||||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||||||
临夏市 | 1.82 | 3.2 | 1.84 | 12.2 | |||||
临夏县 | 27.26 | 12.7 | 16.92 | 18.8 | |||||
康乐县 | 16.73 | 8.7 | 10.01 | 12.8 | |||||
永靖县 | 17.94 | 8.7 | 15.51 | 12.4 | |||||
广河县 | 39.62 | 22.3 | 21.68 | 27.5 | |||||
和政县 | 11.69 | 9.0 | 7.15 | 15.4 | |||||
东乡县 | 67.84 | 0.5 | 112.27 | 8.0 | |||||
积石山县 | 24.94 | 8.2 | 14.00 | 18.8 | |||||
(2023年1-12月) | |||||||||
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||
临夏市 | 0.57 | -6.3 | 0.68 | 1.6 | 3.39 | 9.7 | 5.30 | 2.7 | |
临夏县 | 9.09 | -5.3 | 9.43 | 6.0 | 106.96 | -3.0 | 105.08 | 3.7 | |
康乐县 | 1.66 | -12.2 | 1.96 | -4.8 | 51.41 | 6.4 | 35.49 | 3.8 | |
永靖县 | 11.90 | -6.3 | 13.50 | 6.3 | 58.96 | 14.6 | 41.56 | 3.8 | |
广河县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.42 | 17.0 | 25.16 | 2.7 | |
和政县 | 0.88 | -1.2 | 0.94 | 5.8 | 26.23 | 21.4 | 8.65 | 4.2 | |
东乡县 | 0.08 | 2.6 | 0.19 | 6.3 | 44.00 | 29.8 | 28.20 | 4.1 | |
积石山县 | 5.29 | -2.3 | 2.11 | 6.1 | 37.53 | 2.6 | 20.22 | -9.9 |