国际函件资费表
(一)航空函件资费(单位:元)
函件种类 | 重量级别 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | ||
信函 | 20克和20克以内 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | ||
20克以上每续重10克或其零数加收 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 2.30 | |||
航空信函寄达国家和地区分组: 第一组:部分亚洲邻近国家(朝鲜、蒙古、越南、日本、韩国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦); 第二组:其他亚洲国家或地区; 第三组:欧洲各国或地区,美国、加拿大、澳大利亚、新西兰; 第四组:美洲其他国家或地区、非洲各国或地区、大洋洲其他国家或地区。 | |||||||
函件种类 | 重量级别 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | |||
明信片 | 每件 | 5.00 | |||||
航空邮简 | 每件 | 5.50 | |||||
印刷品 | 20克和20克以内 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | |||
20克以上每续重10克或其零数加收 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | ||||
盲人邮件 | (基本资费免收)每10克收取航空运费 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | |||
小包 | 100克和100克以内 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | |||
100克以上每续重100克或其零数加收 | 23.00 | 27.00 | 33.00 | ||||
印刷品专袋 | 5000克和5000克以内 | 485.00 | 610.00 | 730.00 | |||
5000克以上每续重1000克或其零数加收 | 100.00 | 120.00 | 145.00 | ||||
其他航空函件寄达国家和地区分组: 第一组(21个):阿联酋、阿曼、巴基斯坦、巴林、菲律宾、格鲁吉亚、柬埔寨、卡塔尔、科威特、老挝、马尔代夫、马来西亚、孟加拉国、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡、泰国、文莱、新加坡、印度、印度尼西亚; 第二组(52个):阿塞拜疆、朝鲜、哈萨克斯坦、韩国、吉尔吉斯斯坦、蒙古、日本、塔吉克斯坦、土耳其、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、伊拉克、约旦、越南、阿尔巴尼亚、爱尔兰、爱沙尼亚、奥地利、白俄罗斯、保加利亚、比利时、冰岛、波兰、丹麦、德国、法国、芬兰、荷兰、捷克、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、罗马尼亚、马耳他、摩尔多瓦、挪威、葡萄牙、瑞典、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、乌克兰、西班牙、希腊、匈牙利、意大利、英国、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰; 第三组:其他国家和地区。 |
(二)空运水陆路函件资费(单位:元)
函件种类 | 重量级别 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | |||
信函 | 20克和20克以内 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | |||
20克以上每续重10克或其零数加收 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | ||||
空运水陆路信函寄达国家和地区分组: 第一组:韩国、日本; 第二组:塞浦路斯; 第三组:亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、阿尔巴尼亚、德国、安道尔、奥地利、白俄罗斯、比利时、波黑、保加利亚、克罗地亚、丹麦、西班牙、爱沙尼亚、法罗群岛、芬兰、法国、直布罗陀、英国、希腊、匈牙利、爱尔兰、冰岛、意大利、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马其顿、马耳他、摩尔多瓦、摩纳哥、挪威、荷兰、波兰、葡萄牙、圣马力诺、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞典、瑞士、捷克、乌克兰、梵蒂冈、塞尔维亚、黑山、美国、加拿大、澳大利亚; 第四组:科摩罗、亚速尔和马德拉群岛、莱索托、圣多美和普林西比、安圭拉、阿松森岛、玻利维亚、巴西、格陵兰、百慕大、圣皮埃尔和密克隆、特里斯坦达库尼亚、美属维尔京群岛、巴拉圭、波多黎各。 | ||||||||
函件种类 | 重量级别 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | ||||
明信片 | 每件 | 4.50 | ||||||
印刷品 | 20克和20克以内 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | ||||
20克以上每续重10克或其零数加收 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | |||||
盲人邮件 | (基本资费免收)每10克收取空运水陆路运费 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | ||||
小包 | 100克和100克以内 | 22.00 | 27.00 | 32.00 | ||||
100克以上每续重100克或其零数加收 | 18.00 | 23.00 | 28.00 | |||||
印刷品专袋 | 5000克和5000克以内 | 455.00 | 600.00 | 730.00 | ||||
5000克以上每续重1000克或其零数加收 | 100.00 | 120.00 | 145.00 | |||||
其他空运水陆路函件寄达国家和地区分组: 第一组(1个):格鲁吉亚; 第二组(40个):阿塞拜疆、韩国、日本、阿尔巴尼亚、爱尔兰、爱沙尼亚、奥地利、白俄罗斯、保加利亚、比利时、冰岛、波兰、丹麦、德国、法国、芬兰、荷兰、捷克、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、罗马尼亚、马耳他、摩尔多瓦、挪威、葡萄牙、瑞典、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、乌克兰、西班牙、希腊、匈牙利、意大利、英国、加拿大、美国、澳大利亚; 第三组(29个):俄罗斯、阿松森、科摩罗、圣多美和普林西比、莱索托、安圭拉、巴拉圭、巴西、百慕大、波多黎各、玻利维亚、格陵兰、美属维尔京、圣皮埃尔和密克隆、安道尔、波黑、法罗群岛、梵蒂冈、黑山、列支敦士登、马其顿、摩纳哥、瑞士、圣马力诺、亚速尔和马德拉群岛、直布罗陀、塞浦路斯、亚美尼亚、特里斯达库尼亚。 |
(三)水陆路函件资费(单位:元)
函件种类 | 重量级别 | 基本资费 |
信函 | 20克和20克以内 | 4.00 |
20克以上每续重10克或其零数加收 | 0.50 | |
明信片 | 每件 | 3.50 |
印刷品 | 20克和20克以内 | 4.00 |
20克以上每续重10克或其零数加收 | 1.80 | |
盲人邮件 | 免费 | |
小包 | 100克和100克以内 | 18.00 |
100克以上每续重100克或其零数加收 | 13.00 | |
印刷品专袋 | 5000克和5000克以内 | 200.00 |
5000克以上每续重1000克或其零数加收 | 50.00 | |
其中,寄往阿富汗、澳大利亚、不丹、孟加拉国、文莱、柬埔寨、斐济、印度、印度尼西亚、伊朗、日本、韩国、老挝、马来西亚、马尔代夫、缅甸、瑙鲁、尼泊尔、新西兰、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、新加坡、所罗门群岛、斯里兰卡、泰国和越南等27个路向的水陆路信函,20克和20克以内3.5元,20克以上每续重10克或其零数加收0.4元。 |
(四)特别业务资费(单位:元)
资费种类 | 计费单位 | 资费 | |
出售国际回信券 | 每枚 | 12.00 | |
挂号费 | 每件 | 16.00 | |
印刷品专袋挂号费 | 每袋 | 80.00 | |
保价函件 | 保价费 | 每保100元或其零数 | 1.00 |
手续费* | 每件 | 18.00 | |
回执费 | 每件 | 5.00 | |
撤回或修改收件人名址申请费 | 每件 | 10.00 | |
进口欠资函件处理费 | 每件 | 3.00 | |
存局候领费 | 每件 | 3.00 | |
逾期保管费 | 每件每日 | 执行国内业务的相关规定 | |
送交海关验关费 | 进口纳税包裹、保价函件、印刷品、小包 | 每件 | 8.00 |
进口纳税印刷品专袋 | 每袋 | 40.00 | |
非验关局收寄的出口包裹 | 每件 | 8.00 | |
保价包裹 | 保价费 | 每保100元或其零数 | 1.00 |
手续费 | 每件 | 8.00 | |
* 保价函件手续费中包括16元挂号费和2元保价手续费。 |