临夏州扶贫开发办公室 2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《临夏州人民政府办公室关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,州扶贫办组织编制了2020年政府信息公开工作报告。报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。现将情况报告如下:
一、总体情况
2020年,州扶贫办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照州政府关于信息公开工作的部署要求,积极开展政务公开工作,紧紧围绕高质量打赢脱贫攻坚战,加大政策宣传和信息公开工作,为脱贫攻坚各项目标任务完成起到了积极的推动作用。
本年度我办政务信息全部为主动公开,无政府信息依申请公开办理情况,无因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼情况。先后参加新闻发布会3次、接受访谈采访5次,对脱贫攻坚、东西扶贫协作、消费扶贫、驻村帮扶工作开展情况进行了发布。通过州政府网站主动公开信息65条,其中:财政专项扶贫资金和东西部扶贫协作资金分配计划4条,脱贫攻坚先进集体和先进个人公示8条,政策解读20条,脱贫攻坚动态33条。我办所有公开信息均由分管领导和主要领导审核签发后发布,确保信息及时、无误,上网发布的信息均登记造册。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 (由拥有行政权力的单位负责填报) | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息依申请公开情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三 本年度办理结案 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020年,我办未收到政府信息公开申请。
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
2020年, 我办未发生申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我办通过积极努力,认真细致、扎实负责的工作,政府信息公开工作有了新的进展。但也存在一些不足,一是信息公开制度有待进一步完善;二是发布信息的时效性、主动性欠缺;三是主动公开信息内容有待进一步充实。
在今后的工作中,我们将进一步完善政府信息公开制度,严格按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步梳理州扶贫办职能职责,保证公开信息的完整、及时、有效,进一步加强政务公开信息人员的培训,加强信息公开的审核把关,切实提高政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。
 关闭
关闭 打印
打印