临夏州政府金融工作办公室2020年度政府信息公开工作报告
2020年,州政府金融办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和中央、省、州工作部署要求,认真贯彻执行《临夏州政务公开工作实施方案》,坚持以公开透明、公平公正为主线,以服务中心、方便群众为立足点,以促进权力公开透明运行和重点领域信息公开工作为重点,依法、及时、准确地公开了相关政府信息,有效促进全州金融事业健康发展。现将有关情况报告如下:
一、总体情况
今年以来,我办严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及州委州政府有关工作要求,认真贯彻执行《临夏州政务公开工作实施方案》,紧紧围绕金融办本职工作,进一步强化组织领导,完善工作体制机制,坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,充分利用州政府门户网站和新闻媒体等多种渠道和形式,及时主动向社会公布政务信息、行业动态等方面信息,大力推进政府信息公开力度,不断提升政务公开的质量和实效,保障人民群众知情权,主动接受社会和群众的监督,使政务信息公开更加及时、透明、准确。截止2020年底,我办通过州政府网站共主动公开政府信息24条。同时,在甘肃政务服务网上公开其他行政权力事项3项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020我办政府信息公开工作方面取得一定成效,但目前仍然存在一些问题和不足,主要表现为:一是对政府信息公开工作的认识还需进一步提高,公开的主动性和及时性有待提高。二是政务信息公开的长效工作机制还不够完备,存在信息指标统计不及时,信息发布总量偏少、质量不高等问题。三是由于今年人员变动较大,信息公开的工作交接不够顺畅,对从事政府信息公开工作的队伍建设有待进一步加强。
为了切实做好我办政府信息公开工作,我办将采取以下措施:一是加强学习,进一步提高认识,全面准确把握《中华人民共和国政府信息公开条例》的精神实质,认真贯彻执行《临夏州政务公开工作实施方案》。二是进一步规范流程,根据信息公开要求,统一认识,努力规范工作流程。三是更加注重实效,扩大公开内容,进一步梳理部门信息,及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,群众能够方便查询。
六、其他需要报告的事项
目前我办暂无其他需要报告的事项。