2022年1-12月主要指标完成情况表
主要指标完成情况
(2022年1-12月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 408.6 | 6.0 | 5 | 4.5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 75.8 | 5.6 | 8 | 5.7 |
第二产业增加值 | 亿元 | 82.3 | 10.6 | 4 | 4.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 250.5 | 4.8 | 11 | 4.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 108.6 | -7.5 | 12 | -2.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25773 | 3.5 | 12 | 3.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 9672 | 7.4 | 2 | 6.4 |
主要指标完成情况
(2022年1-12月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | ||
绝对数 | 增速 (%) | 全省 位次 | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | -4.0 | 14 | 6.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 30.0 | 1 | 10.1 |
限上消费品零售总额 | 亿元 | 35.9 | -12.4 | — | — |
一般公共预算收入 | 亿元 | 20.9 | -3.0 | 12 | 2.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 320.7 | 4.0 | 11 | 5.7 |
人民币存款余额 | 亿元 | 926.7 | 12.0 | — | — |
人民币贷款余额 | 亿元 | 607.1 | 3.4 | — | — |
居民消费价格指数(CPI) | % | 102.0 | 2.0 | — | 1.9 |
旅游综合收入 | 亿元 | 43.7 | -41.4 | — | — |
招商引资到位资金 | 亿元 | 204.8 | 49.2 | — | — |
四 上 单 位
(2022年12月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 500 | 416 | 84 |
按行业分 | |||
工 业 | 71 | 70 | 1 |
建筑业 | 132 | 113 | 19 |
房地产业 | 102 | 91 | 11 |
批零住餐业 | 177 | 124 | 53 |
其中:大个体和产业活动单位 | 56 | 45 | 11 |
服务业 | 18 | 18 | 0 |
按县市分 | |||
临夏市 | 161 | 125 | 36 |
临夏县 | 53 | 43 | 10 |
康乐县 | 48 | 37 | 11 |
永靖县 | 82 | 67 | 15 |
广河县 | 41 | 44 | -3 |
和政县 | 52 | 45 | 7 |
东乡县 | 35 | 32 | 3 |
积石山县 | 28 | 23 | 5 |
地 区 生 产 总 值
(2022年1-12月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 | 408.6 | 6.0 | 100.0 |
分产业 | |||
第一产业 | 75.8 | 5.6 | 18.5 |
第二产业 | 82.3 | 10.6 | 20.2 |
第三产业 | 250.5 | 4.8 | 61.3 |
分行业 | |||
农林牧渔业 | 79.3 | 6.2 | 19.4 |
工 业 | 33.5 | -4.4 | 8.2 |
建筑业 | 48.9 | 22.9 | 12.0 |
批发和零售业 | 25.0 | -3.7 | 6.1 |
交通运输、仓储及邮政业 | 10.3 | 31.5 | 2.5 |
住宿和餐饮业 | 11.5 | -9.3 | 2.8 |
金融业 | 28.5 | 3.6 | 7.0 |
房地产业 | 25.1 | 0.7 | 6.1 |
其他服务业 | 146.7 | 6.8 | 35.9 |
农 业
(2022年1-12月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 138.1 | 7.4 |
1、农业 | 亿元 | 83.0 | 6.2 |
2、林业 | 亿元 | 1.5 | 7.2 |
3、牧业 | 亿元 | 40.6 | 7.4 |
4、渔业 | 亿元 | 0.3 | 1.5 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 12.8 | 15.8 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 49.9 | 8.5 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 16.1 | 4.2 |
羊出栏 | 万只 | 177.5 | 8.0 |
猪出栏 | 万头 | 27.4 | 5.1 |
鸡出栏 | 万只 | 260.8 | 2.2 |
(2022年12月末) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 43.3 | 4.2 |
其中:牛存栏 | 万头 | 40.3 | 4.6 |
羊存栏 | 万只 | 191.5 | 5.9 |
猪存栏 | 万头 | 31.2 | 1.5 |
鸡存栏 | 万只 | 338.0 | 6.0 |
工 业
(2022年1-12月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | -4.0 |
其中:采矿业 | 26.6 |
制造业 | -6.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -3.6 |
其中:轻工业 | 1.2 |
重工业 | -4.7 |
其中:国有控股企业 | -15.5 |
其中:国有企业 | -14.8 |
股份制企业 | 1.2 |
其中:中央企业 | -26.6 |
省属企业 | -8.1 |
地方企业 | 11.7 |
其中:非公有制 | 15.4 |
其中:私营企业 | 12.9 |
工 业
(2022年1-12月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 197.1 | 33.7 |
乳制品(吨) | 7791.4 | 95.6 |
铝材(吨) | 27554.5 | -22.3 |
发电量(亿千瓦时) | 107.8 | -15.6 |
轻革(万平方米) | 313.2 | 21.8 |
注:本表口径为规模以上工业。 |
能 源 消 费
(2022年1-12月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 31.61 | -1.4 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 2.93 | 16.3 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 10.57 | -11.4 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 7.87 | 1.4 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 10.23 | 4.0 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 59.0 | -2.4 |
交通运输邮电
(2022年1-12月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
公路客运量 | 万人 | 1468.6 | -23.3 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 74425.0 | -26.3 |
公路货运量 | 万吨 | 7059.1 | -4.5 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 1371001.1 | 11.8 |
(2022年1-12月) | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政业务总量 | 亿元 | 2.6 | 4.4 |
邮政寄递业务总量 | 万件 | 3393.4 | 13.0 |
快递业务量 | 万件 | 720.4 | -3.6 |
电信业务总量 | 亿元 | 17.3 | 21.5 |
服 务 业
(2022年1-11月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 18 | 持平 |
营业收入 | 亿元 | 15.30 | 2.31 |
营业成本 | 亿元 | 11.12 | 7.48 |
税金及附加 | 亿元 | 0.04 | -13.24 |
销售费用 | 亿元 | 1.22 | -5.29 |
管理费用 | 亿元 | 1.30 | -5.69 |
财务费用 | 亿元 | 0.30 | -10.53 |
营业利润 | 亿元 | 1.29 | -19.19 |
利润总额 | 亿元 | 1.42 | -15.46 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 2.57 | 4.22 |
期末用工人数 | 万人 | 0.41 | -2.06 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。 |
固定资产投资
(2022年1-12月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | 30.0 |
#民间投资 | 38.5 |
按组成分 | |
项目投资 | 21.2 |
房地产开发投资 | 58.7 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 27.4 |
设置工器具购置 | 69.4 |
其他费用 | 55.9 |
按产业分 | |
第一产业 | -10.9 |
第二产业 | 44.9 |
#工业 | 44.6 |
第三产业 | 30.6 |
注:固定资产投资为计划总投资500万元及以上项目投资和房地产开发投资。 |
固定资产投资
(2022年1-12月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长(%) |
房地产开发投资 实物完成情况 | ||
房屋施工面积 | 781.6 | 32.0 |
#住 宅 | 637.0 | 34.8 |
本年新开工面积 | 205.8 | -12.8 |
#住 宅 | 174.1 | -12.8 |
本年竣工面积 | 6.1 | -67.4 |
#住 宅 | 5.5 | -69.9 |
本年商品房销售面积 | 74.2 | -29.9 |
#住 宅 | 73.7 | -30.3 |
国内贸易和对外经济
(2022年1-12月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 108.6 | -7.5 |
其中:城镇 | 87.9 | -7.8 |
乡村 | 20.7 | -6.3 |
其中:餐饮收入 | 16.2 | -10.0 |
商品零售 | 92.4 | -7.1 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 16.8 |
零售业 | — | -1.5 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | -11.4 |
餐饮业 | — | -6.3 |
(2022年1-12月) | ||
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 10428.4 | 21.0 |
出口 | 6008.5 | -9.4 |
进口 | 4419.9 | 122.8 |
国 内 贸 易
(2022年1-12月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限上社会消费品零售总额 | 35.9 | -12.4 |
其中:城镇 | 35.2 | -12.7 |
乡村 | 0.7 | 2.8 |
其中:餐饮收入 | 2.9 | -19.4 |
商品零售 | 33.0 | -11.8 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | 27.7 | 23.6 |
零售业 | 38.0 | -1.9 |
限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | 1.0 | -35.7 |
餐饮业 | 2.4 | -10.0 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销售额500 万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。 |
国 内 贸 易
(2022年1-12月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限上商品零售类值 | 329948.0 | -11.8 |
其中:粮油、食品类 | 18871.1 | 15.5 |
饮料类 | 2839.6 | -11.8 |
烟酒类 | 3478.8 | 3.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 3380.2 | -31.7 |
化妆品类 | 767.8 | 1.1 |
日用品类 | 7202.6 | 13.6 |
家用电器和音像器材类 | 6806.8 | -19.8 |
中西药品类 | 361.9 | -60.9 |
文化办公用品类 | 711.3 | -17.7 |
家具类 | 482.8 | -54.3 |
石油及制品类 | 206715.8 | -4.7 |
建筑及装潢材料类 | 459.8 | -58.8 |
汽车类 | 76471.0 | -28.1 |
居 民 收 支
(2022年1-12月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 25773.1 | 3.5 |
工资性收入 | 16280.3 | 4.4 |
经营净收入 | 3460.4 | 2.2 |
财产净收入 | 1253.9 | 1.8 |
转移净收入 | 4778.5 | 1.9 |
二、人均生活消费支出 | 19448.1 | 6.6 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 9672.3 | 7.4 |
工资性收入 | 3069.4 | 8.9 |
经营净收入 | 3922.5 | 6.9 |
财产净收入 | 145.0 | 3.8 |
转移净收入 | 2535.4 | 6.5 |
二、人均生活消费支出 | 8406.9 | 5.1 |
财 政
(2022年1-12月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 209222 | -3.0 |
其中:州本级 | 17298 | -3.8 |
开发区 | 1168 | 15.5 |
县市小计 | 190756 | -3.0 |
其中:税收收入 | 142210 | 3.2 |
非税收入 | 67012 | -14.9 |
一般公共预算支出 | 3207368 | 4.0 |
其中:州本级 | 387680 | -1.7 |
开发区 | 4040 | -16.4 |
县市小计 | 2815648 | 4.8 |
其中:民生支出 | 2590098 | 0.1 |
注:一般公共预算收入增速为同口径增速。 |
金 融
(2022年12月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 926.7 | 12.0 | 99.6 |
#住户存款 | 675.2 | 10.5 | 64.3 |
活期存款 | 319.1 | 7.6 | 22.7 |
定期及其他存款 | 356.1 | 13.2 | 41.6 |
#非金融企业存款 | 97.7 | -2.5 | -2.5 |
活期存款 | 83.1 | -5.1 | -4.5 |
定期及其他存款 | 14.6 | 16.4 | 2.1 |
人民币贷款余额 | 607.1 | 3.4 | 19.7 |
#住户贷款 | 364.8 | -0.2 | -0.6 |
短期贷款 | 100.3 | -13.0 | -14.9 |
中长期贷款 | 264.5 | 5.7 | 14.3 |
#企(事)业单位贷款 | 242.3 | 9.2 | 20.3 |
短期贷款 | 65.1 | 8.9 | 5.3 |
中长期贷款 | 173.4 | 6.5 | 10.5 |
保费收入 | 15.5 | -3.9 | — |
财产保险 | 8.4 | 1.3 | — |
人身保险 | 7.1 | -9.5 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 12月 | 12月 | 1-12月 |
(上月 =100) | (上年同月 =100) | (上年同期 =100) | |
居民消费价格指数 | 99.9 | 101.4 | 102.0 |
一、食品烟酒 | 100.1 | 103.8 | 102.0 |
#粮食 | 100.0 | 101.8 | 102.8 |
鲜菜 | 106.7 | 100.2 | 105.5 |
畜肉 | 96.8 | 107.0 | 95.2 |
水产品 | 98.3 | 102.6 | 95.8 |
蛋 | 97.5 | 109.7 | 108.1 |
鲜果 | 100.7 | 109.5 | 104.7 |
二、衣着 | 99.3 | 95.6 | 99.0 |
三、居住 | 100.0 | 100.4 | 101.4 |
四、生活用品及服务 | 100.5 | 100.6 | 99.2 |
五、交通通信 | 99.2 | 103.6 | 104.7 |
六、教育文化娱乐 | 100.2 | 99.8 | 101.5 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.0 | 104.6 |
八、其他用品及服务 | 100.3 | 103.7 | 105.3 |
商品零售价格指数
指 标 | 12月 | 12月 | 1-12月 |
(上月 =100) | (上年同月 =100) | (上年同期=100) | |
商品零售价格指数 | 99.6 | 102.1 | 102.6 |
一、食品 | 100.2 | 103.6 | 101.6 |
二、饮料、烟酒 | 100.0 | 103.8 | 104.5 |
三、服装、鞋帽 | 99.6 | 97.0 | 99.4 |
四、纺织品 | 100.0 | 102.3 | 95.0 |
五、家用电器及音像器材 | 100.5 | 96.8 | 100.4 |
六、文化办公用品 | 100.0 | 99.7 | 101.3 |
七、日用品 | 101.0 | 101.6 | 99.1 |
八、体育娱乐用品 | 100.0 | 101.9 | 100.5 |
九、交通、通信用品 | 100.6 | 101.4 | 98.2 |
十、家具 | 100.0 | 99.0 | 98.2 |
十一、化妆品 | 100.5 | 104.6 | 99.8 |
十二、金银饰品 | 100.4 | 106.9 | 107.7 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 100.0 | 99.9 | 102.4 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 99.9 | 98.7 | 99.9 |
十五、燃料 | 96.3 | 106.8 | 114.5 |
十六、建筑材料及五金电料 | 100.0 | 100.1 | 103.3 |
劳务输转及就业
(2022年1-12月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) | |||||
劳务输转 | |||||||
劳务输转人数(万人) | 58.4 | 2.2 | |||||
就 业 | |||||||
城镇登记失业率(%) | 3.63 | — | |||||
城镇新增就业人数(人) | 18981 | 6.0 | |||||
失业人员中实现再就业人数(人) | 6015 | 8.4 | |||||
其中:困难人员实现再就业(人) | 2387 | 5.1 | |||||
生 产 安 全 | |||||||
(2022年1-12月) | |||||||
指 标 | 事故数 (起) | 直接经 济损失 (万元) | 死亡 人数 (人) | 受伤 人数 (人) | |||
生产安全事故合计 | 31 | 316.1 | 12 | 38 | |||
其中:农林牧渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
采矿业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
电力热力生产供应业 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
建筑业 | 2 | 210 | 1 | 2 | |||
交通运输、仓储和邮政业 | 28 | 106.1 | 11 | 36 |
各县市主要经济指标
(2022年1-12月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 1126898 | 5.1 | 15297 | -22.8 |
临夏县 | 566806 | 7.9 | 142897 | 7.2 |
康乐县 | 279464 | 7.7 | 88494 | 4.6 |
永靖县 | 758059 | 5.5 | 203580 | 8.1 |
广河县 | 243432 | 4.1 | 68575 | 4.5 |
和政县 | 341881 | 7.2 | 56789 | 5.3 |
东乡县 | 434519 | 5.8 | 112017 | 7.7 |
积石山县 | 335038 | 6.9 | 70181 | 6.2 |
(2022年1-12月) | ||||
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 202843 | 12.9 | 908758 | 4.3 |
临夏县 | 75732 | 22.3 | 348177 | 5.7 |
康乐县 | 57130 | 21.1 | 133839 | 4.9 |
永靖县 | 263486 | 4.6 | 290992 | 4.8 |
广河县 | 42326 | 13.4 | 132531 | 1.6 |
和政县 | 80349 | 19.4 | 204743 | 3.9 |
东乡县 | 77711 | -0.5 | 244791 | 6.8 |
积石山县 | 23627 | 16.4 | 241230 | 6.3 |
各县市主要经济指标
(2022年1-12月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | |||||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 74523 | -7.4 | 128566 | 28.3 | |||
临夏县 | 24090 | 6.1 | 51865 | 30.2 | |||
康乐县 | 11636 | -5.0 | 45494 | 29.5 | |||
永靖县 | 142203 | -9.1 | 121547 | 25.6 | |||
广河县 | 30162 | 7.1 | 12164 | 29.2 | |||
和政县 | 25279 | 9.8 | 55070 | 23.9 | |||
东乡县 | 12132 | -6.6 | 65579 | 0.6 | |||
积石山县 | 15293 | 10.2 | 8333 | 28.5 | |||
县(市) | 社会消费品零售总额 (2022年1-12月) | 招商引资到位资金 (2022年1-12月) | |||||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (亿元) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 548204.0 | -7.6 | 54.7 | 56.1 | |||
临夏县 | 104056.5 | -6.0 | 32.9 | 176.3 | |||
康乐县 | 82566.3 | -7.2 | 13.8 | 47.9 | |||
永靖县 | 97254.9 | -8.0 | 20.3 | 69.3 | |||
广河县 | 104082.5 | -8.6 | 29.7 | 25.7 | |||
和政县 | 47585.9 | -6.5 | 13.1 | 7.6 | |||
东乡县 | 32915.5 | -8.8 | 21.6 | 10.3 | |||
积石山县 | 69654.5 | -6.9 | 11.0 | 15.0 |
各县市主要经济指标
(2022年1-12月)
县(市) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 |
增速 (%) | 增速 (%) | |
临夏市 | -8.2 | 30.3 |
临夏县 | 34.2 | 32.7 |
康乐县 | -5.7 | 40.3 |
永靖县 | -9.8 | 39.8 |
广河县 | 32.2 | 21.8 |
和政县 | 18.0 | 32.5 |
东乡县 | -7.1 | 31.5 |
积石山县 | 31.7 | 19.1 |
(2022年1-12月)
县(市) | 限上消费品零售总额 | 旅游综合收入 | |
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | |
临夏市 | 310804.7 | -12.9 | 171666.3 |
临夏县 | 4419.4 | 4.1 | 37561.0 |
康乐县 | 5021.7 | 12.4 | 44633.2 |
永靖县 | 19800.8 | -11.7 | 62885.2 |
广河县 | 5739.8 | -20.8 | 14248.2 |
和政县 | 3804.9 | -1.1 | 45568.1 |
东乡县 | 4291.4 | -31.8 | 18195.8 |
积石山县 | 4953.1 | 12.4 | 42402.9 |
各县市主要经济指标
(2022年1-12月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 67196 | 3.9 | 308746 | 0.8 |
临夏县 | 26249 | 3.7 | 438818 | -0.5 |
康乐县 | 15267 | 8.5 | 345795 | 9.0 |
永靖县 | 28672 | -28.7 | 299914 | 4.6 |
广河县 | 13930 | -9.5 | 298189 | 9.8 |
和政县 | 12729 | 13.7 | 305135 | 12.9 |
东乡县 | 14488 | 10.5 | 488691 | 3.1 |
积石山县 | 12225 | -1.9 | 330360 | 3.7 |
注:一般公共预算收入增速为同口径增速。 | ||||
(2022年12月末) | ||||
县(市) | 金融机构人民币存款余额 | 金融机构人民币贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 3964365 | 14.6 | 2496289 | 0.4 |
临夏县 | 891930 | 6.7 | 517449 | 2.9 |
康乐县 | 782053 | 5.6 | 418116 | 11.5 |
永靖县 | 1198588 | 12.0 | 846694 | 0.7 |
广河县 | 593870 | 5.8 | 429635 | 2.8 |
和政县 | 758634 | 15.1 | 486558 | 25.0 |
东乡县 | 549603 | 22.5 | 475262 | 2.8 |
积石山县 | 527856 | 6.2 | 400839 | 0.1 |
各县市主要经济指标
(2022年1-12月)
县(市) | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 26586.7 | 3.6 | 19038.2 | 7.2 | |||
临夏县 | 25614.5 | 3.7 | 10206.0 | 7.4 | |||
康乐县 | 25536.0 | 3.8 | 9890.2 | 7.5 | |||
永靖县 | 25543.3 | 3.4 | 9602.2 | 7.5 | |||
广河县 | 24625.4 | 3.5 | 10626.1 | 7.3 | |||
和政县 | 24951.5 | 3.5 | 9169.1 | 7.4 | |||
东乡县 | 24285.2 | 3.3 | 7695.5 | 8.0 | |||
积石山县 | 24862.8 | 3.7 | 8229.1 | 7.8 | |||
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | ||||
临夏市 | 0.7 | -15.6 | 0.7 | -68.3 | |||
临夏县 | 9.3 | 2.3 | 2.1 | 21.6 | |||
康乐县 | 7.7 | 4.8 | 3.5 | 17.8 | |||
永靖县 | 1.3 | 5.3 | 0.3 | 14.4 | |||
广河县 | 6.5 | 5.1 | 2.5 | 16.4 | |||
和政县 | 4.1 | 10.8 | 2.4 | 17.0 | |||
东乡县 | 5.6 | 4.6 | 2.2 | 15.5 | |||
积石山县 | 5.0 | 6.8 | 2.3 | 16.9 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止12月底数据。
各县市主要经济指标
(2022年1-12月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | |||||||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||||||
临夏市 | 1.8 | -22.5 | 1.6 | -52.1 | |||||
临夏县 | 24.2 | 4.2 | 14.2 | 16.2 | |||||
康乐县 | 15.4 | 6.9 | 8.9 | 16.3 | |||||
永靖县 | 16.5 | 7.0 | 13.8 | 9.2 | |||||
广河县 | 32.4 | 5.8 | 17.0 | 17.4 | |||||
和政县 | 10.7 | 4.6 | 6.2 | 9.6 | |||||
东乡县 | 67.5 | 7.9 | 104.0 | 5.8 | |||||
积石山县 | 23.1 | 4.3 | 11.8 | 19.7 | |||||
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | ||
临夏市 | 0.6 | -11.2 | 0.7 | -44.3 | 3.1 | -11.2 | 5.2 | -18.7 | |
临夏县 | 9.6 | 1.6 | 8.9 | 7.5 | 110.2 | 2.0 | 101.4 | 2.8 | |
康乐县 | 1.9 | 3.0 | 2.1 | 7.3 | 48.3 | 7.3 | 34.2 | 2.8 | |
永靖县 | 12.7 | 1.4 | 12.7 | 7.7 | 51.5 | 6.0 | 40.0 | 2.9 | |
广河县 | 32.8 | 11.5 | 22.2 | 2.7 | |||||
和政县 | 0.9 | 5.6 | 0.9 | 7.1 | 21.6 | 12.4 | 8.3 | 2.5 | |
东乡县 | 0.1 | 27.5 | 0.2 | -5.4 | 33.9 | 7.6 | 27.1 | 2.5 | |
积石山县 | 5.4 | 1.9 | 2.0 | 7.2 | 36.6 | 9.3 | 22.4 | 2.7 |
各市州主要经济指标
(2022年1-12月)
市 州 | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||||
完成 (亿元) | 增速 (%) | 位次 | 完成 (亿元) | 增速 (%) | 位次 | |
全 省 | 11201.6 | 4.5 | — | 1515.3 | 5.7 | — |
兰 州 市 | 3343.5 | 0.8 | 11 | 65.0 | 5.0 | 10 |
嘉峪关市 | 362.6 | 4.8 | 8 | 6.5 | 5.5 | 9 |
金 昌 市 | 522.5 | 13.5 | 1 | 31.9 | 5.9 | 7 |
白 银 市 | 635.5 | 5.6 | 6 | 116.5 | 6.0 | 6 |
天 水 市 | 813.9 | 5.3 | 7 | 155.7 | 6.0 | 6 |
武 威 市 | 663.3 | 6.0 | 5 | 215.1 | 6.5 | 1 |
张 掖 市 | 581.5 | 6.1 | 4 | 170.3 | 6.4 | 2 |
平 凉 市 | 641.6 | 8.2 | 2 | 151.7 | 6.2 | 4 |
酒 泉 市 | 840.9 | 6.1 | 4 | 143.3 | 6.5 | 1 |
庆 阳 市 | 1022.3 | 4.4 | 9 | 124.8 | 6.3 | 3 |
定 西 市 | 557.9 | 7.8 | 3 | 112.5 | 6.2 | 4 |
陇 南 市 | 562.4 | 7.8 | 3 | 104.2 | 6.1 | 5 |
临 夏 州 | 408.6 | 6.0 | 5 | 75.8 | 5.6 | 8 |
甘 南 州 | 245.1 | 4.0 | 10 | 42.0 | -6.1 | 11 |
各市州主要经济指标
(2022年1-12月)
市 州 | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||||
完成 (亿元) | 增速 (%) | 位次 | 完成 (亿元) | 增速 (%) | 位次 | |
全 省 | 3945.0 | 4.2 | — | 5741.3 | 4.4 | — |
兰 州 市 | 1150.8 | -2.9 | 13 | 2127.8 | 2.4 | 13 |
嘉峪关市 | 241.9 | 4.8 | 12 | 114.1 | 4.9 | 10 |
金 昌 市 | 371.3 | 17.9 | 1 | 119.3 | 5.8 | 6 |
白 银 市 | 251.3 | 5.4 | 9 | 267.8 | 5.6 | 7 |
天 水 市 | 220.3 | 4.9 | 11 | 437.9 | 5.2 | 9 |
武 威 市 | 121.3 | 7.5 | 7 | 327.0 | 5.2 | 9 |
张 掖 市 | 118.9 | 8.0 | 5 | 292.3 | 5.3 | 8 |
平 凉 市 | 190.7 | 12.1 | 2 | 299.1 | 7.3 | 4 |
酒 泉 市 | 371.3 | 5.6 | 8 | 326.3 | 6.5 | 5 |
庆 阳 市 | 551.9 | 5.0 | 10 | 345.5 | 3.0 | 12 |
定 西 市 | 96.6 | 11.2 | 3 | 348.9 | 7.5 | 3 |
陇 南 市 | 148.4 | 7.6 | 6 | 309.8 | 8.4 | 1 |
临 夏 州 | 82.3 | 10.6 | 4 | 250.5 | 4.8 | 11 |
甘 南 州 | 28.1 | -4.1 | 14 | 175.0 | 8.3 | 2 |
各市州主要经济指标
(2022年1-12月)
市 州 | 建筑业增加值 | 工业增加值 | ||||
完成 (亿元) | 增速 (%) | 位次 | 完成 (亿元) | 增速 (%) | 位次 | |
全 省 | — | — | — | — | — | — |
兰 州 市 | 218.4 | -4.9 | 12 | 935.4 | -2.1 | 11 |
嘉峪关市 | 6.3 | 1.0 | 10 | 235.7 | 4.9 | 8 |
金 昌 市 | 23.2 | 0.1 | 11 | 348.4 | 19.5 | 1 |
白 银 市 | 42.7 | 7.7 | 8 | 208.7 | 4.9 | 8 |
天 水 市 | 56.8 | 7.9 | 7 | 165.3 | 3.5 | 10 |
武 威 市 | 33.0 | 3.5 | 9 | 88.2 | 9.4 | 3 |
张 掖 市 | 42.8 | 9.0 | 6 | 76.5 | 7.1 | 5 |
平 凉 市 | 37.3 | 10.0 | 5 | 153.4 | 12.8 | 2 |
酒 泉 市 | 37.4 | 10.1 | 4 | 334.0 | 5.0 | 7 |
庆 阳 市 | 37.5 | 7.7 | 8 | 518.3 | 4.1 | 9 |
定 西 市 | 43.3 | 15.8 | 2 | 53.3 | 7.2 | 4 |
陇 南 市 | 22.3 | 15.0 | 3 | 126.1 | 6.1 | 6 |
临 夏 州 | 48.9 | 22.9 | 1 | 33.5 | -4.4 | 12 |
甘 南 州 | 7.7 | 10.0 | 5 | 20.4 | -8.5 | 13 |
各市州主要经济指标
(2022年1-12月)
市 州 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||
完成 (元) | 增速 (%) | 位次 | 完成 (元) | 增速 (%) | 位次 | ||
全 省 | 37572 | 3.8 | — | 12165 | 6.4 | — | |
兰 州 市 | 45277 | 4.7 | 1 | 17178 | 6.1 | 12 | |
嘉峪关市 | 49634 | 3.7 | 10 | 26284 | 6.3 | 10 | |
