序号 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
---|
2万亩荒地变良田
——东乡县车家湾乡土地流转工作纪实
盛夏,火辣辣的太阳照在高高的山梁上,满眼的庄稼被晒成干草,年已古稀的马麦德老人欲哭无泪。他紧紧攥起一把脚下的热土,抛在空中,自言自语:“我们靠你已经无法生活了,我们舍不得你,但不得不抛弃你……”这是2019年,发生在东乡县车家湾乡马脊梁村的一幕。
车家湾乡位于东乡县东南部,山势陡峭,是全县自然条件最艰苦的一个山区乡,在50多平方公里的土地上,有5200多名群众分散居住在30多条山岭和30多条沟壑中,几户、十多户人家组成的50多个小村子零零散散坐落在山梁、山坡和山沟里。这里十年九旱,小麦等夏粮经常绝收,洋芋等秋粮常常歉收;群众的家建在陡峭的山坡、狭窄的山梁上,存在严重的地质安全隐患;群众就医和入学困难现象普遍,生产生活成本远高于农业收入。
要想彻底摆脱贫困,只有整体搬迁。近几年,全乡累计搬迁825户、4500人,剩余150多户、700多人,马麦德也是搬迁群众之一。他们一家7口人,这几年靠外出打工和低保过生活。2019年,他家享受国家地质灾害防灾避险搬迁等政策,整体搬迁到该县达板镇,子女们在当地进厂务工,老家的土地随之成了撂荒地。
耕地撂荒,搬迁群众失去农业收入;耕地撂荒,浪费土地资源,也不符合国家耕地保护政策;耕地撂荒,衍生出耕地地力逐年下降、引发水土流失等问题。面对这一切,东乡县农业部门和车家湾乡政府作出一个大胆的抉择——规模流转全乡2万多亩撂荒耕地,让农业企业经营土地。
从2020年开始,该县农业部门对车家湾乡农业条件多次调查分析,谋划出切实可行的农业发展蓝图。车家湾乡积极对接有关部门,争取到最大限度的政策支持。据该乡驻村工作队队长马进良回忆:“从2018年开始,随着群众搬迁,乡党委、政府一班人一边争取省州县农业部门的支持,一边联系协调农业企业,开展土地流转工作。”
自2021年以来,车家湾乡顺利引进5个家庭农场(合作社),按照每亩80元的标准,全乡2万多亩撂荒地实现了规模流转,户均流转耕地达25亩,群众既获得流转收益。流转企业在乡党委政府和州县农业部门的大力支持下,在撂荒地上开始艰苦创业。
到了今年夏天,马麦德等人再次来到马脊梁村,高高的山顶上依然是火辣辣的太阳,然而脚下的土地上却是一眼望不到边的庄稼,长势特别旺盛。小麦已经抽穗,玉米郁郁葱葱,洋芋正开着花……马麦德等人说:“这庄稼长得真叫人喜欢!”
每个曾来过这片土地的人,都对这片土地的惊人变化称赞不已,都想了解这一变化的过程。记者在与州县农业科技人员、乡村干部和农业企业负责人交谈中,了解到实现这一变化的原因。
3年来,农业科技人员针对车家湾乡主要种植玉米和马铃薯,长期面临干旱的实际,加大良种、黑膜覆土等种植技术推广力度,全面推广顶凌覆膜这项增产增收技术。州县农业部门派专人蹲点车家湾乡,随时帮助解决遇到的病虫害等问题。
在马铃薯种植方面,充分利用全县马铃薯提质增效奖补政策,鼓励新型经营主体开展脱毒种薯繁育,通过奖补带动经营主体打造集中连片万亩马铃薯种植项目。今年,合作社开始集中连片万亩马铃薯种植,大力推广具有“抗旱保墒、节本增效”的黑膜覆土垄上微沟机械化种植技术;集中连片种植顶凌覆膜玉米,玉米长势好于往年。两项种植技术的推广应用,成功应对了今年发生的春旱、夏旱。据最近省、州、县农业部门联合测产,预计洋芋亩产可达6000斤。
车家湾乡耕地质量水平总体偏低,按照集中连片、一片一方案的原则,持续提升耕地地力水平。2022年以来,利用县上农业机械奖补政策,5家新型经营主体投入农业生产机械64台,对全乡2万多亩撂荒地进行整治经营。通过整治,农业生产从人力耕作转变为机械化运营,耕地地力不断提升,全乡耕地从荒地逐渐变为良田。
记者在志伟家庭农场负责人马志伟流转的6000亩农田看到,马铃薯、玉米和小麦长势很好。他随手挖出一株马铃薯,已经有鸡蛋大的10颗果实。他说:“今年的庄稼肯定能收获满满,我们对流转承包更有信心了!”
盛夏的车家湾乡,昔日撂荒地变成农田,绿油油的庄稼成了一道最美风景。
农村土地承包经营及管理情况统计表 | |||||||||||
填报单位:临夏州农业农村局 填报时间: 2024年6月14日 | |||||||||||
指标名称 | 代码 | 计量单位 | 全州合计 | 临夏市 | 临夏县 | 永靖县 | 东乡县 | 积石山县 | 和政县 | 康乐县 | 广河县 |
一、耕地承包情况 | |||||||||||
㈠家庭承包经营的耕地面积 | 1 | 亩 | 3297438.71 | 46805.25 | 571708.48 | 539266 | 579381.78 | 380457.7 | 342228.46 | 512298 | 325293.04 |
㈡家庭承包经营的农户数 | 2 | 户 | 393080 | 17464 | 80865 | 39921 | 71364 | 47764 | 36934 | 55334 | 43434 |
㈢家庭承包合同份数 | 3 | 份 | 391764 | 17464 | 80865 | 39177 | 71364 | 47192 | 36934 | 55334 | 43434 |
㈣颁发土地承包经营权证份数 | 4 | 份 | 391764 | 17464 | 80865 | 39177 | 71364 | 47192 | 36934 | 55334 | 43434 |
其中:以其他方式承包颁发的 | 5 | 份 | |||||||||
㈤机动地面积 | 6 | 亩 | |||||||||
二、家庭承包耕地流转情况 | |||||||||||
㈠家庭承包耕地流转总面积 | 7 | 亩 | 529470.71 | 15474.75 | 86509.951 | 125346 | 78650 | 22880 | 62225.00 | 83873 | 54512 |
1.出租(转包) | 8 | 亩 | 519238.86 | 14981.91 | 86509.951 | 123586 | 78650 | 22880 | 59627.00 | 83873 | 49131 |
2.入股 | 9 | 亩 | 9977.42 | 238.42 | 1760 | 2598.00 | 5381 | ||||
3.其他形式 | 10 | 亩 | 254.43 | 254.43 | |||||||
㈡家庭承包耕地流转去向 | |||||||||||
⒈流转入农户的面积 | 11 | 亩 | 175143.85 | 437.43 | 3789.55 | 53757 | 9257.87 | 15695 | 24560.00 | 43487 | 24160 |
2.流转入家庭农场面积 | 12 | 亩 | 63192.74 | 1319.08 | 13665 | 30099.66 | 3440.00 | 8129 | 6540 | ||
3.流转入专业合作社的面积 | 13 | 亩 | 185100.33 | 13979.52 | 38141.404 | 46050 | 30955.4 | 6885 | 8545.00 | 22654 | 17890 |
4.流转入企业的面积 | 14 | 亩 | 84641.81 | 600.93 | 32630.818 | 9445 | 8337.07 | 22480.00 | 9603 | 1545 | |
5.流转入其他主体的面积 | 15 | 亩 | 21391.98 | 456.88 | 10629.1 | 2429 | 300 | 3200.00 | 4377 | ||
㈢流转用于种植粮食作物的面积 | 16 | 亩 | 257597.26 | 17459.258 | 52939 | 63076 | 12880 | 35630.00 | 24010 | 51603 | |
㈣流转出承包耕地的农户数 | 17 | 户 | 115944 | 7389 | 26446 | 8645 | 10112 | 1394 | 14420 | 26884 | 20654 |
㈤签订耕地流转合同份数 | 18 | 份 | 106681 | 7139 | 17935 | 9996 | 5782 | 10690 | 11324 | 23649 | 20166 |
㈥签订流转合同的耕地流转面积 | 19 | 亩 | 399765.91 | 15422.75 | 67804.022 | 70753 | 69392.13 | 22880 | 47370.00 | 58293 | 47851 |
(七)土地流转服务机构情况 | |||||||||||
1、县级流转服务中心数 | 20 | 个 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2、乡级流转服务站数 | 21 | 个 | 100 | 4 | 25 | 17 | 17 | 13 | 15 | 9 | |
3、村级流转服务点数 | 22 | 个 | 896 | 35 | 218 | 122 | 145 | 122 | 152 | 102 | |
4.土地流转市场总数 | 23 | 个 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
(1)县级 | 24 | 个 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
(2)地市级 | 25 | 个 | |||||||||
三、仲裁机构队伍情况 | |||||||||||
1、县级仲裁委员会数 | 26 | 个 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2、乡镇调解委员会数 | 27 | 个 | 115 | 4 | 25 | 17 | 24 | 17 | 13 | 15 | |
3、村级调解小组数 | 28 | 个 | 1009 | 35 | 218 | 122 | 215 | 145 | 122 | 152 | |
(一)仲裁委员会人员数 | 29 | 人 | 139 | 13 | 11 | 11 | 36 | 21 | 20 | 14 | 13 |
其中:农民委员人数 | 30 | 人 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
(二)聘任仲裁员数 | 31 | 人 | 187 | 25 | 23 | 20 | 35 | 11 | 25 | 23 | 25 |
(三)仲裁委员会日常工作机构人数 | 32 | 人 | 75 | 6 | 5 | 15 | 5 | 5 | 8 | 23 | 8 |
其中:专职人员数 | 33 | 人 | 32 | 6 | 5 | 15 | 2 | 4 | |||
四、土地承包经营纠纷调处情况 | |||||||||||
㈠受理土地承包及流转纠纷总量 | 34 | 件 | 66 | 39 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |
⒈土地承包纠纷数 | 35 | 件 | 27 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
⑴家庭承包 | 36 | 件 | 22 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
其中:涉及妇女承包权益的 | 37 | 件 | 4 | 3 | 1 | ||||||
⑵其他方式承包 | 38 | 件 | 2 | 2 | |||||||
⒉土地流转纠纷数 | 39 | 件 | 24 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
⑴农户之间 | 40 | 件 | 20 | 14 | 2 | 4 | |||||
⑵农户与村组集体之间 | 41 | 件 | 1 | 1 | |||||||
⑶农户与其他主体之间 | 42 | 件 | 3 | 2 | 1 | ||||||
⒊其他纠纷数 | 43 | 件 | 15 | 15 | |||||||
㈡调处纠纷总数 | 44 | 件 | 65 | 39 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 |
其中:涉及妇女承包权益的 | 45 | 件 | 4 | 3 | 1 | ||||||
⒈调解纠纷数 | 46 | 件 | 60 | 39 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
⑴乡镇调解数 | 47 | 件 | 20 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
⑵村民委员会调解数 | 48 | 件 | 40 | 28 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||
⒉仲裁纠纷数 | 49 | 件 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
⑴和解或调解数 | 50 | 件 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
⑵仲裁裁决数 | 51 | 件 | |||||||||
指标平衡关系:7=8+9+10=11+12+13+14+15;23=24+25;34=35+39+43;35=36+38;39=40+41+42;44=46+49;46=47+48;49=50+51 | |||||||||||
注:1.代耕代种、转让、互换、社会化服务不属于经营权流转方式,不计入其他方式流转面积,其他流转方式可能包括借用、抵押等方式。2.各指标解释要与2020年度农村政策与改革统计年报主要指标保持一致。 |
甘肃省政府新闻办21日召开发布会称,兰州市积极推进农村产权流转交易,今年已完成农村产权交易额2亿元。兰州市副市长张炳智介绍,兰州市是甘肃省唯一农村产权流转交易规范化国家级整市试点。兰州市在深化确权、提升赋权的基础上,有序实现活权,以开展农村产权交易试点为契机,健全市、县、乡、村四级联动的农村产权流转交易市场体系,推动交易市场规范化发展。
兰州市农业农村局局长张天泉介绍,兰州将农村承包土地经营权、“四荒”地经营权、农村集体经营性资产等8大类17个品种全部纳入农村产权流转交易目录,通过产权交易平台,将农村的“死”资源变成“活”资本,释放农村产权的价值,促进城乡要素双向流动,激发乡村振兴动能。
截至5月17日,兰州市完成农村产权交易额2亿元,交易项目400余宗,流转土地面积近20万亩,服务农户14991户、企业43家、合作社160个。
据悉,兰州市将继续引导金融机构加大对农村产权流转交易市场的金融供给,围绕交易主体在农村产权流转交易各环节中的支付、结算、融资、保险、担保等需求进一步优化服务。
2023年 12月12日 | |||||||||||
项目 | 代码 | 计量单位 | 全州合计 | 临夏市 | 临夏县 | 永靖县 | 东乡县 | 积石山县 | 和政县 | 康乐县 | 广河县 |
一、规模经营面积 | 1 | 亩 | 336077.88 | 13203.12 | 70899.76 | 69469 | 38650 | 8730 | 44280 | 53315 | 37531 |
1、流转农民承包地面积 | 2 | 亩 | 161800 | 13191.12 | 4631 | 3732 | 6130 | 43270 | 53315 | 37531 | |
2、流转集体经济组织耕地面积 | 3 | 亩 | 174277.76 | 12 | 70899.76 | 64838 | 34918 | 2600 | 1010 | ||
二、规模经营单位数 | 4 | 个 | 1633 | 51 | 198 | 256 | 139 | 48 | 586 | 315 | 40 |
(一)50-100亩 | 5 | 个 | 1181 | 26 | 56 | 153 | 90 | 27 | 550 | 259 | 20 |
其中:1、农民专业合作社 | 6 | 个 | 627 | 22 | 28 | 39 | 5 | 20 | 358 | 143 | 12 |
2、龙头企业 | 7 | 个 | 36 | 25 | 2 | 9 | |||||
3、专业大户 | 8 | 个 | 288 | 18 | 82 | 105 | 78 | 5 | |||
4、家庭农场 | 9 | 个 | 216 | 94 | 1 | 4 | 87 | 27 | 3 | ||
5、其他 | 10 | 个 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
(二)101-500亩 | 11 | 个 | 314 | 19 | 76 | 72 | 38 | 20 | 24 | 53 | 12 |
其中:1、农民专业合作社 | 12 | 个 | 146 | 16 | 38 | 23 | 25 | 17 | 5 | 15 | 7 |
2、龙头企业 | 13 | 个 | 55 | 1 | 32 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
3、专业大户 | 14 | 个 | 17 | 1 | 3 | 11 | 2 | ||||
4、家庭农场 | 15 | 个 | 84 | 4 | 42 | 2 | 2 | 11 | 20 | 3 | |
5、其他 | 16 | 个 | 12 | 2 | 1 | 9 | |||||
(三)501-1000亩 | 17 | 个 | 62 | 2 | 26 | 19 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
其中:1、农民专业合作社 | 18 | 个 | 32 | 13 | 13 | 3 | 3 | ||||
2、龙头企业 | 19 | 个 | 18 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
3、专业大户 | 20 | 个 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||
4、家庭农场 | 21 | 个 | 4 | 3 | 1 | ||||||
5、其他 | 22 | 个 | 2 | 2 | |||||||
(四)1000亩以上 | 23 | 个 | 76 | 4 | 40 | 12 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 |
其中:1、农民专业合作社 | 24 | 个 | 42 | 3 | 20 | 11 | 1 | 2 | 5 | ||
2、龙头企业 | 25 | 个 | 20 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||
3、专业大户 | 26 | 个 | 12 | 12 | |||||||
4、家庭农场 | 27 | 个 | 2 | 2 | |||||||
5、其他 | 28 | 个 | 0 | ||||||||
三、规模经营种植情况 | 29 | 亩 | 336077.88 | 13203.12 | 70900 | 69469 | 38650 | 8730 | 44280 | 53315 | 37531 |
1、粮食作物面积 | 30 | 亩 | 165793.12 | 4824.12 | 15466 | 45812 | 34550 | 5880 | 10870 | 14000 | 34391 |
2、蔬菜面积 | 31 | 亩 | 70349.76 | 192 | 41892 | 10719 | 2708 | 250 | 4610 | 9669 | 310 |
3、中药材面积 | 32 | 亩 | 55553 | 290 | 8977 | 8828 | 1392 | 1795 | 10240 | 23531 | 500 |
4、林果面积 | 33 | 亩 | 20345 | 320 | 4565 | 2745 | 8030 | 4685 | |||
5、其他面积 | 34 | 亩 | 24037 | 7577 | 1365 | 805 | 10530 | 1430 | 2330 | ||
指标平衡关系:1=2+3=29=30+31+32+33+34;4=5+11+17+23;5=6+7+8+9+10;11=12+13+14+15+16;17=18+19+20+21+22;23=24+25+26+27+28 |